![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | ng288-20250815T0000
|
| Institution: | Naval Oceanographic Office (Dataset ID: ng288-20250815T0000) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Files
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| wmo_id | trajectory | profile_id | time | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| UTC | degrees_north | degrees_east | |||
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500001 | 2025-08-16T01:41:16Z | 31.454810830631942 | -79.22212150541924 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500003 | 2025-08-16T03:01:22Z | 31.46471563389202 | -79.19417392591058 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500004 | 2025-08-16T03:34:09Z | 31.46270885378568 | -79.18791577786914 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500021 | 2025-08-16T04:28:09Z | 31.53025789261022 | -79.08434913576367 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500023 | 2025-08-16T05:39:30Z | 31.527405941772017 | -79.06970300161414 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500024 | 2025-08-16T06:17:00Z | 31.52470143094842 | -79.06334388519134 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500031 | 2025-08-16T07:04:06Z | 31.572195440199334 | -78.94997339700996 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500033 | 2025-08-16T08:12:13Z | 31.566230928689883 | -78.93856097014925 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500034 | 2025-08-16T08:47:36Z | 31.563442462686567 | -78.93334 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500051 | 2025-08-16T09:46:41Z | 31.59720319467554 | -78.80993625623961 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500053 | 2025-08-16T10:36:31Z | 31.595941011815917 | -78.80168054353234 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500054 | 2025-08-16T11:02:29Z | 31.595090933374927 | -78.79693992692734 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500055 | 2025-08-16T11:26:29Z | 31.594379875207984 | -78.79306571547421 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500056 | 2025-08-16T11:50:49Z | 31.593685765391015 | -78.78924000831947 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500071 | 2025-08-16T12:50:11Z | 31.606423192095626 | -78.66780583588337 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500073 | 2025-08-16T13:56:29Z | 31.596874339792098 | -78.66674690562564 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500075 | 2025-08-16T14:36:58Z | 31.591103509256456 | -78.66608775253172 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500076 | 2025-08-16T15:04:44Z | 31.58746572705494 | -78.66568884302683 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500091 | 2025-08-16T16:08:48Z | 31.586433858333333 | -78.552332425 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500093 | 2025-08-16T17:41:51Z | 31.573491640303466 | -78.55196844684386 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500095 | 2025-08-16T18:54:00Z | 31.562979983416252 | -78.55184507462687 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500096 | 2025-08-16T19:37:21Z | 31.557652247097842 | -78.55178836650083 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500111 | 2025-08-16T20:52:11Z | 31.549156014509297 | -78.40433070263418 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500113 | 2025-08-16T22:19:26Z | 31.538466266748806 | -78.40352002541198 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500115 | 2025-08-16T23:29:32Z | 31.529320399334445 | -78.40458541597337 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500116 | 2025-08-17T00:05:04Z | 31.524882936772045 | -78.40509210482529 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500131 | 2025-08-17T01:05:34Z | 31.511229925373136 | -78.2766645986733 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500133 | 2025-08-17T02:27:44Z | 31.498960897009965 | -78.2777559385382 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500135 | 2025-08-17T03:41:17Z | 31.488537990033223 | -78.28018332225913 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500136 | 2025-08-17T04:30:37Z | 31.482176627906977 | -78.28168416943521 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500161 | 2025-08-17T05:47:34Z | 31.467149666820934 | -78.15816205711751 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500163 | 2025-08-17T07:05:31Z | 31.45747653354139 | -78.15813552447138 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500164 | 2025-08-17T07:45:35Z | 31.452126782356096 | -78.15998584366588 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500165 | 2025-08-17T08:33:44Z | 31.446007278268127 | -78.16212261768399 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500166 | 2025-08-17T09:27:31Z | 31.43952943615257 | -78.16436856550581 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500181 | 2025-08-17T10:44:55Z | 31.434611691559113 | -78.04009141894275 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500182 | 2025-08-17T11:37:27Z | 31.42920976316032 | -78.04046321810658 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500183 | 2025-08-17T12:23:05Z | 31.423136211086472 | -78.04342354937259 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500184 | 2025-08-17T13:10:08Z | 31.41693316590922 | -78.04642391383348 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500185 | 2025-08-17T14:04:13Z | 31.41048478057577 | -78.04950033030907 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500186 | 2025-08-17T14:58:52Z | 31.403839633943427 | -78.05267861064891 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500201 | 2025-08-17T16:20:56Z | 31.402188604651162 | -77.92331040697675 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500202 | 2025-08-17T17:15:51Z | 31.398949771353642 | -77.9157435423657 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500203 | 2025-08-17T18:00:56Z | 31.39591087893864 | -77.90926418739636 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500205 | 2025-08-17T19:41:21Z | 31.389664276206325 | -77.89572722129783 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500206 | 2025-08-17T20:33:19Z | 31.38662727953411 | -77.88907345257903 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500221 | 2025-08-17T21:53:01Z | 31.395388398409228 | -77.76027658603374 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500222 | 2025-08-17T22:49:15Z | 31.39132622296173 | -77.75016671381033 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500223 | 2025-08-17T23:40:02Z | 31.387904257691023 | -77.74346808777798 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500225 | 2025-08-18T01:19:51Z | 31.381053740932057 | -77.73002121974707 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500226 | 2025-08-18T02:12:11Z | 31.37759857737105 | -77.72319934276206 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500241 | 2025-08-18T03:38:01Z | 31.397015938509206 | -77.57924347909575 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500243 | 2025-08-18T05:28:42Z | 31.3893178820598 | -77.56379427740865 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500245 | 2025-08-18T07:08:38Z | 31.38159012437811 | -77.55081024046436 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500246 | 2025-08-18T08:03:32Z | 31.3776951907131 | -77.54426775290216 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500261 | 2025-08-18T09:33:46Z | 31.40896284482013 | -77.38449612246822 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500263 | 2025-08-18T11:22:25Z | 31.400289392678868 | -77.3696973294509 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500265 | 2025-08-18T13:09:55Z | 31.391147532098245 | -77.35725220446574 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500266 | 2025-08-18T14:03:51Z | 31.38677806156406 | -77.35130351913477 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500281 | 2025-08-18T15:22:57Z | 31.403123152499845 | -77.19771040098054 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500283 | 2025-08-18T17:04:12Z | 31.393126768494923 | -77.18541599757603 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500285 | 2025-08-18T18:41:27Z | 31.383646933675827 | -77.17489604475149 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500286 | 2025-08-18T19:33:55Z | 31.37888065614618 | -77.1695884219269 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500301 | 2025-08-18T20:54:42Z | 31.37961710482529 | -77.0628359234609 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500303 | 2025-08-18T22:57:15Z | 31.376564410299004 | -77.04411833056479 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500304 | 2025-08-18T23:55:26Z | 31.375033096973603 | -77.03488882646568 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500305 | 2025-08-19T01:00:21Z | 31.37344755389718 | -77.02520142620233 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500306 | 2025-08-19T02:02:14Z | 31.371906699834163 | -77.01580775290216 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500321 | 2025-08-19T03:28:25Z | 31.36086951696153 | -76.91589484600496 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500322 | 2025-08-19T04:33:53Z | 31.359262396006656 | -76.90617446755408 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500323 | 2025-08-19T05:33:58Z | 31.357646522462563 | -76.89675004159733 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500324 | 2025-08-19T06:34:58Z | 31.356043386023295 | -76.88734033277869 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500325 | 2025-08-19T07:35:48Z | 31.354423943234465 | -76.87793029370617 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500326 | 2025-08-19T08:36:22Z | 31.35276736318408 | -76.86852589552238 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500341 | 2025-08-19T10:06:01Z | 31.33918338824744 | -76.79299646453268 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500343 | 2025-08-19T12:10:53Z | 31.336350369746437 | -76.77286325242812 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500344 | 2025-08-19T13:12:19Z | 31.334655006829415 | -76.76342911925398 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500345 | 2025-08-19T14:15:39Z | 31.33294786813299 | -76.75402190232973 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500346 | 2025-08-19T15:15:28Z | 31.331361131447586 | -76.74527828618967 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500361 | 2025-08-19T16:44:00Z | 31.304667450277847 | -76.6909751575466 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500363 | 2025-08-19T18:43:54Z | 31.30234850569963 | -76.6710770834091 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500365 | 2025-08-19T20:49:48Z | 31.299333803472933 | -76.65173815044302 |
| 8901153 | NG288-20250815T0000 | 19500366 | 2025-08-19T21:51:32Z | 31.297944734660035 | -76.64274215588723 |
In total, there are 83 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.