![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | pelagia-20240820T0000-delayed
|
| Institution: | Skidaway Institute of Oceanography (Dataset ID: pelagia-20240820T0000-delayed) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Files
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| wmo_id | trajectory | profile_id | time | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| UTC | degrees_north | degrees_east | |||
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724168136 | 2024-08-20T15:36:13Z | 31.642289444394518 | -80.398751045503 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724168522 | 2024-08-20T15:42:40Z | 31.641244558564132 | -80.39705168801784 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724168754 | 2024-08-20T15:46:12Z | 31.64067123319798 | -80.39611877620278 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724168790 | 2024-08-20T15:47:46Z | 31.640417845274452 | -80.39570646479704 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724169123 | 2024-08-20T15:52:22Z | 31.63967522585023 | -80.3944980786417 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724169162 | 2024-08-20T15:53:01Z | 31.639569369652595 | -80.39432583003158 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724169202 | 2024-08-20T15:53:50Z | 31.639437721995147 | -80.39411161370292 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724170692 | 2024-08-20T16:20:57Z | 31.633399625844625 | -80.38740097196745 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724171020 | 2024-08-20T16:24:34Z | 31.632954555152395 | -80.38604051741655 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724171134 | 2024-08-20T16:27:18Z | 31.63261972567199 | -80.38501325975749 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724171341 | 2024-08-20T16:30:00Z | 31.632288361266795 | -80.38399663295755 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724172589 | 2024-08-20T16:52:33Z | 31.627206682847934 | -80.37872978616691 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724172923 | 2024-08-20T16:56:09Z | 31.626831466044692 | -80.3775762522093 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724173022 | 2024-08-20T16:58:36Z | 31.626576636326497 | -80.37679119035846 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724173211 | 2024-08-20T17:00:52Z | 31.626339338446897 | -80.37606013938897 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724174899 | 2024-08-20T17:31:12Z | 31.618681447189974 | -80.37117390726293 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724175244 | 2024-08-20T17:34:48Z | 31.618216003109257 | -80.37111930058718 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724175338 | 2024-08-20T17:37:33Z | 31.61786125223603 | -80.37107805979718 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724175569 | 2024-08-20T17:40:17Z | 31.617509516610728 | -80.37103716953827 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724175670 | 2024-08-20T17:43:01Z | 31.617157296954012 | -80.37099622300933 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724175892 | 2024-08-20T17:45:41Z | 31.616812099208175 | -80.37095609279734 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724175988 | 2024-08-20T17:48:03Z | 31.616507039709894 | -80.3709206287699 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724176183 | 2024-08-20T17:50:30Z | 31.616190801792847 | -80.37088386521971 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724176283 | 2024-08-20T17:53:08Z | 31.615852515389005 | -80.37084453847073 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724176493 | 2024-08-20T17:55:46Z | 31.615511109518184 | -80.37080484907493 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724176598 | 2024-08-20T17:58:23Z | 31.615174477505395 | -80.37076571465356 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724176806 | 2024-08-20T18:01:01Z | 31.614834909107277 | -80.37072623886912 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724178324 | 2024-08-20T18:28:15Z | 31.608538157357213 | -80.37129718059099 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724178671 | 2024-08-20T18:32:09Z | 31.608382621198842 | -80.37205290711445 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724178785 | 2024-08-20T18:35:06Z | 31.60826511814713 | -80.37262520177045 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724179021 | 2024-08-20T18:38:01Z | 31.608149566601625 | -80.37318799168122 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724179140 | 2024-08-20T18:40:54Z | 31.608034770054946 | -80.3737471043956 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724179366 | 2024-08-20T18:43:45Z | 31.607921550124402 | -80.37429853825418 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724179482 | 2024-08-20T18:46:24Z | 31.60781585935047 | -80.3748133016091 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724179694 | 2024-08-20T18:49:11Z | 31.607705374803768 | -80.37535141287285 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724179812 | 2024-08-20T18:52:05Z | 31.60758967327315 | -80.375914933281 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724180038 | 2024-08-20T18:54:50Z | 31.607480433796116 | -80.37644698047487 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724180148 | 2024-08-20T18:58:01Z | 31.607354048968148 | -80.37706253352302 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724180413 | 2024-08-20T19:01:08Z | 31.607230123244815 | -80.37766610958485 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724180530 | 2024-08-20T19:04:11Z | 31.607108430441087 | -80.37825881028694 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724180772 | 2024-08-20T19:07:08Z | 31.606991212833073 | -80.37882971469901 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724180884 | 2024-08-20T19:10:03Z | 31.606875490004082 | -80.3793933388402 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724181118 | 2024-08-20T19:12:56Z | 31.606760580296896 | -80.37995300269904 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724181232 | 2024-08-20T19:15:59Z | 31.60663929462355 | -80.38054372048634 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724181489 | 2024-08-20T19:19:05Z | 31.60651610564085 | -80.38114370827769 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724181600 | 2024-08-20T19:21:44Z | 31.606410942348095 | -80.38165590255332 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724181812 | 2024-08-20T19:24:28Z | 31.606302387227725 | -80.38218461661106 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724181926 | 2024-08-20T19:27:15Z | 31.60619175455565 | -80.38272344931445 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724182143 | 2024-08-20T19:29:57Z | 31.60608403238104 | -80.38324810653798 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724182258 | 2024-08-20T19:32:43Z | 31.60597418197279 | -80.3837831292517 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724182463 | 2024-08-20T19:35:23Z | 31.60586830528846 | -80.38429879807691 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724182580 | 2024-08-20T19:38:06Z | 31.605759958190248 | -80.38482649896977 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724182792 | 2024-08-20T19:40:48Z | 31.605652274170787 | -80.38535097035992 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724182902 | 2024-08-20T19:43:32Z | 31.605543823913408 | -80.38587917368599 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724183118 | 2024-08-20T19:46:12Z | 31.60543768873763 | -80.38639610148515 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724183230 | 2024-08-20T19:48:43Z | 31.605337490399002 | -80.38688411411886 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724183431 | 2024-08-20T19:51:25Z | 31.605230556226697 | -80.38740493340364 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724183538 | 2024-08-20T19:53:56Z | 31.605130619937402 | -80.3878916697349 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724183735 | 2024-08-20T19:56:28Z | 31.60502952370546 | -80.3883840555278 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724183836 | 2024-08-20T19:58:39Z | 31.60494246090129 | -80.38880809198332 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724184010 | 2024-08-20T20:00:54Z | 31.604853151770943 | -80.38924306909487 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724184982 | 2024-08-20T20:18:47Z | 31.603963197393586 | -80.3957986053764 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724185265 | 2024-08-20T20:21:58Z | 31.60448213456093 | -80.39689999675124 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724185369 | 2024-08-20T20:24:17Z | 31.6048602003786 | -80.39770073574562 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724185543 | 2024-08-20T20:26:32Z | 31.605226438191437 | -80.39847642316366 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724185646 | 2024-08-20T20:29:00Z | 31.605629147204258 | -80.39932935615808 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724185833 | 2024-08-20T20:31:30Z | 31.606036083357903 | -80.40019124218749 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724185944 | 2024-08-20T20:34:05Z | 31.606457011786635 | -80.40108276369243 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724186142 | 2024-08-20T20:36:39Z | 31.606876261226255 | -80.401970729118 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724186252 | 2024-08-20T20:38:56Z | 31.607248878771426 | -80.40275992873475 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724186428 | 2024-08-20T20:41:22Z | 31.6076449412853 | -80.40359878452193 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724186536 | 2024-08-20T20:43:46Z | 31.608035875034012 | -80.40442677764423 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724186713 | 2024-08-20T20:46:08Z | 31.60842300070715 | -80.40524670530685 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724186822 | 2024-08-20T20:48:24Z | 31.60879270719022 | -80.40602973932802 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724186986 | 2024-08-20T20:50:38Z | 31.609155935077016 | -80.40679905175782 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724187089 | 2024-08-20T20:52:59Z | 31.609541528103417 | -80.40761573329253 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724187264 | 2024-08-20T20:55:17Z | 31.60991452622333 | -80.40840573896217 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724187370 | 2024-08-20T20:57:39Z | 31.610301010338496 | -80.4092243078125 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724187547 | 2024-08-20T21:00:03Z | 31.610691564084615 | -80.41005149609374 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724187656 | 2024-08-20T21:02:24Z | 31.611076084893373 | -80.41086590668402 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724187825 | 2024-08-20T21:04:36Z | 31.61143499497488 | -80.4116260740525 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724187930 | 2024-08-20T21:06:48Z | 31.611794065197145 | -80.4123865805973 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724188084 | 2024-08-20T21:08:57Z | 31.6121433271624 | -80.41312631336805 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724188188 | 2024-08-20T21:11:09Z | 31.612504729986245 | -80.41389176033577 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724188351 | 2024-08-20T21:13:22Z | 31.612865209168632 | -80.41465525104168 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724188458 | 2024-08-20T21:15:38Z | 31.61323362749919 | -80.41543555677082 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724188614 | 2024-08-20T21:17:45Z | 31.613579279789484 | -80.4161676442921 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724188718 | 2024-08-20T21:20:06Z | 31.613962941425992 | -80.41698023516554 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724188895 | 2024-08-20T21:22:23Z | 31.614336849451487 | -80.41777216800456 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724188997 | 2024-08-20T21:24:40Z | 31.614707506504878 | -80.41855721532258 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724189155 | 2024-08-20T21:26:44Z | 31.61504603212279 | -80.41927420863487 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724189258 | 2024-08-20T21:29:05Z | 31.615427921045846 | -80.42008304492187 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724189437 | 2024-08-20T21:31:28Z | 31.61581631582511 | -80.4209056605365 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724189543 | 2024-08-20T21:33:52Z | 31.616208952718267 | -80.42173726089892 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724189713 | 2024-08-20T21:36:07Z | 31.61657651142588 | -80.4225157459567 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724189830 | 2024-08-20T21:38:35Z | 31.61697718221139 | -80.42336436200944 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724190008 | 2024-08-20T21:41:02Z | 31.617378791063626 | -80.42421496487657 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724190124 | 2024-08-20T21:43:33Z | 31.61778757597322 | -80.42508076654956 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724190295 | 2024-08-20T21:45:55Z | 31.61817357111002 | -80.42589829974939 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724190417 | 2024-08-20T21:48:17Z | 31.618561587758236 | -80.42672011448687 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724190583 | 2024-08-20T21:50:40Z | 31.618948888247147 | -80.4275404124073 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724190704 | 2024-08-20T21:53:09Z | 31.619353222926645 | -80.42839678854479 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724190880 | 2024-08-20T21:55:37Z | 31.61975716057604 | -80.42925232377716 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724190994 | 2024-08-20T21:58:05Z | 31.620158720125787 | -80.43010282222221 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724191181 | 2024-08-20T22:00:39Z | 31.62057828074992 | -80.43099144673295 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724191301 | 2024-08-20T22:03:07Z | 31.620979149046633 | -80.43184048111213 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724191480 | 2024-08-20T22:05:39Z | 31.621394269250015 | -80.43271970086349 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724191596 | 2024-08-20T22:08:04Z | 31.62178645367466 | -80.43355034290286 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724191769 | 2024-08-20T22:10:28Z | 31.622178005629053 | -80.4343796453776 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724191890 | 2024-08-20T22:12:55Z | 31.62257772173638 | -80.43522623943308 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724192056 | 2024-08-20T22:15:16Z | 31.622962430587773 | -80.43604104829546 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724192178 | 2024-08-20T22:17:47Z | 31.62337120911281 | -80.43690683644601 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724192350 | 2024-08-20T22:20:10Z | 31.623761161134308 | -80.43773275028155 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724192467 | 2024-08-20T22:22:34Z | 31.624152721313834 | -80.43856207017701 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724192651 | 2024-08-20T22:25:13Z | 31.62458372246278 | -80.43947492558594 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724192772 | 2024-08-20T22:27:45Z | 31.624997043471836 | -80.44035033466467 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724192954 | 2024-08-20T22:30:13Z | 31.62539940155629 | -80.44120252439693 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724193066 | 2024-08-20T22:32:29Z | 31.625770560285083 | -80.44198863425758 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724193244 | 2024-08-20T22:34:55Z | 31.626168249750233 | -80.44283093590859 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724193349 | 2024-08-20T22:37:14Z | 31.626544665315446 | -80.44362817968748 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724193512 | 2024-08-20T22:39:29Z | 31.626912828269052 | -80.44440794453125 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724193624 | 2024-08-20T22:41:37Z | 31.627260692107285 | -80.44514471608527 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724193768 | 2024-08-20T22:43:44Z | 31.62760546390501 | -80.44587493873354 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724193878 | 2024-08-20T22:45:54Z | 31.627957958146585 | -80.44662151742789 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724194029 | 2024-08-20T22:48:04Z | 31.628311927548143 | -80.44737122049386 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724194146 | 2024-08-20T22:50:31Z | 31.62871073609174 | -80.44821589233993 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724194312 | 2024-08-20T22:52:53Z | 31.629097225714293 | -80.44903447285486 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724194435 | 2024-08-20T22:55:26Z | 31.629512603786566 | -80.44991423876954 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724194613 | 2024-08-20T22:57:53Z | 31.629913178200216 | -80.4507626507078 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724194740 | 2024-08-20T23:00:31Z | 31.63034334173744 | -80.45167373206485 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724194926 | 2024-08-20T23:03:08Z | 31.630770226824836 | -80.45257786970339 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724195050 | 2024-08-20T23:05:34Z | 31.631166248857376 | -80.45341663975157 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724195214 | 2024-08-20T23:08:01Z | 31.631565197193524 | -80.45426160767666 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724195343 | 2024-08-20T23:10:25Z | 31.631958575387966 | -80.4550947781065 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724195514 | 2024-08-20T23:12:54Z | 31.63236106243763 | -80.45594724098558 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724195634 | 2024-08-20T23:15:17Z | 31.632750294846808 | -80.45677163069058 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724195799 | 2024-08-20T23:17:41Z | 31.633143156971418 | -80.45760370809055 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724195920 | 2024-08-20T23:20:03Z | 31.633528095523126 | -80.45841900345552 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724196084 | 2024-08-20T23:22:24Z | 31.63391075141653 | -80.45922946417683 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724196209 | 2024-08-20T23:24:54Z | 31.634318638496836 | -80.46009336425782 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724196377 | 2024-08-20T23:27:16Z | 31.63470562164622 | -80.46091299005681 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724196494 | 2024-08-20T23:29:50Z | 31.63512547173213 | -80.46180222764423 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724196693 | 2024-08-20T23:32:32Z | 31.635564439514756 | -80.46273195629038 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724196816 | 2024-08-20T23:35:30Z | 31.63604749767642 | -80.4637550678454 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724197045 | 2024-08-20T23:38:27Z | 31.636530575811722 | -80.46477822170432 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724197172 | 2024-08-20T23:41:05Z | 31.636958520856325 | -80.46568460431985 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724197362 | 2024-08-20T23:43:46Z | 31.63739845563032 | -80.46661638104247 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724197486 | 2024-08-20T23:46:24Z | 31.63782740280019 | -80.46752488614764 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724197678 | 2024-08-20T23:48:49Z | 31.638220933470194 | -80.46835837951899 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724197784 | 2024-08-20T23:51:01Z | 31.638580348865272 | -80.46911961713575 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724197941 | 2024-08-20T23:53:20Z | 31.638957799185427 | -80.46991905251359 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724198053 | 2024-08-20T23:55:35Z | 31.639323540072944 | -80.4706936874496 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724198214 | 2024-08-20T23:57:45Z | 31.639678813798117 | -80.4714461530578 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724198316 | 2024-08-20T23:59:24Z | 31.639946145134992 | -80.47201235771276 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724198409 | 2024-08-21T00:00:44Z | 31.640164459756342 | -80.4724747455357 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724199327 | 2024-08-21T00:17:32Z | 31.64353771953508 | -80.47581983059276 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724199578 | 2024-08-21T00:20:28Z | 31.64369880066605 | -80.47504563087976 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724199681 | 2024-08-21T00:22:52Z | 31.64383036243323 | -80.4744099143721 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724199859 | 2024-08-21T00:25:07Z | 31.643954523247288 | -80.4738099598352 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724199957 | 2024-08-21T00:27:26Z | 31.644080922851273 | -80.47319918729431 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724200134 | 2024-08-21T00:29:46Z | 31.644209460969336 | -80.47257808129015 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724200243 | 2024-08-21T00:32:11Z | 31.644341070213564 | -80.47194213536972 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724200412 | 2024-08-21T00:34:25Z | 31.6444637924978 | -80.47134913191873 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724200515 | 2024-08-21T00:36:48Z | 31.644594368549075 | -80.47071817846559 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724200707 | 2024-08-21T00:39:21Z | 31.64473458375424 | -80.47004064788463 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724200819 | 2024-08-21T00:41:55Z | 31.64487532392354 | -80.46936058063683 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724201015 | 2024-08-21T00:44:28Z | 31.645015327087616 | -80.46868407465456 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724201119 | 2024-08-21T00:47:00Z | 31.645154286721077 | -80.46801261109191 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724201324 | 2024-08-21T00:49:36Z | 31.645296581461977 | -80.46732503203542 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724201433 | 2024-08-21T00:52:07Z | 31.645434415200224 | -80.46665900888445 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724201620 | 2024-08-21T00:54:38Z | 31.645573015824567 | -80.46598928008133 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724201739 | 2024-08-21T00:57:10Z | 31.645711427856313 | -80.46532046257204 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724201921 | 2024-08-21T00:59:31Z | 31.645840570701594 | -80.4646964344797 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724202023 | 2024-08-21T01:01:56Z | 31.645972882474283 | -80.4640570938881 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724202211 | 2024-08-21T01:04:21Z | 31.646105564710737 | -80.46341596318729 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724202309 | 2024-08-21T01:06:45Z | 31.64623759749186 | -80.46277797070427 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724202500 | 2024-08-21T01:09:14Z | 31.64637370329129 | -80.46212029708566 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724202605 | 2024-08-21T01:11:43Z | 31.646509953614487 | -80.46146192511716 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724202805 | 2024-08-21T01:14:19Z | 31.646652667868103 | -80.46077231894316 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724202909 | 2024-08-21T01:16:49Z | 31.646789320038224 | -80.46011200521966 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724203110 | 2024-08-21T01:19:24Z | 31.64693140168372 | -80.45942545585645 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724203215 | 2024-08-21T01:21:58Z | 31.647071619122567 | -80.45874791448213 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724203422 | 2024-08-21T01:24:37Z | 31.647216940811408 | -80.45804570898201 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724203531 | 2024-08-21T01:27:12Z | 31.64735866641244 | -80.4573608800528 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724203737 | 2024-08-21T01:29:49Z | 31.647502339339596 | -80.45666664149505 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724203845 | 2024-08-21T01:32:24Z | 31.647644436116288 | -80.4559800190167 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724204038 | 2024-08-21T01:34:49Z | 31.647776199754258 | -80.45534332705395 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724204146 | 2024-08-21T01:37:27Z | 31.6479213810369 | -80.4546418000073 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724204352 | 2024-08-21T01:40:05Z | 31.648065145859096 | -80.4539471174057 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724204461 | 2024-08-21T01:42:32Z | 31.648199922428873 | -80.45329586672631 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724204642 | 2024-08-21T01:45:01Z | 31.648335719028495 | -80.45263968718474 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724204755 | 2024-08-21T01:47:25Z | 31.648467839621496 | -80.45200127038804 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724204940 | 2024-08-21T01:49:55Z | 31.648605042493344 | -80.4513382956317 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724205049 | 2024-08-21T01:52:12Z | 31.648730355606308 | -80.45073277309844 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724205223 | 2024-08-21T01:54:42Z | 31.648867143757396 | -80.45007180230449 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724205339 | 2024-08-21T01:57:16Z | 31.649007911557646 | -80.44939160154188 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724205531 | 2024-08-21T01:59:46Z | 31.6491449388112 | -80.44872947538651 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724205639 | 2024-08-21T02:02:10Z | 31.64927634027406 | -80.44809453348155 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724205820 | 2024-08-21T02:04:39Z | 31.64941303421336 | -80.44743401792621 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724205937 | 2024-08-21T02:07:07Z | 31.64954759226944 | -80.44678382312168 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724206111 | 2024-08-21T02:09:23Z | 31.6496719192681 | -80.44618306556808 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724206213 | 2024-08-21T02:11:41Z | 31.649798325709565 | -80.44557225998797 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724206393 | 2024-08-21T02:14:05Z | 31.6499301724191 | -80.44493516661706 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724206493 | 2024-08-21T02:16:28Z | 31.65006047774314 | -80.44430552133856 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724206679 | 2024-08-21T02:18:52Z | 31.65019224388384 | -80.44366881728243 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724206786 | 2024-08-21T02:21:17Z | 31.65032479727071 | -80.44302830919266 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724206973 | 2024-08-21T02:23:46Z | 31.65046073801562 | -80.44237143313008 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724207075 | 2024-08-21T02:26:15Z | 31.650596934236866 | -80.44171332258637 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724207270 | 2024-08-21T02:28:43Z | 31.65073256400949 | -80.44105794916567 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724207376 | 2024-08-21T02:31:04Z | 31.65086132616295 | -80.44043576060527 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724207556 | 2024-08-21T02:33:30Z | 31.650994631346805 | -80.43979161977502 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724207669 | 2024-08-21T02:35:52Z | 31.651125008681465 | -80.43916162653578 |
| 4802900 | pelagia-20240820T0000 | 1724207835 | 2024-08-21T02:38:15Z | 31.65125511498463 | -80.43853294294131 |
