![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | sbu01-20260716T1505-delayed
|
| Institution: | Stony Brook University (Dataset ID: sbu01-20260716T1505-delayed) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Files
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| wmo_id | trajectory | profile_id | time | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| UTC | degrees_north | degrees_east | |||
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 7 | 2026-07-16T15:33:09Z | 40.77771357174544 | -72.45970383225615 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 8 | 2026-07-16T15:37:20Z | 40.77718802487935 | -72.45933341004276 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 9 | 2026-07-16T15:40:15Z | 40.77681870027127 | -72.45907309826543 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 10 | 2026-07-16T15:43:26Z | 40.776416926355736 | -72.45878991518 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 11 | 2026-07-16T15:54:07Z | 40.77658672105285 | -72.45752398216953 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 12 | 2026-07-16T15:58:31Z | 40.7760869951662 | -72.45710425749586 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 13 | 2026-07-16T16:01:34Z | 40.77574356306229 | -72.45681580550328 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 14 | 2026-07-16T16:04:47Z | 40.77538201381431 | -72.4565121367437 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 15 | 2026-07-16T16:15:32Z | 40.775389070139234 | -72.4551656364052 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 16 | 2026-07-16T16:19:55Z | 40.77490963524957 | -72.45465128468885 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 17 | 2026-07-16T16:22:53Z | 40.77458561301385 | -72.45430366419507 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 18 | 2026-07-16T16:25:49Z | 40.77426395190841 | -72.45395857679063 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 19 | 2026-07-16T16:28:09Z | 40.774010307045295 | -72.45368645919238 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 20 | 2026-07-16T16:30:08Z | 40.7737906109746 | -72.45345076284764 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 21 | 2026-07-16T16:40:07Z | 40.77385610189687 | -72.45247749779303 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 22 | 2026-07-16T16:44:14Z | 40.77330427767637 | -72.45206127403057 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 23 | 2026-07-16T16:46:57Z | 40.77294541789105 | -72.45179059731053 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 24 | 2026-07-16T16:49:41Z | 40.77258128154491 | -72.45151594064558 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 25 | 2026-07-16T16:52:24Z | 40.772220799793864 | -72.45124404052751 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 26 | 2026-07-16T16:55:07Z | 40.771858195728036 | -72.4509705396137 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 27 | 2026-07-16T17:11:06Z | 40.771977604225995 | -72.44955063617894 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 28 | 2026-07-16T17:15:14Z | 40.771447943058504 | -72.44910728413328 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 29 | 2026-07-16T17:18:04Z | 40.77108541477524 | -72.44880383040501 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 30 | 2026-07-16T17:20:53Z | 40.77072545773967 | -72.44850252893556 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 31 | 2026-07-16T17:23:29Z | 40.77038967516154 | -72.44822146265761 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 32 | 2026-07-16T17:26:06Z | 40.7700564759104 | -72.44794255874947 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 33 | 2026-07-16T17:44:31Z | 40.770207868522384 | -72.44610579244575 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 34 | 2026-07-16T17:48:40Z | 40.76961685439338 | -72.44584842024568 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 35 | 2026-07-16T17:51:28Z | 40.76921685362764 | -72.44567422969412 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 36 | 2026-07-16T17:54:18Z | 40.768813892529316 | -72.44549874999012 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 37 | 2026-07-16T17:57:08Z | 40.76841012837268 | -72.44532292057387 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 38 | 2026-07-16T18:00:00Z | 40.76800154716898 | -72.44514499345141 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 39 | 2026-07-16T18:02:46Z | 40.76760682984579 | -72.44497310370988 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 40 | 2026-07-16T18:05:28Z | 40.76722538534275 | -72.44480699395696 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 41 | 2026-07-16T18:08:02Z | 40.766858545519625 | -72.44464724418498 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 42 | 2026-07-16T18:10:37Z | 40.766488634279014 | -72.44448615688577 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 43 | 2026-07-16T18:13:11Z | 40.766125161801 | -72.44432787351023 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 44 | 2026-07-16T18:15:47Z | 40.76575215979793 | -72.44416544025958 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 45 | 2026-07-16T18:18:27Z | 40.765375580824184 | -72.44400144932565 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 46 | 2026-07-16T18:21:10Z | 40.76498895004839 | -72.44383308107777 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 47 | 2026-07-16T18:23:49Z | 40.764612508532196 | -72.44366915000326 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 48 | 2026-07-16T18:26:44Z | 40.764194249617944 | -72.44348700847452 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 49 | 2026-07-16T18:29:47Z | 40.76376221157639 | -72.44329886647282 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 50 | 2026-07-16T18:32:43Z | 40.763345588287166 | -72.44311743721879 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 51 | 2026-07-16T18:35:31Z | 40.76294585891136 | -72.44294336485092 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 52 | 2026-07-16T18:38:34Z | 40.762510877984596 | -72.44275394129465 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 53 | 2026-07-16T18:41:48Z | 40.762050522224094 | -72.44255346761886 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 54 | 2026-07-16T18:44:53Z | 40.76160884311646 | -72.44236112716864 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 55 | 2026-07-16T18:47:43Z | 40.76120513382077 | -72.44218532164298 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 56 | 2026-07-16T18:50:49Z | 40.76076373299241 | -72.4419931023766 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 57 | 2026-07-16T18:54:04Z | 40.760303953169085 | -72.44179287950735 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 58 | 2026-07-16T18:57:06Z | 40.75987179852639 | -72.44160468672868 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 59 | 2026-07-16T19:00:00Z | 40.75945783149309 | -72.44142441420915 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 60 | 2026-07-16T19:03:13Z | 40.75900227855315 | -72.44122603204426 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 61 | 2026-07-16T19:06:36Z | 40.758520026283776 | -72.44101602297431 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 62 | 2026-07-16T19:09:45Z | 40.758069600030126 | -72.44081987335592 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 63 | 2026-07-16T19:12:38Z | 40.75766038094777 | -72.44064166845291 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 64 | 2026-07-16T19:15:49Z | 40.75721035557173 | -72.4404456934069 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 65 | 2026-07-16T19:19:06Z | 40.75674054415898 | -72.44024110202578 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 66 | 2026-07-16T19:22:07Z | 40.756308222637145 | -72.44005283657535 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 67 | 2026-07-16T19:24:55Z | 40.75590938342136 | -72.43987915185039 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 68 | 2026-07-16T19:28:03Z | 40.755463615119986 | -72.4396850306563 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 69 | 2026-07-16T19:31:18Z | 40.7550034984185 | -72.43948466108486 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 70 | 2026-07-16T19:34:18Z | 40.754574777524866 | -72.43929796361995 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 71 | 2026-07-16T19:37:13Z | 40.754157949033505 | -72.43911644500541 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 72 | 2026-07-16T19:40:08Z | 40.75374363126339 | -72.43893601974857 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 73 | 2026-07-16T19:42:59Z | 40.75334057299765 | -72.43876049773054 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 74 | 2026-07-16T19:45:48Z | 40.752937620830885 | -72.43858502191601 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 75 | 2026-07-16T19:48:38Z | 40.752535297035614 | -72.4384098197419 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 76 | 2026-07-16T19:51:30Z | 40.75212714169231 | -72.43823207807125 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 77 | 2026-07-16T19:54:25Z | 40.75171015906286 | -72.43805049233333 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 78 | 2026-07-16T19:57:19Z | 40.75130000261193 | -72.43787187922923 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 79 | 2026-07-16T20:00:06Z | 40.75090169471275 | -72.43769842587966 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 80 | 2026-07-16T20:03:06Z | 40.75047574732014 | -72.43751293620662 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 81 | 2026-07-16T20:06:13Z | 40.750035069663966 | -72.43732103186403 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 82 | 2026-07-16T20:09:20Z | 40.749587869729815 | -72.43712628722888 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 83 | 2026-07-16T20:12:30Z | 40.74913691258652 | -72.43692990642103 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 84 | 2026-07-16T20:15:42Z | 40.74868103371167 | -72.43673138231944 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 85 | 2026-07-16T20:18:48Z | 40.748241522138514 | -72.43653998577749 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 86 | 2026-07-16T20:21:51Z | 40.747804988606745 | -72.43634988609972 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 87 | 2026-07-16T20:24:55Z | 40.74737111492624 | -72.43616094472215 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 88 | 2026-07-16T20:28:03Z | 40.74692500066298 | -72.43596667287014 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 89 | 2026-07-16T20:31:08Z | 40.74648490388047 | -72.4357750214838 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 90 | 2026-07-16T20:34:15Z | 40.74604372006105 | -72.4355828967195 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 91 | 2026-07-16T20:37:18Z | 40.74560707358424 | -72.43539274785692 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 92 | 2026-07-16T20:40:22Z | 40.74517053447845 | -72.43520264575181 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 93 | 2026-07-16T20:42:30Z | 40.74486696688391 | -72.43507044948808 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 94 | 2026-07-16T20:44:02Z | 40.744650501879974 | -72.43497618427246 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 95 | 2026-07-16T21:01:14Z | 40.74430536433737 | -72.43413227844566 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 96 | 2026-07-16T21:05:45Z | 40.743942632246785 | -72.43381689422165 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 97 | 2026-07-16T21:08:46Z | 40.74369993169809 | -72.43360587367451 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 98 | 2026-07-16T21:12:04Z | 40.74343777227317 | -72.43337793424224 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 99 | 2026-07-16T21:15:17Z | 40.743178639877314 | -72.43315262671722 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 100 | 2026-07-16T21:18:16Z | 40.74293935805039 | -72.43294457864191 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 101 | 2026-07-16T21:21:11Z | 40.74270637389465 | -72.43274200619499 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 102 | 2026-07-16T21:24:03Z | 40.742476810199385 | -72.43254240773163 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 103 | 2026-07-16T21:26:56Z | 40.74224741751445 | -72.43234295795642 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 104 | 2026-07-16T21:29:54Z | 40.7420095164069 | -72.43213611037348 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 105 | 2026-07-16T21:32:49Z | 40.74177539943325 | -72.43193255297678 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 106 | 2026-07-16T21:35:48Z | 40.74153455521873 | -72.43172314645423 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 107 | 2026-07-16T21:38:44Z | 40.741300067567344 | -72.43151926676481 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 108 | 2026-07-16T21:41:36Z | 40.74107343223833 | -72.43132221442445 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 109 | 2026-07-16T21:44:24Z | 40.74084867965777 | -72.43112679907509 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 110 | 2026-07-16T21:47:15Z | 40.74061901950416 | -72.4309271167442 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 111 | 2026-07-16T21:50:02Z | 40.740395701794405 | -72.43073294897017 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 112 | 2026-07-16T21:52:51Z | 40.740171260911936 | -72.43053780463255 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 113 | 2026-07-16T21:55:42Z | 40.73994344502602 | -72.43033972583484 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 114 | 2026-07-16T21:58:41Z | 40.739704665145965 | -72.43013211418665 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 115 | 2026-07-16T22:01:49Z | 40.7394529052142 | -72.42991321678888 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 116 | 2026-07-16T22:04:54Z | 40.739205501077954 | -72.42969810661927 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 117 | 2026-07-16T22:07:53Z | 40.73896708752766 | -72.42949081348337 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 118 | 2026-07-16T22:11:21Z | 40.738689813779516 | -72.4292497326191 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 119 | 2026-07-16T22:15:00Z | 40.73839775426166 | -72.42899579598988 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 120 | 2026-07-16T22:18:14Z | 40.73813822448989 | -72.42877014295888 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 121 | 2026-07-16T22:21:15Z | 40.73789553465646 | -72.42855913172835 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 122 | 2026-07-16T22:24:39Z | 40.737624020424136 | -72.4283230585832 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 123 | 2026-07-16T22:28:12Z | 40.73734040914581 | -72.42807646743438 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 124 | 2026-07-16T22:31:36Z | 40.73706797435635 | -72.42783959389357 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 125 | 2026-07-16T22:34:59Z | 40.73679580577883 | -72.42760295181571 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 126 | 2026-07-16T22:38:24Z | 40.73652277835571 | -72.42736556299843 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 127 | 2026-07-16T22:41:53Z | 40.736244142203695 | -72.42712329756655 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 128 | 2026-07-16T22:45:28Z | 40.735958407102615 | -72.42687485982017 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 129 | 2026-07-16T22:48:57Z | 40.735678692776524 | -72.42663165694961 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 130 | 2026-07-16T22:52:26Z | 40.735400075290244 | -72.42638940774701 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 131 | 2026-07-16T22:55:51Z | 40.73512486560871 | -72.42615012152419 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 132 | 2026-07-16T22:59:22Z | 40.73484229131543 | -72.42590443200147 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 133 | 2026-07-16T23:02:52Z | 40.73456422789589 | -72.42566266454259 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 134 | 2026-07-16T23:06:21Z | 40.73428456396922 | -72.42541950549274 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 135 | 2026-07-16T23:09:53Z | 40.73400066828202 | -72.42517266705929 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 136 | 2026-07-16T23:13:32Z | 40.733707328846634 | -72.42491761758171 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 137 | 2026-07-16T23:17:05Z | 40.73342518473666 | -72.42467230208996 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 138 | 2026-07-16T23:20:38Z | 40.73314061427652 | -72.4244248769625 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 139 | 2026-07-16T23:24:10Z | 40.732858844333116 | -72.42417988679688 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 140 | 2026-07-16T23:27:45Z | 40.73257124687426 | -72.42392982978858 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 141 | 2026-07-16T23:31:19Z | 40.73228500276146 | -72.42368094947241 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 142 | 2026-07-16T23:34:53Z | 40.73199951634819 | -72.42343272795232 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 143 | 2026-07-16T23:38:25Z | 40.73171639567002 | -72.423186563365 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 144 | 2026-07-16T23:41:55Z | 40.731436559392975 | -72.42294325446188 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 145 | 2026-07-16T23:45:22Z | 40.73116045621325 | -72.4227031913703 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 146 | 2026-07-16T23:48:55Z | 40.73087523656166 | -72.42245520179115 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 147 | 2026-07-16T23:52:24Z | 40.7305972802385 | -72.42221352744924 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 148 | 2026-07-16T23:56:05Z | 40.73030165357808 | -72.42195648930094 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 149 | 2026-07-17T00:07:53Z | 40.730682849839106 | -72.42080322380129 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 150 | 2026-07-17T00:12:50Z | 40.730332443111976 | -72.41984805668602 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 151 | 2026-07-17T00:16:14Z | 40.73009429634469 | -72.41919889688657 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 152 | 2026-07-17T00:20:03Z | 40.72982440861928 | -72.41846321500559 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 153 | 2026-07-17T00:23:59Z | 40.72954532923481 | -72.41770247775385 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 154 | 2026-07-17T00:27:36Z | 40.72929044977357 | -72.41700770661826 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 155 | 2026-07-17T00:31:08Z | 40.72904057170001 | -72.4163265686714 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 156 | 2026-07-17T00:34:36Z | 40.72879539621319 | -72.41565824941738 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 157 | 2026-07-17T00:38:03Z | 40.72855157991023 | -72.41499363513714 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 158 | 2026-07-17T00:41:35Z | 40.728302786575085 | -72.41431545405831 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 159 | 2026-07-17T00:45:04Z | 40.72805719116851 | -72.41364599015294 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 160 | 2026-07-17T00:48:32Z | 40.727810384173495 | -72.41297322360141 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 161 | 2026-07-17T00:51:56Z | 40.72756981116213 | -72.41231745014876 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 162 | 2026-07-17T00:55:24Z | 40.72732479816388 | -72.41164957381929 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 163 | 2026-07-17T00:58:46Z | 40.7270882701648 | -72.41100482658968 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 164 | 2026-07-17T01:02:05Z | 40.726853537242164 | -72.41036497252523 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 165 | 2026-07-17T01:05:22Z | 40.7266222743302 | -72.40973457729766 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 166 | 2026-07-17T01:08:43Z | 40.72638505975954 | -72.40908795855546 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 167 | 2026-07-17T01:12:00Z | 40.72615316782091 | -72.40845584867597 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 168 | 2026-07-17T01:15:17Z | 40.725920558432506 | -72.40782178311358 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 169 | 2026-07-17T01:18:43Z | 40.72567786014641 | -72.4071602164145 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 170 | 2026-07-17T01:22:07Z | 40.72543742566136 | -72.40650482056816 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 171 | 2026-07-17T01:25:17Z | 40.72521425034638 | -72.40589647116929 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 172 | 2026-07-17T01:28:50Z | 40.72496257318954 | -72.40521042913512 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 173 | 2026-07-17T01:32:35Z | 40.7246984691164 | -72.40449051280319 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 174 | 2026-07-17T01:36:05Z | 40.72445128130804 | -72.40381670819971 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 175 | 2026-07-17T01:39:32Z | 40.724207701935356 | -72.40315273976324 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 176 | 2026-07-17T01:42:56Z | 40.7239680014314 | -72.4024993446622 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 177 | 2026-07-17T01:46:02Z | 40.72374861033031 | -72.40190131058091 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 178 | 2026-07-17T01:49:27Z | 40.72350648474046 | -72.40124130498376 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 179 | 2026-07-17T01:53:02Z | 40.72325157698643 | -72.40054645672537 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 180 | 2026-07-17T01:56:20Z | 40.72301855305342 | -72.39991126116362 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 181 | 2026-07-17T01:59:30Z | 40.72279515790365 | -72.39930231252123 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 182 | 2026-07-17T02:02:39Z | 40.72257366416443 | -72.39869854689817 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 183 | 2026-07-17T02:05:48Z | 40.72235205643767 | -72.3980944705586 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 184 | 2026-07-17T02:09:01Z | 40.72212399619724 | -72.39747280543322 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 185 | 2026-07-17T02:12:13Z | 40.721896764059785 | -72.39685339761819 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 186 | 2026-07-17T02:15:29Z | 40.72166626798319 | -72.39622509269276 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 187 | 2026-07-17T02:18:43Z | 40.72143742799406 | -72.39560130206505 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 188 | 2026-07-17T02:22:00Z | 40.72120476443352 | -72.39496708883587 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 189 | 2026-07-17T02:25:20Z | 40.720970981165394 | -72.3943298234168 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 190 | 2026-07-17T02:28:36Z | 40.720738516947875 | -72.39369615357302 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 191 | 2026-07-17T02:31:53Z | 40.72050773981732 | -72.39306708252788 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 192 | 2026-07-17T02:35:13Z | 40.720271894892086 | -72.39242419727641 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 193 | 2026-07-17T02:38:20Z | 40.720052176209826 | -72.39182527024776 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 194 | 2026-07-17T02:41:47Z | 40.719808012912004 | -72.39115971010071 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 195 | 2026-07-17T02:45:22Z | 40.719554297792065 | -72.3904681128212 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 196 | 2026-07-17T02:48:37Z | 40.719325243892996 | -72.38984373910043 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 197 | 2026-07-17T02:51:43Z | 40.71910613774644 | -72.38924648177131 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 198 | 2026-07-17T02:55:16Z | 40.718855777285626 | -72.38856402889411 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 199 | 2026-07-17T02:58:55Z | 40.71859722527678 | -72.38785924683 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 200 | 2026-07-17T03:02:13Z | 40.71836416060037 | -72.38722394020658 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 201 | 2026-07-17T03:04:53Z | 40.718175222008036 | -72.38670891604687 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 202 | 2026-07-17T03:07:43Z | 40.717974705580026 | -72.38616233208235 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 203 | 2026-07-17T03:19:16Z | 40.71730965300591 | -72.38448472315146 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 204 | 2026-07-17T03:24:12Z | 40.71669614630993 | -72.38376595062024 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 205 | 2026-07-17T03:27:55Z | 40.716235401565584 | -72.38322615102507 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 206 | 2026-07-17T03:31:44Z | 40.71575882033284 | -72.38266779770761 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 207 | 2026-07-17T03:35:15Z | 40.715321204554755 | -72.38215509556017 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 208 | 2026-07-17T03:38:47Z | 40.714881784330835 | -72.381640279359 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 209 | 2026-07-17T03:42:38Z | 40.714405002439314 | -72.38108169095361 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 210 | 2026-07-17T03:46:22Z | 40.71394153744987 | -72.3805387043721 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 211 | 2026-07-17T03:50:02Z | 40.71348510818004 | -72.38000396070305 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 212 | 2026-07-17T03:53:46Z | 40.71302011518348 | -72.37945918393808 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 213 | 2026-07-17T03:57:28Z | 40.71255964310476 | -72.37891970379265 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 214 | 2026-07-17T04:01:12Z | 40.7120956283011 | -72.37837607305947 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 215 | 2026-07-17T04:04:50Z | 40.711644625404645 | -72.37784768682411 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 216 | 2026-07-17T04:08:29Z | 40.71118986975332 | -72.377314903934 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 217 | 2026-07-17T04:12:10Z | 40.710732115993196 | -72.37677860851784 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 218 | 2026-07-17T04:15:52Z | 40.71027415659568 | -72.37624207218093 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 219 | 2026-07-17T04:19:29Z | 40.70982189235521 | -72.37571220817938 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 220 | 2026-07-17T04:23:10Z | 40.709365541260425 | -72.37517755609872 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 221 | 2026-07-17T04:26:49Z | 40.708911249595786 | -72.37464531680641 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 222 | 2026-07-17T04:30:27Z | 40.70845791440665 | -72.37411419810223 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 223 | 2026-07-17T04:34:01Z | 40.7080142703062 | -72.37359443328936 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 224 | 2026-07-17T04:37:35Z | 40.70757001917889 | -72.37307395729559 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 225 | 2026-07-17T04:41:13Z | 40.70712227119123 | -72.37254938444816 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 226 | 2026-07-17T04:44:53Z | 40.70666298996494 | -72.37201129948231 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 227 | 2026-07-17T04:48:36Z | 40.70620386425135 | -72.37147339671212 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 228 | 2026-07-17T04:52:18Z | 40.70574422047059 | -72.37093488698451 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 229 | 2026-07-17T04:55:55Z | 40.70529256251956 | -72.37040573329992 |
| 4802959 | sbu01_20260716T1507 | 230 | 2026-07-17T04:59:49Z | 40.70480752865145 | -72.369837477039 |
