![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | franklin-20250916T0000
|
| Institution: | Skidaway Institute of Oceanography (Dataset ID: franklin-20250916T0000) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Files
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| wmo_id | trajectory | profile_id | time | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| UTC | degrees_north | degrees_east | |||
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758034276 | 2025-09-16T14:52:35Z | 31.521441966580987 | -80.65505918566238 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758034494 | 2025-09-16T14:55:24Z | 31.52128643312465 | -80.65506203813318 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758034567 | 2025-09-16T14:57:20Z | 31.521146080449142 | -80.65504012338765 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758034748 | 2025-09-16T14:59:34Z | 31.520887117521365 | -80.65499677457265 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758036888 | 2025-09-16T15:36:16Z | 31.51690219100092 | -80.66084217410469 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758037125 | 2025-09-16T15:39:27Z | 31.516870897727273 | -80.66103487662339 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758037215 | 2025-09-16T15:41:25Z | 31.516820967335565 | -80.66116255161651 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758037397 | 2025-09-16T15:43:53Z | 31.516691506521738 | -80.66127910326087 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758039071 | 2025-09-16T16:12:34Z | 31.514703811253565 | -80.66780343105412 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758039289 | 2025-09-16T16:15:25Z | 31.514735646153845 | -80.66813939487179 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758039380 | 2025-09-16T16:17:15Z | 31.514711928325994 | -80.66834498845814 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758039543 | 2025-09-16T16:19:26Z | 31.514626281938323 | -80.66851120704845 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758039946 | 2025-09-16T16:26:55Z | 31.51431657373004 | -80.67011945036285 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758040146 | 2025-09-16T16:29:40Z | 31.514279382075472 | -80.67035346226416 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758040237 | 2025-09-16T16:31:03Z | 31.514258704631217 | -80.67046190257291 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758040291 | 2025-09-16T16:32:03Z | 31.51423 | -80.670512 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758041201 | 2025-09-16T16:48:25Z | 31.51378486067293 | -80.67497445695281 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758041455 | 2025-09-16T16:51:33Z | 31.513824041811844 | -80.67532137824236 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758041601 | 2025-09-16T16:54:32Z | 31.513887353125 | -80.67560128005952 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758041782 | 2025-09-16T16:57:07Z | 31.513925388636366 | -80.6758187409091 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758041891 | 2025-09-16T16:59:25Z | 31.513925398139257 | -80.6760017537815 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758042072 | 2025-09-16T17:02:40Z | 31.51384204296455 | -80.67624686090225 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758043251 | 2025-09-16T17:22:13Z | 31.513826687006617 | -80.6811939236745 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758043487 | 2025-09-16T17:25:25Z | 31.513901229016064 | -80.68147268052209 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758043578 | 2025-09-16T17:27:34Z | 31.513923638296042 | -80.68161191962133 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758043741 | 2025-09-16T17:29:50Z | 31.513947110295728 | -80.6817577618839 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758043850 | 2025-09-16T17:31:50Z | 31.513967865644393 | -80.68188672435195 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758043995 | 2025-09-16T17:34:01Z | 31.51399058795181 | -80.68202790843372 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758044104 | 2025-09-16T17:36:06Z | 31.514012236861735 | -80.6821624230063 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758044250 | 2025-09-16T17:38:13Z | 31.514034149531458 | -80.6822985764391 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758044358 | 2025-09-16T17:40:26Z | 31.514057217695786 | -80.68244190948795 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758044504 | 2025-09-16T17:42:22Z | 31.514077257773952 | -80.68256642765347 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758044595 | 2025-09-16T17:44:26Z | 31.514098851459167 | -80.68270059908969 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758044740 | 2025-09-16T17:46:18Z | 31.514118132300634 | -80.68282039977052 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758044831 | 2025-09-16T17:48:05Z | 31.514136608674704 | -80.6829352019277 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758044958 | 2025-09-16T17:49:59Z | 31.514156457648777 | -80.68305853267616 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758045048 | 2025-09-16T17:51:53Z | 31.51417615870756 | -80.68318094435926 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758045194 | 2025-09-16T17:53:57Z | 31.51419762806225 | -80.68331434327308 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758045303 | 2025-09-16T17:55:50Z | 31.51421722768215 | -80.68343612467012 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758045430 | 2025-09-16T17:57:54Z | 31.514238552387333 | -80.68356862481035 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758045538 | 2025-09-16T17:59:49Z | 31.51425856378849 | -80.68369296479251 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758045647 | 2025-09-16T18:01:55Z | 31.514280332214575 | -80.68382822197361 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758046503 | 2025-09-16T18:16:17Z | 31.514642890801483 | -80.68673486053132 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758046703 | 2025-09-16T18:19:23Z | 31.51466564444805 | -80.68679625772728 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758046830 | 2025-09-16T18:21:26Z | 31.51467762895604 | -80.68679192384616 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758046957 | 2025-09-16T18:23:43Z | 31.514690791136367 | -80.68678716409092 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758047103 | 2025-09-16T18:25:59Z | 31.51470395839286 | -80.68678240249999 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758047230 | 2025-09-16T18:28:02Z | 31.514715882392856 | -80.6867780905 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758047357 | 2025-09-16T18:30:17Z | 31.51472896260989 | -80.6867733603846 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758047484 | 2025-09-16T18:32:27Z | 31.514741566556122 | -80.68676880249998 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758047629 | 2025-09-16T18:35:02Z | 31.51475654068878 | -80.68676338750001 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758047774 | 2025-09-16T18:37:07Z | 31.51476868603896 | -80.68675899545455 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758047902 | 2025-09-16T18:39:18Z | 31.51478136276786 | -80.68675441124999 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758048029 | 2025-09-16T18:41:27Z | 31.51479385370879 | -80.68674989423076 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758048156 | 2025-09-16T18:43:46Z | 31.514807269697805 | -80.68674504269232 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758048301 | 2025-09-16T18:46:06Z | 31.51482079736263 | -80.68674015076923 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758048446 | 2025-09-16T18:48:15Z | 31.514833293142857 | -80.686735632 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758048555 | 2025-09-16T18:50:08Z | 31.514844289613098 | -80.68673165541668 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758048682 | 2025-09-16T18:52:22Z | 31.514857257285716 | -80.686726966 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758048828 | 2025-09-16T18:54:41Z | 31.514870706980524 | -80.68672210227273 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758048955 | 2025-09-16T18:56:46Z | 31.514882792335165 | -80.68671773192308 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758049082 | 2025-09-16T18:59:08Z | 31.51489648379121 | -80.68671278076924 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758049263 | 2025-09-16T19:01:28Z | 31.51491002209184 | -80.686707885 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758050783 | 2025-09-16T19:33:55Z | 31.515166684151787 | -80.6900956361607 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758051886 | 2025-09-16T19:45:52Z | 31.51506240268759 | -80.6894534099928 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758052031 | 2025-09-16T19:55:54Z | 31.51494396865079 | -80.68859125793651 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758053350 | 2025-09-16T20:17:52Z | 31.51417849468508 | -80.68692205795358 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758054497 | 2025-09-16T20:29:24Z | 31.512991082310553 | -80.6841323258173 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758054642 | 2025-09-16T20:44:00Z | 31.51142772415017 | -80.68039584913785 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758055590 | 2025-09-16T20:47:18Z | 31.511073368645597 | -80.67954892799551 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758055699 | 2025-09-16T21:00:31Z | 31.509659217975603 | -80.67616906205465 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758056636 | 2025-09-16T21:04:51Z | 31.5091946172536 | -80.67505865126908 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758056763 | 2025-09-16T21:19:14Z | 31.507654638079398 | -80.67137805112445 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758057697 | 2025-09-16T21:22:44Z | 31.5072795359554 | -80.6704815448892 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758057843 | 2025-09-16T21:36:46Z | 31.505777577152678 | -80.66689181466485 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758058768 | 2025-09-16T21:40:35Z | 31.50536908935329 | -80.6659155155832 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758058914 | 2025-09-16T21:52:55Z | 31.50404749251573 | -80.66275685630198 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758059744 | 2025-09-16T21:56:24Z | 31.503675079542987 | -80.6618667772254 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758059853 | 2025-09-16T22:08:27Z | 31.50238415399201 | -80.65878142331331 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758060656 | 2025-09-16T22:11:36Z | 31.502047696868896 | -80.65797727988286 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758060765 | 2025-09-16T22:22:25Z | 31.500888612738127 | -80.6552070312387 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758061501 | 2025-09-16T22:25:46Z | 31.500530962831732 | -80.65435223636923 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758061610 | 2025-09-16T22:36:38Z | 31.499366028997034 | -80.65156800674308 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758062338 | 2025-09-16T22:39:42Z | 31.499037429315205 | -80.650782642852 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758062447 | 2025-09-16T22:50:04Z | 31.497928464257875 | -80.64813218041796 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758063136 | 2025-09-16T22:52:54Z | 31.497625639391337 | -80.6474084191709 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758063227 | 2025-09-16T23:03:31Z | 31.4964884456175 | -80.64469048918937 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758063951 | 2025-09-16T23:06:23Z | 31.496180833341942 | -80.64395528587957 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758064041 | 2025-09-16T23:18:22Z | 31.494897564104416 | -80.64088823080483 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758064836 | 2025-09-16T23:21:30Z | 31.494562405813866 | -80.6400871916263 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758064963 | 2025-09-16T23:33:53Z | 31.49323610938366 | -80.63691730016633 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758065837 | 2025-09-16T23:38:18Z | 31.492763116205076 | -80.63578683113747 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758065964 | 2025-09-16T23:52:06Z | 31.4912859271579 | -80.63225630143178 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758066883 | 2025-09-16T23:55:43Z | 31.490897972810757 | -80.63132907796658 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758069103 | 2025-09-17T00:32:46Z | 31.486293130117286 | -80.62453540871874 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758069230 | 2025-09-17T00:34:50Z | 31.485968278837504 | -80.62415039911485 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758069357 | 2025-09-17T00:49:33Z | 31.48366459407195 | -80.62142010123921 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758070319 | 2025-09-17T00:53:06Z | 31.483108239171983 | -80.62076071648998 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758070465 | 2025-09-17T01:08:46Z | 31.480652625580877 | -80.6178503545032 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758071486 | 2025-09-17T01:12:22Z | 31.48008857512724 | -80.61718184908166 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758071614 | 2025-09-17T01:26:11Z | 31.4779244232131 | -80.61461692376632 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758072551 | 2025-09-17T01:30:11Z | 31.477296003112787 | -80.61387212825846 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758072678 | 2025-09-17T01:43:47Z | 31.475167139961243 | -80.61134902673558 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758073573 | 2025-09-17T01:47:13Z | 31.47462799224017 | -80.61071003571587 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758073700 | 2025-09-17T02:00:46Z | 31.47250457730324 | -80.60819339134765 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758074653 | 2025-09-17T02:05:19Z | 31.471791620853367 | -80.6073484044338 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758074798 | 2025-09-17T02:19:12Z | 31.469618269884062 | -80.60477257651532 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758075698 | 2025-09-17T02:22:38Z | 31.469078101364612 | -80.60413237565832 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758075825 | 2025-09-17T02:37:44Z | 31.466712832386715 | -80.60132908895773 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758076822 | 2025-09-17T02:41:38Z | 31.46610201208005 | -80.60060515250142 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758076987 | 2025-09-17T02:55:58Z | 31.46385689174105 | -80.59794426443902 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758077938 | 2025-09-17T02:59:45Z | 31.46326270201741 | -80.59724003833813 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758078047 | 2025-09-17T03:13:24Z | 31.461124277783366 | -80.59470560514193 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758078951 | 2025-09-17T03:18:18Z | 31.46035765637394 | -80.59379701520078 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758079842 | 2025-09-17T03:31:45Z | 31.458250189610947 | -80.5912992724054 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758079969 | 2025-09-17T03:33:49Z | 31.457925048181757 | -80.59091391892011 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758080096 | 2025-09-17T03:48:58Z | 31.455552782139232 | -80.58810233938756 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758081086 | 2025-09-17T03:52:42Z | 31.454967238310036 | -80.58740836029072 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758083397 | 2025-09-17T04:31:06Z | 31.453101198915988 | -80.58620665582657 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758083541 | 2025-09-17T04:33:17Z | 31.45308092697576 | -80.58618658507287 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758083669 | 2025-09-17T04:47:46Z | 31.452946231570817 | -80.5860532264371 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758084617 | 2025-09-17T04:51:20Z | 31.45291300153812 | -80.58602032619206 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758084762 | 2025-09-17T05:06:10Z | 31.452775086687573 | -80.58588378006166 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758085722 | 2025-09-17T05:09:49Z | 31.452741243762606 | -80.58585027300693 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758085867 | 2025-09-17T05:23:57Z | 31.452609805844865 | -80.58572013952978 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758086823 | 2025-09-17T05:29:22Z | 31.452559360684724 | -80.58567019500684 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758087833 | 2025-09-17T05:45:02Z | 31.452413642276422 | -80.58552592276423 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758087978 | 2025-09-17T05:47:13Z | 31.45239337033619 | -80.58550585201054 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758088105 | 2025-09-17T06:00:28Z | 31.45227020435069 | -80.58538390837178 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758089057 | 2025-09-17T06:05:30Z | 31.452223470637616 | -80.5853376384621 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758089220 | 2025-09-17T06:20:57Z | 31.452079793281086 | -80.58519538701505 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758090211 | 2025-09-17T06:24:38Z | 31.452045505363454 | -80.58516143938397 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758090356 | 2025-09-17T06:40:03Z | 31.451902142581606 | -80.58501949938962 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758091362 | 2025-09-17T06:43:38Z | 31.45186884163188 | -80.58498652893135 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758091490 | 2025-09-17T06:58:44Z | 31.4517283078726 | -80.58484738988332 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758092525 | 2025-09-17T07:03:01Z | 31.4516886104446 | -80.5848080864279 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758092652 | 2025-09-17T07:18:38Z | 31.45154326859693 | -80.58466418700876 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758093667 | 2025-09-17T07:22:02Z | 31.451511664923466 | -80.58463289698236 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758093794 | 2025-09-17T07:37:32Z | 31.451367588979224 | -80.58449025090334 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758094812 | 2025-09-17T07:41:08Z | 31.451334145960594 | -80.58445713978612 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758094939 | 2025-09-17T07:56:16Z | 31.451193397607735 | -80.58431778827419 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758095963 | 2025-09-17T08:00:24Z | 31.45115488131147 | -80.58427965422851 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758096776 | 2025-09-17T08:21:08Z | 31.45200285223878 | -80.5834669935169 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758097934 | 2025-09-17T08:33:15Z | 31.45132585542811 | -80.58079507618352 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758098061 | 2025-09-17T08:48:25Z | 31.450283283441696 | -80.57723835517727 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758099064 | 2025-09-17T08:51:53Z | 31.450044111192287 | -80.57642242210532 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758099173 | 2025-09-17T09:06:14Z | 31.449056872695394 | -80.57305447059134 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758100125 | 2025-09-17T09:09:46Z | 31.448814422654873 | -80.57222735537697 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758100252 | 2025-09-17T09:23:59Z | 31.44783753787989 | -80.56889472545295 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758101205 | 2025-09-17T09:27:46Z | 31.447576928309466 | -80.56800565923437 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758101332 | 2025-09-17T09:41:38Z | 31.446622787225706 | -80.56475061912225 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758102246 | 2025-09-17T09:45:13Z | 31.446377222039214 | -80.56391287662717 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758102391 | 2025-09-17T10:00:06Z | 31.445353877483928 | -80.56042174975647 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758103412 | 2025-09-17T10:04:38Z | 31.445041147388554 | -80.5593548750332 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758103557 | 2025-09-17T10:19:54Z | 31.4439923815751 | -80.55577702386516 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758104540 | 2025-09-17T10:23:27Z | 31.443748101342916 | -80.5549436649753 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758104685 | 2025-09-17T10:39:03Z | 31.442675095040112 | -80.55128311768769 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758105700 | 2025-09-17T10:42:47Z | 31.442419007119703 | -80.55040947702035 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758105845 | 2025-09-17T10:56:43Z | 31.4414601672706 | -80.54713840713035 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758106806 | 2025-09-17T11:01:00Z | 31.441166322530687 | -80.54613595955581 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758106933 | 2025-09-17T11:15:17Z | 31.440183795711008 | -80.54278408186845 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758107941 | 2025-09-17T11:19:57Z | 31.439863389282586 | -80.54169101943307 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758108068 | 2025-09-17T11:32:28Z | 31.439001787348825 | -80.53875167544847 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758109020 | 2025-09-17T11:37:48Z | 31.43863555032693 | -80.53750226252922 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758109129 | 2025-09-17T11:51:47Z | 31.43767405555118 | -80.53422213539092 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758110135 | 2025-09-17T11:56:42Z | 31.437335797340733 | -80.53306817182933 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758112214 | 2025-09-17T12:31:18Z | 31.43405174985784 | -80.52641051973161 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758112341 | 2025-09-17T12:33:28Z | 31.43373656913557 | -80.52599305852797 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758112487 | 2025-09-17T12:48:08Z | 31.43161797056321 | -80.52318694556621 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758113438 | 2025-09-17T12:51:50Z | 31.43108292905508 | -80.52247827572631 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758113602 | 2025-09-17T13:06:27Z | 31.428969266005016 | -80.51967869993176 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758114541 | 2025-09-17T13:10:03Z | 31.428449272574404 | -80.51898996147763 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758114686 | 2025-09-17T13:28:53Z | 31.425726343868803 | -80.51538340493859 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758115939 | 2025-09-17T13:33:19Z | 31.425085690678458 | -80.51453485097235 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758116066 | 2025-09-17T13:50:36Z | 31.422585363225615 | -80.51122313285569 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758117195 | 2025-09-17T13:54:32Z | 31.422018490617535 | -80.51047230228592 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758117358 | 2025-09-17T14:12:41Z | 31.419394613712324 | -80.50699694121947 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758118526 | 2025-09-17T14:16:36Z | 31.41882642788021 | -80.5062443712664 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758118671 | 2025-09-17T14:34:05Z | 31.416299165253204 | -80.5028969771409 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758119866 | 2025-09-17T14:39:10Z | 31.4155661861327 | -80.50192613620976 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758120048 | 2025-09-17T14:58:55Z | 31.4127087746244 | -80.49814145534802 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758121344 | 2025-09-17T15:03:44Z | 31.412014412982103 | -80.49722176379812 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758121526 | 2025-09-17T15:23:10Z | 31.409203870681935 | -80.4934991618475 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758122772 | 2025-09-17T15:27:32Z | 31.40857384704804 | -80.49266468687505 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758122954 | 2025-09-17T15:45:28Z | 31.40598054927191 | -80.48922982828587 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758124236 | 2025-09-17T15:51:54Z | 31.40504937262131 | -80.48799647199884 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758125768 | 2025-09-17T16:27:59Z | 31.402893948219674 | -80.48658471633044 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758127236 | 2025-09-17T16:42:00Z | 31.40289407746084 | -80.48714931665883 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758127418 | 2025-09-17T17:00:35Z | 31.402955156464785 | -80.48782717866902 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758128642 | 2025-09-17T17:05:25Z | 31.402971043558985 | -80.48800349551956 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758128824 | 2025-09-17T17:24:14Z | 31.40303286070747 | -80.48868954954516 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758130043 | 2025-09-17T17:28:45Z | 31.40304767694459 | -80.48885398189712 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758130225 | 2025-09-17T17:48:45Z | 31.403113384443305 | -80.48958321148969 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758131504 | 2025-09-17T17:52:58Z | 31.403127232845893 | -80.48973690269966 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758131685 | 2025-09-17T18:11:50Z | 31.403189180357813 | -80.49042440351408 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758133029 | 2025-09-17T18:18:47Z | 31.40321205405107 | -80.49067825846734 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758133229 | 2025-09-17T18:38:37Z | 31.40327720332622 | -80.49140129282875 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758134566 | 2025-09-17T18:44:06Z | 31.4032951813854 | -80.49160081545594 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758134748 | 2025-09-17T19:02:34Z | 31.40335586866829 | -80.49227433009952 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758136114 | 2025-09-17T19:10:19Z | 31.4033813308948 | -80.49255691290102 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758136332 | 2025-09-17T19:31:13Z | 31.40344997089558 | -80.49331868774837 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758137694 | 2025-09-17T19:36:32Z | 31.403467466995366 | -80.49351286153322 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758137893 | 2025-09-17T19:57:12Z | 31.403535343969388 | -80.4942661682194 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758139231 | 2025-09-17T20:02:04Z | 31.40355131276768 | -80.49444339183164 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758140102 | 2025-09-17T20:29:53Z | 31.403944449790046 | -80.49315178113586 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758141744 | 2025-09-17T20:44:08Z | 31.403602980618718 | -80.49026848658124 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758141961 | 2025-09-17T21:04:57Z | 31.40298896955781 | -80.48578787032442 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758143332 | 2025-09-17T21:10:31Z | 31.402824488037922 | -80.48458760111288 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758144688 | 2025-09-17T21:33:03Z | 31.40215944380839 | -80.47973458106807 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758144888 | 2025-09-17T21:36:21Z | 31.40206211265832 | -80.47902432752204 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758145088 | 2025-09-17T21:57:14Z | 31.4014459929388 | -80.47452832377354 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758146433 | 2025-09-17T22:02:03Z | 31.401303825494406 | -80.4734908868232 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758146632 | 2025-09-17T22:23:25Z | 31.400673520636822 | -80.46889137002051 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758147998 | 2025-09-17T22:28:06Z | 31.400535249142038 | -80.46788236294103 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758148180 | 2025-09-17T22:49:35Z | 31.399901138983168 | -80.46325507775458 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758149555 | 2025-09-17T22:54:02Z | 31.399769656469896 | -80.46229561183615 |
| 4802956 | franklin-20250916T0000 | 1758149737 | 2025-09-17T23:15:36Z | 31.399133312890402 | -80.45765202873368 |
