![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | ng314-20200806T2040
![]() ![]() |
Institution: | Naval Oceanographic Office (Dataset ID: ng314-20200806T2040) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
wmo_id | trajectory | profile_id | time | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|
UTC | degrees_north | degrees_east | |||
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596740729 | 2020-08-06T19:05:04Z | 27.696582794189453 | -93.97023010253906 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596743994 | 2020-08-06T19:59:38Z | 27.689451217651367 | -93.97228240966797 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596748678 | 2020-08-06T21:17:20Z | 27.67770004272461 | -93.95911407470703 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596751899 | 2020-08-06T22:11:54Z | 27.670703887939453 | -93.96232604980469 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596756451 | 2020-08-06T23:26:31Z | 27.65990447998047 | -93.94944763183594 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596759522 | 2020-08-07T00:18:55Z | 27.653026580810547 | -93.95423889160156 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596764027 | 2020-08-07T01:32:50Z | 27.644052505493164 | -93.94046783447266 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596767318 | 2020-08-07T02:28:45Z | 27.638914108276367 | -93.9458999633789 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596771967 | 2020-08-07T03:45:25Z | 27.627979278564453 | -93.93119049072266 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596775063 | 2020-08-07T04:38:07Z | 27.623781204223633 | -93.93839263916016 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596779775 | 2020-08-07T05:55:19Z | 27.613508224487305 | -93.92364501953125 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596783070 | 2020-08-07T06:51:29Z | 27.61098289489746 | -93.9310302734375 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596787318 | 2020-08-07T08:01:06Z | 27.60166358947754 | -93.91835021972656 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596790260 | 2020-08-07T08:51:31Z | 27.600269317626953 | -93.92588806152344 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596794625 | 2020-08-07T10:03:01Z | 27.59085464477539 | -93.91439056396484 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596797489 | 2020-08-07T10:51:58Z | 27.590402603149414 | -93.92233276367188 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596801829 | 2020-08-07T12:03:55Z | 27.580642700195312 | -93.91227722167969 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596804675 | 2020-08-07T12:51:07Z | 27.581192016601562 | -93.92083740234375 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596809317 | 2020-08-07T14:07:54Z | 27.570131301879883 | -93.90762329101562 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596812026 | 2020-08-07T14:53:53Z | 27.571413040161133 | -93.91478729248047 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596815974 | 2020-08-07T15:58:50Z | 27.562950134277344 | -93.9081039428711 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596818678 | 2020-08-07T16:45:15Z | 27.564624786376953 | -93.91464233398438 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596822744 | 2020-08-07T17:51:58Z | 27.557056427001953 | -93.90715026855469 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596825371 | 2020-08-07T18:36:56Z | 27.55906867980957 | -93.91378021240234 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596829205 | 2020-08-07T19:39:24Z | 27.552762985229492 | -93.90636444091797 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596831851 | 2020-08-07T20:24:42Z | 27.554981231689453 | -93.91263580322266 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596835820 | 2020-08-07T21:30:01Z | 27.550718307495117 | -93.90425872802734 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596838396 | 2020-08-07T22:13:37Z | 27.553003311157227 | -93.9106216430664 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596842503 | 2020-08-07T23:21:19Z | 27.544408798217773 | -93.89934539794922 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596845187 | 2020-08-08T00:06:51Z | 27.538681030273438 | -93.9017105102539 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596848970 | 2020-08-08T01:08:38Z | 27.52644920349121 | -93.88624572753906 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596851594 | 2020-08-08T01:53:43Z | 27.520883560180664 | -93.88909912109375 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596855421 | 2020-08-08T02:56:27Z | 27.50727081298828 | -93.87487030029297 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596858070 | 2020-08-08T03:42:04Z | 27.501760482788086 | -93.87826538085938 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596861837 | 2020-08-08T04:43:27Z | 27.487340927124023 | -93.86578369140625 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596864600 | 2020-08-08T05:30:36Z | 27.48232650756836 | -93.86952209472656 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596868779 | 2020-08-08T06:39:36Z | 27.466949462890625 | -93.85871887207031 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596871446 | 2020-08-08T07:24:01Z | 27.46261978149414 | -93.86251068115234 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596875371 | 2020-08-08T08:28:54Z | 27.44671058654785 | -93.8539810180664 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596878052 | 2020-08-08T09:14:43Z | 27.442392349243164 | -93.85842895507812 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596881965 | 2020-08-08T10:18:46Z | 27.42723274230957 | -93.8519287109375 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596884561 | 2020-08-08T11:03:19Z | 27.42293357849121 | -93.8571548461914 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596888472 | 2020-08-08T12:07:23Z | 27.409318923950195 | -93.85166931152344 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596891062 | 2020-08-08T12:51:21Z | 27.405498504638672 | -93.85710906982422 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596894945 | 2020-08-08T13:55:15Z | 27.39342498779297 | -93.85242462158203 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596897544 | 2020-08-08T14:39:17Z | 27.39003562927246 | -93.85811614990234 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596901998 | 2020-08-08T15:52:46Z | 27.376359939575195 | -93.85161590576172 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596904554 | 2020-08-08T16:36:15Z | 27.37302017211914 | -93.85867309570312 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596908449 | 2020-08-08T17:40:39Z | 27.36274528503418 | -93.85468292236328 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596911135 | 2020-08-08T18:26:08Z | 27.360363006591797 | -93.86083984375 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596915150 | 2020-08-08T19:31:49Z | 27.348405838012695 | -93.8580093383789 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596917875 | 2020-08-08T20:18:12Z | 27.346553802490234 | -93.86414337158203 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596922043 | 2020-08-08T21:27:19Z | 27.33407974243164 | -93.85794830322266 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596924734 | 2020-08-08T22:12:01Z | 27.32900619506836 | -93.86048889160156 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596928668 | 2020-08-08T23:17:16Z | 27.315227508544922 | -93.85115051269531 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596931240 | 2020-08-09T00:01:04Z | 27.309707641601562 | -93.85429382324219 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596935075 | 2020-08-09T01:04:02Z | 27.29521942138672 | -93.84484100341797 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596937594 | 2020-08-09T01:46:49Z | 27.289772033691406 | -93.84832763671875 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596941454 | 2020-08-09T02:50:27Z | 27.274234771728516 | -93.83927917480469 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596943986 | 2020-08-09T03:34:01Z | 27.268905639648438 | -93.84318542480469 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596948041 | 2020-08-09T04:39:53Z | 27.252744674682617 | -93.83609771728516 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596950606 | 2020-08-09T05:23:48Z | 27.246746063232422 | -93.84102630615234 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596954339 | 2020-08-09T06:25:10Z | 27.23185920715332 | -93.8370361328125 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596956844 | 2020-08-09T07:07:26Z | 27.227020263671875 | -93.84150695800781 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596960697 | 2020-08-09T08:11:27Z | 27.212312698364258 | -93.83920288085938 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596963229 | 2020-08-09T08:54:05Z | 27.20779037475586 | -93.8438491821289 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596967028 | 2020-08-09T09:56:38Z | 27.193710327148438 | -93.84223937988281 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596969557 | 2020-08-09T10:39:16Z | 27.189359664916992 | -93.84719848632812 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596973436 | 2020-08-09T11:43:17Z | 27.176191329956055 | -93.84580993652344 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596976066 | 2020-08-09T12:28:20Z | 27.1722354888916 | -93.85092163085938 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596980106 | 2020-08-09T13:34:27Z | 27.159135818481445 | -93.85000610351562 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596982764 | 2020-08-09T14:19:59Z | 27.155458450317383 | -93.85540771484375 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596986704 | 2020-08-09T15:24:28Z | 27.142406463623047 | -93.85432434082031 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596989279 | 2020-08-09T16:08:14Z | 27.13904571533203 | -93.860107421875 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596993246 | 2020-08-09T17:13:36Z | 27.12857437133789 | -93.85935974121094 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596995881 | 2020-08-09T17:58:30Z | 27.125629425048828 | -93.8651351928711 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1596999563 | 2020-08-09T18:58:42Z | 27.11625099182129 | -93.86383819580078 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597002145 | 2020-08-09T19:42:33Z | 27.11354637145996 | -93.87010192871094 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597005953 | 2020-08-09T20:45:24Z | 27.10371971130371 | -93.8692626953125 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597008580 | 2020-08-09T21:30:22Z | 27.10149574279785 | -93.87579345703125 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597012654 | 2020-08-09T22:37:18Z | 27.0920467376709 | -93.8740005493164 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597015422 | 2020-08-09T23:24:17Z | 27.090513229370117 | -93.87975311279297 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597019324 | 2020-08-10T00:28:05Z | 27.0791015625 | -93.87926483154297 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597022047 | 2020-08-10T01:14:33Z | 27.07802391052246 | -93.88575744628906 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597026142 | 2020-08-10T02:21:47Z | 27.065841674804688 | -93.88445281982422 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597028903 | 2020-08-10T03:08:25Z | 27.06551170349121 | -93.89054870605469 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597032894 | 2020-08-10T04:14:09Z | 27.0531005859375 | -93.89312744140625 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597035596 | 2020-08-10T05:00:15Z | 27.053503036499023 | -93.8995590209961 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597039675 | 2020-08-10T06:07:16Z | 27.041948318481445 | -93.9034194946289 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597042234 | 2020-08-10T06:50:45Z | 27.043184280395508 | -93.90996551513672 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597045886 | 2020-08-10T07:51:24Z | 27.03399085998535 | -93.9150161743164 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597048476 | 2020-08-10T08:34:24Z | 27.036026000976562 | -93.9214859008789 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597052424 | 2020-08-10T09:39:47Z | 27.028154373168945 | -93.92779541015625 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597055093 | 2020-08-10T10:25:05Z | 27.030920028686523 | -93.93396759033203 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597058828 | 2020-08-10T11:26:42Z | 27.025577545166016 | -93.94225311279297 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597061489 | 2020-08-10T12:12:08Z | 27.02909278869629 | -93.94781494140625 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597065259 | 2020-08-10T13:13:55Z | 27.025531768798828 | -93.95507049560547 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597067918 | 2020-08-10T13:59:02Z | 27.029617309570312 | -93.96009063720703 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597072024 | 2020-08-10T15:06:42Z | 27.028099060058594 | -93.9668960571289 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597074652 | 2020-08-10T15:51:35Z | 27.032867431640625 | -93.971435546875 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597078704 | 2020-08-10T16:58:45Z | 27.034271240234375 | -93.97630310058594 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597081411 | 2020-08-10T17:43:43Z | 27.038793563842773 | -93.97997283935547 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597085406 | 2020-08-10T18:49:10Z | 27.04206657409668 | -93.9836196899414 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597088184 | 2020-08-10T19:36:41Z | 27.0467586517334 | -93.98710632324219 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597091998 | 2020-08-10T20:39:32Z | 27.050424575805664 | -93.989013671875 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597094581 | 2020-08-10T21:23:09Z | 27.055295944213867 | -93.9931640625 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597098398 | 2020-08-10T22:25:53Z | 27.050254821777344 | -93.99115753173828 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597101036 | 2020-08-10T23:10:50Z | 27.044111251831055 | -93.9913558959961 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597105401 | 2020-08-11T00:22:50Z | 27.03243637084961 | -93.98432922363281 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597108129 | 2020-08-11T01:09:21Z | 27.025928497314453 | -93.98472595214844 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597112503 | 2020-08-11T02:21:27Z | 27.01087760925293 | -93.97742462158203 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597115231 | 2020-08-11T03:07:44Z | 27.00440788269043 | -93.97802734375 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597119233 | 2020-08-11T04:13:47Z | 26.98847198486328 | -93.97301483154297 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597121957 | 2020-08-11T04:59:40Z | 26.982725143432617 | -93.97382354736328 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597126017 | 2020-08-11T06:06:40Z | 26.965662002563477 | -93.97108459472656 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597128674 | 2020-08-11T06:51:40Z | 26.95988655090332 | -93.9720230102539 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597132454 | 2020-08-11T07:53:39Z | 26.943191528320312 | -93.97090911865234 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597134968 | 2020-08-11T08:36:16Z | 26.93686866760254 | -93.9721450805664 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597138820 | 2020-08-11T09:39:54Z | 26.92124366760254 | -93.97315216064453 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597141406 | 2020-08-11T10:23:45Z | 26.914934158325195 | -93.97445678710938 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597145165 | 2020-08-11T11:25:32Z | 26.900344848632812 | -93.97743225097656 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597147716 | 2020-08-11T12:09:43Z | 26.894067764282227 | -93.97871398925781 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597151409 | 2020-08-11T13:09:20Z | 26.880123138427734 | -93.98226928710938 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597154005 | 2020-08-11T13:53:38Z | 26.873754501342773 | -93.98355102539062 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597157986 | 2020-08-11T14:59:24Z | 26.86126136779785 | -93.98761749267578 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597160600 | 2020-08-11T15:43:46Z | 26.855239868164062 | -93.98866271972656 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597164189 | 2020-08-11T16:42:38Z | 26.843181610107422 | -93.99236297607422 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597166814 | 2020-08-11T17:27:09Z | 26.8367977142334 | -93.99323272705078 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597170924 | 2020-08-11T18:34:55Z | 26.825302124023438 | -93.99716186523438 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597173657 | 2020-08-11T19:21:13Z | 26.819602966308594 | -93.99755096435547 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597177601 | 2020-08-11T20:26:14Z | 26.806825637817383 | -94.00037384033203 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597180406 | 2020-08-11T21:13:50Z | 26.80127716064453 | -93.9997787475586 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597184259 | 2020-08-11T22:16:56Z | 26.786226272583008 | -94.0028076171875 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597186963 | 2020-08-11T23:03:04Z | 26.780418395996094 | -94.00269317626953 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597190877 | 2020-08-12T00:07:16Z | 26.764822006225586 | -94.00484466552734 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597193554 | 2020-08-12T00:53:17Z | 26.75869369506836 | -94.00463104248047 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597197556 | 2020-08-12T01:58:35Z | 26.742111206054688 | -94.00820922851562 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597200285 | 2020-08-12T02:45:13Z | 26.736373901367188 | -94.00789642333984 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597205405 | 2020-08-12T04:03:59Z | 26.718807220458984 | -94.00711822509766 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597210363 | 2020-08-12T05:38:26Z | 26.712665557861328 | -93.99151611328125 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597216738 | 2020-08-12T07:13:45Z | 26.690610885620117 | -93.9910659790039 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597221720 | 2020-08-12T08:48:09Z | 26.686283111572266 | -93.97393798828125 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597227921 | 2020-08-12T10:19:21Z | 26.664962768554688 | -93.973876953125 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597232844 | 2020-08-12T11:53:40Z | 26.663375854492188 | -93.95652770996094 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597238936 | 2020-08-12T13:23:21Z | 26.645193099975586 | -93.95677947998047 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597243888 | 2020-08-12T14:57:21Z | 26.646339416503906 | -93.93976593017578 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597250062 | 2020-08-12T16:28:35Z | 26.63080406188965 | -93.93995666503906 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597255132 | 2020-08-12T18:04:29Z | 26.6343994140625 | -93.92411041259766 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597261239 | 2020-08-12T19:35:19Z | 26.620685577392578 | -93.9217300415039 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597266247 | 2020-08-12T21:09:42Z | 26.62677574157715 | -93.90657806396484 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597272422 | 2020-08-12T22:41:10Z | 26.6148681640625 | -93.90625762939453 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597277483 | 2020-08-13T00:17:02Z | 26.622907638549805 | -93.8924560546875 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597283725 | 2020-08-13T01:50:05Z | 26.61334991455078 | -93.89521789550781 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597288701 | 2020-08-13T03:24:10Z | 26.622905731201172 | -93.88218688964844 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597294841 | 2020-08-13T04:55:28Z | 26.61459732055664 | -93.88551330566406 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597299771 | 2020-08-13T06:28:31Z | 26.6252498626709 | -93.87318420410156 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597305819 | 2020-08-13T07:57:45Z | 26.618127822875977 | -93.87723541259766 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597310817 | 2020-08-13T09:32:29Z | 26.629257202148438 | -93.86566925048828 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597316961 | 2020-08-13T11:03:51Z | 26.623424530029297 | -93.87074279785156 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597321939 | 2020-08-13T12:38:14Z | 26.63454818725586 | -93.85956573486328 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597328135 | 2020-08-13T14:10:14Z | 26.630281448364258 | -93.8629379272461 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597333160 | 2020-08-13T15:45:01Z | 26.641420364379883 | -93.8521957397461 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597339281 | 2020-08-13T17:16:03Z | 26.638919830322266 | -93.855224609375 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597344244 | 2020-08-13T18:49:41Z | 26.65025520324707 | -93.84375762939453 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597350414 | 2020-08-13T20:21:43Z | 26.647418975830078 | -93.84566497802734 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597355498 | 2020-08-13T21:58:01Z | 26.658184051513672 | -93.83464050292969 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597361722 | 2020-08-13T23:29:37Z | 26.655101776123047 | -93.8363265991211 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597366817 | 2020-08-14T01:05:57Z | 26.665817260742188 | -93.82553100585938 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597372934 | 2020-08-14T02:36:39Z | 26.66338539123535 | -93.82841491699219 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597377880 | 2020-08-14T04:10:11Z | 26.674541473388672 | -93.81707763671875 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597383991 | 2020-08-14T05:39:03Z | 26.67228126525879 | -93.82061767578125 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597389007 | 2020-08-14T07:16:09Z | 26.683456420898438 | -93.80924224853516 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597395100 | 2020-08-14T08:45:59Z | 26.681392669677734 | -93.81266021728516 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597400063 | 2020-08-14T10:22:13Z | 26.692975997924805 | -93.8006820678711 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597406584 | 2020-08-14T11:57:26Z | 26.6904296875 | -93.80267333984375 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597411879 | 2020-08-14T13:36:42Z | 26.70189666748047 | -93.79088592529297 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597418189 | 2020-08-14T15:10:48Z | 26.699016571044922 | -93.79096984863281 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597423356 | 2020-08-14T16:48:47Z | 26.709228515625 | -93.78079986572266 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597429450 | 2020-08-14T18:18:37Z | 26.706815719604492 | -93.77960205078125 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597434435 | 2020-08-14T19:53:27Z | 26.71832275390625 | -93.76853942871094 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597440642 | 2020-08-14T21:25:23Z | 26.715362548828125 | -93.7682876586914 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597445646 | 2020-08-14T23:00:20Z | 26.726980209350586 | -93.75749206542969 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597451778 | 2020-08-15T00:30:54Z | 26.724567413330078 | -93.7575454711914 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597456758 | 2020-08-15T02:04:46Z | 26.736257553100586 | -93.74700164794922 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597462862 | 2020-08-15T03:34:17Z | 26.73495864868164 | -93.74794006347656 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597467825 | 2020-08-15T05:09:13Z | 26.746978759765625 | -93.73709869384766 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597473966 | 2020-08-15T06:40:57Z | 26.745920181274414 | -93.73835754394531 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597478933 | 2020-08-15T08:15:15Z | 26.75764274597168 | -93.72777557373047 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597485160 | 2020-08-15T09:47:29Z | 26.756813049316406 | -93.7271728515625 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597490095 | 2020-08-15T11:20:48Z | 26.768720626831055 | -93.71673583984375 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597496129 | 2020-08-15T12:50:27Z | 26.768020629882812 | -93.71446228027344 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597501063 | 2020-08-15T14:23:41Z | 26.780506134033203 | -93.7046890258789 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597507204 | 2020-08-15T15:54:56Z | 26.78035545349121 | -93.70216369628906 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597512101 | 2020-08-15T17:27:15Z | 26.79364776611328 | -93.6933822631836 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597518269 | 2020-08-15T18:59:05Z | 26.794818878173828 | -93.69105529785156 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597523249 | 2020-08-15T20:33:12Z | 26.807069778442383 | -93.68150329589844 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597529356 | 2020-08-15T22:03:47Z | 26.804983139038086 | -93.674560546875 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597534369 | 2020-08-15T23:38:54Z | 26.816511154174805 | -93.66349792480469 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597540496 | 2020-08-16T01:09:37Z | 26.8133487701416 | -93.6568603515625 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597545422 | 2020-08-16T02:42:09Z | 26.825288772583008 | -93.64624786376953 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597551443 | 2020-08-16T04:12:28Z | 26.823429107666016 | -93.64204406738281 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597556338 | 2020-08-16T05:44:33Z | 26.835838317871094 | -93.63158416748047 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597562466 | 2020-08-16T07:15:47Z | 26.83591651916504 | -93.62824249267578 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597567434 | 2020-08-16T08:49:27Z | 26.848249435424805 | -93.61817932128906 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597573632 | 2020-08-16T10:21:50Z | 26.849748611450195 | -93.61343383789062 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597578619 | 2020-08-16T11:56:02Z | 26.861927032470703 | -93.60395812988281 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597584739 | 2020-08-16T13:27:29Z | 26.86379051208496 | -93.59819030761719 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597589714 | 2020-08-16T15:01:41Z | 26.876558303833008 | -93.58891296386719 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597595850 | 2020-08-16T16:32:18Z | 26.87769317626953 | -93.58130645751953 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597600773 | 2020-08-16T18:05:49Z | 26.891338348388672 | -93.5726547241211 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597606940 | 2020-08-16T19:37:18Z | 26.89044761657715 | -93.5657730102539 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597611874 | 2020-08-16T21:10:09Z | 26.90423011779785 | -93.55873107910156 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597617986 | 2020-08-16T22:40:55Z | 26.903226852416992 | -93.5541763305664 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597622945 | 2020-08-17T00:14:35Z | 26.9176025390625 | -93.54849243164062 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597629118 | 2020-08-17T01:46:43Z | 26.91930389404297 | -93.54635620117188 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597634153 | 2020-08-17T03:22:36Z | 26.933683395385742 | -93.54138946533203 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597640574 | 2020-08-17T04:57:27Z | 26.93570899963379 | -93.54125213623047 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597645633 | 2020-08-17T06:34:18Z | 26.949920654296875 | -93.53353881835938 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597651659 | 2020-08-17T08:02:21Z | 26.95132064819336 | -93.52655792236328 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597656657 | 2020-08-17T09:37:01Z | 26.962678909301758 | -93.51531219482422 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597662747 | 2020-08-17T11:06:47Z | 26.963790893554688 | -93.50506591796875 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597667703 | 2020-08-17T12:40:53Z | 26.975818634033203 | -93.49398040771484 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597673795 | 2020-08-17T14:11:01Z | 26.97607421875 | -93.48268127441406 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597678842 | 2020-08-17T15:47:05Z | 26.98816680908203 | -93.47274780273438 |
4802980 | ng314-20200806T2040 | 1597685055 | 2020-08-17T17:19:00Z | 26.988893508911133 | -93.46194458007812 |
