![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | ng412-20240710T0000
![]() ![]() |
Institution: | Naval Oceanographic Office (Dataset ID: ng412-20240710T0000) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
wmo_id | trajectory | profile_id | time | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|
UTC | degrees_north | degrees_east | |||
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260000501 | 2024-07-15T18:43:18Z | 18.15336742575004 | -64.69316630785467 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260000502 | 2024-07-15T20:32:40Z | 18.160942736318407 | -64.67915375621891 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260001301 | 2024-07-16T02:28:59Z | 18.158758238583843 | -64.67793552505084 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260001302 | 2024-07-16T04:01:59Z | 18.165154425956736 | -64.66994259567387 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260001701 | 2024-07-16T06:09:20Z | 18.159745843039378 | -64.6746513061564 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260001702 | 2024-07-16T07:41:02Z | 18.165815549084858 | -64.66881246256239 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260002201 | 2024-07-16T10:02:09Z | 18.156072014925375 | -64.6843795522388 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260002202 | 2024-07-16T11:35:57Z | 18.163951343283582 | -64.67228359038143 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260003001 | 2024-07-16T17:32:29Z | 18.16258638935108 | -64.67465785357737 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260003002 | 2024-07-16T19:07:12Z | 18.16733143094842 | -64.66765467554077 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260003501 | 2024-07-16T21:18:37Z | 18.163726174296883 | -64.67250120648434 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260003502 | 2024-07-16T22:51:40Z | 18.16743822795341 | -64.66740948419302 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260003901 | 2024-07-17T01:01:20Z | 18.160164604944143 | -64.6766902828619 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260003902 | 2024-07-17T02:36:09Z | 18.166075008319467 | -64.66919595673878 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260004701 | 2024-07-17T11:45:08Z | 18.161517450331125 | -64.67462956953642 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260004702 | 2024-07-17T13:22:57Z | 18.166790198675496 | -64.6682517218543 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260004901 | 2024-07-17T15:11:53Z | 18.162700757071548 | -64.67509095673877 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260004902 | 2024-07-17T16:41:16Z | 18.167313078202994 | -64.66771910981697 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260005401 | 2024-07-18T01:13:04Z | 18.160678625827813 | -64.67553718543047 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260005402 | 2024-07-18T02:52:12Z | 18.166573195364236 | -64.6682057615894 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260006501 | 2024-07-18T15:16:35Z | 18.16119448731501 | -64.67720054263566 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260006502 | 2024-07-18T16:48:11Z | 18.166266744186046 | -64.66959872093022 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260006701 | 2024-07-18T18:47:04Z | 18.162361404790815 | -64.67289367030925 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 260006702 | 2024-07-18T20:19:52Z | 18.167275698835276 | -64.66758305324458 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262000701 | 2024-07-20T05:22:50Z | 18.164040207986687 | -64.67104414309485 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262000702 | 2024-07-20T06:52:47Z | 18.16731900998336 | -64.66738767886855 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262001501 | 2024-07-20T15:21:46Z | 18.161274278606967 | -64.67786721393034 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262001502 | 2024-07-20T16:44:16Z | 18.16617530679934 | -64.66949526533998 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262003201 | 2024-07-21T10:49:39Z | 18.160085565723794 | -64.67561851913479 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262003202 | 2024-07-21T12:12:32Z | 18.166159808652246 | -64.6687724126456 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262003601 | 2024-07-21T14:20:27Z | 18.15798323089701 | -64.68278059800664 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262003602 | 2024-07-21T15:42:18Z | 18.164486918604652 | -64.67210406976744 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262004301 | 2024-07-21T20:55:10Z | 18.15975936772047 | -64.67526939267887 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262004302 | 2024-07-21T22:17:42Z | 18.166074808652247 | -64.66871475041597 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262005501 | 2024-07-22T09:36:40Z | 18.160988768718802 | -64.67475178036605 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262005601 | 2024-07-22T12:29:19Z | 18.16032574043261 | -64.67807686356073 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262005602 | 2024-07-22T14:01:45Z | 18.165719134775372 | -64.66972287853577 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262006001 | 2024-07-22T18:59:44Z | 18.15973780730897 | -64.67662029900333 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262006002 | 2024-07-22T20:22:28Z | 18.165792956810634 | -64.66924368770765 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262006201 | 2024-07-22T22:06:18Z | 18.160475524746573 | -64.67441747579295 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262006202 | 2024-07-22T23:27:42Z | 18.16627162790698 | -64.66852556478406 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262006901 | 2024-07-23T07:25:57Z | 18.15853163061564 | -64.68124215474211 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262006902 | 2024-07-23T08:52:04Z | 18.16464081530782 | -64.67116857737105 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262007201 | 2024-07-23T10:50:34Z | 18.163699693701986 | -64.67194794367543 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262007202 | 2024-07-23T12:15:35Z | 18.16576588186356 | -64.66938123128119 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262007701 | 2024-07-23T17:09:58Z | 18.15865675199899 | -64.6788687730165 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262007702 | 2024-07-23T18:33:22Z | 18.16504710963455 | -64.6705953820598 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262008501 | 2024-07-24T03:01:18Z | 18.159847554076542 | -64.67844477537437 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262008502 | 2024-07-24T04:23:04Z | 18.165509201331115 | -64.66980870216307 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262009901 | 2024-07-24T13:20:42Z | 18.159309342762064 | -64.6762274625624 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262009902 | 2024-07-24T14:42:08Z | 18.165548086522463 | -64.66914406821964 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262010002 | 2024-07-24T17:46:31Z | 18.165570746268656 | -64.66990074626867 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262010201 | 2024-07-24T19:43:03Z | 18.15737639705341 | -64.6801186935063 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262010202 | 2024-07-24T21:06:07Z | 18.16392325870647 | -64.67166639303483 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262011001 | 2024-07-25T02:28:56Z | 18.15836638343204 | -64.67874502471632 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262011002 | 2024-07-25T03:51:37Z | 18.164765880398672 | -64.67067895348838 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262011201 | 2024-07-25T05:37:53Z | 18.159990208471676 | -64.67900420830753 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262011301 | 2024-07-25T08:27:18Z | 18.15941481757877 | -64.6773291708126 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262011302 | 2024-07-25T09:56:10Z | 18.165537023217247 | -64.67001192371475 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262011501 | 2024-07-25T11:45:53Z | 18.16129730323199 | -64.67449136050305 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262011601 | 2024-07-25T14:40:14Z | 18.1627813538206 | -64.6729107973422 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262011602 | 2024-07-25T16:11:06Z | 18.167128330564786 | -64.66756137873755 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262012401 | 2024-07-26T00:28:26Z | 18.15993244610282 | -64.67438218905473 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262012402 | 2024-07-26T01:49:24Z | 18.16619126036484 | -64.6684903482587 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262013101 | 2024-07-26T09:52:13Z | 18.16061945923461 | -64.67975806988352 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262013102 | 2024-07-26T11:15:12Z | 18.165765873544093 | -64.67011850249584 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262013901 | 2024-07-26T19:27:34Z | 18.16173208955224 | -64.67934835820896 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262013902 | 2024-07-26T20:50:04Z | 18.16609637645108 | -64.67010606135986 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262014601 | 2024-07-27T01:48:26Z | 18.16044860266568 | -64.67462061267736 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262014602 | 2024-07-27T03:09:32Z | 18.16631199004975 | -64.66846502487562 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262014701 | 2024-07-27T04:39:09Z | 18.158856356073212 | -64.67814237104825 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262014702 | 2024-07-27T06:08:15Z | 18.165404933444258 | -64.66991086522462 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262015101 | 2024-07-27T11:00:56Z | 18.15907109816972 | -64.67777105657238 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262015102 | 2024-07-27T12:23:32Z | 18.165431006655574 | -64.66973888519135 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262015301 | 2024-07-27T14:14:54Z | 18.16052742096506 | -64.67473188851913 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262016201 | 2024-07-28T00:09:52Z | 18.16170638003481 | -64.67293809748729 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262016202 | 2024-07-28T01:34:57Z | 18.164699143094843 | -64.66991870216306 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262016601 | 2024-07-28T06:27:38Z | 18.160049425956743 | -64.67759596505823 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262016602 | 2024-07-28T07:59:09Z | 18.1653465391015 | -64.67012965890183 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262016901 | 2024-07-28T09:47:19Z | 18.157912362728787 | -64.67993129783693 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262016902 | 2024-07-28T11:11:05Z | 18.164746472545758 | -64.67076425956739 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262017101 | 2024-07-28T13:00:27Z | 18.1593618159204 | -64.67527186567165 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262017102 | 2024-07-28T14:23:09Z | 18.165982736318405 | -64.66881253731344 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262019501 | 2024-07-29T20:19:31Z | 18.16173585690516 | -64.67657223793677 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 262019502 | 2024-07-29T21:40:26Z | 18.1663981031614 | -64.66894373544093 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266000401 | 2024-07-30T20:19:28Z | 18.138466494478898 | -64.74600633251399 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266000402 | 2024-07-30T21:48:07Z | 18.142873835274543 | -64.74073172212978 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266000601 | 2024-07-30T23:36:43Z | 18.137274149387103 | -64.74750119372209 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266000602 | 2024-07-31T01:04:21Z | 18.142330730897008 | -64.74103787375415 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266001101 | 2024-07-31T06:33:43Z | 18.136420116472546 | -64.74804439267886 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266001102 | 2024-07-31T08:09:13Z | 18.142193960066557 | -64.74114435108153 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266001701 | 2024-07-31T14:12:52Z | 18.13467636439268 | -64.75364826123128 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266001702 | 2024-07-31T15:49:51Z | 18.140816880199665 | -64.74343242096506 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266002001 | 2024-07-31T17:52:10Z | 18.13839503327787 | -64.74690887687188 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266002002 | 2024-07-31T19:26:45Z | 18.142877329450915 | -64.74051138103161 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266002301 | 2024-07-31T21:28:20Z | 18.13836422594861 | -64.74626509368827 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266002302 | 2024-07-31T23:00:34Z | 18.14244211442786 | -64.74078937810945 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266002901 | 2024-08-01T07:42:37Z | 18.138132485981515 | -64.74721123699854 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266002902 | 2024-08-01T09:12:09Z | 18.142515615640598 | -64.7405597670549 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266003101 | 2024-08-01T11:05:48Z | 18.137117570715475 | -64.74986335274542 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266003102 | 2024-08-01T12:36:27Z | 18.142001414309483 | -64.74179205490849 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266004001 | 2024-08-01T21:41:08Z | 18.137355998336105 | -64.7470101830283 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266004002 | 2024-08-01T23:12:13Z | 18.142563319467556 | -64.74060485856906 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266004401 | 2024-08-02T07:36:47Z | 18.138729733777037 | -64.74658753743759 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266004402 | 2024-08-02T09:13:45Z | 18.142576464226288 | -64.74072354409319 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266004801 | 2024-08-02T11:36:48Z | 18.135638452814568 | -64.75234034478477 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266004802 | 2024-08-02T13:04:55Z | 18.140208543046356 | -64.74465152317882 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266005701 | 2024-08-02T21:54:24Z | 18.13811781198003 | -64.74579606489183 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266005702 | 2024-08-02T23:23:19Z | 18.142520249584024 | -64.74074885191348 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266005901 | 2024-08-03T01:17:38Z | 18.139086296681455 | -64.74603916666666 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266005902 | 2024-08-03T02:48:44Z | 18.142808252911813 | -64.740535 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266006701 | 2024-08-03T11:27:03Z | 18.138259983416255 | -64.74486431177446 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266006702 | 2024-08-03T12:58:41Z | 18.142410912106136 | -64.74069285240464 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266007401 | 2024-08-03T21:53:24Z | 18.13881128951747 | -64.74658766222962 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266007402 | 2024-08-03T23:23:58Z | 18.142632088186353 | -64.74042173044924 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266008601 | 2024-08-04T11:28:37Z | 18.13848768261064 | -64.74488646606392 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266008602 | 2024-08-04T12:58:58Z | 18.142762504159734 | -64.74059415973377 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266008801 | 2024-08-04T14:51:51Z | 18.138188 | -64.74586155241263 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266008802 | 2024-08-04T16:21:44Z | 18.142505 | -64.74062297004991 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266009901 | 2024-08-05T01:45:14Z | 18.134462865448505 | -64.75574399501662 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266009902 | 2024-08-05T03:16:19Z | 18.140393895348836 | -64.7444986627907 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266010601 | 2024-08-05T09:04:25Z | 18.138672152306007 | -64.74663448947885 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 266010602 | 2024-08-05T10:33:35Z | 18.14265772046589 | -64.74078367720466 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 269000101 | 2024-08-06T00:23:12Z | 18.11961475873544 | -64.80450916805324 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 269000201 | 2024-08-06T03:38:39Z | 18.116198471760796 | -64.81729048172758 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 269000202 | 2024-08-06T05:14:40Z | 18.117840996677742 | -64.81679446843853 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 276000201 | 2024-08-06T22:04:02Z | 18.106023457711444 | -64.87128992537313 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 276000301 | 2024-08-07T01:03:23Z | 18.128470623960066 | -64.85956326955076 |
4802977 | NG412-20240710T0000 | 276000302 | 2024-08-07T02:36:35Z | 18.140584126455906 | -64.85166642262895 |
In total, there are 129 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.