NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data

Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  sg180-20220823T1709 Subscribe RSS
Institution:  University of Washington Applied Physics Laboratory   (Dataset ID: sg180-20220823T1709)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Files | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 447)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    wmo_id ?  =  1 option: 4803964
    trajectory ?  =  447 options
    profile_id ?  =  447 options
    time ?  =  447 options
    latitude ?  =  degrees_north   434 options
    longitude ?  =  degrees_east   415 options

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

wmo_id trajectory profile_id time latitude longitude
UTC degrees_north degrees_east
4803964 sg180-20220823T1709 1 2022-08-23T17:23:54Z 36.7812 -122.0142
4803964 sg180-20220823T1750 2 2022-08-23T18:13:16Z 36.7809 -122.0147
4803964 sg180-20220823T1840 3 2022-08-23T19:11:49Z 36.7835 -122.0174
4803964 sg180-20220823T1951 4 2022-08-23T20:48:07Z 36.7795 -122.0282
4803964 sg180-20220823T2206 5 2022-08-23T22:57:01Z 36.7672 -122.033
4803964 sg180-20220824T0019 6 2022-08-24T01:41:58Z 36.7681 -122.0316
4803964 sg180-20220824T0243 7 2022-08-24T04:06:55Z 36.7716 -122.0433
4803964 sg180-20220824T0508 8 2022-08-24T06:23:28Z 36.761 -122.0451
4803964 sg180-20220824T0824 9 2022-08-24T09:49:33Z 36.7328 -122.0437
4803964 sg180-20220824T1042 10 2022-08-24T12:15:47Z 36.7352 -122.0556
4803964 sg180-20220824T1417 11 2022-08-24T15:38:53Z 36.7322 -122.0799
4803964 sg180-20220824T1638 12 2022-08-24T18:10:30Z 36.7407 -122.0822
4803964 sg180-20220824T2003 13 2022-08-24T21:34:49Z 36.7619 -122.082
4803964 sg180-20220824T2248 14 2022-08-25T00:19:13Z 36.7644 -122.0651
4803964 sg180-20220825T0217 15 2022-08-25T03:37:40Z 36.7446 -122.0465
4803964 sg180-20220825T0528 16 2022-08-25T07:12:35Z 36.7356 -122.057
4803964 sg180-20220825T0912 17 2022-08-25T10:58:04Z 36.7348 -122.0787
4803964 sg180-20220825T1233 18 2022-08-25T14:08:31Z 36.7378 -122.0818
4803964 sg180-20220825T1611 19 2022-08-25T18:38:24Z 36.7508 -122.094
4803964 sg180-20220825T2101 20 2022-08-25T23:34:58Z 36.7489 -122.1341
4803964 sg180-20220826T0205 21 2022-08-26T04:43:04Z 36.7441 -122.1725
4803964 sg180-20220826T0651 22 2022-08-26T08:52:26Z 36.7417 -122.197
4803964 sg180-20220826T1047 23 2022-08-26T13:04:01Z 36.7372 -122.2145
4803964 sg180-20220826T1515 24 2022-08-26T18:02:02Z 36.7319 -122.24
4803964 sg180-20220826T2023 25 2022-08-26T23:28:58Z 36.7271 -122.2639
4803964 sg180-20220827T0155 26 2022-08-27T05:04:46Z 36.7212 -122.2874
4803964 sg180-20220827T0747 27 2022-08-27T11:01:55Z 36.7125 -122.3066
4803964 sg180-20220827T1337 28 2022-08-27T16:48:50Z 36.7169 -122.3447
4803964 sg180-20220827T1943 29 2022-08-27T22:56:14Z 36.7153 -122.393
4803964 sg180-20220828T0142 30 2022-08-28T05:07:30Z 36.7183 -122.4422
4803964 sg180-20220828T0752 31 2022-08-28T11:08:58Z 36.7133 -122.4908
4803964 sg180-20220828T1350 32 2022-08-28T17:09:39Z 36.7103 -122.5351
4803964 sg180-20220828T1956 33 2022-08-28T23:11:51Z 36.7222 -122.5743
4803964 sg180-20220829T0140 34 2022-08-29T06:23:13Z 36.7277 -122.6149
4803964 sg180-20220829T0718 35 2022-08-29T10:27:24Z 36.7354 -122.6444
4803964 sg180-20220829T1249 36 2022-08-29T15:53:08Z 36.739 -122.6772
4803964 sg180-20220829T1827 37 2022-08-29T22:06:11Z 36.7457 -122.7102
4803964 sg180-20220830T0039 38 2022-08-30T04:01:18Z 36.7463 -122.7374
4803964 sg180-20220830T0642 39 2022-08-30T10:07:41Z 36.75 -122.7554
4803964 sg180-20220830T1251 40 2022-08-30T16:10:40Z 36.754 -122.7703
4803964 sg180-20220830T1852 41 2022-08-30T22:23:36Z 36.7553 -122.7849
4803964 sg180-20220831T0050 42 2022-08-31T04:29:08Z 36.7525 -122.7793
4803964 sg180-20220831T0720 43 2022-08-31T10:53:40Z 36.7513 -122.7863
4803964 sg180-20220831T1952 45 2022-08-31T20:23:07Z 36.745 -122.802
4803964 sg180-20220901T0119 46 2022-09-01T04:12:37Z 36.7432 -122.8264
4803964 sg180-20220901T0629 47 2022-09-01T09:25:30Z 36.7459 -122.844
4803964 sg180-20220901T1139 48 2022-09-01T14:30:54Z 36.7526 -122.8522
4803964 sg180-20220901T1648 49 2022-09-01T19:40:16Z 36.7584 -122.8613
4803964 sg180-20220901T2202 50 2022-09-02T01:05:13Z 36.7646 -122.8719
4803964 sg180-20220902T0321 51 2022-09-02T05:28:53Z 36.7663 -122.877
4803964 sg180-20220902T0751 52 2022-09-02T10:48:08Z 36.7722 -122.8962
4803964 sg180-20220902T1312 53 2022-09-02T16:14:38Z 36.7688 -122.9038
4803964 sg180-20220902T1834 54 2022-09-02T21:28:06Z 36.7757 -122.9135
4803964 sg180-20220902T2353 55 2022-09-03T02:48:00Z 36.7802 -122.9232
4803964 sg180-20220903T0509 56 2022-09-03T08:11:08Z 36.7852 -122.927
4803964 sg180-20220903T1028 57 2022-09-03T13:31:59Z 36.7864 -122.9393
4803964 sg180-20220903T1603 58 2022-09-03T18:42:20Z 36.7861 -122.9577
4803964 sg180-20220903T2133 59 2022-09-04T00:21:46Z 36.7901 -122.9737
4803964 sg180-20220904T0252 60 2022-09-04T05:56:51Z 36.7911 -122.9864
4803964 sg180-20220904T0823 61 2022-09-04T11:13:39Z 36.7968 -123.0007
4803964 sg180-20220904T1354 62 2022-09-04T16:53:49Z 36.8032 -123.0137
4803964 sg180-20220904T1919 63 2022-09-04T22:27:12Z 36.8033 -123.0322
4803964 sg180-20220905T0058 64 2022-09-05T03:54:13Z 36.8021 -123.0513
4803964 sg180-20220905T0623 65 2022-09-05T09:19:31Z 36.8025 -123.0657
4803964 sg180-20220905T1208 66 2022-09-05T15:14:28Z 36.8095 -123.083
4803964 sg180-20220905T1749 67 2022-09-05T20:21:54Z 36.8105 -123.1006
4803964 sg180-20220905T2332 68 2022-09-06T02:26:58Z 36.8158 -123.1237
4803964 sg180-20220906T0523 69 2022-09-06T07:02:41Z 36.8189 -123.137
4803964 sg180-20220906T0943 70 2022-09-06T10:25:15Z 36.8184 -123.1542
4803964 sg180-20220906T1444 71 2022-09-06T17:40:11Z 36.8265 -123.1732
4803964 sg180-20220906T2038 72 2022-09-06T23:42:02Z 36.8302 -123.1852
4803964 sg180-20220907T0235 73 2022-09-07T05:26:40Z 36.8271 -123.1976
4803964 sg180-20220907T0826 74 2022-09-07T11:18:44Z 36.8235 -123.2085
4803964 sg180-20220907T1425 75 2022-09-07T17:18:21Z 36.8296 -123.223
4803964 sg180-20220907T2024 76 2022-09-07T22:57:13Z 36.8316 -123.2354
4803964 sg180-20220908T0205 77 2022-09-08T05:47:53Z 36.8363 -123.2372
4803964 sg180-20220908T0819 78 2022-09-08T11:06:08Z 36.835 -123.2463
4803964 sg180-20220908T1419 79 2022-09-08T15:54:19Z 36.84 -123.2552
4803964 sg180-20220908T1846 80 2022-09-08T21:32:28Z 36.847 -123.2754
4803964 sg180-20220909T0029 81 2022-09-09T03:15:33Z 36.8464 -123.2946
4803964 sg180-20220909T0520 82 2022-09-09T08:13:43Z 36.8465 -123.3158
4803964 sg180-20220909T1019 83 2022-09-09T13:14:23Z 36.8432 -123.3334
4803964 sg180-20220909T1528 84 2022-09-09T18:24:29Z 36.8507 -123.3565
4803964 sg180-20220909T2032 85 2022-09-09T22:36:09Z 36.8544 -123.3693
4803964 sg180-20220909T2357 86 2022-09-10T00:01:53Z 36.8542 -123.3696
4803964 sg180-20220910T0320 87 2022-09-10T05:24:11Z 36.8693 -123.3948
4803964 sg180-20220910T0642 88 2022-09-10T08:44:45Z 36.8751 -123.4084
4803964 sg180-20220910T1002 89 2022-09-10T12:05:55Z 36.8767 -123.4194
4803964 sg180-20220910T1325 90 2022-09-10T15:26:29Z 36.8862 -123.4312
4803964 sg180-20220910T1655 91 2022-09-10T18:58:39Z 36.8964 -123.4463
4803964 sg180-20220910T2022 92 2022-09-10T22:21:36Z 36.9018 -123.4601
4803964 sg180-20220910T2343 93 2022-09-11T01:48:34Z 36.9053 -123.4728
4803964 sg180-20220911T0307 94 2022-09-11T05:11:27Z 36.9166 -123.4903
4803964 sg180-20220911T0629 95 2022-09-11T08:31:28Z 36.9258 -123.5087
4803964 sg180-20220911T0955 96 2022-09-11T12:05:37Z 36.9284 -123.5233
4803964 sg180-20220911T1322 97 2022-09-11T15:28:20Z 36.9337 -123.5386
4803964 sg180-20220911T1649 98 2022-09-11T18:52:37Z 36.9479 -123.5589
4803964 sg180-20220911T2013 99 2022-09-11T22:16:48Z 36.9558 -123.5788
4803964 sg180-20220911T2338 100 2022-09-12T01:21:14Z 36.9607 -123.5932
4803964 sg180-20220912T0241 101 2022-09-12T04:43:26Z 36.9699 -123.6127
4803964 sg180-20220912T0606 102 2022-09-12T08:09:53Z 36.9828 -123.6328
4803964 sg180-20220912T0934 103 2022-09-12T11:14:58Z 36.9918 -123.6518
4803964 sg180-20220912T1234 104 2022-09-12T13:40:06Z 36.9967 -123.6679
4803964 sg180-20220912T1512 105 2022-09-12T17:17:57Z 37.0076 -123.6903
4803964 sg180-20220912T1838 106 2022-09-12T20:39:49Z 37.0198 -123.7147
4803964 sg180-20220912T2200 107 2022-09-12T23:52:10Z 37.0281 -123.7384
4803964 sg180-20220913T0109 108 2022-09-13T03:03:59Z 37.0334 -123.7562
4803964 sg180-20220913T0419 109 2022-09-13T06:12:33Z 37.042 -123.7743
4803964 sg180-20220913T0729 110 2022-09-13T09:26:02Z 37.0538 -123.8008
4803964 sg180-20220913T1043 111 2022-09-13T12:36:10Z 37.0592 -123.8261
4803964 sg180-20220913T1353 112 2022-09-13T15:48:28Z 37.0627 -123.8476
4803964 sg180-20220913T1707 113 2022-09-13T18:57:19Z 37.0674 -123.87
4803964 sg180-20220913T2025 114 2022-09-13T22:26:01Z 37.0708 -123.8971
4803964 sg180-20220913T2348 115 2022-09-14T00:57:05Z 37.0664 -123.9168
4803964 sg180-20220914T0228 116 2022-09-14T04:28:56Z 37.0625 -123.9481
4803964 sg180-20220914T0546 117 2022-09-14T07:46:50Z 37.0625 -123.9784
4803964 sg180-20220914T0905 118 2022-09-14T10:58:07Z 37.0645 -124.0109
4803964 sg180-20220914T1220 119 2022-09-14T14:23:37Z 37.0621 -124.0403
4803964 sg180-20220914T1543 120 2022-09-14T17:45:34Z 37.0607 -124.0709
4803964 sg180-20220914T1905 121 2022-09-14T21:06:03Z 37.0634 -124.1072
4803964 sg180-20220914T2231 122 2022-09-15T00:29:58Z 37.0635 -124.1423
4803964 sg180-20220915T0151 123 2022-09-15T03:51:14Z 37.0598 -124.1709
4803964 sg180-20220915T0511 124 2022-09-15T07:12:43Z 37.0586 -124.2002
4803964 sg180-20220915T0829 125 2022-09-15T09:44:10Z 37.0596 -124.2269
4803964 sg180-20220915T1110 126 2022-09-15T13:11:47Z 37.0581 -124.2695
4803964 sg180-20220915T1434 127 2022-09-15T15:49:11Z 37.0573 -124.2959
4803964 sg180-20220915T1719 128 2022-09-15T19:15:29Z 37.0627 -124.3354
4803964 sg180-20220915T2039 129 2022-09-15T22:36:49Z 37.0651 -124.3696
4803964 sg180-20220916T0003 130 2022-09-16T01:58:44Z 37.0652 -124.4027
4803964 sg180-20220916T0324 131 2022-09-16T05:14:55Z 37.0648 -124.4356
4803964 sg180-20220916T0649 132 2022-09-16T09:01:31Z 37.0687 -124.4748
4803964 sg180-20220916T1008 133 2022-09-16T11:53:03Z 37.0716 -124.505
4803964 sg180-20220916T1330 134 2022-09-16T15:10:27Z 37.072 -124.5379
4803964 sg180-20220916T1659 135 2022-09-16T18:21:41Z 37.0726 -124.5717
4803964 sg180-20220916T2024 136 2022-09-16T22:23:34Z 37.0791 -124.6179
4803964 sg180-20220916T2345 137 2022-09-17T01:43:48Z 37.0803 -124.6499
4803964 sg180-20220917T0313 138 2022-09-17T05:06:32Z 37.0792 -124.6834
4803964 sg180-20220917T0628 139 2022-09-17T08:25:37Z 37.0829 -124.7178
4803964 sg180-20220917T0948 140 2022-09-17T11:48:29Z 37.0876 -124.7518
4803964 sg180-20220917T1312 141 2022-09-17T15:08:22Z 37.0904 -124.784
4803964 sg180-20220917T1633 142 2022-09-17T18:29:51Z 37.1012 -124.8152
4803964 sg180-20220917T1954 143 2022-09-17T21:12:40Z 37.111 -124.8415
4803964 sg180-20220917T2240 144 2022-09-18T00:38:58Z 37.1192 -124.8746
4803964 sg180-20220918T0201 145 2022-09-18T03:03:07Z 37.1253 -124.8926
4803964 sg180-20220918T0434 146 2022-09-18T06:32:46Z 37.1425 -124.9248
4803964 sg180-20220918T0752 147 2022-09-18T09:43:05Z 37.1514 -124.9547
4803964 sg180-20220918T1109 148 2022-09-18T13:01:50Z 37.1695 -124.9633
4803964 sg180-20220918T1426 149 2022-09-18T16:17:32Z 37.1916 -124.9661
4803964 sg180-20220918T1740 150 2022-09-18T19:35:47Z 37.2161 -124.9742
4803964 sg180-20220918T2103 151 2022-09-18T22:59:52Z 37.2402 -124.9823
4803964 sg180-20220919T0025 152 2022-09-19T02:16:53Z 37.2645 -124.9894
4803964 sg180-20220919T0339 153 2022-09-19T05:34:26Z 37.2885 -124.9922
4803964 sg180-20220919T0659 154 2022-09-19T08:08:01Z 37.3087 -124.9937
4803964 sg180-20220919T0936 155 2022-09-19T11:28:08Z 37.3093 -124.9936
4803964 sg180-20220919T1250 156 2022-09-19T14:38:00Z 37.2916 -124.9993
4803964 sg180-20220919T1605 157 2022-09-19T17:01:43Z 37.2794 -125.0004
4803964 sg180-20220919T1840 158 2022-09-19T20:32:27Z 37.2565 -125.0038
4803964 sg180-20220919T2202 159 2022-09-19T23:54:14Z 37.2396 -125.0035
4803964 sg180-20220920T0121 160 2022-09-20T03:16:58Z 37.2208 -125.0025
4803964 sg180-20220920T0446 161 2022-09-20T06:45:11Z 37.1978 -125.0038
4803964 sg180-20220920T0807 162 2022-09-20T10:08:44Z 37.2039 -125.0019
4803964 sg180-20220920T1132 163 2022-09-20T13:27:59Z 37.209 -125.0105
4803964 sg180-20220920T1505 164 2022-09-20T16:53:57Z 37.2113 -125.0232
4803964 sg180-20220920T1845 165 2022-09-20T20:39:50Z 37.2275 -125.0322
4803964 sg180-20220920T2204 166 2022-09-20T23:56:44Z 37.2508 -125.0312
4803964 sg180-20220921T0141 167 2022-09-21T03:38:58Z 37.2772 -125.0284
4803964 sg180-20220921T0511 168 2022-09-21T07:05:09Z 37.2986 -125.0217
4803964 sg180-20220921T0826 169 2022-09-21T09:51:55Z 37.3133 -125.0142
4803964 sg180-20220921T1127 170 2022-09-21T13:21:23Z 37.3124 -125.01
4803964 sg180-20220921T1453 171 2022-09-21T16:49:12Z 37.2965 -125.0107
4803964 sg180-20220921T1810 172 2022-09-21T20:12:11Z 37.2783 -125.0124
4803964 sg180-20220921T2132 173 2022-09-21T23:27:35Z 37.2611 -125.0125
4803964 sg180-20220922T0056 174 2022-09-22T02:50:03Z 37.244 -125.0118
4803964 sg180-20220922T0421 175 2022-09-22T06:15:45Z 37.2267 -125.0114
4803964 sg180-20220922T0758 176 2022-09-22T09:49:50Z 37.2059 -125.0061
4803964 sg180-20220922T1120 177 2022-09-22T13:13:51Z 37.1824 -125.0022
4803964 sg180-20220922T1446 178 2022-09-22T16:47:27Z 37.1906 -125.0022
4803964 sg180-20220922T1822 179 2022-09-22T20:19:45Z 37.2092 -125.0013
4803964 sg180-20220922T2141 180 2022-09-22T23:38:10Z 37.2281 -125.0015
4803964 sg180-20220923T0123 181 2022-09-23T02:39:43Z 37.2476 -125.0059
4803964 sg180-20220923T0416 182 2022-09-23T06:10:22Z 37.2751 -124.9997
4803964 sg180-20220923T0750 183 2022-09-23T09:44:32Z 37.295 -125.0002
4803964 sg180-20220923T1118 184 2022-09-23T13:13:48Z 37.3117 -125.0017
4803964 sg180-20220923T1444 185 2022-09-23T16:39:25Z 37.3036 -125.0066
4803964 sg180-20220923T1806 186 2022-09-23T19:20:21Z 37.2892 -125.0076
4803964 sg180-20220923T2050 187 2022-09-23T21:39:36Z 37.2728 -125.0062
4803964 sg180-20220923T2319 188 2022-09-24T00:49:02Z 37.2453 -125.0051
4803964 sg180-20220924T0218 189 2022-09-24T04:13:43Z 37.2218 -125.0057
4803964 sg180-20220924T0543 190 2022-09-24T07:34:33Z 37.1982 -125.0062
4803964 sg180-20220924T0857 191 2022-09-24T10:49:01Z 37.2006 -125.0028
4803964 sg180-20220924T1218 192 2022-09-24T14:10:22Z 37.2202 -125.0025
4803964 sg180-20220924T1543 193 2022-09-24T17:43:56Z 37.2463 -125.0049
4803964 sg180-20220924T1913 194 2022-09-24T21:09:06Z 37.2675 -125.0023
4803964 sg180-20220924T2235 195 2022-09-25T00:32:52Z 37.2874 -125.0
4803964 sg180-20220925T0158 196 2022-09-25T03:55:55Z 37.3099 -125.0013
4803964 sg180-20220925T0521 197 2022-09-25T07:14:26Z 37.305 -125.0044
4803964 sg180-20220925T0849 198 2022-09-25T10:37:02Z 37.2842 -125.0031
4803964 sg180-20220925T1210 199 2022-09-25T13:51:15Z 37.2643 -125.0024
4803964 sg180-20220925T1527 200 2022-09-25T17:25:30Z 37.244 -125.0074
4803964 sg180-20220925T1909 201 2022-09-25T20:48:25Z 37.2267 -125.0065
4803964 sg180-20220925T2253 202 2022-09-26T00:53:23Z 37.2013 -125.0064
4803964 sg180-20220926T0242 203 2022-09-26T04:14:12Z 37.2066 -125.0042
4803964 sg180-20220926T0618 204 2022-09-26T07:42:41Z 37.2286 -125.0008
4803964 sg180-20220926T1001 205 2022-09-26T11:31:43Z 37.2506 -124.9968
4803964 sg180-20220926T1337 206 2022-09-26T14:15:36Z 37.2662 -124.9938
4803964 sg180-20220926T1643 207 2022-09-26T17:28:14Z 37.2889 -124.998
4803964 sg180-20220926T1932 208 2022-09-26T19:58:16Z 37.303 -124.9984
4803964 sg180-20220926T2035 209 2022-09-26T21:00:46Z 37.2976 -124.9976
4803964 sg180-20220926T2136 210 2022-09-26T22:02:31Z 37.2928 -124.9956
4803964 sg180-20220926T2243 211 2022-09-26T23:09:15Z 37.2892 -124.9952
4803964 sg180-20220926T2348 212 2022-09-27T00:13:36Z 37.2834 -124.9947
4803964 sg180-20220927T0054 213 2022-09-27T01:21:26Z 37.2762 -124.995
4803964 sg180-20220927T0205 214 2022-09-27T02:31:06Z 37.2701 -124.9974
4803964 sg180-20220927T0306 215 2022-09-27T03:47:06Z 37.2645 -124.9977
4803964 sg180-20220927T0425 216 2022-09-27T05:05:47Z 37.2614 -124.9972
4803964 sg180-20220927T0543 217 2022-09-27T06:22:40Z 37.258 -124.9958
4803964 sg180-20220927T0658 218 2022-09-27T07:39:06Z 37.2529 -124.9957
4803964 sg180-20220927T0815 219 2022-09-27T08:57:25Z 37.2471 -124.9952
4803964 sg180-20220927T0933 220 2022-09-27T10:13:34Z 37.2407 -124.9947
4803964 sg180-20220927T1057 221 2022-09-27T11:38:03Z 37.2331 -124.9944
4803964 sg180-20220927T1220 222 2022-09-27T12:53:17Z 37.2266 -124.9926
4803964 sg180-20220927T1339 223 2022-09-27T14:21:20Z 37.2206 -124.993
4803964 sg180-20220927T1459 224 2022-09-27T15:40:43Z 37.216 -124.9921
4803964 sg180-20220927T1617 225 2022-09-27T16:55:50Z 37.2129 -124.9907
4803964 sg180-20220927T1732 226 2022-09-27T17:57:20Z 37.2091 -124.9914
4803964 sg180-20220927T1830 227 2022-09-27T19:11:54Z 37.2025 -124.9944
4803964 sg180-20220927T1948 228 2022-09-27T20:27:12Z 37.1976 -124.9947
4803964 sg180-20220927T2103 229 2022-09-27T21:40:06Z 37.1929 -124.9953
4803964 sg180-20220927T2223 230 2022-09-27T23:01:55Z 37.1938 -124.9961
4803964 sg180-20220927T2343 231 2022-09-28T00:09:32Z 37.197 -124.9972
4803964 sg180-20220928T0043 232 2022-09-28T01:16:16Z 37.2028 -124.997
4803964 sg180-20220928T0201 233 2022-09-28T02:25:59Z 37.2091 -124.9979
4803964 sg180-20220928T0258 234 2022-09-28T03:31:10Z 37.2185 -124.9967
4803964 sg180-20220928T0415 235 2022-09-28T04:46:58Z 37.2263 -124.9979
4803964 sg180-20220928T0529 236 2022-09-28T06:08:14Z 37.2328 -124.999
4803964 sg180-20220928T0646 237 2022-09-28T07:28:12Z 37.2382 -124.9996
4803964 sg180-20220928T0806 238 2022-09-28T08:37:27Z 37.2438 -125.0
4803964 sg180-20220928T0918 239 2022-09-28T10:01:27Z 37.2499 -125.0013
4803964 sg180-20220928T1040 240 2022-09-28T11:07:46Z 37.2539 -125.0018
4803964 sg180-20220928T1143 241 2022-09-28T12:24:41Z 37.2607 -125.0013
4803964 sg180-20220928T1305 242 2022-09-28T13:33:56Z 37.2658 -125.0009
4803964 sg180-20220928T1411 243 2022-09-28T14:50:38Z 37.2736 -124.9992
4803964 sg180-20220928T1529 244 2022-09-28T16:01:07Z 37.2806 -124.9977
4803964 sg180-20220928T1649 245 2022-09-28T17:30:05Z 37.2889 -124.9977
4803964 sg180-20220928T1810 246 2022-09-28T18:50:41Z 37.2984 -124.9975
4803964 sg180-20220928T1931 247 2022-09-28T20:03:51Z 37.3058 -124.9957
4803964 sg180-20220928T2048 248 2022-09-28T21:19:11Z 37.312 -124.9968
4803964 sg180-20220928T2159 249 2022-09-28T22:30:49Z 37.3201 -124.9951
4803964 sg180-20220928T2315 250 2022-09-28T23:50:49Z 37.3272 -124.9933
4803964 sg180-20220929T0038 251 2022-09-29T01:18:39Z 37.333 -124.993
4803964 sg180-20220929T0157 252 2022-09-29T02:40:09Z 37.3368 -124.9933
4803964 sg180-20220929T0318 253 2022-09-29T03:58:19Z 37.3389 -124.9962
4803964 sg180-20220929T0439 254 2022-09-29T05:20:50Z 37.3437 -124.9981
4803964 sg180-20220929T0601 255 2022-09-29T06:34:51Z 37.3493 -124.9984
4803964 sg180-20220929T0719 256 2022-09-29T08:00:17Z 37.3548 -125.0012
4803964 sg180-20220929T0840 257 2022-09-29T09:13:15Z 37.3606 -125.0036
4803964 sg180-20220929T0957 258 2022-09-29T10:37:10Z 37.3681 -125.008
4803964 sg180-20220929T1120 259 2022-09-29T11:52:09Z 37.3743 -125.0102
4803964 sg180-20220929T1241 260 2022-09-29T13:22:40Z 37.3798 -125.012
4803964 sg180-20220929T1401 261 2022-09-29T14:42:37Z 37.3848 -125.0137
4803964 sg180-20220929T1525 262 2022-09-29T15:54:35Z 37.3901 -125.0155
4803964 sg180-20220929T1642 263 2022-09-29T17:09:03Z 37.396 -125.0162
4803964 sg180-20220929T1745 264 2022-09-29T18:13:26Z 37.4025 -125.0162
4803964 sg180-20220929T1856 265 2022-09-29T19:22:38Z 37.4098 -125.0207
4803964 sg180-20220929T1957 266 2022-09-29T20:28:18Z 37.4188 -125.0216
4803964 sg180-20220929T2113 267 2022-09-29T21:38:41Z 37.4286 -125.0237
4803964 sg180-20220929T2213 268 2022-09-29T22:37:49Z 37.4373 -125.024
4803964 sg180-20220929T2315 269 2022-09-29T23:48:09Z 37.4447 -125.0225
4803964 sg180-20220930T0035 270 2022-09-30T01:00:26Z 37.4494 -125.0234
4803964 sg180-20220930T0135 271 2022-09-30T02:00:44Z 37.4532 -125.0225
4803964 sg180-20220930T0236 272 2022-09-30T03:05:09Z 37.457 -125.0227
4803964 sg180-20220930T0349 273 2022-09-30T04:14:44Z 37.4616 -125.0242
4803964 sg180-20220930T0450 274 2022-09-30T05:19:10Z 37.4665 -125.0229
4803964 sg180-20220930T0557 275 2022-09-30T06:24:11Z 37.4709 -125.0224
4803964 sg180-20220930T0700 276 2022-09-30T07:33:53Z 37.4779 -125.0233
4803964 sg180-20220930T0822 277 2022-09-30T08:51:40Z 37.4893 -125.0268
4803964 sg180-20220930T0938 278 2022-09-30T10:04:22Z 37.4995 -125.03
4803964 sg180-20220930T1039 279 2022-09-30T11:10:30Z 37.5094 -125.0329
4803964 sg180-20220930T1155 280 2022-09-30T12:29:15Z 37.5166 -125.0352
4803964 sg180-20220930T1316 281 2022-09-30T13:41:42Z 37.5238 -125.0405
4803964 sg180-20220930T1419 282 2022-09-30T14:46:23Z 37.5328 -125.0451
4803964 sg180-20220930T1522 283 2022-09-30T15:53:59Z 37.5431 -125.0482
4803964 sg180-20220930T1638 284 2022-09-30T17:03:31Z 37.5545 -125.0548
4803964 sg180-20220930T1736 285 2022-09-30T18:09:16Z 37.5658 -125.0589
4803964 sg180-20220930T1855 286 2022-09-30T19:21:24Z 37.579 -125.0631
4803964 sg180-20220930T1956 287 2022-09-30T20:22:25Z 37.5919 -125.0648
4803964 sg180-20220930T2056 288 2022-09-30T21:26:49Z 37.6033 -125.0633
4803964 sg180-20220930T2211 289 2022-09-30T22:39:41Z 37.6161 -125.0644
4803964 sg180-20220930T2316 290 2022-09-30T23:41:57Z 37.6271 -125.0652
4803964 sg180-20221001T0016 291 2022-10-01T00:42:28Z 37.6371 -125.0668
4803964 sg180-20221001T0119 292 2022-10-01T01:45:08Z 37.6462 -125.0666
4803964 sg180-20221001T0219 293 2022-10-01T02:44:31Z 37.6556 -125.066
4803964 sg180-20221001T0321 294 2022-10-01T03:47:28Z 37.6652 -125.0647
4803964 sg180-20221001T0423 295 2022-10-01T04:49:22Z 37.6744 -125.0627
4803964 sg180-20221001T0524 296 2022-10-01T05:51:16Z 37.6857 -125.0613
4803964 sg180-20221001T0630 297 2022-10-01T06:55:57Z 37.6986 -125.0613
4803964 sg180-20221001T0731 298 2022-10-01T07:49:21Z 37.7074 -125.0597
4803964 sg180-20221001T0832 299 2022-10-01T09:01:58Z 37.7195 -125.0587
4803964 sg180-20221001T0948 300 2022-10-01T10:17:49Z 37.736 -125.0588
4803964 sg180-20221001T1100 301 2022-10-01T11:29:29Z 37.7514 -125.0568
4803964 sg180-20221001T1211 302 2022-10-01T12:38:53Z 37.7644 -125.0518
4803964 sg180-20221001T1318 303 2022-10-01T13:44:25Z 37.775 -125.0494
4803964 sg180-20221001T1420 304 2022-10-01T14:45:21Z 37.7831 -125.0439
4803964 sg180-20221001T1519 305 2022-10-01T15:36:38Z 37.7877 -125.0421
4803964 sg180-20221001T1619 306 2022-10-01T16:52:05Z 37.7951 -125.0442
4803964 sg180-20221001T1735 307 2022-10-01T18:10:38Z 37.8017 -125.0444
4803964 sg180-20221001T1902 308 2022-10-01T19:28:26Z 37.8103 -125.0457
4803964 sg180-20221001T2001 309 2022-10-01T20:41:54Z 37.8163 -125.048
4803964 sg180-20221001T2121 310 2022-10-01T21:55:06Z 37.8251 -125.0499
4803964 sg180-20221001T2243 311 2022-10-01T23:17:32Z 37.8357 -125.051
4803964 sg180-20221002T0004 312 2022-10-02T00:38:55Z 37.8454 -125.0508
