NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data

Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  sg220-20230307T1800 Subscribe RSS
Institution:  University of Washington Applied Physics Laboratory   (Dataset ID: sg220-20230307T1800)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Files | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 458)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    wmo_id ?  =  1 option: 4803966
    trajectory ?  =  458 options
    profile_id ?  =  458 options
    time ?  =  458 options
    latitude ?  =  degrees_north   423 options
    longitude ?  =  degrees_east   428 options

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

wmo_id trajectory profile_id time latitude longitude
UTC degrees_north degrees_east
4803966 sg220-20230307T1939 1 2023-03-07T19:52:31Z 36.7821 -122.03
4803966 sg220-20230307T2017 2 2023-03-07T20:34:08Z 36.7839 -122.0365
4803966 sg220-20230307T2111 3 2023-03-07T21:42:40Z 36.7835 -122.0413
4803966 sg220-20230307T2220 4 2023-03-07T22:51:06Z 36.7802 -122.0413
4803966 sg220-20230307T2328 5 2023-03-08T00:00:15Z 36.7767 -122.0415
4803966 sg220-20230308T0038 6 2023-03-08T01:39:33Z 36.7695 -122.0395
4803966 sg220-20230308T0239 7 2023-03-08T03:34:21Z 36.758 -122.0409
4803966 sg220-20230308T0432 8 2023-03-08T06:19:03Z 36.7382 -122.0415
4803966 sg220-20230308T0758 9 2023-03-08T09:47:05Z 36.7293 -122.062
4803966 sg220-20230308T1125 10 2023-03-08T13:16:40Z 36.751 -122.0789
4803966 sg220-20230308T1453 11 2023-03-08T16:35:00Z 36.7625 -122.059
4803966 sg220-20230308T1817 12 2023-03-08T20:04:59Z 36.7495 -122.0396
4803966 sg220-20230308T2141 13 2023-03-08T23:50:43Z 36.7347 -122.0625
4803966 sg220-20230309T0129 14 2023-03-09T04:19:01Z 36.7607 -122.079
4803966 sg220-20230309T0615 15 2023-03-09T08:25:27Z 36.7598 -122.0881
4803966 sg220-20230309T0949 16 2023-03-09T12:39:06Z 36.7706 -122.0778
4803966 sg220-20230309T1441 17 2023-03-09T16:23:20Z 36.7708 -122.0784
4803966 sg220-20230309T1734 18 2023-03-09T19:51:16Z 36.7683 -122.0636
4803966 sg220-20230309T2140 19 2023-03-09T23:38:48Z 36.7618 -122.0636
4803966 sg220-20230310T0058 20 2023-03-10T03:28:23Z 36.7512 -122.096
4803966 sg220-20230310T0540 21 2023-03-10T08:30:07Z 36.737 -122.1379
4803966 sg220-20230310T1044 22 2023-03-10T13:01:40Z 36.724 -122.1776
4803966 sg220-20230310T1443 23 2023-03-10T17:17:49Z 36.7101 -122.2128
4803966 sg220-20230310T1925 24 2023-03-10T22:23:48Z 36.6972 -122.2559
4803966 sg220-20230311T0033 25 2023-03-11T03:25:01Z 36.6901 -122.2994
4803966 sg220-20230311T0536 26 2023-03-11T08:30:42Z 36.6888 -122.3422
4803966 sg220-20230311T1044 27 2023-03-11T13:30:11Z 36.6833 -122.3786
4803966 sg220-20230311T1546 28 2023-03-11T18:44:33Z 36.6828 -122.4111
4803966 sg220-20230311T2109 29 2023-03-12T00:13:15Z 36.6855 -122.4393
4803966 sg220-20230312T0240 30 2023-03-12T05:50:09Z 36.6848 -122.468
4803966 sg220-20230312T0818 31 2023-03-12T11:25:46Z 36.6828 -122.5013
4803966 sg220-20230312T1348 32 2023-03-12T16:59:46Z 36.6804 -122.5326
4803966 sg220-20230312T1924 33 2023-03-12T22:56:22Z 36.6868 -122.5628
4803966 sg220-20230313T0137 34 2023-03-13T05:09:45Z 36.6833 -122.5809
4803966 sg220-20230313T0747 35 2023-03-13T11:31:38Z 36.6776 -122.5725
4803966 sg220-20230313T1440 36 2023-03-13T18:08:08Z 36.676 -122.5782
4803966 sg220-20230313T2053 37 2023-03-14T00:24:10Z 36.6726 -122.5953
4803966 sg220-20230314T0303 38 2023-03-14T06:40:22Z 36.6722 -122.615
4803966 sg220-20230314T0913 39 2023-03-14T12:53:30Z 36.6767 -122.6384
4803966 sg220-20230314T1527 40 2023-03-14T19:06:30Z 36.6773 -122.6517
4803966 sg220-20230314T2136 41 2023-03-15T01:10:59Z 36.6758 -122.6691
4803966 sg220-20230315T0348 42 2023-03-15T07:23:23Z 36.6808 -122.6936
4803966 sg220-20230315T1003 43 2023-03-15T13:29:06Z 36.6843 -122.711
4803966 sg220-20230315T1607 44 2023-03-15T19:46:03Z 36.6757 -122.7232
4803966 sg220-20230315T2215 45 2023-03-16T01:51:10Z 36.6755 -122.7405
4803966 sg220-20230316T0429 46 2023-03-16T08:11:08Z 36.6778 -122.758
4803966 sg220-20230316T1047 47 2023-03-16T14:00:22Z 36.673 -122.7673
4803966 sg220-20230316T1625 48 2023-03-16T20:01:23Z 36.667 -122.791
4803966 sg220-20230316T2230 49 2023-03-17T02:01:18Z 36.6697 -122.8162
4803966 sg220-20230317T0439 50 2023-03-17T08:06:57Z 36.669 -122.8417
4803966 sg220-20230317T1055 51 2023-03-17T14:31:36Z 36.6683 -122.867
4803966 sg220-20230317T1712 52 2023-03-17T20:48:29Z 36.6631 -122.8962
4803966 sg220-20230317T2342 53 2023-03-18T03:11:24Z 36.6626 -122.9325
4803966 sg220-20230318T0553 54 2023-03-18T09:26:29Z 36.6595 -122.9697
4803966 sg220-20230318T1210 55 2023-03-18T15:45:39Z 36.6601 -123.0135
4803966 sg220-20230318T1828 56 2023-03-18T22:05:17Z 36.6547 -123.0532
4803966 sg220-20230319T0042 57 2023-03-19T04:10:35Z 36.6505 -123.0979
4803966 sg220-20230319T0651 58 2023-03-19T10:25:55Z 36.6493 -123.1499
4803966 sg220-20230319T1305 59 2023-03-19T16:42:05Z 36.6463 -123.203
4803966 sg220-20230319T1921 60 2023-03-19T22:55:50Z 36.6387 -123.2491
4803966 sg220-20230320T0134 61 2023-03-20T05:17:41Z 36.6427 -123.3039
4803966 sg220-20230320T0751 62 2023-03-20T11:32:57Z 36.6449 -123.349
4803966 sg220-20230320T1408 63 2023-03-20T17:41:13Z 36.6445 -123.395
4803966 sg220-20230320T2021 64 2023-03-20T23:55:26Z 36.6413 -123.4395
4803966 sg220-20230321T0232 65 2023-03-21T06:20:56Z 36.6449 -123.4858
4803966 sg220-20230321T0853 66 2023-03-21T12:28:53Z 36.6389 -123.524
4803966 sg220-20230321T1508 67 2023-03-21T18:53:41Z 36.6438 -123.5708
4803966 sg220-20230321T2123 68 2023-03-22T00:58:30Z 36.6371 -123.6099
4803966 sg220-20230322T0337 69 2023-03-22T07:16:26Z 36.6391 -123.6584
4803966 sg220-20230322T0949 70 2023-03-22T13:17:28Z 36.6366 -123.7018
4803966 sg220-20230322T1556 71 2023-03-22T19:36:03Z 36.6402 -123.7474
4803966 sg220-20230322T2227 72 2023-03-23T01:59:52Z 36.6329 -123.7938
4803966 sg220-20230323T0456 73 2023-03-23T08:37:20Z 36.6382 -123.8424
4803966 sg220-20230323T1130 74 2023-03-23T15:10:38Z 36.6316 -123.8863
4803966 sg220-20230323T1811 75 2023-03-23T21:48:11Z 36.631 -123.9306
4803966 sg220-20230324T0038 76 2023-03-24T04:14:20Z 36.6318 -123.976
4803966 sg220-20230324T0710 77 2023-03-24T10:59:46Z 36.6287 -124.0216
4803966 sg220-20230324T1349 78 2023-03-24T17:30:48Z 36.6297 -124.0673
4803966 sg220-20230324T2021 79 2023-03-24T23:47:37Z 36.628 -124.1113
4803966 sg220-20230325T0244 80 2023-03-25T06:27:41Z 36.6297 -124.1601
4803966 sg220-20230325T0922 81 2023-03-25T12:57:14Z 36.6243 -124.2062
4803966 sg220-20230325T1558 82 2023-03-25T19:50:08Z 36.6228 -124.2543
4803966 sg220-20230325T2244 83 2023-03-26T02:22:49Z 36.6247 -124.2995
4803966 sg220-20230326T0513 84 2023-03-26T08:52:43Z 36.624 -124.3464
4803966 sg220-20230326T1142 85 2023-03-26T15:23:27Z 36.6196 -124.3935
4803966 sg220-20230326T1820 86 2023-03-26T22:01:38Z 36.6225 -124.4418
4803966 sg220-20230327T0059 87 2023-03-27T04:36:39Z 36.6262 -124.4867
4803966 sg220-20230327T0731 88 2023-03-27T11:08:59Z 36.6272 -124.5397
4803966 sg220-20230327T1404 89 2023-03-27T17:44:39Z 36.6276 -124.5855
4803966 sg220-20230327T2034 90 2023-03-28T00:10:09Z 36.6323 -124.6267
4803966 sg220-20230328T0304 91 2023-03-28T06:50:13Z 36.6392 -124.6776
4803966 sg220-20230328T0945 92 2023-03-28T13:23:48Z 36.6476 -124.7197
4803966 sg220-20230328T1555 93 2023-03-28T19:37:03Z 36.6196 -124.727
4803966 sg220-20230328T2234 94 2023-03-29T02:16:54Z 36.5755 -124.7292
4803966 sg220-20230329T0512 95 2023-03-29T08:58:24Z 36.5365 -124.723
4803966 sg220-20230329T1143 96 2023-03-29T15:26:29Z 36.491 -124.7141
4803966 sg220-20230329T1810 97 2023-03-29T21:49:00Z 36.442 -124.7174
4803966 sg220-20230330T0044 98 2023-03-30T04:19:26Z 36.399 -124.7087
4803966 sg220-20230330T0714 99 2023-03-30T10:48:15Z 36.3588 -124.7082
4803966 sg220-20230330T1343 100 2023-03-30T17:23:07Z 36.3167 -124.7172
4803966 sg220-20230330T2020 101 2023-03-30T23:54:24Z 36.3181 -124.7126
4803966 sg220-20230331T0249 102 2023-03-31T06:50:07Z 36.335 -124.7134
4803966 sg220-20230331T0935 103 2023-03-31T13:08:15Z 36.3589 -124.7172
4803966 sg220-20230331T1605 104 2023-03-31T19:40:08Z 36.3814 -124.7094
4803966 sg220-20230331T2236 105 2023-04-01T02:24:14Z 36.3998 -124.712
4803966 sg220-20230401T0508 106 2023-04-01T08:37:01Z 36.4257 -124.7159
4803966 sg220-20230401T1138 107 2023-04-01T15:23:52Z 36.4556 -124.7149
4803966 sg220-20230401T1816 108 2023-04-01T22:01:08Z 36.4808 -124.7196
4803966 sg220-20230402T0059 109 2023-04-02T04:42:57Z 36.5125 -124.7212
4803966 sg220-20230402T0737 110 2023-04-02T11:22:57Z 36.5414 -124.7211
4803966 sg220-20230402T1420 111 2023-04-02T18:02:09Z 36.5725 -124.7271
4803966 sg220-20230402T2054 112 2023-04-03T00:39:07Z 36.6016 -124.7195
4803966 sg220-20230403T0326 113 2023-04-03T07:07:23Z 36.63 -124.7282
4803966 sg220-20230403T1004 114 2023-04-03T13:41:50Z 36.6166 -124.7306
4803966 sg220-20230403T1638 115 2023-04-03T20:23:04Z 36.5785 -124.7252
4803966 sg220-20230403T2318 116 2023-04-04T02:59:34Z 36.5349 -124.7258
4803966 sg220-20230404T0541 117 2023-04-04T09:22:59Z 36.4956 -124.727
4803966 sg220-20230404T1220 118 2023-04-04T16:00:07Z 36.4534 -124.7271
4803966 sg220-20230404T1854 119 2023-04-04T22:36:44Z 36.4074 -124.7197
4803966 sg220-20230405T0127 120 2023-04-05T05:15:20Z 36.3663 -124.7255
4803966 sg220-20230405T0758 121 2023-04-05T11:39:16Z 36.3198 -124.7157
4803966 sg220-20230405T1429 122 2023-04-05T18:01:13Z 36.3121 -124.7161
4803966 sg220-20230405T2051 123 2023-04-06T00:27:40Z 36.3329 -124.7126
4803966 sg220-20230406T0324 124 2023-04-06T07:09:01Z 36.3546 -124.7123
4803966 sg220-20230406T0958 125 2023-04-06T13:33:42Z 36.3754 -124.7112
4803966 sg220-20230406T1625 126 2023-04-06T20:06:19Z 36.4006 -124.7147
4803966 sg220-20230406T2306 127 2023-04-07T02:47:00Z 36.4274 -124.71
4803966 sg220-20230407T0543 128 2023-04-07T09:18:13Z 36.434 -124.7304
4803966 sg220-20230407T1220 129 2023-04-07T16:02:22Z 36.4105 -124.7595
4803966 sg220-20230407T1858 130 2023-04-07T22:40:55Z 36.4134 -124.7735
4803966 sg220-20230408T0137 131 2023-04-08T05:14:29Z 36.4252 -124.7979
4803966 sg220-20230408T0817 132 2023-04-08T12:15:50Z 36.4294 -124.822
4803966 sg220-20230408T1506 133 2023-04-08T18:44:15Z 36.4382 -124.8479
4803966 sg220-20230408T2145 134 2023-04-09T01:23:35Z 36.4481 -124.8767
4803966 sg220-20230409T0417 135 2023-04-09T08:09:25Z 36.4592 -124.9067
4803966 sg220-20230409T1102 136 2023-04-09T14:46:11Z 36.4628 -124.9346
4803966 sg220-20230409T1740 137 2023-04-09T21:22:51Z 36.4699 -124.9623
4803966 sg220-20230410T0025 138 2023-04-10T04:14:54Z 36.4727 -124.9948
4803966 sg220-20230410T0706 139 2023-04-10T10:45:44Z 36.4809 -125.026
4803966 sg220-20230410T1341 140 2023-04-10T17:13:25Z 36.4749 -125.0563
4803966 sg220-20230410T2007 141 2023-04-10T23:45:20Z 36.4859 -125.0826
4803966 sg220-20230411T0243 142 2023-04-11T06:09:36Z 36.4902 -125.1115
4803966 sg220-20230411T0916 143 2023-04-11T12:55:02Z 36.4917 -125.1464
4803966 sg220-20230411T1553 144 2023-04-11T19:44:30Z 36.4964 -125.1846
4803966 sg220-20230411T2231 145 2023-04-12T02:12:32Z 36.5231 -125.1965
4803966 sg220-20230412T0508 146 2023-04-12T08:50:20Z 36.5558 -125.2076
4803966 sg220-20230412T1138 147 2023-04-12T15:19:33Z 36.5902 -125.2172
4803966 sg220-20230412T1820 148 2023-04-12T22:08:38Z 36.6239 -125.2312
4803966 sg220-20230413T0058 149 2023-04-13T04:39:10Z 36.6573 -125.2433
4803966 sg220-20230413T0734 150 2023-04-13T11:17:07Z 36.6959 -125.2616
4803966 sg220-20230413T1415 151 2023-04-13T17:54:52Z 36.7289 -125.2714
4803966 sg220-20230413T2059 152 2023-04-14T00:39:57Z 36.7635 -125.2846
4803966 sg220-20230414T0337 153 2023-04-14T07:25:01Z 36.8018 -125.2931
4803966 sg220-20230414T1016 154 2023-04-14T13:55:47Z 36.8346 -125.3073
4803966 sg220-20230414T1655 155 2023-04-14T20:28:13Z 36.8637 -125.3139
4803966 sg220-20230414T2325 156 2023-04-15T03:05:24Z 36.8961 -125.3246
4803966 sg220-20230415T0557 157 2023-04-15T09:29:36Z 36.93 -125.3363
4803966 sg220-20230415T1227 158 2023-04-15T16:02:53Z 36.9624 -125.353
4803966 sg220-20230415T1900 159 2023-04-15T22:27:27Z 36.9919 -125.3625
4803966 sg220-20230416T0130 160 2023-04-16T05:15:39Z 37.0256 -125.3816
4803966 sg220-20230416T0810 161 2023-04-16T11:49:52Z 37.0592 -125.401
4803966 sg220-20230416T1445 162 2023-04-16T18:34:15Z 37.0898 -125.4154
4803966 sg220-20230416T2123 163 2023-04-17T01:13:16Z 37.1227 -125.4325
4803966 sg220-20230417T0359 164 2023-04-17T07:49:18Z 37.1527 -125.4531
4803966 sg220-20230417T1041 165 2023-04-17T14:25:58Z 37.1861 -125.4757
4803966 sg220-20230417T1720 166 2023-04-17T21:04:13Z 37.2178 -125.4948
4803966 sg220-20230417T2353 167 2023-04-18T03:39:36Z 37.2457 -125.5156
4803966 sg220-20230418T0625 168 2023-04-18T10:00:21Z 37.2305 -125.5109
4803966 sg220-20230418T1253 169 2023-04-18T16:37:11Z 37.1964 -125.5042
4803966 sg220-20230418T1928 170 2023-04-18T23:11:39Z 37.1605 -125.4966
4803966 sg220-20230419T0201 171 2023-04-19T05:56:13Z 37.1261 -125.4897
4803966 sg220-20230419T0840 172 2023-04-19T12:21:07Z 37.0926 -125.4827
4803966 sg220-20230419T1510 173 2023-04-19T18:56:59Z 37.0665 -125.467
4803966 sg220-20230419T2143 174 2023-04-20T00:02:01Z 37.0475 -125.4589
4803966 sg220-20230420T0152 175 2023-04-20T04:16:28Z 37.0299 -125.4522
4803966 sg220-20230420T0606 176 2023-04-20T08:31:29Z 37.0102 -125.4473
4803966 sg220-20230420T1018 177 2023-04-20T12:47:25Z 36.9851 -125.4394
4803966 sg220-20230420T1432 178 2023-04-20T16:47:01Z 36.9688 -125.4309
4803966 sg220-20230420T1837 179 2023-04-20T21:04:53Z 36.9542 -125.4204
4803966 sg220-20230420T2251 180 2023-04-21T01:11:42Z 36.9365 -125.4101
4803966 sg220-20230421T0303 181 2023-04-21T05:20:29Z 36.9201 -125.3987
4803966 sg220-20230421T0713 182 2023-04-21T09:39:43Z 36.894 -125.3937
4803966 sg220-20230421T1126 183 2023-04-21T13:47:35Z 36.8729 -125.3846
4803966 sg220-20230421T1540 184 2023-04-21T18:06:58Z 36.8639 -125.3677
4803966 sg220-20230421T1955 185 2023-04-21T22:22:50Z 36.8469 -125.3571
4803966 sg220-20230422T0006 186 2023-04-22T02:33:17Z 36.8314 -125.3392
4803966 sg220-20230422T0417 187 2023-04-22T06:41:08Z 36.8318 -125.3216
4803966 sg220-20230422T0832 188 2023-04-22T10:53:18Z 36.83 -125.3053
4803966 sg220-20230422T1243 189 2023-04-22T15:06:21Z 36.8213 -125.2839
4803966 sg220-20230422T1654 190 2023-04-22T19:14:07Z 36.8167 -125.263
4803966 sg220-20230422T2106 191 2023-04-22T23:29:28Z 36.8079 -125.2448
4803966 sg220-20230423T0114 192 2023-04-23T03:36:28Z 36.8066 -125.2338
4803966 sg220-20230423T0527 193 2023-04-23T07:53:59Z 36.8095 -125.2207
4803966 sg220-20230423T0937 194 2023-04-23T12:03:22Z 36.7999 -125.2059
4803966 sg220-20230423T1349 195 2023-04-23T16:16:41Z 36.7899 -125.19
4803966 sg220-20230423T1801 196 2023-04-23T20:23:34Z 36.7894 -125.1768
4803966 sg220-20230423T2217 197 2023-04-24T00:39:01Z 36.7856 -125.1664
4803966 sg220-20230424T0228 198 2023-04-24T04:47:09Z 36.7784 -125.1552
4803966 sg220-20230424T0641 199 2023-04-24T09:01:41Z 36.7711 -125.1433
4803966 sg220-20230424T1056 200 2023-04-24T13:16:30Z 36.7567 -125.1292
4803966 sg220-20230424T1506 201 2023-04-24T17:30:57Z 36.7515 -125.1129
4803966 sg220-20230424T1919 202 2023-04-24T21:41:26Z 36.749 -125.095
4803966 sg220-20230424T2328 203 2023-04-25T01:52:02Z 36.7405 -125.0784
4803966 sg220-20230425T0345 204 2023-04-25T06:02:29Z 36.7368 -125.0648
4803966 sg220-20230425T0755 205 2023-04-25T10:10:04Z 36.7332 -125.0515
4803966 sg220-20230425T1202 206 2023-04-25T14:21:00Z 36.7231 -125.0351
4803966 sg220-20230425T1612 207 2023-04-25T18:33:34Z 36.7213 -125.019
4803966 sg220-20230425T2029 208 2023-04-25T22:52:39Z 36.7213 -124.9966
4803966 sg220-20230426T0040 209 2023-04-26T03:04:55Z 36.7111 -124.974
4803966 sg220-20230426T0454 210 2023-04-26T07:14:57Z 36.7104 -124.9585
4803966 sg220-20230426T0906 211 2023-04-26T11:26:56Z 36.704 -124.968
4803966 sg220-20230426T1335 212 2023-04-26T15:48:19Z 36.6974 -124.9487
4803966 sg220-20230426T1745 213 2023-04-26T20:08:17Z 36.6967 -124.9255
4803966 sg220-20230426T2203 214 2023-04-27T00:24:04Z 36.7108 -124.9208
4803966 sg220-20230427T0216 215 2023-04-27T04:38:08Z 36.7311 -124.926
4803966 sg220-20230427T0626 216 2023-04-27T08:50:12Z 36.7518 -124.9224
4803966 sg220-20230427T1040 217 2023-04-27T12:53:42Z 36.769 -124.9179
4803966 sg220-20230427T1454 218 2023-04-27T17:14:30Z 36.783 -124.9213
4803966 sg220-20230427T1905 219 2023-04-27T21:23:59Z 36.7939 -124.9251
4803966 sg220-20230427T2325 220 2023-04-28T01:45:13Z 36.8037 -124.9251
4803966 sg220-20230428T0339 221 2023-04-28T05:59:57Z 36.8142 -124.919
4803966 sg220-20230428T0753 222 2023-04-28T10:12:58Z 36.8258 -124.9111
4803966 sg220-20230428T1203 223 2023-04-28T14:17:25Z 36.8396 -124.9045
4803966 sg220-20230428T1618 224 2023-04-28T19:36:50Z 36.8293 -124.8927
4803966 sg220-20230428T2227 225 2023-04-29T01:51:39Z 36.794 -124.8931
4803966 sg220-20230429T0440 226 2023-04-29T08:02:28Z 36.7601 -124.8948
4803966 sg220-20230429T1050 227 2023-04-29T14:22:27Z 36.7267 -124.8908
4803966 sg220-20230429T1658 228 2023-04-29T20:21:13Z 36.7297 -124.8857
4803966 sg220-20230429T2256 229 2023-04-30T02:10:07Z 36.7516 -124.8912
4803966 sg220-20230430T0500 230 2023-04-30T08:29:58Z 36.7768 -124.8938
4803966 sg220-20230430T1116 231 2023-04-30T14:21:46Z 36.8032 -124.8969
4803966 sg220-20230430T1711 232 2023-04-30T20:51:15Z 36.8207 -124.8918
4803966 sg220-20230430T2352 233 2023-05-01T03:18:58Z 36.8429 -124.898
4803966 sg220-20230501T0556 234 2023-05-01T09:25:10Z 36.8341 -124.893
4803966 sg220-20230501T1205 235 2023-05-01T15:30:58Z 36.8011 -124.8938
4803966 sg220-20230501T1806 236 2023-05-01T21:33:26Z 36.7641 -124.8947
4803966 sg220-20230502T0015 237 2023-05-02T03:39:44Z 36.7321 -124.8907
4803966 sg220-20230502T0622 238 2023-05-02T09:44:02Z 36.7329 -124.8871
4803966 sg220-20230502T1227 239 2023-05-02T16:01:50Z 36.7562 -124.8947
4803966 sg220-20230502T1840 240 2023-05-02T22:04:42Z 36.7717 -124.8979
4803966 sg220-20230503T0047 241 2023-05-03T04:24:01Z 36.7879 -124.8999
4803966 sg220-20230503T0721 242 2023-05-03T11:03:59Z 36.8014 -124.8978
4803966 sg220-20230503T1353 243 2023-05-03T17:24:46Z 36.8142 -124.8959
4803966 sg220-20230503T2023 244 2023-05-04T00:07:08Z 36.8251 -124.8983
4803966 sg220-20230504T0256 245 2023-05-04T06:42:22Z 36.7966 -124.9274
4803966 sg220-20230504T0931 246 2023-05-04T13:08:04Z 36.744 -124.9682
4803966 sg220-20230504T1602 247 2023-05-04T19:03:33Z 36.7001 -125.0135
4803966 sg220-20230504T2233 248 2023-05-05T02:06:27Z 36.6556 -125.0461
4803966 sg220-20230505T0512 249 2023-05-05T08:47:01Z 36.6136 -125.0833
4803966 sg220-20230505T1132 250 2023-05-05T15:32:01Z 36.573 -125.122
4803966 sg220-20230505T1827 251 2023-05-05T22:07:03Z 36.5403 -125.1506
4803966 sg220-20230506T0043 252 2023-05-06T04:38:07Z 36.514 -125.1926
4803966 sg220-20230506T0736 253 2023-05-06T11:14:14Z 36.4921 -125.18
4803966 sg220-20230506T1409 254 2023-05-06T17:53:05Z 36.4974 -125.1824
4803966 sg220-20230506T2057 255 2023-05-07T00:19:48Z 36.4898 -125.1685
4803966 sg220-20230507T0343 256 2023-05-07T07:20:49Z 36.4933 -125.1697
4803966 sg220-20230507T1102 257 2023-05-07T14:32:56Z 36.5009 -125.197
4803966 sg220-20230507T1742 258 2023-05-07T21:19:57Z 36.5064 -125.1816
4803966 sg220-20230508T0044 259 2023-05-08T03:38:06Z 36.5012 -125.188
4803966 sg220-20230508T0728 260 2023-05-08T11:01:29Z 36.4979 -125.1783
4803966 sg220-20230508T1427 261 2023-05-08T17:59:40Z 36.5045 -125.1838
4803966 sg220-20230508T2117 262 2023-05-09T00:53:43Z 36.4929 -125.1802
4803966 sg220-20230509T0418 263 2023-05-09T08:01:16Z 36.5044 -125.1874
4803966 sg220-20230509T1039 264 2023-05-09T14:04:07Z 36.4917 -125.1893
4803966 sg220-20230509T1733 265 2023-05-09T20:54:31Z 36.4975 -125.1842
4803966 sg220-20230510T0045 266 2023-05-10T04:06:54Z 36.4933 -125.1902
4803966 sg220-20230510T0735 267 2023-05-10T11:05:11Z 36.5002 -125.1911
4803966 sg220-20230510T1429 268 2023-05-10T17:03:14Z 36.4944 -125.1837
4803966 sg220-20230510T2133 269 2023-05-11T01:13:20Z 36.4988 -125.1895
4803966 sg220-20230511T0455 270 2023-05-11T08:26:40Z 36.4999 -125.1858
4803966 sg220-20230511T1109 271 2023-05-11T14:32:21Z 36.507 -125.1876
4803966 sg220-20230511T1802 272 2023-05-11T21:44:03Z 36.4949 -125.1914
4803966 sg220-20230512T0102 273 2023-05-12T04:44:07Z 36.5033 -125.1817
4803966 sg220-20230512T0729 274 2023-05-12T10:02:37Z 36.5003 -125.1867
4803966 sg220-20230512T1427 275 2023-05-12T17:57:43Z 36.4938 -125.1832
4803966 sg220-20230512T2113 276 2023-05-13T00:46:05Z 36.5124 -125.1976
4803966 sg220-20230513T0400 277 2023-05-13T07:27:06Z 36.5079 -125.1983
4803966 sg220-20230513T1101 278 2023-05-13T13:18:35Z 36.5074 -125.1808
4803966 sg220-20230513T1757 279 2023-05-13T21:26:30Z 36.4944 -125.1823
4803966 sg220-20230514T0044 280 2023-05-14T03:46:02Z 36.4966 -125.1871
4803966 sg220-20230514T0727 281 2023-05-14T10:46:59Z 36.4928 -125.1804
4803966 sg220-20230514T1422 282 2023-05-14T18:06:47Z 36.5004 -125.1807
4803966 sg220-20230514T2055 283 2023-05-15T00:22:41Z 36.4908 -125.1974
4803966 sg220-20230515T0346 284 2023-05-15T07:23:05Z 36.4901 -125.1906
4803966 sg220-20230515T1019 285 2023-05-15T13:49:26Z 36.5039 -125.207
4803966 sg220-20230515T1707 286 2023-05-15T20:35:57Z 36.5015 -125.2021
4803966 sg220-20230516T0644 288 2023-05-16T10:30:10Z 36.5038 -125.1811
4803966 sg220-20230516T1327 289 2023-05-16T17:11:50Z 36.5078 -125.1882
4803966 sg220-20230516T2012 290 2023-05-16T23:54:14Z 36.5036 -125.1869
4803966 sg220-20230517T0322 291 2023-05-17T06:55:09Z 36.5104 -125.1908
4803966 sg220-20230517T1020 292 2023-05-17T13:49:08Z 36.5014 -125.1894
4803966 sg220-20230517T1708 293 2023-05-17T20:34:19Z 36.5068 -125.1824
4803966 sg220-20230518T0001 294 2023-05-18T03:36:31Z 36.5019 -125.1951
4803966 sg220-20230518T0656 295 2023-05-18T10:29:42Z 36.4902 -125.1871
4803966 sg220-20230518T1333 296 2023-05-18T17:03:25Z 36.5061 -125.186
4803966 sg220-20230518T2021 297 2023-05-18T23:44:09Z 36.5002 -125.1899
4803966 sg220-20230519T0318 298 2023-05-19T07:43:46Z 36.5079 -125.1917
4803966 sg220-20230519T1101 299 2023-05-19T15:37:38Z 36.4963 -125.1846
4803966 sg220-20230519T1813 300 2023-05-19T22:40:27Z 36.4984 -125.1876
4803966 sg220-20230520T0202 301 2023-05-20T06:32:46Z 36.5015 -125.1855
4803966 sg220-20230520T0949 302 2023-05-20T14:20:14Z 36.491 -125.2082
4803966 sg220-20230520T1657 303 2023-05-20T19:16:55Z 36.4953 -125.216
4803966 sg220-20230521T0210 304 2023-05-21T07:28:27Z 36.5076 -125.1983
4803966 sg220-20230521T1045 305 2023-05-21T16:01:09Z 36.4898 -125.1793
4803966 sg220-20230521T1919 306 2023-05-21T21:17:04Z 36.4916 -125.1827
4803966 sg220-20230522T0606 307 2023-05-22T13:45:01Z 36.4895 -125.1905
4803966 sg220-20230522T1648 308 2023-05-23T00:10:06Z 36.5016 -125.1951
4803966 sg220-20230523T0329 309 2023-05-23T10:47:38Z 36.4976 -125.1976
4803966 sg220-20230523T1359 310 2023-05-23T21:14:31Z 36.4951 -125.1908
4803966 sg220-20230524T0033 311 2023-05-24T07:53:56Z 36.5054 -125.1936
4803966 sg220-20230524T1111 312 2023-05-24T18:32:43Z 36.4883 -125.1844
4803966 sg220-20230524T2134 313 2023-05-25T00:37:56Z 36.4906 -125.1842
