![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | sg236-20220504T2302-delayed
![]() ![]() |
Institution: | University of Washington Applied Physics Laboratory (Dataset ID: sg236-20220504T2302-delayed) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
wmo_id | trajectory | profile_id | time | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|
UTC | degrees_north | degrees_east | |||
4803952 | sg236-20220504T2237 | 1 | 2022-05-04T22:47:38Z | 47.9784 | -124.9401 |
4803952 | sg236-20220504T2312 | 2 | 2022-05-04T23:26:44Z | ||
4803952 | sg236-20220504T2355 | 3 | 2022-05-05T00:09:07Z | ||
4803952 | sg236-20220505T0031 | 4 | 2022-05-05T00:45:36Z | ||
4803952 | sg236-20220505T0107 | 5 | 2022-05-05T01:21:23Z | 47.9685 | -124.9352 |
4803952 | sg236-20220505T0141 | 6 | 2022-05-05T01:55:14Z | ||
4803952 | sg236-20220505T0217 | 7 | 2022-05-05T02:30:40Z | ||
4803952 | sg236-20220505T0253 | 8 | 2022-05-05T03:06:08Z | 47.9557 | -124.9437 |
4803952 | sg236-20220505T0328 | 9 | 2022-05-05T03:41:43Z | 47.9503 | -124.9474 |
4803952 | sg236-20220505T0404 | 10 | 2022-05-05T04:18:16Z | ||
4803952 | sg236-20220505T0440 | 11 | 2022-05-05T04:53:33Z | 47.9419 | -124.9551 |
4803952 | sg236-20220505T0514 | 12 | 2022-05-05T05:29:07Z | ||
4803952 | sg236-20220505T0552 | 13 | 2022-05-05T06:07:08Z | 47.9326 | -124.9639 |
4803952 | sg236-20220505T0631 | 14 | 2022-05-05T06:46:29Z | ||
4803952 | sg236-20220505T0709 | 15 | 2022-05-05T07:23:28Z | ||
4803952 | sg236-20220505T0746 | 16 | 2022-05-05T08:01:58Z | ||
4803952 | sg236-20220505T0827 | 17 | 2022-05-05T08:42:40Z | 47.9168 | -124.9785 |
4803952 | sg236-20220505T0906 | 18 | 2022-05-05T09:20:57Z | ||
4803952 | sg236-20220505T0943 | 19 | 2022-05-05T09:57:57Z | 47.9101 | -124.9818 |
4803952 | sg236-20220505T1022 | 20 | 2022-05-05T10:39:38Z | 47.9067 | -124.9838 |
4803952 | sg236-20220505T1106 | 21 | 2022-05-05T11:22:09Z | 47.9034 | -124.9872 |
4803952 | sg236-20220505T1148 | 22 | 2022-05-05T12:04:30Z | 47.8993 | -124.991 |
4803952 | sg236-20220505T1230 | 23 | 2022-05-05T12:47:00Z | ||
4803952 | sg236-20220505T1313 | 24 | 2022-05-05T13:30:58Z | ||
4803952 | sg236-20220505T1357 | 25 | 2022-05-05T14:14:47Z | ||
4803952 | sg236-20220505T1440 | 26 | 2022-05-05T14:58:00Z | ||
4803952 | sg236-20220505T1524 | 27 | 2022-05-05T15:43:11Z | 47.8802 | -125.016 |
4803952 | sg236-20220505T1612 | 28 | 2022-05-05T16:29:40Z | 47.879 | -125.016 |
4803952 | sg236-20220505T1656 | 29 | 2022-05-05T17:12:53Z | ||
4803952 | sg236-20220505T1740 | 30 | 2022-05-05T17:56:57Z | 47.8728 | -125.0196 |
4803952 | sg236-20220505T1822 | 31 | 2022-05-05T18:38:40Z | 47.8684 | -125.02 |
4803952 | sg236-20220505T1905 | 32 | 2022-05-05T19:23:48Z | 47.864 | -125.0222 |
4803952 | sg236-20220505T1952 | 33 | 2022-05-05T20:09:42Z | 47.8592 | -125.0223 |
4803952 | sg236-20220505T2035 | 34 | 2022-05-05T20:53:29Z | 47.8543 | -125.022 |
4803952 | sg236-20220505T2122 | 35 | 2022-05-05T21:40:09Z | ||
4803952 | sg236-20220505T2207 | 36 | 2022-05-05T22:25:20Z | 47.8438 | -125.0212 |
4803952 | sg236-20220505T2252 | 37 | 2022-05-05T23:08:57Z | ||
4803952 | sg236-20220505T2333 | 38 | 2022-05-05T23:51:20Z | 47.8315 | -125.0267 |
4803952 | sg236-20220506T0017 | 39 | 2022-05-06T00:36:32Z | 47.8265 | -125.0314 |
4803952 | sg236-20220506T0104 | 40 | 2022-05-06T01:23:28Z | ||
4803952 | sg236-20220506T0153 | 41 | 2022-05-06T02:11:13Z | ||
4803952 | sg236-20220506T0237 | 42 | 2022-05-06T02:56:13Z | ||
4803952 | sg236-20220506T0323 | 43 | 2022-05-06T03:42:33Z | 47.8018 | -125.0591 |
4803952 | sg236-20220506T0414 | 44 | 2022-05-06T04:35:37Z | ||
4803952 | sg236-20220506T0508 | 45 | 2022-05-06T05:30:09Z | 47.7894 | -125.0832 |
4803952 | sg236-20220506T0600 | 46 | 2022-05-06T06:21:28Z | 47.7825 | -125.0926 |
4803952 | sg236-20220506T0651 | 47 | 2022-05-06T07:12:09Z | 47.7772 | -125.1001 |
4803952 | sg236-20220506T0741 | 48 | 2022-05-06T08:02:03Z | 47.7722 | -125.1091 |
4803952 | sg236-20220506T0831 | 49 | 2022-05-06T08:51:52Z | ||
4803952 | sg236-20220506T0921 | 50 | 2022-05-06T09:43:32Z | 47.7638 | -125.1255 |
4803952 | sg236-20220506T1014 | 51 | 2022-05-06T10:34:49Z | ||
4803952 | sg236-20220506T1105 | 52 | 2022-05-06T11:26:03Z | 47.7568 | -125.1411 |
4803952 | sg236-20220506T1156 | 53 | 2022-05-06T12:16:11Z | ||
4803952 | sg236-20220506T1247 | 54 | 2022-05-06T13:07:51Z | 47.7505 | -125.1486 |
4803952 | sg236-20220506T1337 | 55 | 2022-05-06T14:38:43Z | 47.742 | -125.1581 |
4803952 | sg236-20220506T1555 | 56 | 2022-05-06T16:56:35Z | 47.7297 | -125.1783 |
4803952 | sg236-20220506T1812 | 57 | 2022-05-06T19:12:10Z | 47.7167 | -125.1993 |
4803952 | sg236-20220506T2027 | 58 | 2022-05-06T22:15:31Z | 47.7063 | -125.2343 |
4803952 | sg236-20220507T2218 | 65 | 2022-05-08T00:07:25Z | 47.5932 | -125.5244 |
4803952 | sg236-20220508T0157 | 66 | 2022-05-08T03:44:58Z | 47.5762 | -125.5704 |
4803952 | sg236-20220508T0536 | 67 | 2022-05-08T08:29:22Z | 47.5518 | -125.6299 |
4803952 | sg236-20220508T1109 | 68 | 2022-05-08T14:01:24Z | 47.5277 | -125.6926 |
4803952 | sg236-20220508T1647 | 69 | 2022-05-08T19:42:59Z | 47.4923 | -125.7571 |
4803952 | sg236-20220508T2218 | 70 | 2022-05-09T01:29:17Z | 47.4621 | -125.8224 |
4803952 | sg236-20220509T0416 | 71 | 2022-05-09T07:23:32Z | 47.4373 | -125.8833 |
4803952 | sg236-20220509T1011 | 72 | 2022-05-09T13:24:09Z | 47.4137 | -125.9435 |
4803952 | sg236-20220509T1620 | 73 | 2022-05-09T19:31:01Z | 47.3909 | -126.0002 |
4803952 | sg236-20220509T2227 | 74 | 2022-05-10T01:37:20Z | 47.3748 | -126.0509 |
4803952 | sg236-20220510T0421 | 75 | 2022-05-10T07:50:10Z | 47.3554 | -126.1056 |
4803952 | sg236-20220510T1028 | 76 | 2022-05-10T13:50:29Z | 47.3413 | -126.158 |
4803952 | sg236-20220510T1631 | 77 | 2022-05-10T19:46:02Z | 47.3174 | -126.1996 |
4803952 | sg236-20220510T2222 | 78 | 2022-05-11T01:26:49Z | 47.2963 | -126.241 |
4803952 | sg236-20220511T0400 | 79 | 2022-05-11T07:11:33Z | 47.2798 | -126.2885 |
4803952 | sg236-20220511T1002 | 80 | 2022-05-11T13:21:47Z | 47.2615 | -126.3346 |
4803952 | sg236-20220511T1602 | 81 | 2022-05-11T19:16:08Z | 47.2425 | -126.3769 |
4803952 | sg236-20220511T2142 | 82 | 2022-05-12T01:05:31Z | 47.2292 | -126.4196 |
4803952 | sg236-20220512T0346 | 83 | 2022-05-12T07:00:40Z | 47.2141 | -126.4568 |
4803952 | sg236-20220512T0943 | 84 | 2022-05-12T13:02:21Z | 47.2005 | -126.4925 |
4803952 | sg236-20220512T1545 | 85 | 2022-05-12T19:17:31Z | 47.184 | -126.5362 |
4803952 | sg236-20220512T2212 | 86 | 2022-05-13T01:50:00Z | 47.168 | -126.5746 |
4803952 | sg236-20220513T0445 | 87 | 2022-05-13T08:12:03Z | 47.1504 | -126.621 |
4803952 | sg236-20220513T1048 | 88 | 2022-05-13T14:22:39Z | 47.1326 | -126.6601 |
4803952 | sg236-20220513T1708 | 89 | 2022-05-13T20:41:40Z | 47.1179 | -126.6968 |
4803952 | sg236-20220513T2325 | 90 | 2022-05-14T02:53:44Z | 47.1059 | -126.7364 |
4803952 | sg236-20220514T0546 | 91 | 2022-05-14T08:49:41Z | 47.0901 | -126.7687 |
4803952 | sg236-20220514T1121 | 92 | 2022-05-14T14:41:38Z | 47.0686 | -126.813 |
4803952 | sg236-20220514T1734 | 93 | 2022-05-14T21:06:32Z | 47.0544 | -126.8583 |
4803952 | sg236-20220514T2351 | 94 | 2022-05-15T03:21:15Z | 47.0374 | -126.9041 |
4803952 | sg236-20220515T0602 | 95 | 2022-05-15T09:33:39Z | 47.0216 | -126.9487 |
4803952 | sg236-20220515T1209 | 96 | 2022-05-15T15:20:39Z | 46.9978 | -126.9843 |
4803952 | sg236-20220515T1747 | 97 | 2022-05-15T21:12:55Z | 47.0114 | -126.9656 |
4803952 | sg236-20220515T2354 | 98 | 2022-05-16T03:18:47Z | 47.0377 | -126.9233 |
4803952 | sg236-20220516T0600 | 99 | 2022-05-16T09:25:01Z | 47.0442 | -126.873 |
4803952 | sg236-20220516T1206 | 100 | 2022-05-16T15:29:47Z | 47.0366 | -126.8219 |
4803952 | sg236-20220516T1805 | 101 | 2022-05-16T21:28:55Z | 47.0348 | -126.7651 |
4803952 | sg236-20220517T0005 | 102 | 2022-05-17T03:42:06Z | 47.0293 | -126.7176 |
4803952 | sg236-20220517T0630 | 103 | 2022-05-17T09:54:01Z | 47.0265 | -126.6719 |
4803952 | sg236-20220517T1245 | 104 | 2022-05-17T16:28:31Z | 47.0172 | -126.6211 |
4803952 | sg236-20220517T1909 | 105 | 2022-05-17T22:40:25Z | 47.0135 | -126.5713 |
4803952 | sg236-20220518T0126 | 106 | 2022-05-18T04:33:32Z | 47.0125 | -126.5223 |
4803952 | sg236-20220518T0738 | 107 | 2022-05-18T11:05:19Z | 47.0035 | -126.4697 |
4803952 | sg236-20220518T1348 | 108 | 2022-05-18T17:00:30Z | 46.996 | -126.4187 |
4803952 | sg236-20220518T1953 | 109 | 2022-05-18T23:24:21Z | 46.9973 | -126.3609 |
4803952 | sg236-20220519T0206 | 110 | 2022-05-19T05:30:36Z | 46.9946 | -126.3135 |
4803952 | sg236-20220519T0759 | 111 | 2022-05-19T11:30:50Z | 46.9931 | -126.2658 |
4803952 | sg236-20220519T1410 | 112 | 2022-05-19T17:41:02Z | 46.9794 | -126.2228 |
4803952 | sg236-20220519T2006 | 113 | 2022-05-19T23:25:10Z | 46.9804 | -126.1747 |
4803952 | sg236-20220520T0159 | 114 | 2022-05-20T05:27:39Z | 46.9805 | -126.1231 |
4803952 | sg236-20220520T0757 | 115 | 2022-05-20T11:24:35Z | 46.9744 | -126.0758 |
4803952 | sg236-20220520T1353 | 116 | 2022-05-20T17:08:21Z | 46.9637 | -126.0309 |
4803952 | sg236-20220520T1930 | 117 | 2022-05-20T23:06:19Z | 46.9649 | -125.9743 |
4803952 | sg236-20220521T0130 | 118 | 2022-05-21T04:52:18Z | 46.9608 | -125.9261 |
4803952 | sg236-20220521T0720 | 119 | 2022-05-21T10:43:13Z | 46.9608 | -125.872 |
4803952 | sg236-20220521T1309 | 120 | 2022-05-21T16:37:22Z | 46.947 | -125.8144 |
4803952 | sg236-20220521T1854 | 121 | 2022-05-21T22:16:42Z | 46.9441 | -125.7583 |
4803952 | sg236-20220522T0047 | 122 | 2022-05-22T04:14:51Z | 46.9432 | -125.695 |
4803952 | sg236-20220522T0635 | 123 | 2022-05-22T10:05:59Z | 46.9344 | -125.6388 |
4803952 | sg236-20220522T1238 | 124 | 2022-05-22T15:57:11Z | 46.9283 | -125.5862 |
4803952 | sg236-20220522T1837 | 125 | 2022-05-22T22:05:17Z | 46.9197 | -125.5269 |
4803952 | sg236-20220523T0033 | 126 | 2022-05-23T04:03:25Z | 46.918 | -125.47 |
4803952 | sg236-20220523T0631 | 127 | 2022-05-23T10:03:53Z | 46.9133 | -125.4139 |
4803952 | sg236-20220523T1235 | 128 | 2022-05-23T16:12:19Z | 46.9074 | -125.3583 |
4803952 | sg236-20220523T1837 | 129 | 2022-05-23T22:13:28Z | 46.9021 | -125.3018 |
4803952 | sg236-20220524T0044 | 130 | 2022-05-24T04:15:55Z | 46.9036 | -125.2436 |
4803952 | sg236-20220524T0641 | 131 | 2022-05-24T09:29:36Z | 46.9056 | -125.1974 |
4803952 | sg236-20220524T1138 | 132 | 2022-05-24T14:12:05Z | 46.9036 | -125.16 |
4803952 | sg236-20220524T1608 | 133 | 2022-05-24T18:23:52Z | 46.9013 | -125.1266 |
4803952 | sg236-20220524T2006 | 134 | 2022-05-24T23:22:57Z | 46.9006 | -125.079 |
4803952 | sg236-20220525T0152 | 135 | 2022-05-25T03:56:34Z | 46.903 | -125.0472 |
4803952 | sg236-20220525T0544 | 136 | 2022-05-25T07:33:00Z | 46.8963 | -125.0144 |
4803952 | sg236-20220525T0858 | 137 | 2022-05-25T11:32:53Z | 46.8961 | -124.978 |
4803952 | sg236-20220525T1315 | 138 | 2022-05-25T15:30:41Z | 46.8975 | -124.9463 |
4803952 | sg236-20220525T1703 | 139 | 2022-05-25T18:49:52Z | 46.8929 | -124.9257 |
4803952 | sg236-20220525T2011 | 140 | 2022-05-25T21:56:27Z | 46.8885 | -124.9397 |
4803952 | sg236-20220525T2319 | 141 | 2022-05-26T01:00:46Z | 46.8884 | -124.9363 |
4803952 | sg236-20220526T0223 | 142 | 2022-05-26T04:02:18Z | 46.8998 | -124.9172 |
4803952 | sg236-20220526T0525 | 143 | 2022-05-26T06:20:42Z | 46.9022 | -124.9142 |
4803952 | sg236-20220526T0733 | 144 | 2022-05-26T08:53:51Z | 46.8979 | -124.9261 |
4803952 | sg236-20220526T1007 | 145 | 2022-05-26T11:25:08Z | 46.8923 | -124.926 |
4803952 | sg236-20220526T1237 | 146 | 2022-05-26T14:23:26Z | 46.8891 | -124.9321 |
4803952 | sg236-20220526T1549 | 147 | 2022-05-26T17:33:15Z | 46.9022 | -124.9258 |
4803952 | sg236-20220526T1857 | 148 | 2022-05-26T20:12:13Z | 46.901 | -124.9186 |
4803952 | sg236-20220526T2122 | 149 | 2022-05-26T22:49:22Z | 46.8928 | -124.93 |
4803952 | sg236-20220527T0000 | 150 | 2022-05-27T01:03:58Z | 46.8908 | -124.921 |
4803952 | sg236-20220527T0159 | 151 | 2022-05-27T02:59:19Z | 46.8925 | -124.9177 |
4803952 | sg236-20220527T0353 | 152 | 2022-05-27T04:57:49Z | 46.8938 | -124.9322 |
4803952 | sg236-20220527T0553 | 153 | 2022-05-27T06:58:26Z | 46.8899 | -124.9307 |
4803952 | sg236-20220527T0754 | 154 | 2022-05-27T08:59:10Z | 46.8898 | -124.9305 |
4803952 | sg236-20220527T0953 | 155 | 2022-05-27T10:19:38Z | 46.8873 | -124.9319 |
4803952 | sg236-20220527T1051 | 156 | 2022-05-27T11:17:55Z | 46.8843 | -124.9256 |
4803952 | sg236-20220527T1149 | 157 | 2022-05-27T12:16:52Z | 46.8836 | -124.9278 |
4803952 | sg236-20220527T1249 | 158 | 2022-05-27T13:17:28Z | 46.8855 | -124.9259 |
4803952 | sg236-20220527T1350 | 159 | 2022-05-27T14:07:20Z | 46.8857 | -124.923 |
4803952 | sg236-20220527T1427 | 160 | 2022-05-27T14:43:27Z | 46.8835 | -124.9227 |
In total, there are 154 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.