NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data

Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  sg236-20220504T2302 Subscribe RSS
Institution:  University of Washington Applied Physics Laboratory   (Dataset ID: sg236-20220504T2302)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Files | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 160)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    wmo_id ?  =  1 option: 4803952
    trajectory ?  =  160 options
    profile_id ?  =  154 options
    time ?  =  160 options
    latitude ?  =  degrees_north   159 options
    longitude ?  =  degrees_east   157 options

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

wmo_id trajectory profile_id time latitude longitude
UTC degrees_north degrees_east
4803952 sg236-20220325T1456 28 2022-03-25T15:21:33Z 46.9172 -124.7257
4803952 sg236-20220504T2237 1 2022-05-04T22:50:58Z 47.9783 -124.9395
4803952 sg236-20220504T2312 2 2022-05-04T23:30:16Z 47.9765 -124.9357
4803952 sg236-20220504T2355 3 2022-05-05T00:12:40Z 47.9743 -124.9343
4803952 sg236-20220505T0031 4 2022-05-05T00:48:37Z 47.9713 -124.9341
4803952 sg236-20220505T0107 5 2022-05-05T01:24:28Z 47.9682 -124.9353
4803952 sg236-20220505T0141 6 2022-05-05T01:58:26Z 47.9648 -124.938
4803952 sg236-20220505T0217 7 2022-05-05T02:33:55Z 47.9605 -124.9409
4803952 sg236-20220505T0253 8 2022-05-05T03:09:08Z 47.9552 -124.9439
4803952 sg236-20220505T0328 9 2022-05-05T03:44:43Z 47.9498 -124.9477
4803952 sg236-20220505T0404 10 2022-05-05T04:21:32Z 47.9453 -124.9516
4803952 sg236-20220505T0440 11 2022-05-05T04:56:48Z 47.9416 -124.9554
4803952 sg236-20220505T0514 12 2022-05-05T05:32:05Z 47.9373 -124.9601
4803952 sg236-20220505T0552 13 2022-05-05T06:10:08Z 47.9322 -124.9642
4803952 sg236-20220505T0631 14 2022-05-05T06:49:18Z 47.9278 -124.9686
4803952 sg236-20220505T0709 15 2022-05-05T07:26:31Z 47.924 -124.9719
4803952 sg236-20220505T0746 16 2022-05-05T08:04:52Z 47.9207 -124.9758
4803952 sg236-20220505T0827 17 2022-05-05T08:45:30Z 47.9166 -124.9787
4803952 sg236-20220505T0906 18 2022-05-05T09:23:57Z 47.9136 -124.9808
4803952 sg236-20220505T0943 19 2022-05-05T10:00:58Z 47.9099 -124.9818
4803952 sg236-20220505T1022 20 2022-05-05T10:42:13Z 47.9064 -124.984
4803952 sg236-20220505T1106 21 2022-05-05T11:25:19Z 47.9032 -124.9872
4803952 sg236-20220505T1148 22 2022-05-05T12:07:25Z 47.8989 -124.9912
4803952 sg236-20220505T1230 23 2022-05-05T12:49:45Z 47.8941 -124.9966
4803952 sg236-20220505T1313 24 2022-05-05T13:33:56Z 47.8895 -125.0033
4803952 sg236-20220505T1357 25 2022-05-05T14:17:37Z 47.8865 -125.0052
4803952 sg236-20220505T1440 26 2022-05-05T15:00:44Z 47.8825 -125.0116
4803952 sg236-20220505T1524 27 2022-05-05T15:45:46Z 47.8801 -125.0163
4803952 sg236-20220505T1612 28 2022-05-05T16:32:25Z 47.8789 -125.0158
4803952 sg236-20220505T1656 29 2022-05-05T17:11:56Z 47.8768 -125.0171
4803952 sg236-20220505T1740 30 2022-05-05T17:55:57Z 47.8729 -125.0196
4803952 sg236-20220505T1822 31 2022-05-05T18:37:40Z 47.8686 -125.0199
4803952 sg236-20220505T1905 32 2022-05-05T19:22:38Z 47.8641 -125.0221
4803952 sg236-20220505T1952 33 2022-05-05T20:08:32Z 47.8593 -125.0222
4803952 sg236-20220505T2035 34 2022-05-05T20:52:14Z 47.8544 -125.0221
4803952 sg236-20220505T2122 35 2022-05-05T21:38:47Z 47.849 -125.0203
4803952 sg236-20220505T2207 36 2022-05-05T22:23:55Z 47.844 -125.021
4803952 sg236-20220505T2252 37 2022-05-05T23:12:25Z 47.8362 -125.0227
4803952 sg236-20220505T2333 38 2022-05-05T23:50:00Z 47.8316 -125.0265
4803952 sg236-20220506T0017 39 2022-05-06T00:35:07Z 47.8266 -125.0313
4803952 sg236-20220506T0104 40 2022-05-06T01:26:47Z 47.8196 -125.0366
4803952 sg236-20220506T0153 41 2022-05-06T02:14:27Z 47.8123 -125.0426
4803952 sg236-20220506T0237 42 2022-05-06T02:54:42Z 47.8066 -125.049
4803952 sg236-20220506T0323 43 2022-05-06T03:41:18Z 47.8019 -125.0589
4803952 sg236-20220506T0414 44 2022-05-06T04:34:16Z 47.7956 -125.0703
4803952 sg236-20220506T0508 45 2022-05-06T05:28:59Z 47.7895 -125.0829
4803952 sg236-20220506T0600 46 2022-05-06T06:20:08Z 47.7827 -125.0925
4803952 sg236-20220506T0651 47 2022-05-06T07:10:49Z 47.7773 -125.1001
4803952 sg236-20220506T0741 48 2022-05-06T08:00:43Z 47.7724 -125.1089
4803952 sg236-20220506T0831 49 2022-05-06T08:55:20Z 47.7675 -125.1176
4803952 sg236-20220506T0921 50 2022-05-06T09:42:12Z 47.7639 -125.1254
4803952 sg236-20220506T1014 51 2022-05-06T10:33:22Z 47.7603 -125.1335
4803952 sg236-20220506T1105 52 2022-05-06T11:24:38Z 47.7569 -125.1411
4803952 sg236-20220506T1156 53 2022-05-06T12:14:49Z 47.7539 -125.1463
4803952 sg236-20220506T1247 54 2022-05-06T13:06:36Z 47.7506 -125.1485
4803952 sg236-20220506T1337 55 2022-05-06T14:37:13Z 47.7421 -125.1579
4803952 sg236-20220506T1555 56 2022-05-06T16:55:25Z 47.7298 -125.1781
4803952 sg236-20220506T1812 57 2022-05-06T19:11:20Z 47.7168 -125.1991
4803952 sg236-20220506T2027 58 2022-05-06T22:18:40Z 47.7063 -125.2343
4803952 sg236-20220507T2218 65 2022-05-08T00:10:13Z 47.5932 -125.5246
4803952 sg236-20220508T0157 66 2022-05-08T03:52:19Z 47.5754 -125.5719
4803952 sg236-20220508T0536 67 2022-05-08T08:32:27Z 47.5516 -125.6306
4803952 sg236-20220508T1109 68 2022-05-08T14:06:39Z 47.5272 -125.6938
4803952 sg236-20220508T1647 69 2022-05-08T19:45:01Z 47.4922 -125.7574
4803952 sg236-20220508T2218 70 2022-05-09T01:28:32Z 47.4621 -125.8222
4803952 sg236-20220509T0416 71 2022-05-09T07:29:02Z 47.4369 -125.8844
4803952 sg236-20220509T1011 72 2022-05-09T13:29:47Z 47.4133 -125.9442
4803952 sg236-20220509T1620 73 2022-05-09T19:26:31Z 47.3911 -125.9996
4803952 sg236-20220509T2227 74 2022-05-10T01:41:20Z 47.3746 -126.0515
4803952 sg236-20220510T0421 75 2022-05-10T07:53:44Z 47.3552 -126.106
4803952 sg236-20220510T1028 76 2022-05-10T13:49:29Z 47.3413 -126.1578
4803952 sg236-20220510T1631 77 2022-05-10T19:42:02Z 47.3178 -126.1993
4803952 sg236-20220510T2222 78 2022-05-11T01:31:04Z 47.2961 -126.2417
4803952 sg236-20220511T0400 79 2022-05-11T07:11:18Z 47.2798 -126.2885
4803952 sg236-20220511T1002 80 2022-05-11T13:22:47Z 47.2615 -126.3347
4803952 sg236-20220511T1602 81 2022-05-11T19:20:17Z 47.2422 -126.3775
4803952 sg236-20220511T2142 82 2022-05-12T01:05:01Z 47.2292 -126.4196
4803952 sg236-20220512T0346 83 2022-05-12T07:09:40Z 47.2136 -126.4576
4803952 sg236-20220512T0943 84 2022-05-12T13:16:26Z 47.2 -126.4946
4803952 sg236-20220512T1545 85 2022-05-12T19:23:16Z 47.1837 -126.5368
4803952 sg236-20220512T2212 86 2022-05-13T01:58:15Z 47.1677 -126.5756
4803952 sg236-20220513T0445 87 2022-05-13T08:23:33Z 47.1498 -126.6229
4803952 sg236-20220513T1048 88 2022-05-13T14:27:16Z 47.1325 -126.6604
4803952 sg236-20220513T1708 89 2022-05-13T20:48:25Z 47.1177 -126.6977
4803952 sg236-20220513T2325 90 2022-05-14T03:03:44Z 47.1057 -126.7374
4803952 sg236-20220514T0546 91 2022-05-14T08:57:47Z 47.089 -126.7702
4803952 sg236-20220514T1121 92 2022-05-14T14:42:46Z 47.0686 -126.8131
4803952 sg236-20220514T1734 93 2022-05-14T21:12:17Z 47.0543 -126.8588
4803952 sg236-20220514T2351 94 2022-05-15T03:23:15Z 47.0377 -126.9035
4803952 sg236-20220515T0602 95 2022-05-15T09:47:54Z 47.0212 -126.9505
4803952 sg236-20220515T1209 96 2022-05-15T15:21:39Z 46.9984 -126.9835
4803952 sg236-20220515T1747 97 2022-05-15T21:25:34Z 47.0126 -126.9642
4803952 sg236-20220515T2354 98 2022-05-16T03:26:27Z 47.038 -126.9227
4803952 sg236-20220516T0600 99 2022-05-16T09:35:41Z 47.0444 -126.8726
4803952 sg236-20220516T1206 100 2022-05-16T15:38:13Z 47.0364 -126.8208
4803952 sg236-20220516T1805 101 2022-05-16T21:29:00Z 47.0349 -126.7652
4803952 sg236-20220517T0005 102 2022-05-17T03:48:20Z 47.029 -126.7169
4803952 sg236-20220517T0630 103 2022-05-17T10:03:04Z 47.0265 -126.6707
4803952 sg236-20220517T1245 104 2022-05-17T16:33:27Z 47.0171 -126.6206
4803952 sg236-20220517T1909 105 2022-05-17T22:49:25Z 47.0136 -126.5704
4803952 sg236-20220518T0126 106 2022-05-18T04:37:47Z 47.0125 -126.5216
4803952 sg236-20220518T0738 107 2022-05-18T11:13:23Z 47.0029 -126.4686
4803952 sg236-20220518T1348 108 2022-05-18T17:03:15Z 46.996 -126.4182
4803952 sg236-20220518T1953 109 2022-05-18T23:23:16Z 46.9973 -126.361
4803952 sg236-20220519T0206 110 2022-05-19T05:39:21Z 46.9941 -126.3119
4803952 sg236-20220519T0759 111 2022-05-19T11:36:18Z 46.9933 -126.2652
4803952 sg236-20220519T1410 112 2022-05-19T17:46:39Z 46.979 -126.2223
4803952 sg236-20220519T2006 113 2022-05-19T23:37:55Z 46.9807 -126.173
4803952 sg236-20220520T0159 114 2022-05-20T05:38:16Z 46.9803 -126.1218
4803952 sg236-20220520T0757 115 2022-05-20T11:34:07Z 46.9743 -126.0745
4803952 sg236-20220520T1353 116 2022-05-20T17:09:06Z 46.9637 -126.0307
4803952 sg236-20220520T1930 117 2022-05-20T23:16:34Z 46.9651 -125.9725
4803952 sg236-20220521T0130 118 2022-05-21T05:04:11Z 46.9603 -125.9246
4803952 sg236-20220521T0720 119 2022-05-21T11:02:28Z 46.9609 -125.8691
4803952 sg236-20220521T1309 120 2022-05-21T16:46:34Z 46.9466 -125.8127
4803952 sg236-20220521T1854 121 2022-05-21T22:28:49Z 46.9442 -125.7561
4803952 sg236-20220522T0047 122 2022-05-22T04:27:55Z 46.9428 -125.6928
4803952 sg236-20220522T0635 123 2022-05-22T10:20:31Z 46.9343 -125.6364
4803952 sg236-20220522T1238 124 2022-05-22T16:07:21Z 46.9278 -125.5847
4803952 sg236-20220522T1837 125 2022-05-22T22:20:02Z 46.9192 -125.5247
4803952 sg236-20220523T0033 126 2022-05-23T04:14:12Z 46.918 -125.4685
4803952 sg236-20220523T0631 127 2022-05-23T10:08:28Z 46.9132 -125.4138
4803952 sg236-20220523T1235 128 2022-05-23T16:21:42Z 46.9072 -125.3572
4803952 sg236-20220523T1837 129 2022-05-23T22:20:28Z 46.9019 -125.3001
4803952 sg236-20220524T0044 130 2022-05-24T04:28:17Z 46.9038 -125.2417
4803952 sg236-20220524T0641 131 2022-05-24T09:44:50Z 46.9053 -125.1952
4803952 sg236-20220524T1138 132 2022-05-24T14:21:50Z 46.9039 -125.1585
4803952 sg236-20220524T1608 133 2022-05-24T18:35:31Z 46.9011 -125.1248
4803952 sg236-20220524T2006 134 2022-05-24T23:31:41Z 46.9007 -125.0777
4803952 sg236-20220525T0152 135 2022-05-25T04:09:00Z 46.9031 -125.0447
4803952 sg236-20220525T0544 136 2022-05-25T07:38:45Z 46.8958 -125.0135
4803952 sg236-20220525T0858 137 2022-05-25T11:38:32Z 46.8962 -124.9774
4803952 sg236-20220525T1315 138 2022-05-25T15:36:11Z 46.8976 -124.9455
4803952 sg236-20220525T1703 139 2022-05-25T18:51:02Z 46.8928 -124.9256
4803952 sg236-20220525T2011 140 2022-05-25T21:56:42Z 46.8885 -124.9397
4803952 sg236-20220525T2319 141 2022-05-26T01:03:26Z 46.8884 -124.9359
4803952 sg236-20220526T0223 142 2022-05-26T04:02:43Z 46.8998 -124.9172
4803952 sg236-20220526T0525 143 2022-05-26T06:22:07Z 46.9021 -124.9144
4803952 sg236-20220526T0733 144 2022-05-26T08:55:01Z 46.8979 -124.9263
4803952 sg236-20220526T1007 145 2022-05-26T11:26:43Z 46.8921 -124.9259
4803952 sg236-20220526T1237 146 2022-05-26T14:24:06Z 46.8891 -124.9322
4803952 sg236-20220526T1549 147 2022-05-26T17:35:15Z 46.9023 -124.9255
4803952 sg236-20220526T1857 148 2022-05-26T20:13:28Z 46.9009 -124.9186
4803952 sg236-20220526T2122 149 2022-05-26T22:52:12Z 46.8926 -124.9303
4803952 sg236-20220527T0000 150 2022-05-27T01:07:07Z 46.8913 -124.9203
4803952 sg236-20220527T0159 151 2022-05-27T03:01:39Z 46.8925 -124.9182
4803952 sg236-20220527T0353 152 2022-05-27T05:00:04Z 46.8939 -124.9326
4803952 sg236-20220527T0553 153 2022-05-27T07:00:20Z 46.8897 -124.9304
4803952 sg236-20220527T0754 154 2022-05-27T09:00:49Z 46.8899 -124.9308
4803952 sg236-20220527T0953 155 2022-05-27T10:21:28Z 46.8871 -124.9314
4803952 sg236-20220527T1051 156 2022-05-27T11:19:55Z 46.8843 -124.9259
4803952 sg236-20220527T1149 157 2022-05-27T12:18:53Z 46.8837 -124.9276
4803952 sg236-20220527T1249 158 2022-05-27T13:19:18Z 46.8856 -124.9256
4803952 sg236-20220527T1350 159 2022-05-27T14:09:30Z 46.8856 -124.9231
4803952 sg236-20220527T1427 160 2022-05-27T14:45:37Z 46.8833 -124.9229
4803952 sg236-20221118T1738 1 2022-11-18T17:48:40Z 47.723 -122.403
4803952 sg236-20221118T1821 2 2022-11-18T18:37:54Z 47.7166 -122.4078
4803952 sg236-20221118T1914 3 2022-11-18T19:39:24Z 47.7146 -122.4089
4803952 sg236-20221118T2022 4 2022-11-18T20:47:01Z 47.7153 -122.4074
4803952 sg236-20221118T2127 5 2022-11-18T21:52:45Z 47.7165 -122.4024

In total, there are 160 rows of distinct combinations of the variables listed above. All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
 


Related Data Counts ?

To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.

WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.
 


Related Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)

To view the related data, change View : Related Data above.

WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.


 
ERDDAP, Version 2.23
Disclaimers | Privacy Policy | Contact