![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | sg622-20250910T0000
|
| Institution: | Ensenada Center for Scientific Research and Higher Education and Gulf of America Ocean Observing System (GCOOS) (Dataset ID: sg622-20250910T0000) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Files
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| wmo_id | trajectory | profile_id | time | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| UTC | degrees_north | degrees_east | |||
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757531796 | 2025-09-10T19:16:36Z | 18.855619129515706 | -104.44797845096952 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757532298 | 2025-09-10T19:24:58Z | 18.855641003088508 | -104.44811283169582 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757535733 | 2025-09-10T20:22:13Z | 18.859149683023197 | -104.44956871712542 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757536514 | 2025-09-10T20:35:14Z | 18.85862870795629 | -104.4490562488121 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757539709 | 2025-09-10T21:28:29Z | 18.85718259513692 | -104.44830852318505 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757541812 | 2025-09-10T22:03:32Z | 18.85283262056297 | -104.4468729315179 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757547032 | 2025-09-10T23:30:32Z | 18.845830287586775 | -104.44604195344559 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757550868 | 2025-09-11T00:34:28Z | 18.838161225745555 | -104.44804912594438 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757555268 | 2025-09-11T01:47:48Z | 18.830622806949794 | -104.44756605110553 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757558967 | 2025-09-11T02:49:27Z | 18.8226648023074 | -104.4478940098234 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757563177 | 2025-09-11T03:59:37Z | 18.814426997774444 | -104.44785491906194 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757566884 | 2025-09-11T05:01:24Z | 18.806762236000715 | -104.4468184632444 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757572146 | 2025-09-11T06:29:06Z | 18.793909082930256 | -104.44748020861091 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757578130 | 2025-09-11T08:08:50Z | 18.778395616604246 | -104.44734851885454 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757584761 | 2025-09-11T09:59:21Z | 18.76327886486345 | -104.4477029163761 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757590852 | 2025-09-11T11:40:52Z | 18.74987226050718 | -104.44845800016323 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757597413 | 2025-09-11T13:30:13Z | 18.73898056140337 | -104.45164879202794 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757603187 | 2025-09-11T15:06:27Z | 18.72623262715008 | -104.45497413209358 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757610317 | 2025-09-11T17:05:17Z | 18.7156226976828 | -104.45363880867232 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757617801 | 2025-09-11T19:10:01Z | 18.704691900154508 | -104.44872811574355 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757626387 | 2025-09-11T21:33:07Z | 18.693507764944282 | -104.44819599390708 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757634378 | 2025-09-11T23:46:18Z | 18.680061939984274 | -104.4436656326729 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757642713 | 2025-09-12T02:05:13Z | 18.6690488323247 | -104.44448289647946 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757649846 | 2025-09-12T04:04:06Z | 18.65714540288684 | -104.44852407869999 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757658067 | 2025-09-12T06:21:07Z | 18.645752044734984 | -104.44673667688812 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757665394 | 2025-09-12T08:23:14Z | 18.633026087139594 | -104.44433598703485 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757673373 | 2025-09-12T10:36:13Z | 18.62046359145286 | -104.44410123191543 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757680737 | 2025-09-12T12:38:57Z | 18.608623438337656 | -104.44618361878362 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757689227 | 2025-09-12T15:00:27Z | 18.600033836930844 | -104.44732267112458 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757696792 | 2025-09-12T17:06:32Z | 18.590893576757946 | -104.44901312293155 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757705123 | 2025-09-12T19:25:23Z | 18.58195366232547 | -104.44794713833483 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757712573 | 2025-09-12T21:29:33Z | 18.57048277756085 | -104.44144003811122 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757720794 | 2025-09-12T23:46:34Z | 18.5579516071492 | -104.44037873239547 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757728379 | 2025-09-13T01:52:59Z | 18.545216156157466 | -104.4419931607429 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757736736 | 2025-09-13T04:12:16Z | 18.534480849703293 | -104.44519805275775 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757744222 | 2025-09-13T06:17:02Z | 18.522410079758718 | -104.44575888786895 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757752501 | 2025-09-13T08:35:01Z | 18.512408169029786 | -104.4462961735469 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757760020 | 2025-09-13T10:40:20Z | 18.500509864991557 | -104.44582974248796 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757768342 | 2025-09-13T12:59:02Z | 18.491966038416937 | -104.44690358307385 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757775910 | 2025-09-13T15:05:10Z | 18.48195850010194 | -104.44953815271522 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757784229 | 2025-09-13T17:23:49Z | 18.475330020947226 | -104.44945114644545 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757791717 | 2025-09-13T19:28:37Z | 18.465744459513072 | -104.44665878387903 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757799784 | 2025-09-13T21:43:04Z | 18.45887785235347 | -104.44373324587227 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757807149 | 2025-09-13T23:45:49Z | 18.448006355778126 | -104.43942281872992 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757815304 | 2025-09-14T02:01:44Z | 18.43863658344675 | -104.43825847245253 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757822754 | 2025-09-14T04:05:54Z | 18.428437827972118 | -104.43948028423813 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757830801 | 2025-09-14T06:20:01Z | 18.418575440267798 | -104.43782207299637 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757838172 | 2025-09-14T08:22:52Z | 18.407202500031723 | -104.43889009441784 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757846322 | 2025-09-14T10:38:42Z | 18.396419290816965 | -104.43796862390705 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757853670 | 2025-09-14T12:41:10Z | 18.38773041043604 | -104.43747068430731 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757861676 | 2025-09-14T14:54:36Z | 18.378496455469225 | -104.43864961762081 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757869027 | 2025-09-14T16:57:07Z | 18.36967402285227 | -104.44031262849627 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757877039 | 2025-09-14T19:10:39Z | 18.3615883019616 | -104.4412966931578 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757884481 | 2025-09-14T21:14:41Z | 18.35246748421856 | -104.43776998631309 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757892804 | 2025-09-14T23:33:24Z | 18.34418831890655 | -104.43722601202973 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757900337 | 2025-09-15T01:38:57Z | 18.332758137264957 | -104.43469810149054 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757908497 | 2025-09-15T03:54:57Z | 18.324607947567987 | -104.43644491051916 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757916127 | 2025-09-15T06:02:07Z | 18.314106598560464 | -104.43909634170831 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757924350 | 2025-09-15T08:19:10Z | 18.306740679882466 | -104.43845192449926 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757931468 | 2025-09-15T10:17:48Z | 18.29829049997877 | -104.43750223296989 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757939608 | 2025-09-15T12:33:28Z | 18.290915904797654 | -104.43754351370252 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757946919 | 2025-09-15T14:35:19Z | 18.282059263078597 | -104.4369269165367 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757954790 | 2025-09-15T16:46:30Z | 18.275024793299355 | -104.43714495015261 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757962086 | 2025-09-15T18:48:06Z | 18.26726911612455 | -104.43814238096954 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757970073 | 2025-09-15T21:01:13Z | 18.259625628806372 | -104.43624020411045 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757977524 | 2025-09-15T23:05:24Z | 18.25123708664761 | -104.43220922841455 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757985694 | 2025-09-16T01:21:34Z | 18.241723803077313 | -104.43094527616937 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1757993120 | 2025-09-16T03:25:20Z | 18.230981327789387 | -104.42961458625042 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758001201 | 2025-09-16T05:40:01Z | 18.222684266551386 | -104.4302740054483 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758008516 | 2025-09-16T07:41:56Z | 18.214452605425517 | -104.43178225552107 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758016905 | 2025-09-16T10:01:45Z | 18.206457218080313 | -104.432454938059 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758024294 | 2025-09-16T12:04:54Z | 18.196364999313968 | -104.4326238033976 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758032315 | 2025-09-16T14:18:35Z | 18.188073477440593 | -104.43098254576891 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758039668 | 2025-09-16T16:21:08Z | 18.17885350404949 | -104.42975520671246 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758047950 | 2025-09-16T18:39:10Z | 18.171227124178955 | -104.43067567094545 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758055514 | 2025-09-16T20:45:14Z | 18.162671619750675 | -104.43307026002181 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758063739 | 2025-09-16T23:02:19Z | 18.15615953788186 | -104.43162724489457 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758071121 | 2025-09-17T01:05:21Z | 18.1450324551793 | -104.42778879989926 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758079213 | 2025-09-17T03:20:13Z | 18.135153154044847 | -104.4242440810892 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758086694 | 2025-09-17T05:24:54Z | 18.12431908418645 | -104.42347779182371 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758095021 | 2025-09-17T07:43:41Z | 18.114028449832418 | -104.42455069635831 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758102456 | 2025-09-17T09:47:36Z | 18.10439151199722 | -104.42714030357268 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758110626 | 2025-09-17T12:03:46Z | 18.095080846762997 | -104.42445863658172 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758118109 | 2025-09-17T14:08:29Z | 18.08580612720845 | -104.42111236692834 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758126294 | 2025-09-17T16:24:54Z | 18.077642462409592 | -104.4191648714634 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758133554 | 2025-09-17T18:25:54Z | 18.069194543186512 | -104.41998360653406 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758141763 | 2025-09-17T20:42:43Z | 18.060868506591227 | -104.42098852021542 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758149155 | 2025-09-17T22:45:55Z | 18.05153239033894 | -104.42258935020241 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758157654 | 2025-09-18T01:07:34Z | 18.042248965785692 | -104.42154298537336 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758164885 | 2025-09-18T03:08:05Z | 18.030307448655044 | -104.4165582798492 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758172956 | 2025-09-18T05:22:36Z | 18.020203283314093 | -104.41514609621639 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758180297 | 2025-09-18T07:24:57Z | 18.01028246705301 | -104.41685011849574 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758188325 | 2025-09-18T09:38:45Z | 18.004857413882497 | -104.41861518608835 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758195868 | 2025-09-18T11:44:28Z | 17.99449108335492 | -104.4201888745691 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758204164 | 2025-09-18T14:02:44Z | 17.98665377378266 | -104.41853250108136 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758211681 | 2025-09-18T16:08:01Z | 17.97486980978315 | -104.41622531206102 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758219856 | 2025-09-18T18:24:16Z | 17.965637874248955 | -104.4155412374794 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758227448 | 2025-09-18T20:30:48Z | 17.95588845799785 | -104.41959656797336 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758235686 | 2025-09-18T22:48:06Z | 17.948701867311783 | -104.41833332775056 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758242858 | 2025-09-19T00:47:38Z | 17.93990592288214 | -104.4158580606617 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758251172 | 2025-09-19T03:06:12Z | 17.930945460294048 | -104.41342468141652 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758258580 | 2025-09-19T05:09:40Z | 17.91922167657472 | -104.40816900422664 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758266717 | 2025-09-19T07:25:17Z | 17.90868505482611 | -104.40789120233599 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758274253 | 2025-09-19T09:30:53Z | 17.899529796860598 | -104.41210986154522 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758282486 | 2025-09-19T11:48:06Z | 17.888920374276772 | -104.41268590091228 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758290041 | 2025-09-19T13:54:01Z | 17.878240027820045 | -104.41107653516117 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758298309 | 2025-09-19T16:11:49Z | 17.867377455412075 | -104.41029280091186 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758305727 | 2025-09-19T18:15:27Z | 17.855088695464403 | -104.40777031432357 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758313738 | 2025-09-19T20:28:58Z | 17.84448753027247 | -104.41007295509885 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758321438 | 2025-09-19T22:37:18Z | 17.83366107568684 | -104.4145016093477 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758329872 | 2025-09-20T00:57:52Z | 17.82512690423 | -104.41379410783625 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758337304 | 2025-09-20T03:01:44Z | 17.8144083617048 | -104.41023673412577 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758345430 | 2025-09-20T05:17:10Z | 17.803591008619083 | -104.40725429636025 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758352945 | 2025-09-20T07:22:25Z | 17.790598194583023 | -104.40424417298419 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758361083 | 2025-09-20T09:38:03Z | 17.779795835211488 | -104.40435757338881 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758368362 | 2025-09-20T11:39:22Z | 17.770297162948786 | -104.41050615498177 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758376629 | 2025-09-20T13:57:09Z | 17.759969585585164 | -104.41075309903916 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758384241 | 2025-09-20T16:04:01Z | 17.747743875885252 | -104.40694685206668 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758392671 | 2025-09-20T18:24:31Z | 17.734257999549857 | -104.40635245237702 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758400075 | 2025-09-20T20:27:55Z | 17.721835269626236 | -104.40707756119282 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758408125 | 2025-09-20T22:42:05Z | 17.709641421236153 | -104.40927018860037 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758415440 | 2025-09-21T00:44:00Z | 17.699707335377923 | -104.41076778638214 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758423532 | 2025-09-21T02:58:52Z | 17.687504562980557 | -104.40852724271866 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758430952 | 2025-09-21T05:02:32Z | 17.6753774771462 | -104.4018531627259 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758439071 | 2025-09-21T07:17:51Z | 17.662618242722285 | -104.40266864974718 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758446348 | 2025-09-21T09:19:08Z | 17.649356966521808 | -104.40486799801448 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758454696 | 2025-09-21T11:38:16Z | 17.638162461956345 | -104.40830453648687 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758462246 | 2025-09-21T13:44:06Z | 17.625957605624933 | -104.41017004750506 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758470317 | 2025-09-21T15:58:37Z | 17.61510040852251 | -104.40871846693389 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758477760 | 2025-09-21T18:02:40Z | 17.60212001915466 | -104.40288274714739 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758485857 | 2025-09-21T20:17:37Z | 17.58910679111628 | -104.4037180311927 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758493322 | 2025-09-21T22:22:02Z | 17.57487781229495 | -104.40809330592924 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758501299 | 2025-09-22T00:34:59Z | 17.562639918243757 | -104.40870020751382 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758508674 | 2025-09-22T02:37:54Z | 17.551270008801634 | -104.40795902338965 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758516805 | 2025-09-22T04:53:25Z | 17.537801839103754 | -104.40551386977118 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758524297 | 2025-09-22T06:58:17Z | 17.523328412256788 | -104.40047873881261 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758532531 | 2025-09-22T09:15:31Z | 17.50922250721407 | -104.40155158162077 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758539975 | 2025-09-22T11:19:35Z | 17.496155310452387 | -104.4058727397438 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758548024 | 2025-09-22T13:33:44Z | 17.482449482270024 | -104.40725698748842 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758555393 | 2025-09-22T15:36:33Z | 17.469007831089158 | -104.40616549931181 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758563525 | 2025-09-22T17:52:05Z | 17.453320296287835 | -104.406247388058 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758570970 | 2025-09-22T19:56:10Z | 17.437109441846935 | -104.40363249475125 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758579323 | 2025-09-22T22:15:23Z | 17.421206419309797 | -104.4076991696526 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758586816 | 2025-09-23T00:20:16Z | 17.406410726826053 | -104.41357495208366 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758594926 | 2025-09-23T02:35:26Z | 17.394545714842515 | -104.41578961803013 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758602340 | 2025-09-23T04:39:00Z | 17.381662613786446 | -104.41157870682065 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758610417 | 2025-09-23T06:53:37Z | 17.368310783263247 | -104.41186344921714 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758617833 | 2025-09-23T08:57:13Z | 17.35289462424943 | -104.41113633937974 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758625961 | 2025-09-23T11:12:41Z | 17.339252824689808 | -104.41258825307573 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758633479 | 2025-09-23T13:17:59Z | 17.324736103016654 | -104.41647415321492 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758641680 | 2025-09-23T15:34:40Z | 17.313363466726162 | -104.41425494280927 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758649057 | 2025-09-23T17:37:37Z | 17.29857447848111 | -104.41000584396105 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758656940 | 2025-09-23T19:49:00Z | 17.281882751678673 | -104.4057123732166 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758664498 | 2025-09-23T21:54:58Z | 17.263609454248268 | -104.4043020992166 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758672866 | 2025-09-24T00:14:26Z | 17.245035255245945 | -104.40370267544232 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758680310 | 2025-09-24T02:18:30Z | 17.22857389876462 | -104.407445487027 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758688329 | 2025-09-24T04:32:09Z | 17.21221116143573 | -104.40617433384126 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758695581 | 2025-09-24T06:33:01Z | 17.19717661928017 | -104.40224511322835 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758703485 | 2025-09-24T08:44:45Z | 17.181047908227455 | -104.40096995208232 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758710925 | 2025-09-24T10:48:45Z | 17.16604137465388 | -104.40117780385046 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758719055 | 2025-09-24T13:04:15Z | 17.150656734439973 | -104.40234427531354 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758726484 | 2025-09-24T15:08:04Z | 17.136670791249564 | -104.40240871979996 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758734528 | 2025-09-24T17:22:08Z | 17.121746624102286 | -104.39956944350597 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758741917 | 2025-09-24T19:25:17Z | 17.104284728388038 | -104.39261741780246 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758749950 | 2025-09-24T21:39:10Z | 17.088649610264277 | -104.39204828045771 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758757363 | 2025-09-24T23:42:43Z | 17.07112494339089 | -104.3946570723787 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758764917 | 2025-09-25T01:48:37Z | 17.05595859916007 | -104.39550898125528 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758771340 | 2025-09-25T03:35:40Z | 17.039407655140867 | -104.39652726277222 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758778449 | 2025-09-25T05:34:09Z | 17.022034203731156 | -104.39327579518904 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758784843 | 2025-09-25T07:20:43Z | 17.002836324751733 | -104.38871777351387 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758791941 | 2025-09-25T09:19:01Z | 16.98413540506839 | -104.38600286944471 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758798407 | 2025-09-25T11:06:47Z | 16.96704789122016 | -104.38892444862202 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758805405 | 2025-09-25T13:03:25Z | 16.950126013957107 | -104.38882602821211 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758811848 | 2025-09-25T14:50:48Z | 16.93398593766417 | -104.38952002865854 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758819069 | 2025-09-25T16:51:09Z | 16.91629482975169 | -104.3860125211127 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758825398 | 2025-09-25T18:36:38Z | 16.898891176125865 | -104.3805680356864 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758832448 | 2025-09-25T20:34:08Z | 16.880046977489997 | -104.37813271467051 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758838860 | 2025-09-25T22:21:00Z | 16.863103467660398 | -104.37816885555668 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758845873 | 2025-09-26T00:17:53Z | 16.846420480661795 | -104.38077717868161 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758852266 | 2025-09-26T02:04:26Z | 16.831927793580483 | -104.38445443374833 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758859357 | 2025-09-26T04:02:37Z | 16.816070277107983 | -104.38585309775387 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758865674 | 2025-09-26T05:47:54Z | 16.798970263328815 | -104.38452640181919 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758872661 | 2025-09-26T07:44:21Z | 16.781107784644153 | -104.3829130715565 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758879121 | 2025-09-26T09:32:01Z | 16.76329389870239 | -104.38163068617132 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758886140 | 2025-09-26T11:29:00Z | 16.74644601041135 | -104.38354609988758 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758892586 | 2025-09-26T13:16:26Z | 16.730574170875936 | -104.38702729370499 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758899732 | 2025-09-26T15:15:32Z | 16.714698510873077 | -104.38943202993455 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758906171 | 2025-09-26T17:02:51Z | 16.697763689828093 | -104.39000066398586 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758913141 | 2025-09-26T18:59:01Z | 16.679796612320725 | -104.38735966434922 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758919498 | 2025-09-26T20:44:58Z | 16.659965043384954 | -104.38298775063897 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758926436 | 2025-09-26T22:40:36Z | 16.641663115810132 | -104.38248471309267 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758932760 | 2025-09-27T00:26:00Z | 16.624346275355336 | -104.38528608561398 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758939728 | 2025-09-27T02:22:08Z | 16.607409940136517 | -104.38678315821228 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758946164 | 2025-09-27T04:09:24Z | 16.589365014113294 | -104.38834392957642 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758953175 | 2025-09-27T06:06:15Z | 16.571435572317956 | -104.386524772588 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758959549 | 2025-09-27T07:52:29Z | 16.553088163664675 | -104.38369716979895 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758966535 | 2025-09-27T09:48:55Z | 16.53648000290507 | -104.3826996844868 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758972952 | 2025-09-27T11:35:52Z | 16.520227646405026 | -104.38481088118152 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758979969 | 2025-09-27T13:32:49Z | 16.503938868833426 | -104.38630906227955 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758986132 | 2025-09-27T15:15:32Z | 16.48766687141602 | -104.38751007115795 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758993382 | 2025-09-27T17:16:22Z | 16.47070413072695 | -104.38628719161065 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1758999717 | 2025-09-27T19:01:57Z | 16.452243107941943 | -104.38361297846133 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759006615 | 2025-09-27T20:56:55Z | 16.43244808367915 | -104.38195313006972 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759012653 | 2025-09-27T22:37:33Z | 16.41421190156158 | -104.38091551742309 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759019910 | 2025-09-28T00:38:30Z | 16.39493004408369 | -104.38224149251425 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759026079 | 2025-09-28T02:21:19Z | 16.37719374963983 | -104.38587913458127 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759033388 | 2025-09-28T04:23:08Z | 16.359542854919304 | -104.38642679945475 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759039759 | 2025-09-28T06:09:19Z | 16.34204657964158 | -104.3860472367845 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759046677 | 2025-09-28T08:04:37Z | 16.324739141560396 | -104.38516338632657 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759053115 | 2025-09-28T09:51:55Z | 16.307588282142458 | -104.38328784965368 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759060212 | 2025-09-28T11:50:12Z | 16.290444010278986 | -104.38358461484322 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759066533 | 2025-09-28T13:35:33Z | 16.2740521354874 | -104.3855856777376 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759073392 | 2025-09-28T15:29:52Z | 16.258476653297073 | -104.38701204150775 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759079718 | 2025-09-28T17:15:18Z | 16.24118856707338 | -104.3863611728436 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759086708 | 2025-09-28T19:11:48Z | 16.223753908393885 | -104.38495473845227 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759093190 | 2025-09-28T20:59:50Z | 16.20528117078292 | -104.38329531842656 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759100273 | 2025-09-28T22:57:53Z | 16.186711452479027 | -104.38138487521888 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759106702 | 2025-09-29T00:45:02Z | 16.167911213287358 | -104.38131980031748 |
| 8901009 | sg622-20250910T0 | 1759113682 | 2025-09-29T02:41:22Z | 16.149473791364247 | -104.38226329576055 |
