![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | sp011-20210608T1944
![]() ![]() |
Institution: | Scripps Institution of Oceanography (Dataset ID: sp011-20210608T1944) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
wmo_id | trajectory | profile_id | time | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|
UTC | degrees_north | degrees_east | |||
4801912 | sp011-20210608T1944 | 2 | 2021-06-08T21:11:00Z | 36.79615 | -121.857275 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 3 | 2021-06-08T22:18:15Z | 36.796025 | -121.86745 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 4 | 2021-06-08T23:54:45Z | 36.792249999999996 | -121.88672500000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 5 | 2021-06-09T01:39:30Z | 36.785849999999996 | -121.90335 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 6 | 2021-06-09T03:53:45Z | 36.786025 | -121.9259 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 7 | 2021-06-09T06:43:15Z | 36.780550000000005 | -121.95230000000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 8 | 2021-06-09T09:30:45Z | 36.7725 | -121.981925 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 9 | 2021-06-09T12:12:30Z | 36.762025 | -122.00744999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 10 | 2021-06-09T14:59:30Z | 36.76282500000001 | -122.035725 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 11 | 2021-06-09T17:43:15Z | 36.76185 | -122.067375 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 12 | 2021-06-09T20:27:30Z | 36.76605 | -122.095675 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 13 | 2021-06-09T23:16:00Z | 36.769549999999995 | -122.122575 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 14 | 2021-06-10T02:05:15Z | 36.772099999999995 | -122.15745000000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 15 | 2021-06-10T04:49:15Z | 36.770675000000004 | -122.195225 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 16 | 2021-06-10T07:32:45Z | 36.77205 | -122.223975 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 17 | 2021-06-10T10:12:15Z | 36.7784 | -122.2476 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 18 | 2021-06-10T12:50:15Z | 36.78915 | -122.27085 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 19 | 2021-06-10T15:36:30Z | 36.801100000000005 | -122.294725 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 20 | 2021-06-10T18:21:45Z | 36.8097 | -122.31909999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 21 | 2021-06-10T21:06:45Z | 36.81385 | -122.341075 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 22 | 2021-06-10T23:51:30Z | 36.8181 | -122.361525 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 23 | 2021-06-11T02:34:15Z | 36.82215 | -122.379575 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 24 | 2021-06-11T05:17:45Z | 36.826899999999995 | -122.39915 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 25 | 2021-06-11T08:04:00Z | 36.83385 | -122.42512500000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 26 | 2021-06-11T10:46:30Z | 36.841425 | -122.453275 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 27 | 2021-06-11T13:29:45Z | 36.846725 | -122.47835 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 28 | 2021-06-11T16:12:15Z | 36.84865 | -122.502275 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 29 | 2021-06-11T18:53:30Z | 36.851525 | -122.5289 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 30 | 2021-06-11T21:36:45Z | 36.851975 | -122.5532 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 31 | 2021-06-12T00:20:45Z | 36.86105 | -122.578275 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 32 | 2021-06-12T03:06:15Z | 36.870975 | -122.60615 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 33 | 2021-06-12T05:50:45Z | 36.885675 | -122.638475 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 34 | 2021-06-12T08:35:15Z | 36.90185 | -122.6736 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 35 | 2021-06-12T11:18:45Z | 36.918575 | -122.70695 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 36 | 2021-06-12T14:00:30Z | 36.933775 | -122.739375 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 37 | 2021-06-12T16:44:30Z | 36.9488 | -122.776325 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 38 | 2021-06-12T19:30:15Z | 36.965625 | -122.815325 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 39 | 2021-06-12T22:14:00Z | 36.9799 | -122.852525 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 40 | 2021-06-13T00:52:30Z | 36.99335 | -122.88315 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 41 | 2021-06-13T03:37:00Z | 37.0064 | -122.9153 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 42 | 2021-06-13T06:22:30Z | 37.027275 | -122.947175 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 43 | 2021-06-13T09:09:00Z | 37.04655 | -122.98185000000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 44 | 2021-06-13T11:57:30Z | 37.059525 | -123.012175 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 45 | 2021-06-13T14:44:15Z | 37.0718 | -123.03967499999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 46 | 2021-06-13T17:31:45Z | 37.093175 | -123.05865 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 47 | 2021-06-13T20:16:45Z | 37.1238 | -123.072175 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 48 | 2021-06-13T23:01:30Z | 37.15615 | -123.081325 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 49 | 2021-06-14T01:45:00Z | 37.1798 | -123.09355 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 50 | 2021-06-14T04:25:00Z | 37.19905 | -123.1138 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 51 | 2021-06-14T07:10:00Z | 37.22535 | -123.12819999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 52 | 2021-06-14T09:56:15Z | 37.2532 | -123.13665 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 53 | 2021-06-14T12:38:30Z | 37.273700000000005 | -123.13835 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 54 | 2021-06-14T15:21:45Z | 37.282849999999996 | -123.1468 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 55 | 2021-06-14T18:02:45Z | 37.2958 | -123.160325 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 56 | 2021-06-14T20:41:15Z | 37.3157 | -123.17089999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 57 | 2021-06-14T23:24:30Z | 37.337375 | -123.1746 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 58 | 2021-06-15T02:19:30Z | 37.353775 | -123.1854 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 59 | 2021-06-15T04:59:15Z | 37.366825 | -123.197775 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 60 | 2021-06-15T07:37:45Z | 37.380775 | -123.208925 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 61 | 2021-06-15T10:14:00Z | 37.395700000000005 | -123.2151 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 62 | 2021-06-15T12:51:15Z | 37.407775 | -123.221525 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 63 | 2021-06-15T15:30:45Z | 37.414975 | -123.22592499999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 64 | 2021-06-15T18:19:15Z | 37.424075 | -123.2359 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 65 | 2021-06-15T21:07:45Z | 37.4403 | -123.248075 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 66 | 2021-06-15T23:53:30Z | 37.45705 | -123.25795 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 67 | 2021-06-16T02:37:45Z | 37.46935 | -123.274 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 68 | 2021-06-16T05:21:45Z | 37.48135 | -123.28682500000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 69 | 2021-06-16T08:01:30Z | 37.495925 | -123.2972 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 70 | 2021-06-16T10:40:45Z | 37.51175 | -123.30535 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 71 | 2021-06-16T13:22:15Z | 37.5242 | -123.31495 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 72 | 2021-06-16T16:03:30Z | 37.534825 | -123.3237 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 73 | 2021-06-16T18:42:00Z | 37.548975 | -123.33065 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 74 | 2021-06-16T21:24:30Z | 37.564725 | -123.337575 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 75 | 2021-06-17T00:09:45Z | 37.577225 | -123.34955 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 76 | 2021-06-17T02:53:45Z | 37.58535 | -123.36252499999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 77 | 2021-06-17T05:38:30Z | 37.594225 | -123.373 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 78 | 2021-06-17T08:20:30Z | 37.605850000000004 | -123.38025 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 79 | 2021-06-17T11:03:45Z | 37.617599999999996 | -123.38755 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 80 | 2021-06-17T13:46:15Z | 37.62595 | -123.3946 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 81 | 2021-06-17T16:25:45Z | 37.63255 | -123.402225 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 82 | 2021-06-17T19:08:45Z | 37.641574999999996 | -123.410225 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 83 | 2021-06-17T21:52:30Z | 37.656425 | -123.416225 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 84 | 2021-06-18T00:32:45Z | 37.6689 | -123.424725 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 85 | 2021-06-18T03:16:00Z | 37.672325 | -123.4371 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 86 | 2021-06-18T05:59:45Z | 37.68105 | -123.445625 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 87 | 2021-06-18T08:39:30Z | 37.697900000000004 | -123.454225 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 88 | 2021-06-18T11:16:30Z | 37.721625 | -123.46395 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 89 | 2021-06-18T13:56:30Z | 37.7469 | -123.47485 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 90 | 2021-06-18T16:42:00Z | 37.768375 | -123.49052499999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 91 | 2021-06-18T19:26:00Z | 37.790075 | -123.505875 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 92 | 2021-06-18T22:06:00Z | 37.81735 | -123.516825 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 93 | 2021-06-19T00:47:15Z | 37.85015 | -123.525975 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 94 | 2021-06-19T03:33:45Z | 37.8842 | -123.53495 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 95 | 2021-06-19T06:17:15Z | 37.9119 | -123.54825000000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 96 | 2021-06-19T09:05:15Z | 37.93555 | -123.5624 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 97 | 2021-06-19T11:52:15Z | 37.960675 | -123.5747 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 98 | 2021-06-19T14:37:45Z | 37.989599999999996 | -123.57997499999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 99 | 2021-06-19T17:18:00Z | 38.0159 | -123.57942499999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 100 | 2021-06-19T20:02:00Z | 38.037099999999995 | -123.58007500000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 101 | 2021-06-19T22:45:00Z | 38.059775 | -123.57990000000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 102 | 2021-06-20T01:30:45Z | 38.0869 | -123.57695 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 103 | 2021-06-20T04:17:00Z | 38.116275 | -123.56767500000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 104 | 2021-06-20T07:03:15Z | 38.144575 | -123.560825 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 105 | 2021-06-20T09:45:00Z | 38.169275 | -123.5595 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 106 | 2021-06-20T12:27:15Z | 38.193974999999995 | -123.561575 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 107 | 2021-06-20T15:14:30Z | 38.2216 | -123.560925 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 108 | 2021-06-20T17:53:00Z | 38.244474999999994 | -123.545275 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 109 | 2021-06-20T20:12:15Z | 38.262525000000004 | -123.52655 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 110 | 2021-06-20T22:07:00Z | 38.276925 | -123.51405 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 111 | 2021-06-20T23:52:30Z | 38.288325 | -123.50422499999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 112 | 2021-06-21T01:30:15Z | 38.29715 | -123.494025 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 113 | 2021-06-21T02:56:00Z | 38.3043 | -123.48535 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 114 | 2021-06-21T04:19:00Z | 38.310925 | -123.47749999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 115 | 2021-06-21T05:37:00Z | 38.316250000000004 | -123.46969999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 116 | 2021-06-21T06:50:45Z | 38.3203 | -123.461775 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 117 | 2021-06-21T08:02:00Z | 38.324200000000005 | -123.4549 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 118 | 2021-06-21T09:10:30Z | 38.32795 | -123.4494 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 119 | 2021-06-21T10:17:15Z | 38.33165 | -123.44555 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 120 | 2021-06-21T11:21:00Z | 38.3352 | -123.442525 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 121 | 2021-06-21T12:23:30Z | 38.33855 | -123.43925 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 122 | 2021-06-21T13:20:06Z | 38.342430327868854 | -123.43671393442622 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 123 | 2021-06-21T14:13:32Z | 38.34711844262295 | -123.4345463114754 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 124 | 2021-06-21T15:09:08Z | 38.3508 | -123.43128125 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 125 | 2021-06-21T15:58:47Z | 38.35473333333333 | -123.42808541666668 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 126 | 2021-06-21T16:56:42Z | 38.35847142857143 | -123.42518571428572 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 127 | 2021-06-21T17:40:49Z | 38.36190714285714 | -123.42235357142857 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 128 | 2021-06-21T18:32:49Z | 38.364936320754715 | -123.41845235849057 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 129 | 2021-06-21T19:21:51Z | 38.36835377358491 | -123.4142424528302 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 130 | 2021-06-21T20:13:23Z | 38.372797115384614 | -123.4107903846154 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 131 | 2021-06-21T20:54:22Z | 38.37684903846154 | -123.40796346153847 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 132 | 2021-06-21T21:40:00Z | 38.3808 | -123.40375 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 133 | 2021-06-21T22:24:00Z | 38.3848 | -123.39914999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 134 | 2021-06-21T23:12:22Z | 38.390675 | -123.3963875 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 135 | 2021-06-21T23:56:52Z | 38.397175000000004 | -123.3942375 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 136 | 2021-06-22T00:43:35Z | 38.40340816326531 | -123.39199591836734 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 137 | 2021-06-22T01:27:01Z | 38.4094693877551 | -123.38896530612244 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 138 | 2021-06-22T02:17:07Z | 38.416833999999994 | -123.386012 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 139 | 2021-06-22T02:57:32Z | 38.422803 | -123.383004 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 140 | 2021-06-22T03:45:42Z | 38.42998979591837 | -123.3806443877551 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 141 | 2021-06-22T04:25:34Z | 38.436063265306124 | -123.37793979591837 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 142 | 2021-06-22T05:10:54Z | 38.4428670212766 | -123.37600478723404 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 143 | 2021-06-22T05:49:38Z | 38.448772340425535 | -123.37382659574467 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 144 | 2021-06-22T06:34:06Z | 38.455696875 | -123.372175 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 145 | 2021-06-22T07:11:57Z | 38.461590625 | -123.37025833333334 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 146 | 2021-06-22T07:56:05Z | 38.4683 | -123.36845909090908 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 147 | 2021-06-22T08:32:21Z | 38.47355 | -123.36631136363636 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 148 | 2021-06-22T09:14:22Z | 38.478921951219505 | -123.3633024390244 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 149 | 2021-06-22T09:49:32Z | 38.48325731707317 | -123.35983414634146 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 150 | 2021-06-22T10:31:42Z | 38.48426375 | -123.36313125000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 151 | 2021-06-22T11:05:54Z | 38.48364625 | -123.36811875 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 152 | 2021-06-22T11:44:30Z | 38.48271 | -123.37274666666666 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 153 | 2021-06-22T12:22:25Z | 38.481345000000005 | -123.37749888888888 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 154 | 2021-06-22T13:07:38Z | 38.479728260869564 | -123.38298152173913 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 155 | 2021-06-22T13:43:37Z | 38.47832608695652 | -123.38770217391304 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 156 | 2021-06-22T14:28:18Z | 38.47652446808511 | -123.39342872340426 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 157 | 2021-06-22T15:07:31Z | 38.4744914893617 | -123.39855957446808 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 158 | 2021-06-22T15:56:07Z | 38.471806 | -123.405298 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 159 | 2021-06-22T16:36:32Z | 38.469127 | -123.41089099999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 160 | 2021-06-22T17:19:36Z | 38.467752631578946 | -123.41694736842105 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 161 | 2021-06-22T18:07:22Z | 38.465417543859644 | -123.42331578947368 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 162 | 2021-06-22T18:58:14Z | 38.462951 | -123.43015999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 163 | 2021-06-22T19:39:59Z | 38.460167 | -123.43592 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 164 | 2021-06-22T20:29:46Z | 38.45622857142857 | -123.44265918367348 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 165 | 2021-06-22T21:12:00Z | 38.45224285714286 | -123.4483530612245 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 166 | 2021-06-22T22:04:10Z | 38.44800357142857 | -123.45588482142857 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 167 | 2021-06-22T22:49:58Z | 38.44356785714286 | -123.46258660714287 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 168 | 2021-06-22T23:42:57Z | 38.439752380952385 | -123.47029523809523 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 169 | 2021-06-23T00:31:04Z | 38.43578412698413 | -123.47823174603174 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 170 | 2021-06-23T01:27:00Z | 38.43167538461539 | -123.48706153846155 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 171 | 2021-06-23T02:16:50Z | 38.428158461538466 | -123.49585384615385 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 172 | 2021-06-23T03:15:29Z | 38.42412313432836 | -123.50555746268657 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 173 | 2021-06-23T04:13:24Z | 38.41979104477612 | -123.51613582089553 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 174 | 2021-06-23T05:22:45Z | 38.4138 | -123.529025 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 175 | 2021-06-23T06:36:00Z | 38.4078 | -123.54135 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 176 | 2021-06-23T07:51:00Z | 38.40145 | -123.554025 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 177 | 2021-06-23T09:21:30Z | 38.39425 | -123.5677 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 178 | 2021-06-23T11:09:00Z | 38.386300000000006 | -123.58185 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 179 | 2021-06-23T13:10:30Z | 38.377225 | -123.593875 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 180 | 2021-06-23T15:30:30Z | 38.365825 | -123.606675 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 181 | 2021-06-23T18:09:30Z | 38.352475 | -123.62845 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 182 | 2021-06-23T20:49:45Z | 38.33795 | -123.6558 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 183 | 2021-06-23T23:30:00Z | 38.322199999999995 | -123.68414999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 184 | 2021-06-24T02:11:15Z | 38.306775 | -123.714725 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 185 | 2021-06-24T04:50:15Z | 38.293324999999996 | -123.74955 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 186 | 2021-06-24T07:33:45Z | 38.274750000000004 | -123.785325 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 187 | 2021-06-24T10:17:45Z | 38.252399999999994 | -123.82375 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 188 | 2021-06-24T12:56:30Z | 38.233775 | -123.86465 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 189 | 2021-06-24T15:39:30Z | 38.21705 | -123.9085 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 190 | 2021-06-24T18:23:00Z | 38.200025 | -123.95870000000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 191 | 2021-06-24T21:06:00Z | 38.183025 | -124.013775 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 192 | 2021-06-24T23:47:30Z | 38.1649 | -124.06615 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 193 | 2021-06-25T02:29:15Z | 38.147775 | -124.11602500000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 194 | 2021-06-25T05:12:45Z | 38.134350000000005 | -124.16395 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 195 | 2021-06-25T07:56:00Z | 38.119299999999996 | -124.2079 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 196 | 2021-06-25T10:39:30Z | 38.100975000000005 | -124.25189999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 197 | 2021-06-25T13:24:30Z | 38.083149999999996 | -124.295125 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 198 | 2021-06-25T16:02:00Z | 38.0715 | -124.3353 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 199 | 2021-06-25T18:46:45Z | 38.0656 | -124.37367499999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 200 | 2021-06-25T21:35:00Z | 38.05565 | -124.4032 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 201 | 2021-06-26T00:20:30Z | 38.034275 | -124.42735 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 202 | 2021-06-26T03:06:15Z | 38.014 | -124.463275 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 203 | 2021-06-26T05:48:30Z | 38.00165 | -124.50177500000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 204 | 2021-06-26T08:31:45Z | 37.986774999999994 | -124.53354999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 205 | 2021-06-26T11:15:00Z | 37.968424999999996 | -124.561025 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 206 | 2021-06-26T14:00:30Z | 37.953675 | -124.5921 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 207 | 2021-06-26T16:44:00Z | 37.94505 | -124.62415 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 208 | 2021-06-26T19:29:15Z | 37.937349999999995 | -124.6539 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 209 | 2021-06-26T22:10:45Z | 37.925475 | -124.68204999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 210 | 2021-06-27T00:53:30Z | 37.910275 | -124.712625 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 211 | 2021-06-27T03:41:30Z | 37.89915 | -124.743975 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 212 | 2021-06-27T06:23:00Z | 37.889675000000004 | -124.76925 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 213 | 2021-06-27T09:05:00Z | 37.8749 | -124.791875 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 214 | 2021-06-27T11:45:00Z | 37.85465 | -124.823225 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 215 | 2021-06-27T14:24:00Z | 37.8348 | -124.86234999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 216 | 2021-06-27T17:02:15Z | 37.819575 | -124.899775 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 217 | 2021-06-27T19:41:45Z | 37.806349999999995 | -124.9322 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 218 | 2021-06-27T22:21:45Z | 37.7904 | -124.96385 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 219 | 2021-06-28T01:03:15Z | 37.772975 | -124.997975 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 220 | 2021-06-28T03:45:15Z | 37.7564 | -125.033475 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 221 | 2021-06-28T06:23:30Z | 37.742525 | -125.06965 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 222 | 2021-06-28T09:06:30Z | 37.72645 | -125.10464999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 223 | 2021-06-28T11:50:00Z | 37.705125 | -125.14354999999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 224 | 2021-06-28T14:32:15Z | 37.6827 | -125.18560000000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 225 | 2021-06-28T17:12:45Z | 37.66065 | -125.23100000000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 226 | 2021-06-28T19:55:45Z | 37.6382 | -125.28345 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 227 | 2021-06-28T22:36:00Z | 37.61615 | -125.335125 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 228 | 2021-06-29T01:18:00Z | 37.588625 | -125.3809 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 229 | 2021-06-29T04:01:15Z | 37.56035 | -125.42835 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 230 | 2021-06-29T06:40:45Z | 37.5364 | -125.482475 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 231 | 2021-06-29T09:24:30Z | 37.514925 | -125.544275 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 232 | 2021-06-29T12:04:15Z | 37.4904 | -125.5989 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 233 | 2021-06-29T14:43:45Z | 37.461925 | -125.64632499999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 234 | 2021-06-29T17:27:45Z | 37.43344999999999 | -125.69555 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 235 | 2021-06-29T20:08:45Z | 37.41185 | -125.751075 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 236 | 2021-06-29T22:51:15Z | 37.391325 | -125.80985000000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 237 | 2021-06-30T01:32:30Z | 37.364125 | -125.86225 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 238 | 2021-06-30T04:13:30Z | 37.334625 | -125.91262499999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 239 | 2021-06-30T06:54:30Z | 37.3064 | -125.9671 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 240 | 2021-06-30T09:36:15Z | 37.282425 | -126.02555000000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 241 | 2021-06-30T12:16:00Z | 37.254850000000005 | -126.080775 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 242 | 2021-06-30T14:55:45Z | 37.22355 | -126.1332 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 243 | 2021-06-30T17:36:30Z | 37.193 | -126.186075 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 244 | 2021-06-30T20:15:15Z | 37.187025000000006 | -126.19985 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 245 | 2021-06-30T22:59:15Z | 37.187475 | -126.201525 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 246 | 2021-07-01T01:43:00Z | 37.187025 | -126.207325 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 247 | 2021-07-01T04:24:30Z | 37.1857 | -126.212525 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 248 | 2021-07-01T07:07:45Z | 37.1946 | -126.2286 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 249 | 2021-07-01T09:54:45Z | 37.205475 | -126.24822499999999 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 250 | 2021-07-01T12:35:15Z | 37.21935 | -126.26712500000001 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 251 | 2021-07-01T15:12:30Z | 37.230525 | -126.2859 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 252 | 2021-07-01T17:54:00Z | 37.240525000000005 | -126.30815 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 253 | 2021-07-01T20:36:15Z | 37.254200000000004 | -126.32905 |
4801912 | sp011-20210608T1944 | 254 | 2021-07-01T23:20:30Z | 37.271525000000004 | -126.34685 |
