![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | sp040-20250611T1659
|
| Institution: | Scripps Institution of Oceanography (Dataset ID: sp040-20250611T1659) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Files
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| wmo_id | trajectory | profile_id | time | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| UTC | degrees_north | degrees_east | |||
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 2 | 2025-06-11T18:19:30Z | 32.900800000000004 | -117.305125 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 3 | 2025-06-11T19:16:30Z | 32.902725000000004 | -117.313175 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 4 | 2025-06-11T20:20:00Z | 32.904775 | -117.3224 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 5 | 2025-06-11T22:20:45Z | 32.907525 | -117.336225 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 6 | 2025-06-12T00:40:30Z | 32.9116 | -117.353325 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 7 | 2025-06-12T03:18:30Z | 32.920824999999994 | -117.37757500000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 8 | 2025-06-12T05:58:15Z | 32.941175 | -117.39585 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 9 | 2025-06-12T08:37:45Z | 32.962975 | -117.4123 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 10 | 2025-06-12T11:15:30Z | 32.982549999999996 | -117.43017499999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 11 | 2025-06-12T13:54:45Z | 33.001525 | -117.4485 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 12 | 2025-06-12T16:34:00Z | 33.023075 | -117.46462500000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 13 | 2025-06-12T19:13:00Z | 33.044325 | -117.479375 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 14 | 2025-06-12T21:51:15Z | 33.064675 | -117.49345 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 15 | 2025-06-13T00:28:00Z | 33.083574999999996 | -117.5069 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 16 | 2025-06-13T03:03:45Z | 33.102199999999996 | -117.52125000000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 17 | 2025-06-13T05:42:45Z | 33.122474999999994 | -117.536725 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 18 | 2025-06-13T08:22:45Z | 33.139675 | -117.552475 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 19 | 2025-06-13T11:00:45Z | 33.1546 | -117.56710000000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 20 | 2025-06-13T13:35:15Z | 33.173950000000005 | -117.57317499999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 21 | 2025-06-13T16:14:30Z | 33.197525 | -117.5784 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 22 | 2025-06-13T18:55:30Z | 33.222775 | -117.58215000000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 23 | 2025-06-13T21:23:15Z | 33.2444 | -117.584575 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 24 | 2025-06-13T23:25:00Z | 33.2616 | -117.585175 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 25 | 2025-06-14T00:48:30Z | 33.27165 | -117.584675 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 26 | 2025-06-14T01:47:00Z | 33.27652500000001 | -117.58385 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 27 | 2025-06-14T02:26:45Z | 33.279225000000004 | -117.58364999999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 28 | 2025-06-14T03:02:45Z | 33.281425 | -117.58425 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 30 | 2025-06-14T04:16:30Z | 33.2868 | -117.58529999999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 31 | 2025-06-14T04:53:30Z | 33.289550000000006 | -117.5864 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 32 | 2025-06-14T05:29:45Z | 33.292474999999996 | -117.58715 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 33 | 2025-06-14T06:07:15Z | 33.292475 | -117.5918 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 34 | 2025-06-14T06:50:15Z | 33.2926 | -117.59875 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 35 | 2025-06-14T07:53:30Z | 33.295275 | -117.610325 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 36 | 2025-06-14T09:58:00Z | 33.300225 | -117.63215 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 37 | 2025-06-14T12:34:30Z | 33.304674999999996 | -117.660825 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 38 | 2025-06-14T15:18:30Z | 33.307950000000005 | -117.69002499999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 39 | 2025-06-14T18:00:30Z | 33.310900000000004 | -117.72015 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 40 | 2025-06-14T20:41:30Z | 33.312625000000004 | -117.75042499999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 41 | 2025-06-14T23:18:45Z | 33.312850000000005 | -117.77827500000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 42 | 2025-06-15T01:57:00Z | 33.3158 | -117.8043 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 43 | 2025-06-15T04:33:00Z | 33.319325 | -117.829075 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 44 | 2025-06-15T07:11:00Z | 33.322050000000004 | -117.85435 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 45 | 2025-06-15T09:49:15Z | 33.323674999999994 | -117.88130000000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 46 | 2025-06-15T12:28:00Z | 33.32685 | -117.906725 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 47 | 2025-06-15T15:04:00Z | 33.3301 | -117.929675 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 48 | 2025-06-15T17:39:45Z | 33.331475 | -117.95315 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 49 | 2025-06-15T20:15:45Z | 33.33345 | -117.97895 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 50 | 2025-06-15T22:51:45Z | 33.334975 | -118.005175 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 51 | 2025-06-16T01:27:15Z | 33.33545 | -118.0313 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 52 | 2025-06-16T04:05:00Z | 33.33625 | -118.05955 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 53 | 2025-06-16T06:43:30Z | 33.3348 | -118.090525 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 54 | 2025-06-16T09:20:00Z | 33.329625 | -118.114925 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 55 | 2025-06-16T11:56:30Z | 33.3228 | -118.133025 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 56 | 2025-06-16T14:36:30Z | 33.314475 | -118.1488 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 57 | 2025-06-16T17:13:45Z | 33.307900000000004 | -118.1674 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 58 | 2025-06-16T19:54:15Z | 33.302575000000004 | -118.18595 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 59 | 2025-06-16T22:21:30Z | 33.2964 | -118.19862499999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 60 | 2025-06-17T00:22:45Z | 33.2903 | -118.206925 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 61 | 2025-06-17T02:02:15Z | 33.284675 | -118.2157 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 62 | 2025-06-17T03:21:15Z | 33.2808 | -118.22335 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 63 | 2025-06-17T04:32:15Z | 33.277975 | -118.230525 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 64 | 2025-06-17T05:44:00Z | 33.2752 | -118.237525 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 65 | 2025-06-17T06:52:00Z | 33.272825 | -118.24334999999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 66 | 2025-06-17T07:59:45Z | 33.27035 | -118.24785 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 67 | 2025-06-17T09:06:30Z | 33.26755 | -118.2513 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 68 | 2025-06-17T10:12:15Z | 33.2648 | -118.25445 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 69 | 2025-06-17T11:18:15Z | 33.2627 | -118.260925 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 70 | 2025-06-17T12:34:00Z | 33.258175 | -118.27065 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 71 | 2025-06-17T14:50:00Z | 33.247625 | -118.29655 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 72 | 2025-06-17T17:25:45Z | 33.235775 | -118.328825 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 73 | 2025-06-17T20:02:30Z | 33.223475 | -118.36175 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 74 | 2025-06-17T22:38:45Z | 33.209775 | -118.395125 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 75 | 2025-06-18T01:16:15Z | 33.1952 | -118.428575 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 76 | 2025-06-18T03:54:15Z | 33.181374999999996 | -118.461375 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 77 | 2025-06-18T06:31:30Z | 33.168675 | -118.4941 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 78 | 2025-06-18T09:10:00Z | 33.156125 | -118.526775 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 79 | 2025-06-18T11:47:30Z | 33.143175 | -118.55742500000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 80 | 2025-06-18T14:23:00Z | 33.129775 | -118.58619999999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 81 | 2025-06-18T17:02:30Z | 33.1192 | -118.61545000000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 82 | 2025-06-18T19:41:15Z | 33.108200000000004 | -118.64489999999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 83 | 2025-06-18T22:05:00Z | 33.0963 | -118.6745 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 84 | 2025-06-19T00:23:15Z | 33.081649999999996 | -118.70009999999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 85 | 2025-06-19T02:57:00Z | 33.067425 | -118.727575 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 86 | 2025-06-19T05:36:45Z | 33.055975000000004 | -118.75534999999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 87 | 2025-06-19T08:13:00Z | 33.044650000000004 | -118.785175 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 88 | 2025-06-19T10:50:15Z | 33.03235 | -118.81685 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 89 | 2025-06-19T13:26:00Z | 33.0191 | -118.84734999999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 90 | 2025-06-19T16:02:45Z | 33.006024999999994 | -118.8769 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 91 | 2025-06-19T18:37:15Z | 32.994225 | -118.90565000000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 92 | 2025-06-19T21:15:30Z | 32.982075 | -118.93347499999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 93 | 2025-06-19T23:56:30Z | 32.9694 | -118.959675 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 94 | 2025-06-20T02:40:30Z | 32.955325 | -118.9846 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 95 | 2025-06-20T05:22:30Z | 32.9378 | -119.01135 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 96 | 2025-06-20T08:04:15Z | 32.921425 | -119.04147499999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 97 | 2025-06-20T10:42:45Z | 32.9079 | -119.073925 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 98 | 2025-06-20T13:21:45Z | 32.89465 | -119.1063 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 99 | 2025-06-20T16:00:15Z | 32.878925 | -119.135575 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 100 | 2025-06-20T18:41:45Z | 32.86217499999999 | -119.1628 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 101 | 2025-06-20T21:22:45Z | 32.847674999999995 | -119.18985 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 102 | 2025-06-21T00:02:00Z | 32.833349999999996 | -119.221475 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 103 | 2025-06-21T02:42:00Z | 32.8163 | -119.25915 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 104 | 2025-06-21T05:09:45Z | 32.800525 | -119.29595 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 105 | 2025-06-21T07:35:15Z | 32.784274999999994 | -119.330725 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 106 | 2025-06-21T10:10:15Z | 32.77055 | -119.36590000000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 107 | 2025-06-21T12:46:45Z | 32.754999999999995 | -119.3962 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 108 | 2025-06-21T15:25:00Z | 32.738575 | -119.42365000000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 109 | 2025-06-21T18:05:45Z | 32.726425 | -119.45082500000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 110 | 2025-06-21T20:43:30Z | 32.718450000000004 | -119.4787 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 111 | 2025-06-21T23:23:30Z | 32.710775 | -119.5059 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 112 | 2025-06-22T02:01:45Z | 32.7018 | -119.53042500000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 113 | 2025-06-22T04:35:45Z | 32.685649999999995 | -119.54935 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 114 | 2025-06-22T05:58:00Z | 32.676424999999995 | -119.5588 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 115 | 2025-06-22T06:51:45Z | 32.67245 | -119.56479999999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 116 | 2025-06-22T07:46:00Z | 32.66955 | -119.5713 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 117 | 2025-06-22T08:43:45Z | 32.666399999999996 | -119.57695000000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 118 | 2025-06-22T09:44:00Z | 32.6641 | -119.58392500000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 119 | 2025-06-22T10:47:00Z | 32.6618 | -119.59245 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 120 | 2025-06-22T12:59:45Z | 32.657849999999996 | -119.619025 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 121 | 2025-06-22T15:39:00Z | 32.650425 | -119.648725 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 122 | 2025-06-22T18:13:30Z | 32.63785 | -119.6705 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 123 | 2025-06-22T20:48:45Z | 32.6253 | -119.690975 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 124 | 2025-06-22T23:27:45Z | 32.611925 | -119.711 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 125 | 2025-06-23T02:06:15Z | 32.60095 | -119.73429999999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 126 | 2025-06-23T04:47:15Z | 32.58995 | -119.75745 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 127 | 2025-06-23T07:27:45Z | 32.576224999999994 | -119.77705 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 128 | 2025-06-23T10:09:00Z | 32.56315 | -119.7971 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 129 | 2025-06-23T12:48:45Z | 32.552725 | -119.82075 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 130 | 2025-06-23T15:27:30Z | 32.545725 | -119.845625 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 131 | 2025-06-23T18:01:30Z | 32.535275 | -119.865825 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 132 | 2025-06-23T20:38:15Z | 32.521550000000005 | -119.88135 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 133 | 2025-06-23T23:17:00Z | 32.511849999999995 | -119.900725 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 134 | 2025-06-24T01:53:15Z | 32.503375 | -119.92394999999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 135 | 2025-06-24T04:30:30Z | 32.493875 | -119.94515 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 136 | 2025-06-24T07:06:45Z | 32.480175 | -119.96350000000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 137 | 2025-06-24T09:46:00Z | 32.467525 | -119.983825 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 138 | 2025-06-24T12:27:15Z | 32.459424999999996 | -120.008125 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 139 | 2025-06-24T15:02:30Z | 32.453075 | -120.03115 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 140 | 2025-06-24T17:37:45Z | 32.4418 | -120.050375 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 141 | 2025-06-24T20:17:45Z | 32.4268 | -120.071475 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 142 | 2025-06-24T22:58:30Z | 32.415299999999995 | -120.0945 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 143 | 2025-06-25T01:36:30Z | 32.410725 | -120.116725 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 144 | 2025-06-25T04:15:00Z | 32.404174999999995 | -120.13527500000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 145 | 2025-06-25T06:52:00Z | 32.391574999999996 | -120.153175 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 146 | 2025-06-25T09:28:45Z | 32.3761 | -120.17585 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 147 | 2025-06-25T12:04:00Z | 32.366550000000004 | -120.199625 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 148 | 2025-06-25T14:41:15Z | 32.359975 | -120.218575 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 149 | 2025-06-25T17:19:00Z | 32.3498 | -120.23689999999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 150 | 2025-06-25T19:55:15Z | 32.33825 | -120.25965 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 151 | 2025-06-25T22:29:15Z | 32.3266 | -120.2841 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 152 | 2025-06-26T01:06:15Z | 32.314524999999996 | -120.30865 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 153 | 2025-06-26T03:46:30Z | 32.3041 | -120.3343 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 154 | 2025-06-26T06:23:45Z | 32.291675 | -120.362375 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 155 | 2025-06-26T09:01:15Z | 32.277074999999996 | -120.3911 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 156 | 2025-06-26T11:39:15Z | 32.2622 | -120.416675 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 157 | 2025-06-26T14:15:00Z | 32.25035 | -120.44045 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 158 | 2025-06-26T16:49:30Z | 32.2387 | -120.462675 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 159 | 2025-06-26T19:23:15Z | 32.227575 | -120.48885 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 160 | 2025-06-26T21:58:45Z | 32.2158 | -120.516025 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 161 | 2025-06-27T00:31:45Z | 32.2053 | -120.539575 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 162 | 2025-06-27T03:05:15Z | 32.19485 | -120.55995 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 163 | 2025-06-27T05:40:45Z | 32.18285 | -120.582425 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 164 | 2025-06-27T08:15:15Z | 32.168549999999996 | -120.60945000000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 165 | 2025-06-27T10:48:30Z | 32.152425 | -120.63652499999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 166 | 2025-06-27T13:27:30Z | 32.134875 | -120.66352499999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 167 | 2025-06-27T16:01:45Z | 32.120324999999994 | -120.69319999999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 168 | 2025-06-27T18:36:00Z | 32.107025 | -120.72395 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 169 | 2025-06-27T21:14:00Z | 32.089325 | -120.760675 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 170 | 2025-06-27T23:52:15Z | 32.0668 | -120.80135 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 171 | 2025-06-28T02:28:45Z | 32.046575000000004 | -120.841675 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 172 | 2025-06-28T05:03:15Z | 32.0301 | -120.87965 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 173 | 2025-06-28T07:41:00Z | 32.011375 | -120.914825 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 174 | 2025-06-28T10:15:30Z | 31.989024999999998 | -120.947175 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 175 | 2025-06-28T12:50:45Z | 31.967275 | -120.9787 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 176 | 2025-06-28T15:25:15Z | 31.951375 | -121.0096 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 177 | 2025-06-28T18:02:15Z | 31.93995 | -121.042575 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 178 | 2025-06-28T20:39:45Z | 31.92575 | -121.073575 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 179 | 2025-06-28T23:20:15Z | 31.908 | -121.10400000000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 180 | 2025-06-29T01:58:30Z | 31.8937 | -121.135775 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 181 | 2025-06-29T04:40:00Z | 31.8824 | -121.167625 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 182 | 2025-06-29T07:18:30Z | 31.870925 | -121.197475 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 183 | 2025-06-29T09:56:15Z | 31.853975 | -121.224075 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 184 | 2025-06-29T12:35:00Z | 31.836525 | -121.251025 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 185 | 2025-06-29T15:11:45Z | 31.820575 | -121.280725 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 186 | 2025-06-29T17:47:45Z | 31.811075000000002 | -121.31332499999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 187 | 2025-06-29T20:23:45Z | 31.800075 | -121.34247500000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 188 | 2025-06-29T22:59:00Z | 31.7849 | -121.367875 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 189 | 2025-06-30T01:35:30Z | 31.768175 | -121.397475 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 190 | 2025-06-30T04:14:45Z | 31.75215 | -121.42972499999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 191 | 2025-06-30T06:50:15Z | 31.737325 | -121.460225 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 192 | 2025-06-30T09:24:30Z | 31.71965 | -121.4918 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 193 | 2025-06-30T11:58:30Z | 31.700425 | -121.523475 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 194 | 2025-06-30T14:32:00Z | 31.6818 | -121.557275 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 195 | 2025-06-30T17:09:15Z | 31.666275 | -121.590925 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 196 | 2025-06-30T19:42:45Z | 31.650675 | -121.62627499999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 197 | 2025-06-30T22:21:15Z | 31.634124999999997 | -121.6618 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 198 | 2025-07-01T00:57:45Z | 31.616975 | -121.694625 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 199 | 2025-07-01T03:30:45Z | 31.59885 | -121.7253 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 200 | 2025-07-01T06:06:30Z | 31.582575000000002 | -121.7602 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 201 | 2025-07-01T08:43:30Z | 31.565649999999998 | -121.797675 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 202 | 2025-07-01T11:19:00Z | 31.5472 | -121.831975 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 203 | 2025-07-01T13:57:45Z | 31.527925 | -121.863825 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 204 | 2025-07-01T16:34:00Z | 31.508675 | -121.897575 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 205 | 2025-07-01T19:11:15Z | 31.491725 | -121.934725 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 206 | 2025-07-01T21:51:00Z | 31.47415 | -121.971025 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 207 | 2025-07-02T00:27:00Z | 31.455725 | -122.0046 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 208 | 2025-07-02T03:03:30Z | 31.436475 | -122.0376 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 209 | 2025-07-02T05:42:00Z | 31.41875 | -122.07135000000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 210 | 2025-07-02T08:21:00Z | 31.401475 | -122.106525 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 211 | 2025-07-02T10:53:15Z | 31.3812 | -122.139775 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 212 | 2025-07-02T13:29:15Z | 31.3598 | -122.1756 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 213 | 2025-07-02T16:07:15Z | 31.3398 | -122.21485 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 214 | 2025-07-02T18:43:00Z | 31.322725 | -122.2519 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 215 | 2025-07-02T21:17:15Z | 31.304475 | -122.283325 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 216 | 2025-07-02T23:56:30Z | 31.284499999999998 | -122.3178 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 217 | 2025-07-03T02:39:00Z | 31.26195 | -122.354075 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 218 | 2025-07-03T05:18:15Z | 31.241699999999998 | -122.390725 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 219 | 2025-07-03T07:52:30Z | 31.222250000000003 | -122.426175 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 220 | 2025-07-03T10:27:00Z | 31.204175 | -122.4623 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 221 | 2025-07-03T13:04:15Z | 31.182775 | -122.49835 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 222 | 2025-07-03T15:37:45Z | 31.160825 | -122.534025 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 223 | 2025-07-03T18:13:30Z | 31.140375 | -122.57124999999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 224 | 2025-07-03T20:51:15Z | 31.121775 | -122.608075 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 225 | 2025-07-03T23:28:30Z | 31.10115 | -122.6387 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 226 | 2025-07-04T02:05:30Z | 31.10165 | -122.63235 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 227 | 2025-07-04T04:43:45Z | 31.1062 | -122.6147 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 228 | 2025-07-04T07:19:00Z | 31.11255 | -122.601125 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 229 | 2025-07-04T10:00:00Z | 31.12135 | -122.5872 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 230 | 2025-07-04T12:37:30Z | 31.13025 | -122.57265 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 231 | 2025-07-04T15:13:45Z | 31.13595 | -122.555775 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 232 | 2025-07-04T17:49:45Z | 31.1422 | -122.541825 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 233 | 2025-07-04T20:25:45Z | 31.152175 | -122.528875 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 234 | 2025-07-04T23:01:00Z | 31.160325 | -122.51235 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 235 | 2025-07-05T01:35:15Z | 31.166800000000002 | -122.49417500000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 236 | 2025-07-05T04:14:30Z | 31.172225 | -122.47547499999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 237 | 2025-07-05T06:51:45Z | 31.178024999999998 | -122.460175 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 238 | 2025-07-05T09:29:15Z | 31.185575 | -122.44935 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 239 | 2025-07-05T12:05:00Z | 31.1932 | -122.437175 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 240 | 2025-07-05T14:40:45Z | 31.1989 | -122.4226 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 241 | 2025-07-05T17:19:00Z | 31.2046 | -122.4094 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 242 | 2025-07-05T19:56:30Z | 31.210900000000002 | -122.397025 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 243 | 2025-07-05T22:31:15Z | 31.218049999999998 | -122.38312499999999 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 244 | 2025-07-06T01:07:30Z | 31.224525 | -122.3672 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 245 | 2025-07-06T03:46:00Z | 31.231025000000002 | -122.35055 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 246 | 2025-07-06T06:25:45Z | 31.234825 | -122.337175 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 247 | 2025-07-06T09:02:00Z | 31.241049999999998 | -122.32775000000001 |
| 4801910 | sp040-20250611T1659 | 248 | 2025-07-06T11:39:15Z | 31.249775 | -122.315125 |
