![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
Dataset Title: | sp055-20210715T1611
![]() ![]() |
Institution: | Scripps Institution of Oceanography (Dataset ID: sp055-20210715T1611) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
wmo_id | trajectory | profile_id | time | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|
UTC | degrees_north | degrees_east | |||
4801922 | sp055-20210715T1611 | 2 | 2021-07-15T17:30:45Z | 34.3006 | -119.79825 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 3 | 2021-07-15T18:34:30Z | 34.295925 | -119.809325 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 4 | 2021-07-15T19:46:45Z | 34.2892 | -119.822075 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 5 | 2021-07-15T21:22:00Z | 34.285475 | -119.843975 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 6 | 2021-07-15T23:28:00Z | 34.2799 | -119.8725 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 7 | 2021-07-16T01:45:45Z | 34.271675 | -119.90115 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 8 | 2021-07-16T04:00:00Z | 34.271675 | -119.92885 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 9 | 2021-07-16T06:15:15Z | 34.274725000000004 | -119.9556 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 10 | 2021-07-16T08:35:00Z | 34.27835 | -119.982075 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 11 | 2021-07-16T10:51:45Z | 34.282825 | -120.007475 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 12 | 2021-07-16T13:05:15Z | 34.290575000000004 | -120.031475 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 13 | 2021-07-16T15:23:15Z | 34.29855 | -120.05345 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 14 | 2021-07-16T17:59:30Z | 34.3092 | -120.0787 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 15 | 2021-07-16T20:44:15Z | 34.318599999999996 | -120.10832500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 16 | 2021-07-16T23:34:00Z | 34.325125 | -120.1392 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 17 | 2021-07-17T02:11:30Z | 34.331 | -120.1687 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 18 | 2021-07-17T04:39:15Z | 34.335775 | -120.195075 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 19 | 2021-07-17T06:59:00Z | 34.3408 | -120.2229 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 20 | 2021-07-17T09:05:00Z | 34.34635 | -120.2544 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 21 | 2021-07-17T10:53:30Z | 34.35235 | -120.2887 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 22 | 2021-07-17T12:31:45Z | 34.356475 | -120.32457500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 23 | 2021-07-17T14:03:30Z | 34.358225 | -120.362675 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 24 | 2021-07-17T15:26:30Z | 34.359575 | -120.3976 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 25 | 2021-07-17T16:45:30Z | 34.361425 | -120.4278 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 26 | 2021-07-17T18:05:30Z | 34.36745 | -120.4499 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 27 | 2021-07-17T19:22:00Z | 34.371775 | -120.470275 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 28 | 2021-07-17T20:40:45Z | 34.377375 | -120.49055 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 29 | 2021-07-17T22:02:00Z | 34.38435 | -120.510325 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 30 | 2021-07-17T23:18:45Z | 34.39135 | -120.528625 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 31 | 2021-07-18T00:31:00Z | 34.398575 | -120.5472 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 32 | 2021-07-18T01:42:45Z | 34.403575 | -120.56517500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 33 | 2021-07-18T02:53:30Z | 34.406925 | -120.565275 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 34 | 2021-07-18T04:04:15Z | 34.409675 | -120.559225 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 35 | 2021-07-18T05:11:15Z | 34.411950000000004 | -120.553575 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 36 | 2021-07-18T06:10:15Z | 34.4164 | -120.550725 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 37 | 2021-07-18T07:01:30Z | 34.420225 | -120.549475 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 38 | 2021-07-18T07:48:15Z | 34.423425 | -120.548225 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 39 | 2021-07-18T08:42:30Z | 34.428124999999994 | -120.545 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 40 | 2021-07-18T09:34:15Z | 34.433175 | -120.5427 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 41 | 2021-07-18T10:21:45Z | 34.435875 | -120.5416 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 42 | 2021-07-18T11:04:15Z | 34.437425000000005 | -120.540875 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 43 | 2021-07-18T11:46:30Z | 34.438425 | -120.54032500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 44 | 2021-07-18T12:29:15Z | 34.4357 | -120.546775 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 45 | 2021-07-18T13:13:30Z | 34.430949999999996 | -120.5564 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 46 | 2021-07-18T14:04:00Z | 34.4263 | -120.56717499999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 47 | 2021-07-18T15:00:15Z | 34.42205 | -120.57755 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 48 | 2021-07-18T16:03:45Z | 34.417225 | -120.588425 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 49 | 2021-07-18T17:33:15Z | 34.410975 | -120.604675 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 50 | 2021-07-18T19:14:45Z | 34.404425 | -120.62347500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 51 | 2021-07-18T21:19:45Z | 34.39475 | -120.64565 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 52 | 2021-07-18T23:38:45Z | 34.3828 | -120.67155 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 53 | 2021-07-19T02:32:15Z | 34.370125 | -120.698475 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 54 | 2021-07-19T05:17:45Z | 34.35395 | -120.72505000000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 55 | 2021-07-19T08:00:00Z | 34.3378 | -120.7552 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 56 | 2021-07-19T10:45:30Z | 34.3284 | -120.794475 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 57 | 2021-07-19T13:30:15Z | 34.316050000000004 | -120.83465000000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 58 | 2021-07-19T16:15:45Z | 34.303575 | -120.8797 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 59 | 2021-07-19T19:05:45Z | 34.28615 | -120.92179999999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 60 | 2021-07-19T21:50:30Z | 34.269275 | -120.963225 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 61 | 2021-07-20T00:37:45Z | 34.256975 | -121.00795 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 62 | 2021-07-20T03:37:30Z | 34.242225 | -121.054225 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 63 | 2021-07-20T06:24:30Z | 34.2224 | -121.0932 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 64 | 2021-07-20T09:05:00Z | 34.201825 | -121.12935 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 65 | 2021-07-20T11:52:30Z | 34.1876 | -121.1696 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 66 | 2021-07-20T14:42:15Z | 34.175575 | -121.2045 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 67 | 2021-07-20T17:29:30Z | 34.160775 | -121.2299 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 68 | 2021-07-20T20:25:15Z | 34.139625 | -121.252525 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 69 | 2021-07-20T23:23:30Z | 34.12565 | -121.284475 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 70 | 2021-07-21T02:17:15Z | 34.1147 | -121.3249 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 71 | 2021-07-21T05:14:15Z | 34.098 | -121.3537 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 72 | 2021-07-21T08:07:30Z | 34.0786 | -121.373525 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 73 | 2021-07-21T11:18:45Z | 34.05955 | -121.395725 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 74 | 2021-07-21T14:13:45Z | 34.054100000000005 | -121.4297 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 75 | 2021-07-21T17:05:15Z | 34.0449 | -121.461725 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 76 | 2021-07-21T19:52:30Z | 34.029025 | -121.485125 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 77 | 2021-07-21T22:40:30Z | 34.014325 | -121.51242500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 78 | 2021-07-22T01:25:15Z | 34.005475 | -121.54297500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 79 | 2021-07-22T04:11:45Z | 33.993275000000004 | -121.5718 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 80 | 2021-07-22T07:00:45Z | 33.974125 | -121.59685 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 81 | 2021-07-22T09:48:15Z | 33.95855 | -121.623775 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 82 | 2021-07-22T12:36:00Z | 33.947975 | -121.65072500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 83 | 2021-07-22T15:30:15Z | 33.937825000000004 | -121.67439999999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 84 | 2021-07-22T18:21:00Z | 33.9262 | -121.69885000000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 85 | 2021-07-22T21:12:30Z | 33.91185 | -121.722725 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 86 | 2021-07-23T00:02:30Z | 33.90195 | -121.750325 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 87 | 2021-07-23T03:02:45Z | 33.893025 | -121.774525 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 88 | 2021-07-23T05:55:00Z | 33.879425 | -121.797325 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 89 | 2021-07-23T08:46:30Z | 33.86105 | -121.82235 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 90 | 2021-07-23T11:39:30Z | 33.8471 | -121.846675 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 91 | 2021-07-23T14:25:45Z | 33.8427 | -121.86975000000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 92 | 2021-07-23T17:11:15Z | 33.835924999999996 | -121.89285 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 93 | 2021-07-23T19:59:45Z | 33.822425 | -121.917475 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 94 | 2021-07-23T22:43:15Z | 33.807125 | -121.942575 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 95 | 2021-07-24T01:33:30Z | 33.79835 | -121.96755 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 96 | 2021-07-24T04:20:30Z | 33.792424999999994 | -121.99095 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 97 | 2021-07-24T07:13:15Z | 33.778075 | -122.010425 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 98 | 2021-07-24T10:03:00Z | 33.763075 | -122.0321 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 99 | 2021-07-24T12:48:00Z | 33.751525 | -122.05709999999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 100 | 2021-07-24T15:31:30Z | 33.745075 | -122.080275 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 101 | 2021-07-24T18:15:45Z | 33.738675 | -122.10560000000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 102 | 2021-07-24T21:02:15Z | 33.7278 | -122.13105 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 103 | 2021-07-24T23:48:30Z | 33.715125 | -122.15415 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 104 | 2021-07-25T02:33:00Z | 33.705425 | -122.1774 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 105 | 2021-07-25T05:17:30Z | 33.698725 | -122.20405 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 106 | 2021-07-25T08:02:00Z | 33.69 | -122.228625 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 107 | 2021-07-25T10:44:15Z | 33.677575 | -122.248975 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 108 | 2021-07-25T13:29:45Z | 33.664075 | -122.26715 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 109 | 2021-07-25T16:18:30Z | 33.6559 | -122.29012499999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 110 | 2021-07-25T19:03:15Z | 33.65245 | -122.31615 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 111 | 2021-07-25T21:47:30Z | 33.64195 | -122.33619999999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 112 | 2021-07-26T00:30:15Z | 33.627425 | -122.35025 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 113 | 2021-07-26T03:15:30Z | 33.61385 | -122.370025 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 114 | 2021-07-26T05:59:15Z | 33.606325 | -122.399075 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 115 | 2021-07-26T08:42:00Z | 33.599075 | -122.424475 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 116 | 2021-07-26T11:25:15Z | 33.586425 | -122.44065 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 117 | 2021-07-26T14:15:45Z | 33.569575 | -122.45245 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 118 | 2021-07-26T17:02:00Z | 33.561475 | -122.47405 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 119 | 2021-07-26T19:45:00Z | 33.5584 | -122.50280000000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 120 | 2021-07-26T22:30:30Z | 33.550174999999996 | -122.524175 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 121 | 2021-07-27T01:13:30Z | 33.536175 | -122.53869999999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 122 | 2021-07-27T03:56:15Z | 33.522525 | -122.555375 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 123 | 2021-07-27T06:38:30Z | 33.51535 | -122.58042499999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 124 | 2021-07-27T09:24:00Z | 33.510075 | -122.605225 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 125 | 2021-07-27T12:08:30Z | 33.498425 | -122.6198 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 126 | 2021-07-27T14:56:00Z | 33.4846 | -122.632125 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 127 | 2021-07-27T17:40:30Z | 33.478975 | -122.65055 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 128 | 2021-07-27T20:24:00Z | 33.47455 | -122.67745000000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 129 | 2021-07-27T23:08:45Z | 33.464600000000004 | -122.70100000000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 130 | 2021-07-28T01:53:45Z | 33.4507 | -122.71575 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 131 | 2021-07-28T04:43:15Z | 33.437575 | -122.72715 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 132 | 2021-07-28T07:28:00Z | 33.431675 | -122.749675 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 133 | 2021-07-28T10:08:00Z | 33.425 | -122.775575 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 134 | 2021-07-28T12:50:45Z | 33.413575 | -122.79545 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 135 | 2021-07-28T15:36:00Z | 33.400225 | -122.81132500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 136 | 2021-07-28T18:18:45Z | 33.3902 | -122.832425 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 137 | 2021-07-28T21:02:45Z | 33.38435 | -122.86085 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 138 | 2021-07-28T23:44:30Z | 33.374825 | -122.88532500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 139 | 2021-07-29T02:26:30Z | 33.36135 | -122.9042 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 140 | 2021-07-29T05:13:30Z | 33.348175 | -122.92134999999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 141 | 2021-07-29T07:57:15Z | 33.338950000000004 | -122.947 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 142 | 2021-07-29T10:41:45Z | 33.328900000000004 | -122.975075 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 143 | 2021-07-29T13:23:30Z | 33.313625 | -122.996625 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 144 | 2021-07-29T16:10:00Z | 33.297225 | -123.017425 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 145 | 2021-07-29T18:52:45Z | 33.28555 | -123.04185 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 146 | 2021-07-29T21:34:45Z | 33.278575000000004 | -123.06944999999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 147 | 2021-07-30T00:14:15Z | 33.2669 | -123.095325 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 148 | 2021-07-30T02:55:30Z | 33.251225 | -123.1163 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 149 | 2021-07-30T05:36:45Z | 33.236675 | -123.1368 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 150 | 2021-07-30T08:23:45Z | 33.2292 | -123.15870000000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 151 | 2021-07-30T11:08:15Z | 33.22255 | -123.178025 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 152 | 2021-07-30T13:52:30Z | 33.211025 | -123.195575 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 153 | 2021-07-30T16:37:00Z | 33.200075 | -123.21255 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 154 | 2021-07-30T19:18:30Z | 33.19145 | -123.2286 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 155 | 2021-07-30T22:06:30Z | 33.185325 | -123.24435 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 156 | 2021-07-31T00:52:45Z | 33.176425 | -123.25895 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 157 | 2021-07-31T03:33:00Z | 33.165549999999996 | -123.273725 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 158 | 2021-07-31T06:16:45Z | 33.153225 | -123.28995 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 159 | 2021-07-31T08:59:15Z | 33.14445 | -123.30754999999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 160 | 2021-07-31T11:45:15Z | 33.13825 | -123.3242 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 161 | 2021-07-31T14:30:45Z | 33.12845 | -123.340925 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 162 | 2021-07-31T17:12:30Z | 33.1177 | -123.35967500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 163 | 2021-07-31T19:52:45Z | 33.110875 | -123.375675 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 164 | 2021-07-31T22:34:00Z | 33.105625 | -123.3896 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 165 | 2021-08-01T01:12:15Z | 33.097675 | -123.401875 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 166 | 2021-08-01T03:53:00Z | 33.08835 | -123.4162 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 167 | 2021-08-01T06:31:00Z | 33.079525000000004 | -123.431325 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 168 | 2021-08-01T09:10:45Z | 33.0732 | -123.4442 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 169 | 2021-08-01T11:50:30Z | 33.068650000000005 | -123.45765 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 170 | 2021-08-01T14:32:00Z | 33.061275 | -123.47005 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 171 | 2021-08-01T17:16:45Z | 33.05485 | -123.4865 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 172 | 2021-08-01T19:59:45Z | 33.04865 | -123.50094999999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 173 | 2021-08-01T22:40:45Z | 33.043175000000005 | -123.51429999999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 174 | 2021-08-02T01:22:30Z | 33.036925 | -123.52657500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 175 | 2021-08-02T04:05:00Z | 33.028575 | -123.539525 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 176 | 2021-08-02T06:47:15Z | 33.018875 | -123.55315 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 177 | 2021-08-02T09:30:30Z | 33.011575 | -123.566475 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 178 | 2021-08-02T12:10:00Z | 33.005649999999996 | -123.5799 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 179 | 2021-08-02T14:54:00Z | 33.000699999999995 | -123.595225 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 180 | 2021-08-02T17:33:45Z | 32.99555 | -123.6104 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 181 | 2021-08-02T20:18:30Z | 32.9878 | -123.62167500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 182 | 2021-08-02T23:00:45Z | 32.982075 | -123.633175 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 183 | 2021-08-03T01:43:15Z | 32.975525000000005 | -123.64715000000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 184 | 2021-08-03T04:26:45Z | 32.96835 | -123.6629 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 185 | 2021-08-03T07:05:30Z | 32.9607 | -123.67765 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 186 | 2021-08-03T09:52:00Z | 32.95165 | -123.69055 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 187 | 2021-08-03T12:36:30Z | 32.944025 | -123.7043 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 188 | 2021-08-03T15:21:30Z | 32.937574999999995 | -123.718375 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 189 | 2021-08-03T18:04:30Z | 32.9307 | -123.73327499999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 190 | 2021-08-03T20:45:00Z | 32.921775 | -123.748325 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 191 | 2021-08-03T23:27:45Z | 32.91365 | -123.762975 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 192 | 2021-08-04T02:09:30Z | 32.90535 | -123.77647499999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 193 | 2021-08-04T04:50:45Z | 32.89645 | -123.79027500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 194 | 2021-08-04T07:28:30Z | 32.886449999999996 | -123.8042 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 195 | 2021-08-04T10:07:45Z | 32.876450000000006 | -123.81779999999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 196 | 2021-08-04T12:48:00Z | 32.867875 | -123.830975 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 197 | 2021-08-04T15:32:30Z | 32.863099999999996 | -123.846975 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 198 | 2021-08-04T18:16:45Z | 32.86545 | -123.8602 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 199 | 2021-08-04T20:59:30Z | 32.850975000000005 | -123.85635 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 200 | 2021-08-04T23:41:15Z | 32.8411 | -123.86425 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 201 | 2021-08-05T02:21:00Z | 32.833825000000004 | -123.87805 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 202 | 2021-08-05T05:05:30Z | 32.827124999999995 | -123.893325 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 203 | 2021-08-05T07:54:45Z | 32.838575 | -123.8682 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 204 | 2021-08-05T10:40:00Z | 32.855399999999996 | -123.8292 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 205 | 2021-08-05T13:24:00Z | 32.86935 | -123.791325 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 206 | 2021-08-05T16:20:30Z | 32.890325000000004 | -123.757825 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 207 | 2021-08-05T19:05:00Z | 32.9073 | -123.7216 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 208 | 2021-08-05T21:52:45Z | 32.9232 | -123.68435 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 209 | 2021-08-06T00:46:30Z | 32.940174999999996 | -123.6489 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 210 | 2021-08-06T03:33:00Z | 32.958475 | -123.6148 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 211 | 2021-08-06T06:13:00Z | 32.97545 | -123.577275 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 212 | 2021-08-06T08:57:30Z | 32.989175 | -123.537575 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 213 | 2021-08-06T11:41:15Z | 33.002875 | -123.50059999999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 214 | 2021-08-06T14:31:00Z | 33.0203 | -123.46802500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 215 | 2021-08-06T17:16:45Z | 33.039025 | -123.434975 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 216 | 2021-08-06T19:59:30Z | 33.056425000000004 | -123.40035 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 217 | 2021-08-06T22:47:30Z | 33.070674999999994 | -123.36240000000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 218 | 2021-08-07T01:38:00Z | 33.08605 | -123.32825 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 219 | 2021-08-07T04:27:00Z | 33.105000000000004 | -123.29345 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 220 | 2021-08-07T07:13:15Z | 33.120425 | -123.2558 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 221 | 2021-08-07T09:57:45Z | 33.133675 | -123.221225 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 222 | 2021-08-07T12:41:45Z | 33.146724999999996 | -123.1893 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 223 | 2021-08-07T15:27:30Z | 33.162475 | -123.155975 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 224 | 2021-08-07T18:14:00Z | 33.181825 | -123.125875 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 225 | 2021-08-07T20:57:30Z | 33.198225 | -123.09177500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 226 | 2021-08-07T23:52:45Z | 33.21295 | -123.05355 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 227 | 2021-08-08T02:51:00Z | 33.229600000000005 | -123.018775 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 228 | 2021-08-08T05:38:00Z | 33.24895 | -122.991325 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 229 | 2021-08-08T08:22:45Z | 33.2639 | -122.959025 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 230 | 2021-08-08T11:12:00Z | 33.274575 | -122.9245 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 231 | 2021-08-08T14:01:15Z | 33.2878 | -122.8947 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 232 | 2021-08-08T16:43:00Z | 33.305975000000004 | -122.87004999999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 233 | 2021-08-08T19:29:45Z | 33.32535 | -122.84205 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 234 | 2021-08-08T22:15:30Z | 33.338675 | -122.806325 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 235 | 2021-08-09T01:01:15Z | 33.349525 | -122.76935 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 236 | 2021-08-09T03:48:00Z | 33.36535 | -122.7434 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 237 | 2021-08-09T06:37:30Z | 33.384775000000005 | -122.722025 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 238 | 2021-08-09T09:22:00Z | 33.397825 | -122.6943 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 239 | 2021-08-09T12:06:00Z | 33.4093 | -122.654675 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 240 | 2021-08-09T14:58:00Z | 33.422025 | -122.619025 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 241 | 2021-08-09T17:49:15Z | 33.4437 | -122.5964 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 242 | 2021-08-09T20:35:30Z | 33.46155 | -122.56892500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 243 | 2021-08-09T23:22:45Z | 33.472025 | -122.531525 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 244 | 2021-08-10T02:19:15Z | 33.4804 | -122.49695 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 245 | 2021-08-10T05:20:15Z | 33.498675 | -122.479325 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 246 | 2021-08-10T08:15:00Z | 33.5178 | -122.456075 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 247 | 2021-08-10T11:03:30Z | 33.5284 | -122.42002500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 248 | 2021-08-10T13:52:30Z | 33.53855 | -122.382025 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 249 | 2021-08-10T16:39:15Z | 33.5547 | -122.3552 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 250 | 2021-08-10T19:28:30Z | 33.575025 | -122.330975 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 251 | 2021-08-10T22:20:45Z | 33.589725 | -122.298525 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 252 | 2021-08-11T01:10:00Z | 33.601924999999994 | -122.26635 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 253 | 2021-08-11T03:57:00Z | 33.617174999999996 | -122.236325 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 254 | 2021-08-11T06:45:45Z | 33.636275 | -122.20837499999999 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 255 | 2021-08-11T09:32:30Z | 33.650925 | -122.1753 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 256 | 2021-08-11T12:19:15Z | 33.661775 | -122.140125 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 257 | 2021-08-11T15:08:15Z | 33.675925 | -122.109425 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 258 | 2021-08-11T17:54:00Z | 33.69645 | -122.08092500000001 |
4801922 | sp055-20210715T1611 | 259 | 2021-08-11T20:42:30Z | 33.713825 | -122.050175 |
