![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
| Dataset Title: | sp055-20260225T2146
|
| Institution: | Scripps Institution of Oceanography (Dataset ID: sp055-20260225T2146) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Files
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| wmo_id | trajectory | profile_id | time | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|---|
| UTC | degrees_north | degrees_east | |||
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 2 | 2026-02-25T23:06:15Z | 36.8062 | -121.87022499999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 3 | 2026-02-26T00:02:00Z | 36.805550000000004 | -121.879 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 4 | 2026-02-26T01:01:30Z | 36.803775 | -121.8876 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 5 | 2026-02-26T02:07:30Z | 36.79915 | -121.896725 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 6 | 2026-02-26T03:17:15Z | 36.794725 | -121.908 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 7 | 2026-02-26T05:07:15Z | 36.784400000000005 | -121.932225 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 8 | 2026-02-26T07:08:30Z | 36.7729 | -121.96015 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 9 | 2026-02-26T09:11:45Z | 36.76635 | -121.985975 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 10 | 2026-02-26T11:17:30Z | 36.7581 | -122.010425 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 11 | 2026-02-26T13:24:15Z | 36.752925000000005 | -122.03585 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 12 | 2026-02-26T15:50:15Z | 36.749175 | -122.0641 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 13 | 2026-02-26T18:21:30Z | 36.742425 | -122.0907 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 14 | 2026-02-26T20:57:45Z | 36.737750000000005 | -122.118175 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 15 | 2026-02-26T23:34:00Z | 36.733824999999996 | -122.1466 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 16 | 2026-02-27T02:08:15Z | 36.729299999999995 | -122.17305 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 17 | 2026-02-27T04:42:00Z | 36.726350000000004 | -122.195275 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 18 | 2026-02-27T07:17:45Z | 36.724450000000004 | -122.21815 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 19 | 2026-02-27T09:56:00Z | 36.7243 | -122.24425000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 20 | 2026-02-27T12:31:15Z | 36.723325 | -122.27095 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 21 | 2026-02-27T15:07:45Z | 36.720600000000005 | -122.294225 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 22 | 2026-02-27T17:44:00Z | 36.714675 | -122.31552500000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 23 | 2026-02-27T20:21:15Z | 36.7063 | -122.3387 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 24 | 2026-02-27T22:56:45Z | 36.701375 | -122.3619 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 25 | 2026-02-28T01:29:45Z | 36.697425 | -122.385825 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 26 | 2026-02-28T04:05:15Z | 36.688575 | -122.41075000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 27 | 2026-02-28T06:44:30Z | 36.676225 | -122.44052500000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 28 | 2026-02-28T09:20:00Z | 36.664175 | -122.46860000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 29 | 2026-02-28T11:56:30Z | 36.653975 | -122.491275 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 30 | 2026-02-28T14:34:15Z | 36.64375 | -122.5127 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 31 | 2026-02-28T17:07:15Z | 36.6322 | -122.53715 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 32 | 2026-02-28T19:47:00Z | 36.6176 | -122.5591 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 33 | 2026-02-28T22:20:15Z | 36.602525 | -122.58115 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 34 | 2026-03-01T00:53:30Z | 36.588899999999995 | -122.604125 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 35 | 2026-03-01T03:29:00Z | 36.577025 | -122.631825 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 36 | 2026-03-01T06:03:00Z | 36.56845 | -122.66149999999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 37 | 2026-03-01T08:36:45Z | 36.55645 | -122.68415 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 38 | 2026-03-01T11:10:30Z | 36.542874999999995 | -122.70282499999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 39 | 2026-03-01T13:47:30Z | 36.53025 | -122.72415 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 40 | 2026-03-01T16:25:45Z | 36.5223 | -122.7515 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 41 | 2026-03-01T19:05:00Z | 36.51285 | -122.782475 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 42 | 2026-03-01T21:37:15Z | 36.501675000000006 | -122.80495 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 43 | 2026-03-02T00:12:30Z | 36.48805 | -122.82255 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 44 | 2026-03-02T02:48:00Z | 36.47647499999999 | -122.843275 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 45 | 2026-03-02T05:21:00Z | 36.4673 | -122.86705 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 46 | 2026-03-02T07:53:15Z | 36.45705 | -122.88765 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 47 | 2026-03-02T10:24:00Z | 36.4461 | -122.90690000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 48 | 2026-03-02T12:56:45Z | 36.435925 | -122.926975 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 49 | 2026-03-02T15:29:30Z | 36.42675 | -122.951075 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 50 | 2026-03-02T18:04:30Z | 36.417375 | -122.977475 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 51 | 2026-03-02T20:39:15Z | 36.4072 | -122.9978 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 52 | 2026-03-02T23:14:15Z | 36.396300000000004 | -123.012325 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 53 | 2026-03-03T01:50:45Z | 36.385850000000005 | -123.02414999999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 54 | 2026-03-03T04:26:15Z | 36.3763 | -123.038675 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 55 | 2026-03-03T06:59:00Z | 36.36825 | -123.06309999999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 56 | 2026-03-03T09:31:45Z | 36.358925 | -123.089175 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 57 | 2026-03-03T12:30:15Z | 36.349199999999996 | -123.104875 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 58 | 2026-03-03T15:18:15Z | 36.33995 | -123.12165 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 59 | 2026-03-03T17:54:45Z | 36.3306 | -123.14385 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 60 | 2026-03-03T20:27:45Z | 36.320350000000005 | -123.1688 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 61 | 2026-03-03T23:03:00Z | 36.30915 | -123.19097500000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 62 | 2026-03-04T01:39:15Z | 36.298474999999996 | -123.20805 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 63 | 2026-03-04T04:14:15Z | 36.289775 | -123.225325 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 64 | 2026-03-04T06:47:30Z | 36.283675 | -123.24885 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 65 | 2026-03-04T09:24:30Z | 36.274025 | -123.27102500000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 66 | 2026-03-04T11:58:00Z | 36.263125 | -123.28999999999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 67 | 2026-03-04T14:31:45Z | 36.251875 | -123.306825 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 68 | 2026-03-04T17:14:30Z | 36.241725 | -123.3254 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 69 | 2026-03-04T19:57:30Z | 36.233525 | -123.349875 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 70 | 2026-03-04T22:36:30Z | 36.220725 | -123.37219999999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 71 | 2026-03-05T01:09:45Z | 36.207125000000005 | -123.3946 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 72 | 2026-03-05T03:48:30Z | 36.1959 | -123.41902499999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 73 | 2026-03-05T06:24:30Z | 36.188449999999996 | -123.446675 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 74 | 2026-03-05T09:09:45Z | 36.1749 | -123.47139999999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 75 | 2026-03-05T11:53:30Z | 36.16135 | -123.49585 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 76 | 2026-03-05T14:32:15Z | 36.146225 | -123.523225 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 77 | 2026-03-05T17:07:30Z | 36.13465 | -123.554025 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 78 | 2026-03-05T19:47:15Z | 36.122924999999995 | -123.58455000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 79 | 2026-03-05T22:22:30Z | 36.1081 | -123.60929999999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 80 | 2026-03-06T01:00:15Z | 36.0891 | -123.637125 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 81 | 2026-03-06T03:32:45Z | 36.075025000000004 | -123.670375 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 82 | 2026-03-06T06:15:15Z | 36.06235 | -123.70637500000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 83 | 2026-03-06T08:56:00Z | 36.047225 | -123.73532499999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 84 | 2026-03-06T11:31:45Z | 36.028475 | -123.765 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 85 | 2026-03-06T14:07:30Z | 36.01105 | -123.79882500000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 86 | 2026-03-06T16:43:15Z | 35.9969 | -123.83045 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 87 | 2026-03-06T19:23:00Z | 35.983174999999996 | -123.862825 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 88 | 2026-03-06T21:54:45Z | 35.9666 | -123.893725 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 89 | 2026-03-07T00:39:45Z | 35.947325 | -123.925325 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 90 | 2026-03-07T03:20:15Z | 35.933375 | -123.95580000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 91 | 2026-03-07T05:55:15Z | 35.921375 | -123.986475 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 92 | 2026-03-07T08:27:15Z | 35.9082 | -124.01795 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 93 | 2026-03-07T11:01:15Z | 35.892075 | -124.05105 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 94 | 2026-03-07T13:37:30Z | 35.876075 | -124.081675 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 95 | 2026-03-07T16:16:00Z | 35.8619 | -124.107375 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 96 | 2026-03-07T18:56:45Z | 35.848725 | -124.1332 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 97 | 2026-03-07T21:30:30Z | 35.834775 | -124.16454999999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 98 | 2026-03-08T00:10:00Z | 35.82045 | -124.19720000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 99 | 2026-03-08T02:42:15Z | 35.8066 | -124.22494999999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 100 | 2026-03-08T05:16:00Z | 35.79255 | -124.25085 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 101 | 2026-03-08T07:49:45Z | 35.78015 | -124.28295 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 102 | 2026-03-08T10:25:00Z | 35.767525 | -124.3175 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 103 | 2026-03-08T13:04:30Z | 35.751975 | -124.344925 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 104 | 2026-03-08T15:37:15Z | 35.737925 | -124.366325 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 105 | 2026-03-08T18:12:00Z | 35.725274999999996 | -124.38855000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 106 | 2026-03-08T20:51:15Z | 35.712025 | -124.415475 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 107 | 2026-03-08T23:26:30Z | 35.6984 | -124.44935000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 108 | 2026-03-09T01:59:45Z | 35.684425 | -124.479175 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 109 | 2026-03-09T04:33:45Z | 35.67135 | -124.50385 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 110 | 2026-03-09T07:15:15Z | 35.659425 | -124.532225 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 111 | 2026-03-09T09:55:15Z | 35.647800000000004 | -124.56389999999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 112 | 2026-03-09T12:36:15Z | 35.6333 | -124.58924999999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 113 | 2026-03-09T15:20:30Z | 35.617275 | -124.61104999999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 114 | 2026-03-09T17:54:30Z | 35.6032 | -124.635025 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 115 | 2026-03-09T20:28:45Z | 35.591525 | -124.66380000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 116 | 2026-03-09T23:03:15Z | 35.580600000000004 | -124.6922 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 117 | 2026-03-10T02:00:15Z | 35.566 | -124.7168 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 118 | 2026-03-10T04:37:00Z | 35.551125 | -124.744625 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 119 | 2026-03-10T07:18:00Z | 35.542024999999995 | -124.77697500000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 120 | 2026-03-10T09:58:30Z | 35.534975 | -124.803275 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 121 | 2026-03-10T12:34:00Z | 35.522400000000005 | -124.8189 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 122 | 2026-03-10T15:10:45Z | 35.505224999999996 | -124.835675 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 123 | 2026-03-10T17:48:00Z | 35.490300000000005 | -124.863475 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 124 | 2026-03-10T20:22:15Z | 35.481425 | -124.897075 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 125 | 2026-03-10T22:58:00Z | 35.47125 | -124.925875 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 126 | 2026-03-11T01:33:45Z | 35.459925 | -124.94955 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 127 | 2026-03-11T04:11:15Z | 35.444675000000004 | -124.97030000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 128 | 2026-03-11T06:54:30Z | 35.432075 | -124.994275 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 129 | 2026-03-11T09:26:15Z | 35.42305 | -125.020425 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 130 | 2026-03-11T12:01:15Z | 35.4113 | -125.043025 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 131 | 2026-03-11T14:40:00Z | 35.397325 | -125.066825 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 132 | 2026-03-11T17:13:45Z | 35.382525 | -125.092725 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 133 | 2026-03-11T19:49:15Z | 35.370525 | -125.12065000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 134 | 2026-03-11T22:25:45Z | 35.360725 | -125.144025 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 135 | 2026-03-12T01:04:15Z | 35.34895 | -125.1651 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 136 | 2026-03-12T03:41:00Z | 35.3372 | -125.189025 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 137 | 2026-03-12T06:15:45Z | 35.325125 | -125.21270000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 138 | 2026-03-12T08:56:30Z | 35.311350000000004 | -125.236425 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 139 | 2026-03-12T11:34:15Z | 35.300225 | -125.263825 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 140 | 2026-03-12T14:09:00Z | 35.28765 | -125.291225 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 141 | 2026-03-12T16:49:15Z | 35.2725 | -125.315425 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 142 | 2026-03-12T19:27:30Z | 35.257525 | -125.339225 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 143 | 2026-03-12T22:06:00Z | 35.24465 | -125.362675 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 144 | 2026-03-13T00:44:15Z | 35.2313 | -125.38995 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 145 | 2026-03-13T03:26:15Z | 35.2207 | -125.419475 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 146 | 2026-03-13T06:05:30Z | 35.204225 | -125.4437 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 147 | 2026-03-13T08:46:30Z | 35.189225 | -125.470225 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 148 | 2026-03-13T11:24:00Z | 35.1773 | -125.49957500000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 149 | 2026-03-13T14:02:15Z | 35.164674999999995 | -125.53020000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 150 | 2026-03-13T16:39:30Z | 35.149675 | -125.555925 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 151 | 2026-03-13T19:13:30Z | 35.1326 | -125.57505 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 152 | 2026-03-13T21:48:45Z | 35.119525 | -125.599475 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 153 | 2026-03-14T00:27:15Z | 35.127449999999996 | -125.590825 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 154 | 2026-03-14T03:05:30Z | 35.1431 | -125.5707 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 155 | 2026-03-14T05:46:15Z | 35.154424999999996 | -125.546075 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 156 | 2026-03-14T08:25:15Z | 35.16635 | -125.522 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 157 | 2026-03-14T11:00:00Z | 35.18045 | -125.49865 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 158 | 2026-03-14T13:38:30Z | 35.19605 | -125.477925 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 159 | 2026-03-14T16:14:00Z | 35.209375 | -125.454775 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 160 | 2026-03-14T18:51:45Z | 35.221025 | -125.425375 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 161 | 2026-03-14T21:25:30Z | 35.23225 | -125.39435 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 162 | 2026-03-15T00:01:00Z | 35.245375 | -125.368175 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 163 | 2026-03-15T02:34:45Z | 35.261725 | -125.34815 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 164 | 2026-03-15T05:09:45Z | 35.27595 | -125.32685000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 165 | 2026-03-15T07:49:00Z | 35.290075 | -125.30195 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 166 | 2026-03-15T10:29:00Z | 35.300925 | -125.27485 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 167 | 2026-03-15T13:09:30Z | 35.311875 | -125.24917500000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 168 | 2026-03-15T15:49:45Z | 35.32575 | -125.2252 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 169 | 2026-03-15T18:28:15Z | 35.338550000000005 | -125.19784999999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 170 | 2026-03-15T21:05:00Z | 35.3491 | -125.16935 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 171 | 2026-03-15T23:39:45Z | 35.360974999999996 | -125.1427 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 172 | 2026-03-16T02:17:00Z | 35.376825 | -125.1168 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 173 | 2026-03-16T04:52:30Z | 35.392925 | -125.0946 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 174 | 2026-03-16T07:31:30Z | 35.406575000000004 | -125.07045 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 175 | 2026-03-16T10:11:15Z | 35.418475 | -125.04135 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 176 | 2026-03-16T12:47:15Z | 35.431025 | -125.0098 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 177 | 2026-03-16T15:19:45Z | 35.446025000000006 | -124.982225 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 178 | 2026-03-16T17:51:15Z | 35.46125000000001 | -124.955025 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 179 | 2026-03-16T20:26:00Z | 35.472500000000004 | -124.9278 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 180 | 2026-03-16T23:02:00Z | 35.4834 | -124.90065 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 181 | 2026-03-17T01:45:30Z | 35.497925 | -124.8736 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 182 | 2026-03-17T04:21:30Z | 35.513725 | -124.8484 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 183 | 2026-03-17T06:54:45Z | 35.52845 | -124.823525 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 184 | 2026-03-17T09:30:45Z | 35.537425 | -124.795525 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 185 | 2026-03-17T12:04:00Z | 35.548649999999995 | -124.770175 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 186 | 2026-03-17T14:41:15Z | 35.56185 | -124.743525 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 187 | 2026-03-17T17:18:45Z | 35.57745 | -124.716775 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 188 | 2026-03-17T19:57:15Z | 35.589600000000004 | -124.6917 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 189 | 2026-03-17T22:35:30Z | 35.597475 | -124.663425 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 190 | 2026-03-18T01:07:15Z | 35.610025 | -124.63680000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 191 | 2026-03-18T03:41:15Z | 35.62465 | -124.61175 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 192 | 2026-03-18T06:18:30Z | 35.6411 | -124.588525 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 193 | 2026-03-18T08:54:15Z | 35.65395 | -124.56065 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 194 | 2026-03-18T11:27:45Z | 35.663475 | -124.529225 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 195 | 2026-03-18T14:08:00Z | 35.67585 | -124.5018 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 196 | 2026-03-18T16:44:15Z | 35.690625 | -124.47909999999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 197 | 2026-03-18T19:26:15Z | 35.7027 | -124.4575 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 198 | 2026-03-18T22:05:00Z | 35.71295 | -124.431075 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 199 | 2026-03-19T00:44:30Z | 35.723600000000005 | -124.40242500000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 200 | 2026-03-19T03:17:45Z | 35.7362 | -124.375575 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 201 | 2026-03-19T05:53:45Z | 35.751324999999994 | -124.353925 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 202 | 2026-03-19T08:31:45Z | 35.763374999999996 | -124.33235 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 203 | 2026-03-19T11:05:00Z | 35.771625 | -124.30855 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 204 | 2026-03-19T13:39:15Z | 35.782675 | -124.2818 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 205 | 2026-03-19T16:11:30Z | 35.795125 | -124.256525 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 206 | 2026-03-19T18:44:45Z | 35.809675 | -124.235075 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 207 | 2026-03-19T21:18:30Z | 35.8183 | -124.21395 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 208 | 2026-03-19T23:51:00Z | 35.82495 | -124.19305 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 209 | 2026-03-20T02:29:00Z | 35.83565 | -124.174425 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 210 | 2026-03-20T05:06:30Z | 35.849675 | -124.1543 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 211 | 2026-03-20T07:43:30Z | 35.860675 | -124.130475 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 212 | 2026-03-20T10:20:45Z | 35.865674999999996 | -124.1097 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 213 | 2026-03-20T12:56:45Z | 35.8731 | -124.092375 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 214 | 2026-03-20T15:34:45Z | 35.882975 | -124.075275 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 215 | 2026-03-20T18:08:30Z | 35.89645 | -124.057925 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 216 | 2026-03-20T20:41:30Z | 35.907650000000004 | -124.03765 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 217 | 2026-03-20T23:20:30Z | 35.91375 | -124.016675 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 218 | 2026-03-21T01:57:00Z | 35.921175 | -123.99655 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 219 | 2026-03-21T04:32:15Z | 35.933274999999995 | -123.97895 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 220 | 2026-03-21T07:08:00Z | 35.9458 | -123.9608 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 221 | 2026-03-21T09:42:15Z | 35.955225 | -123.93915 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 222 | 2026-03-21T12:17:45Z | 35.960325 | -123.915775 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 223 | 2026-03-21T14:54:30Z | 35.96785 | -123.897425 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 224 | 2026-03-21T17:32:45Z | 35.9794 | -123.88275 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 225 | 2026-03-21T20:12:00Z | 35.992325 | -123.863375 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 226 | 2026-03-21T22:51:45Z | 35.99885 | -123.8391 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 227 | 2026-03-22T01:32:00Z | 36.004825000000004 | -123.8195 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 228 | 2026-03-22T04:07:15Z | 36.01665 | -123.806025 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 229 | 2026-03-22T06:50:15Z | 36.0309 | -123.790325 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 230 | 2026-03-22T09:37:00Z | 36.041225 | -123.768325 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 231 | 2026-03-22T12:20:00Z | 36.046800000000005 | -123.742075 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 232 | 2026-03-22T15:00:45Z | 36.054024999999996 | -123.72427499999999 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 233 | 2026-03-22T17:43:00Z | 36.068374999999996 | -123.708625 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 234 | 2026-03-22T20:21:00Z | 36.083175000000004 | -123.68587500000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 235 | 2026-03-22T23:01:45Z | 36.0946 | -123.657675 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 236 | 2026-03-23T01:38:45Z | 36.103925 | -123.63220000000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 237 | 2026-03-23T04:15:45Z | 36.115899999999996 | -123.614775 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 238 | 2026-03-23T06:50:30Z | 36.13185 | -123.595475 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 239 | 2026-03-23T09:32:45Z | 36.1452 | -123.568275 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 240 | 2026-03-23T12:07:30Z | 36.1537 | -123.536725 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 241 | 2026-03-23T14:47:15Z | 36.1622 | -123.512125 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 242 | 2026-03-23T17:28:15Z | 36.1762 | -123.48905 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 243 | 2026-03-23T20:07:30Z | 36.195975000000004 | -123.462425 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 244 | 2026-03-23T22:44:45Z | 36.210575000000006 | -123.43085 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 245 | 2026-03-24T01:21:00Z | 36.221025 | -123.39997500000001 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 246 | 2026-03-24T03:58:30Z | 36.234750000000005 | -123.3711 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 247 | 2026-03-24T06:34:45Z | 36.25035 | -123.343525 |
| 4801922 | sp055-20260225T2146 | 248 | 2026-03-24T09:13:45Z | 36.26795 | -123.31615 |
