NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data

Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  sp066-20200824T1631 Subscribe RSS
Institution:  Woods Hole Oceanographic Institution   (Dataset ID: sp066-20200824T1631)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Files | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 699)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    wmo_id ?  =  1 option: 4801932
    trajectory ?  =  1 option: sp066-20200824T1631
    profile_id ?  =  699 options
    time ?  =  699 options
    latitude ?  =  degrees_north   691 options
    longitude ?  =  degrees_east   690 options

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

wmo_id trajectory profile_id time latitude longitude
UTC degrees_north degrees_east
4801932 sp066-20200824T1631 2 2020-08-24T17:54:15Z 40.13817 -70.7447
4801932 sp066-20200824T1631 3 2020-08-24T18:41:00Z 40.1301 -70.74177
4801932 sp066-20200824T1631 4 2020-08-24T19:29:30Z 40.12113 -70.7389
4801932 sp066-20200824T1631 5 2020-08-24T20:17:45Z 40.1122 -70.7393
4801932 sp066-20200824T1631 6 2020-08-24T21:06:15Z 40.10298 -70.7416
4801932 sp066-20200824T1631 7 2020-08-24T21:58:30Z 40.0931 -70.74407
4801932 sp066-20200824T1631 8 2020-08-24T22:49:45Z 40.08435 -70.74627
4801932 sp066-20200824T1631 9 2020-08-24T23:40:45Z 40.0765 -70.7482
4801932 sp066-20200824T1631 10 2020-08-25T00:30:00Z 40.06828 -70.75
4801932 sp066-20200824T1631 11 2020-08-25T01:21:00Z 40.06028 -70.75097
4801932 sp066-20200824T1631 12 2020-08-25T02:13:30Z 40.05265 -70.75142
4801932 sp066-20200824T1631 13 2020-08-25T03:07:45Z 40.04495 -70.75165
4801932 sp066-20200824T1631 14 2020-08-25T04:08:15Z 40.03582 -70.75168
4801932 sp066-20200824T1631 15 2020-08-25T05:17:00Z 40.0242 -70.75127
4801932 sp066-20200824T1631 16 2020-08-25T06:36:15Z 40.01037 -70.75167
4801932 sp066-20200824T1631 17 2020-08-25T08:06:30Z 39.99525 -70.753
4801932 sp066-20200824T1631 18 2020-08-25T09:48:30Z 39.97958 -70.75545
4801932 sp066-20200824T1631 19 2020-08-25T11:47:45Z 39.96285 -70.75905
4801932 sp066-20200824T1631 20 2020-08-25T14:00:45Z 39.94518 -70.76037
4801932 sp066-20200824T1631 21 2020-08-25T16:25:45Z 39.92588 -70.75755
4801932 sp066-20200824T1631 22 2020-08-25T19:16:15Z 39.89865 -70.74965
4801932 sp066-20200824T1631 23 2020-08-25T22:46:00Z 39.86015 -70.75005
4801932 sp066-20200824T1631 24 2020-08-26T03:53:30Z 39.8016 -70.7447
4801932 sp066-20200824T1631 25 2020-08-26T09:24:30Z 39.81065 -70.74555
4801932 sp066-20200824T1631 26 2020-08-26T14:58:00Z 39.82598 -70.77932
4801932 sp066-20200824T1631 27 2020-08-26T20:18:30Z 39.8256 -70.73392
4801932 sp066-20200824T1631 28 2020-08-27T01:52:45Z 39.8141 -70.7561
4801932 sp066-20200824T1631 29 2020-08-27T07:07:30Z 39.83447 -70.73812
4801932 sp066-20200824T1631 30 2020-08-27T12:33:15Z 39.8062 -70.75417
4801932 sp066-20200824T1631 31 2020-08-27T18:07:15Z 39.8284 -70.74967
4801932 sp066-20200824T1631 32 2020-08-27T23:39:15Z 39.7952 -70.7521
4801932 sp066-20200824T1631 33 2020-08-28T05:01:45Z 39.80753 -70.75615
4801932 sp066-20200824T1631 34 2020-08-28T10:13:45Z 39.8406 -70.72122
4801932 sp066-20200824T1631 35 2020-08-28T15:11:15Z 39.822 -70.7354
4801932 sp066-20200824T1631 36 2020-08-28T20:19:45Z 39.83335 -70.76727
4801932 sp066-20200824T1631 37 2020-08-29T01:41:30Z 39.81443 -70.7261
4801932 sp066-20200824T1631 38 2020-08-29T07:14:00Z 39.81508 -70.7502
4801932 sp066-20200824T1631 39 2020-08-29T12:27:15Z 39.83005 -70.70933
4801932 sp066-20200824T1631 40 2020-08-29T17:33:30Z 39.82058 -70.72655
4801932 sp066-20200824T1631 41 2020-08-29T22:45:15Z 39.8288 -70.76912
4801932 sp066-20200824T1631 42 2020-08-30T04:10:00Z 39.80937 -70.7212
4801932 sp066-20200824T1631 43 2020-08-30T09:44:45Z 39.8088 -70.74185
4801932 sp066-20200824T1631 44 2020-08-30T14:51:00Z 39.84625 -70.7356
4801932 sp066-20200824T1631 45 2020-08-30T19:45:30Z 39.8297 -70.73815
4801932 sp066-20200824T1631 46 2020-08-31T01:15:30Z 39.81415 -70.77555
4801932 sp066-20200824T1631 47 2020-08-31T06:50:45Z 39.82983 -70.74185
4801932 sp066-20200824T1631 48 2020-08-31T12:21:00Z 39.80628 -70.75652
4801932 sp066-20200824T1631 49 2020-08-31T17:51:00Z 39.8287 -70.75065
4801932 sp066-20200824T1631 50 2020-08-31T22:54:15Z 39.82573 -70.70215
4801932 sp066-20200824T1631 51 2020-09-01T04:15:15Z 39.81403 -70.73402
4801932 sp066-20200824T1631 52 2020-09-01T09:26:00Z 39.84108 -70.75795
4801932 sp066-20200824T1631 53 2020-09-01T14:30:30Z 39.81128 -70.7411
4801932 sp066-20200824T1631 54 2020-09-01T19:52:45Z 39.77875 -70.68893
4801932 sp066-20200824T1631 55 2020-09-02T01:23:00Z 39.7589 -70.62735
4801932 sp066-20200824T1631 56 2020-09-02T07:03:15Z 39.74407 -70.56383
4801932 sp066-20200824T1631 57 2020-09-02T12:46:45Z 39.73228 -70.50342
4801932 sp066-20200824T1631 58 2020-09-02T18:31:45Z 39.72423 -70.44695
4801932 sp066-20200824T1631 59 2020-09-03T00:19:45Z 39.71468 -70.39603
4801932 sp066-20200824T1631 60 2020-09-03T06:12:15Z 39.70825 -70.34235
4801932 sp066-20200824T1631 61 2020-09-03T12:05:45Z 39.70452 -70.2958
4801932 sp066-20200824T1631 62 2020-09-03T17:52:30Z 39.7062 -70.24582
4801932 sp066-20200824T1631 63 2020-09-03T23:37:00Z 39.69418 -70.20083
4801932 sp066-20200824T1631 64 2020-09-04T05:20:15Z 39.67685 -70.165
4801932 sp066-20200824T1631 65 2020-09-04T11:13:00Z 39.66533 -70.13317
4801932 sp066-20200824T1631 66 2020-09-04T17:02:15Z 39.65053 -70.1032
4801932 sp066-20200824T1631 67 2020-09-04T22:50:00Z 39.63545 -70.07892
4801932 sp066-20200824T1631 68 2020-09-05T04:46:00Z 39.6197 -70.05405
4801932 sp066-20200824T1631 69 2020-09-05T10:50:15Z 39.6034 -70.03677
4801932 sp066-20200824T1631 70 2020-09-05T16:43:00Z 39.58043 -70.02105
4801932 sp066-20200824T1631 71 2020-09-05T22:31:00Z 39.55293 -70.00622
4801932 sp066-20200824T1631 72 2020-09-06T04:11:45Z 39.5276 -69.98682
4801932 sp066-20200824T1631 73 2020-09-06T10:01:15Z 39.50103 -69.96403
4801932 sp066-20200824T1631 74 2020-09-06T15:47:15Z 39.52468 -70.01732
4801932 sp066-20200824T1631 75 2020-09-06T21:21:00Z 39.57345 -70.09198
4801932 sp066-20200824T1631 76 2020-09-07T02:55:15Z 39.5763 -70.09633
4801932 sp066-20200824T1631 77 2020-09-07T08:31:00Z 39.55908 -70.07965
4801932 sp066-20200824T1631 78 2020-09-07T14:01:00Z 39.54478 -70.06287
4801932 sp066-20200824T1631 79 2020-09-07T19:28:15Z 39.54015 -70.03642
4801932 sp066-20200824T1631 80 2020-09-08T01:05:30Z 39.5362 -70.00733
4801932 sp066-20200824T1631 81 2020-09-08T06:40:30Z 39.53602 -69.97072
4801932 sp066-20200824T1631 82 2020-09-08T12:20:30Z 39.5397 -69.92548
4801932 sp066-20200824T1631 83 2020-09-08T18:04:00Z 39.5449 -69.87133
4801932 sp066-20200824T1631 84 2020-09-08T23:40:30Z 39.55153 -69.81982
4801932 sp066-20200824T1631 85 2020-09-09T05:21:00Z 39.55973 -69.76437
4801932 sp066-20200824T1631 86 2020-09-09T11:05:15Z 39.56515 -69.7096
4801932 sp066-20200824T1631 87 2020-09-09T16:45:00Z 39.54558 -69.66772
4801932 sp066-20200824T1631 88 2020-09-09T22:19:45Z 39.5207 -69.62373
4801932 sp066-20200824T1631 89 2020-09-10T03:53:00Z 39.49508 -69.5734
4801932 sp066-20200824T1631 90 2020-09-10T09:33:00Z 39.4684 -69.51765
4801932 sp066-20200824T1631 91 2020-09-10T15:09:30Z 39.4471 -69.45693
4801932 sp066-20200824T1631 92 2020-09-10T20:40:30Z 39.4322 -69.38492
4801932 sp066-20200824T1631 93 2020-09-11T02:09:00Z 39.42085 -69.3023
4801932 sp066-20200824T1631 94 2020-09-11T07:36:45Z 39.41645 -69.20387
4801932 sp066-20200824T1631 95 2020-09-11T13:09:30Z 39.41755 -69.0853
4801932 sp066-20200824T1631 96 2020-09-11T18:32:30Z 39.41385 -68.9473
4801932 sp066-20200824T1631 97 2020-09-12T00:01:30Z 39.39718 -68.80405
4801932 sp066-20200824T1631 98 2020-09-12T05:27:15Z 39.36145 -68.66605
4801932 sp066-20200824T1631 99 2020-09-12T10:48:45Z 39.3049 -68.5336
4801932 sp066-20200824T1631 100 2020-09-12T16:12:00Z 39.21848 -68.4257
4801932 sp066-20200824T1631 101 2020-09-12T21:42:00Z 39.1175 -68.3663
4801932 sp066-20200824T1631 102 2020-09-13T03:05:00Z 39.01228 -68.35233
4801932 sp066-20200824T1631 103 2020-09-13T08:26:30Z 38.91772 -68.38522
4801932 sp066-20200824T1631 104 2020-09-13T13:51:30Z 38.84405 -68.45015
4801932 sp066-20200824T1631 105 2020-09-13T19:14:30Z 38.79783 -68.54202
4801932 sp066-20200824T1631 106 2020-09-14T00:38:45Z 38.78893 -68.63615
4801932 sp066-20200824T1631 107 2020-09-14T05:57:00Z 38.8034 -68.7209
4801932 sp066-20200824T1631 108 2020-09-14T11:27:15Z 38.84053 -68.7847
4801932 sp066-20200824T1631 109 2020-09-14T16:54:00Z 38.89065 -68.80125
4801932 sp066-20200824T1631 110 2020-09-14T22:20:15Z 38.92392 -68.82622
4801932 sp066-20200824T1631 111 2020-09-15T03:41:00Z 38.95248 -68.85125
4801932 sp066-20200824T1631 112 2020-09-15T08:57:45Z 38.98178 -68.87167
4801932 sp066-20200824T1631 113 2020-09-15T14:23:45Z 39.0085 -68.87817
4801932 sp066-20200824T1631 114 2020-09-15T19:45:45Z 39.03555 -68.82905
4801932 sp066-20200824T1631 115 2020-09-16T01:05:45Z 39.0516 -68.7496
4801932 sp066-20200824T1631 116 2020-09-16T06:26:45Z 39.04305 -68.65655
4801932 sp066-20200824T1631 117 2020-09-16T11:43:15Z 39.00965 -68.5555
4801932 sp066-20200824T1631 118 2020-09-16T17:11:00Z 38.95418 -68.45197
4801932 sp066-20200824T1631 119 2020-09-16T22:39:45Z 38.87963 -68.36138
4801932 sp066-20200824T1631 120 2020-09-17T04:07:00Z 38.7908 -68.28157
4801932 sp066-20200824T1631 121 2020-09-17T09:43:15Z 38.7002 -68.2178
4801932 sp066-20200824T1631 122 2020-09-17T15:18:30Z 38.62518 -68.16152
4801932 sp066-20200824T1631 123 2020-09-17T20:59:15Z 38.5696 -68.10765
4801932 sp066-20200824T1631 124 2020-09-18T02:43:45Z 38.53275 -68.04957
4801932 sp066-20200824T1631 125 2020-09-18T08:27:30Z 38.5108 -67.99322
4801932 sp066-20200824T1631 126 2020-09-18T14:02:30Z 38.4847 -67.9404
4801932 sp066-20200824T1631 127 2020-09-18T19:47:00Z 38.48923 -67.88497
4801932 sp066-20200824T1631 128 2020-09-19T01:30:30Z 38.50278 -67.82815
4801932 sp066-20200824T1631 129 2020-09-19T07:10:15Z 38.51243 -67.8722
4801932 sp066-20200824T1631 130 2020-09-19T12:44:30Z 38.51953 -67.94922
4801932 sp066-20200824T1631 131 2020-09-19T18:16:15Z 38.51843 -68.02625
4801932 sp066-20200824T1631 132 2020-09-19T23:54:00Z 38.51573 -68.11632
4801932 sp066-20200824T1631 133 2020-09-20T05:38:30Z 38.53605 -68.18805
4801932 sp066-20200824T1631 134 2020-09-20T11:19:15Z 38.55583 -68.25577
4801932 sp066-20200824T1631 135 2020-09-20T17:06:30Z 38.56083 -68.34235
4801932 sp066-20200824T1631 136 2020-09-20T22:48:15Z 38.55628 -68.44475
4801932 sp066-20200824T1631 137 2020-09-21T04:20:15Z 38.53497 -68.5615
4801932 sp066-20200824T1631 138 2020-09-21T09:45:15Z 38.49415 -68.7089
4801932 sp066-20200824T1631 139 2020-09-21T15:01:15Z 38.44843 -68.881
4801932 sp066-20200824T1631 140 2020-09-21T20:38:45Z 38.41358 -69.0633
4801932 sp066-20200824T1631 141 2020-09-22T02:10:45Z 38.40627 -69.23045
4801932 sp066-20200824T1631 142 2020-09-22T07:27:15Z 38.43295 -69.36683
4801932 sp066-20200824T1631 143 2020-09-22T12:51:45Z 38.4998 -69.46607
4801932 sp066-20200824T1631 144 2020-09-22T18:12:30Z 38.58725 -69.50805
4801932 sp066-20200824T1631 145 2020-09-22T23:36:30Z 38.67405 -69.49917
4801932 sp066-20200824T1631 146 2020-09-23T05:05:30Z 38.74528 -69.4541
4801932 sp066-20200824T1631 147 2020-09-23T10:29:30Z 38.7978 -69.379
4801932 sp066-20200824T1631 148 2020-09-23T15:51:30Z 38.80792 -69.29382
4801932 sp066-20200824T1631 149 2020-09-23T21:09:00Z 38.77705 -69.22983
4801932 sp066-20200824T1631 150 2020-09-24T02:31:00Z 38.71618 -69.2042
4801932 sp066-20200824T1631 151 2020-09-24T07:50:30Z 38.64692 -69.20552
4801932 sp066-20200824T1631 152 2020-09-24T13:19:00Z 38.5779 -69.2181
4801932 sp066-20200824T1631 153 2020-09-24T18:53:45Z 38.5311 -69.18947
4801932 sp066-20200824T1631 154 2020-09-25T00:29:45Z 38.48665 -69.15368
4801932 sp066-20200824T1631 155 2020-09-25T05:47:45Z 38.43632 -69.11887
4801932 sp066-20200824T1631 156 2020-09-25T11:03:45Z 38.38185 -69.07812
4801932 sp066-20200824T1631 157 2020-09-25T16:27:30Z 38.32775 -69.0272
4801932 sp066-20200824T1631 158 2020-09-25T21:55:15Z 38.26655 -68.97415
4801932 sp066-20200824T1631 159 2020-09-26T03:19:00Z 38.18565 -68.92505
4801932 sp066-20200824T1631 160 2020-09-26T08:35:30Z 38.08238 -68.8761
4801932 sp066-20200824T1631 161 2020-09-26T13:58:30Z 37.94645 -68.8279
4801932 sp066-20200824T1631 162 2020-09-26T19:16:00Z 37.7942 -68.783
4801932 sp066-20200824T1631 163 2020-09-27T00:38:45Z 37.61522 -68.72657
4801932 sp066-20200824T1631 164 2020-09-27T05:58:45Z 37.4322 -68.6472
4801932 sp066-20200824T1631 165 2020-09-27T11:32:30Z 37.26918 -68.53182
4801932 sp066-20200824T1631 166 2020-09-27T16:57:00Z 37.15315 -68.39308
4801932 sp066-20200824T1631 167 2020-09-27T22:12:30Z 37.09258 -68.25137
4801932 sp066-20200824T1631 168 2020-09-28T03:40:00Z 37.07683 -68.10967
4801932 sp066-20200824T1631 169 2020-09-28T09:12:00Z 37.0938 -67.99735
4801932 sp066-20200824T1631 170 2020-09-28T14:50:45Z 37.13378 -67.91547
4801932 sp066-20200824T1631 171 2020-09-28T20:30:00Z 37.18243 -67.8525
4801932 sp066-20200824T1631 172 2020-09-29T02:07:45Z 37.2334 -67.80672
4801932 sp066-20200824T1631 173 2020-09-29T07:39:15Z 37.28302 -67.78057
4801932 sp066-20200824T1631 174 2020-09-29T13:23:15Z 37.32648 -67.76467
4801932 sp066-20200824T1631 175 2020-09-29T19:04:00Z 37.34803 -67.795
4801932 sp066-20200824T1631 176 2020-09-30T00:33:15Z 37.3426 -67.84747
4801932 sp066-20200824T1631 177 2020-09-30T06:02:30Z 37.30993 -67.90752
4801932 sp066-20200824T1631 178 2020-09-30T11:39:15Z 37.23785 -67.96167
4801932 sp066-20200824T1631 179 2020-09-30T17:11:45Z 37.10823 -68.02363
4801932 sp066-20200824T1631 180 2020-09-30T22:31:45Z 36.95128 -68.0598
4801932 sp066-20200824T1631 181 2020-10-01T03:41:45Z 36.7831 -68.05395
4801932 sp066-20200824T1631 182 2020-10-01T09:10:00Z 36.62498 -68.00125
4801932 sp066-20200824T1631 183 2020-10-01T14:30:15Z 36.48715 -67.92222
4801932 sp066-20200824T1631 184 2020-10-01T19:42:45Z 36.375 -67.8332
4801932 sp066-20200824T1631 185 2020-10-02T01:00:45Z 36.2857 -67.74358
4801932 sp066-20200824T1631 186 2020-10-02T06:18:30Z 36.21065 -67.66245
4801932 sp066-20200824T1631 187 2020-10-02T11:49:15Z 36.14518 -67.59707
4801932 sp066-20200824T1631 188 2020-10-02T17:15:00Z 36.08382 -67.5472
4801932 sp066-20200824T1631 189 2020-10-02T22:43:45Z 36.02263 -67.51255
4801932 sp066-20200824T1631 190 2020-10-03T04:13:30Z 35.96007 -67.49717
4801932 sp066-20200824T1631 191 2020-10-03T09:35:15Z 35.89888 -67.51522
4801932 sp066-20200824T1631 192 2020-10-03T14:52:30Z 35.85728 -67.56688
4801932 sp066-20200824T1631 193 2020-10-03T20:21:45Z 35.7992 -67.6132
4801932 sp066-20200824T1631 194 2020-10-04T01:52:00Z 35.7363 -67.66135
4801932 sp066-20200824T1631 195 2020-10-04T07:19:15Z 35.68323 -67.74027
4801932 sp066-20200824T1631 196 2020-10-04T12:49:15Z 35.6379 -67.83322
4801932 sp066-20200824T1631 197 2020-10-04T18:17:45Z 35.59145 -67.92785
4801932 sp066-20200824T1631 198 2020-10-04T23:43:00Z 35.54943 -68.0188
4801932 sp066-20200824T1631 199 2020-10-05T05:02:30Z 35.52383 -68.11872
4801932 sp066-20200824T1631 200 2020-10-05T10:19:45Z 35.50912 -68.2294
4801932 sp066-20200824T1631 201 2020-10-05T15:45:00Z 35.5002 -68.3427
4801932 sp066-20200824T1631 202 2020-10-05T21:15:15Z 35.50303 -68.46225
4801932 sp066-20200824T1631 203 2020-10-06T02:46:45Z 35.50823 -68.58815
4801932 sp066-20200824T1631 204 2020-10-06T08:18:45Z 35.50875 -68.7178
4801932 sp066-20200824T1631 205 2020-10-06T13:48:00Z 35.50227 -68.85613
4801932 sp066-20200824T1631 206 2020-10-06T19:20:30Z 35.48537 -69.0002
4801932 sp066-20200824T1631 207 2020-10-07T00:46:00Z 35.47495 -69.1393
4801932 sp066-20200824T1631 208 2020-10-07T06:13:30Z 35.47165 -69.26857
4801932 sp066-20200824T1631 209 2020-10-07T11:39:45Z 35.47503 -69.38783
4801932 sp066-20200824T1631 210 2020-10-07T17:02:30Z 35.47763 -69.5044
4801932 sp066-20200824T1631 211 2020-10-07T22:29:00Z 35.48315 -69.62097
4801932 sp066-20200824T1631 212 2020-10-08T03:59:15Z 35.4885 -69.73395
4801932 sp066-20200824T1631 213 2020-10-08T09:32:15Z 35.49045 -69.84482
4801932 sp066-20200824T1631 214 2020-10-08T15:07:15Z 35.49145 -69.95947
4801932 sp066-20200824T1631 215 2020-10-08T20:37:00Z 35.49688 -70.07082
4801932 sp066-20200824T1631 216 2020-10-09T02:10:15Z 35.5 -70.18002
4801932 sp066-20200824T1631 217 2020-10-09T07:42:00Z 35.49877 -70.28945
4801932 sp066-20200824T1631 218 2020-10-09T13:11:45Z 35.5033 -70.40075
4801932 sp066-20200824T1631 219 2020-10-09T18:32:15Z 35.50723 -70.50867
4801932 sp066-20200824T1631 220 2020-10-10T00:04:00Z 35.50583 -70.6126
4801932 sp066-20200824T1631 221 2020-10-10T05:38:15Z 35.5049 -70.71877
4801932 sp066-20200824T1631 222 2020-10-10T11:09:15Z 35.50965 -70.81823
4801932 sp066-20200824T1631 223 2020-10-10T16:41:00Z 35.5128 -70.91285
4801932 sp066-20200824T1631 224 2020-10-10T22:13:45Z 35.51003 -71.00587
4801932 sp066-20200824T1631 225 2020-10-11T03:40:30Z 35.51305 -71.09917
4801932 sp066-20200824T1631 226 2020-10-11T09:09:45Z 35.49763 -71.17615
4801932 sp066-20200824T1631 227 2020-10-11T14:35:45Z 35.47745 -71.2468
4801932 sp066-20200824T1631 228 2020-10-11T19:54:15Z 35.45665 -71.31625
4801932 sp066-20200824T1631 229 2020-10-12T01:22:30Z 35.43705 -71.38698
4801932 sp066-20200824T1631 230 2020-10-12T06:47:15Z 35.4202 -71.45627
4801932 sp066-20200824T1631 231 2020-10-12T12:19:45Z 35.40298 -71.5228
4801932 sp066-20200824T1631 232 2020-10-12T17:55:30Z 35.38223 -71.58752
4801932 sp066-20200824T1631 233 2020-10-12T23:22:45Z 35.36148 -71.65317
4801932 sp066-20200824T1631 234 2020-10-13T04:46:15Z 35.34452 -71.71447
4801932 sp066-20200824T1631 235 2020-10-13T10:07:45Z 35.3209 -71.77017
4801932 sp066-20200824T1631 236 2020-10-13T15:37:45Z 35.29343 -71.83005
4801932 sp066-20200824T1631 237 2020-10-13T21:04:30Z 35.2669 -71.8881
4801932 sp066-20200824T1631 238 2020-10-14T02:32:30Z 35.23918 -71.9431
4801932 sp066-20200824T1631 239 2020-10-14T08:07:00Z 35.20763 -71.9953
4801932 sp066-20200824T1631 240 2020-10-14T13:36:45Z 35.17493 -72.05247
4801932 sp066-20200824T1631 241 2020-10-14T19:13:00Z 35.14632 -72.11083
4801932 sp066-20200824T1631 242 2020-10-15T00:49:15Z 35.12388 -72.17785
4801932 sp066-20200824T1631 243 2020-10-15T06:19:00Z 35.10148 -72.2488
4801932 sp066-20200824T1631 244 2020-10-15T11:49:15Z 35.0811 -72.3223
4801932 sp066-20200824T1631 245 2020-10-15T17:25:15Z 35.06145 -72.39705
4801932 sp066-20200824T1631 246 2020-10-15T23:01:15Z 35.04178 -72.4733
4801932 sp066-20200824T1631 247 2020-10-16T04:25:00Z 35.01985 -72.55273
4801932 sp066-20200824T1631 248 2020-10-16T09:52:30Z 34.9996 -72.63665
4801932 sp066-20200824T1631 249 2020-10-16T15:23:15Z 34.97845 -72.72102
4801932 sp066-20200824T1631 250 2020-10-16T20:50:45Z 34.9583 -72.8077
4801932 sp066-20200824T1631 251 2020-10-17T02:13:15Z 34.93945 -72.89392
4801932 sp066-20200824T1631 252 2020-10-17T07:45:15Z 34.91995 -72.98172
4801932 sp066-20200824T1631 253 2020-10-17T13:14:15Z 34.89715 -73.06872
4801932 sp066-20200824T1631 254 2020-10-17T18:48:00Z 34.87273 -73.1534
4801932 sp066-20200824T1631 255 2020-10-18T00:22:15Z 34.85005 -73.24025
4801932 sp066-20200824T1631 256 2020-10-18T05:55:45Z 34.82715 -73.32302
4801932 sp066-20200824T1631 257 2020-10-18T11:31:45Z 34.80065 -73.4044
4801932 sp066-20200824T1631 258 2020-10-18T16:59:00Z 34.77123 -73.48593
4801932 sp066-20200824T1631 259 2020-10-18T22:34:00Z 34.74 -73.56432
4801932 sp066-20200824T1631 260 2020-10-19T04:08:00Z 34.70358 -73.64227
4801932 sp066-20200824T1631 261 2020-10-19T09:42:15Z 34.6634 -73.7186
4801932 sp066-20200824T1631 262 2020-10-19T15:08:15Z 34.61943 -73.79542
4801932 sp066-20200824T1631 263 2020-10-19T20:39:30Z 34.59755 -73.87767
4801932 sp066-20200824T1631 264 2020-10-20T02:12:45Z 34.58285 -73.95802
4801932 sp066-20200824T1631 265 2020-10-20T07:35:00Z 34.57363 -74.0384
4801932 sp066-20200824T1631 266 2020-10-20T13:02:15Z 34.57205 -74.1149
4801932 sp066-20200824T1631 267 2020-10-20T18:33:00Z 34.59623 -74.17735
4801932 sp066-20200824T1631 268 2020-10-21T00:02:30Z 34.63738 -74.22847
4801932 sp066-20200824T1631 269 2020-10-21T05:38:30Z 34.68985 -74.275
4801932 sp066-20200824T1631 270 2020-10-21T11:08:00Z 34.75255 -74.32365
4801932 sp066-20200824T1631 271 2020-10-21T16:32:15Z 34.81083 -74.37602
4801932 sp066-20200824T1631 272 2020-10-21T22:03:00Z 34.88205 -74.41862
4801932 sp066-20200824T1631 273 2020-10-22T03:34:15Z 34.97685 -74.44952
4801932 sp066-20200824T1631 274 2020-10-22T09:09:45Z 35.08573 -74.46567
4801932 sp066-20200824T1631 275 2020-10-22T14:39:45Z 35.19883 -74.47535
4801932 sp066-20200824T1631 276 2020-10-22T20:11:00Z 35.32348 -74.4841
4801932 sp066-20200824T1631 277 2020-10-23T01:36:45Z 35.45563 -74.49472
4801932 sp066-20200824T1631 278 2020-10-23T07:10:45Z 35.5843 -74.5105
4801932 sp066-20200824T1631 279 2020-10-23T12:40:00Z 35.68535 -74.5383
4801932 sp066-20200824T1631 280 2020-10-23T18:15:15Z 35.75305 -74.57647
4801932 sp066-20200824T1631 281 2020-10-23T23:50:15Z 35.79478 -74.62977
4801932 sp066-20200824T1631 282 2020-10-24T05:25:00Z 35.81745 -74.69327
4801932 sp066-20200824T1631 283 2020-10-24T11:04:30Z 35.8584 -74.7074
4801932 sp066-20200824T1631 284 2020-10-24T16:42:15Z 35.90485 -74.70163
4801932 sp066-20200824T1631 285 2020-10-24T22:17:30Z 35.94933 -74.69717
4801932 sp066-20200824T1631 286 2020-10-25T03:50:45Z 35.98985 -74.69403
4801932 sp066-20200824T1631 287 2020-10-25T09:30:30Z 36.0269 -74.69145
4801932 sp066-20200824T1631 288 2020-10-25T15:09:00Z 36.06203 -74.6883
4801932 sp066-20200824T1631 289 2020-10-25T20:49:45Z 36.09545 -74.68585
4801932 sp066-20200824T1631 290 2020-10-26T02:32:15Z 36.1268 -74.68198
4801932 sp066-20200824T1631 291 2020-10-26T08:18:45Z 36.1507 -74.6804
4801932 sp066-20200824T1631 292 2020-10-26T13:58:45Z 36.1786 -74.67255
4801932 sp066-20200824T1631 293 2020-10-26T19:41:00Z 36.21233 -74.66567
4801932 sp066-20200824T1631 294 2020-10-27T01:24:15Z 36.24562 -74.65905
4801932 sp066-20200824T1631 295 2020-10-27T07:00:30Z 36.27532 -74.6606
4801932 sp066-20200824T1631 296 2020-10-27T12:34:15Z 36.30525 -74.6649
4801932 sp066-20200824T1631 297 2020-10-27T18:17:15Z 36.3323 -74.66057
4801932 sp066-20200824T1631 298 2020-10-28T00:09:30Z 36.36288 -74.65475
4801932 sp066-20200824T1631 299 2020-10-28T05:58:15Z 36.3938 -74.64585
4801932 sp066-20200824T1631 300 2020-10-28T11:44:30Z 36.4241 -74.64423
4801932 sp066-20200824T1631 301 2020-10-28T17:21:15Z 36.44593 -74.63987
4801932 sp066-20200824T1631 302 2020-10-28T23:05:15Z 36.46567 -74.63317
4801932 sp066-20200824T1631 303 2020-10-29T04:37:45Z 36.48635 -74.622
4801932 sp066-20200824T1631 304 2020-10-29T10:11:15Z 36.5057 -74.6181
4801932 sp066-20200824T1631 305 2020-10-29T15:34:15Z 36.4618 -74.57878
4801932 sp066-20200824T1631 306 2020-10-29T21:09:00Z 36.40013 -74.51307
4801932 sp066-20200824T1631 307 2020-10-30T02:54:15Z 36.3418 -74.4365
4801932 sp066-20200824T1631 308 2020-10-30T08:36:30Z 36.28913 -74.36513
4801932 sp066-20200824T1631 309 2020-10-30T14:19:45Z 36.24553 -74.3052
4801932 sp066-20200824T1631 310 2020-10-30T20:11:00Z 36.2083 -74.24885
4801932 sp066-20200824T1631 311 2020-10-31T01:56:15Z 36.18265 -74.19002
