NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data

Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  sp066-20231018T1432 Subscribe RSS
Institution:  Woods Hole Oceanographic Institution   (Dataset ID: sp066-20231018T1432)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Files | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 351)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    wmo_id ?  =  1 option: 4801932
    trajectory ?  =  1 option: sp066-20231018T1432
    profile_id ?  =  351 options
    time ?  =  351 options
    latitude ?  =  degrees_north   350 options
    longitude ?  =  degrees_east   351 options

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

wmo_id trajectory profile_id time latitude longitude
UTC degrees_north degrees_east
4801932 sp066-20231018T1432 2 2023-10-18T15:53:30Z 25.7121 -80.05529999999999
4801932 sp066-20231018T1432 3 2023-10-18T17:01:00Z 25.696599999999997 -80.0432
4801932 sp066-20231018T1432 4 2023-10-18T18:13:45Z 25.684575 -80.027125
4801932 sp066-20231018T1432 5 2023-10-18T19:45:30Z 25.674799999999998 -80.005625
4801932 sp066-20231018T1432 6 2023-10-18T21:27:00Z 25.670825 -79.981275
4801932 sp066-20231018T1432 7 2023-10-18T23:20:15Z 25.6741 -79.955525
4801932 sp066-20231018T1432 8 2023-10-19T01:16:30Z 25.682299999999998 -79.931925
4801932 sp066-20231018T1432 9 2023-10-19T03:09:45Z 25.696575000000003 -79.9109
4801932 sp066-20231018T1432 10 2023-10-19T05:04:00Z 25.723399999999998 -79.891075
4801932 sp066-20231018T1432 11 2023-10-19T06:55:15Z 25.759975 -79.87175
4801932 sp066-20231018T1432 12 2023-10-19T08:44:15Z 25.803774999999998 -79.853825
4801932 sp066-20231018T1432 13 2023-10-19T10:54:30Z 25.85685 -79.836175
4801932 sp066-20231018T1432 14 2023-10-19T13:21:15Z 25.915325000000003 -79.81807500000001
4801932 sp066-20231018T1432 15 2023-10-19T16:05:00Z 25.9774 -79.799925
4801932 sp066-20231018T1432 16 2023-10-19T18:58:00Z 26.040625 -79.781625
4801932 sp066-20231018T1432 17 2023-10-19T22:02:00Z 26.111625 -79.76185
4801932 sp066-20231018T1432 18 2023-10-20T01:06:45Z 26.190649999999998 -79.7396
4801932 sp066-20231018T1432 19 2023-10-20T04:12:15Z 26.273400000000002 -79.71295
4801932 sp066-20231018T1432 20 2023-10-20T07:24:15Z 26.3608 -79.680975
4801932 sp066-20231018T1432 21 2023-10-20T10:50:15Z 26.454425 -79.64195
4801932 sp066-20231018T1432 22 2023-10-20T14:36:15Z 26.549525000000003 -79.598175
4801932 sp066-20231018T1432 23 2023-10-20T18:23:30Z 26.640625 -79.615575
4801932 sp066-20231018T1432 24 2023-10-20T21:50:00Z 26.728525 -79.64905
4801932 sp066-20231018T1432 25 2023-10-21T01:01:30Z 26.820175 -79.678925
4801932 sp066-20231018T1432 26 2023-10-21T03:52:00Z 26.911700000000003 -79.7067
4801932 sp066-20231018T1432 27 2023-10-21T06:26:45Z 27.000875 -79.73032500000001
4801932 sp066-20231018T1432 28 2023-10-21T08:51:15Z 27.090425 -79.75035
4801932 sp066-20231018T1432 29 2023-10-21T11:03:00Z 27.177799999999998 -79.76804999999999
4801932 sp066-20231018T1432 30 2023-10-21T13:09:00Z 27.263175 -79.7846
4801932 sp066-20231018T1432 31 2023-10-21T15:05:45Z 27.341225 -79.801075
4801932 sp066-20231018T1432 32 2023-10-21T16:54:30Z 27.411299999999997 -79.816825
4801932 sp066-20231018T1432 33 2023-10-21T18:35:00Z 27.475450000000002 -79.83105
4801932 sp066-20231018T1432 34 2023-10-21T20:08:45Z 27.533675 -79.8433
4801932 sp066-20231018T1432 35 2023-10-21T21:34:45Z 27.586175 -79.854325
4801932 sp066-20231018T1432 36 2023-10-21T22:53:30Z 27.63435 -79.8645
4801932 sp066-20231018T1432 37 2023-10-22T00:10:00Z 27.68195 -79.87495
4801932 sp066-20231018T1432 38 2023-10-22T01:22:15Z 27.72615 -79.8847
4801932 sp066-20231018T1432 39 2023-10-22T02:27:00Z 27.7658 -79.894175
4801932 sp066-20231018T1432 40 2023-10-22T03:29:00Z 27.803725 -79.9034
4801932 sp066-20231018T1432 41 2023-10-22T04:29:00Z 27.837975 -79.91244999999999
4801932 sp066-20231018T1432 42 2023-10-22T05:25:00Z 27.86715 -79.921075
4801932 sp066-20231018T1432 43 2023-10-22T06:17:45Z 27.89225 -79.9289
4801932 sp066-20231018T1432 44 2023-10-22T07:08:45Z 27.916 -79.936175
4801932 sp066-20231018T1432 45 2023-10-22T07:57:45Z 27.93815 -79.94297499999999
4801932 sp066-20231018T1432 46 2023-10-22T08:42:45Z 27.957774999999998 -79.94885
4801932 sp066-20231018T1432 47 2023-10-22T09:25:45Z 27.976575 -79.954425
4801932 sp066-20231018T1432 48 2023-10-22T10:07:30Z 27.994075000000002 -79.959675
4801932 sp066-20231018T1432 49 2023-10-22T10:47:00Z 28.009925 -79.965275
4801932 sp066-20231018T1432 50 2023-10-22T11:29:00Z 28.024525 -79.963425
4801932 sp066-20231018T1432 51 2023-10-22T12:09:30Z 28.039875000000002 -79.95892500000001
4801932 sp066-20231018T1432 52 2023-10-22T12:51:15Z 28.05635 -79.953975
4801932 sp066-20231018T1432 53 2023-10-22T13:35:30Z 28.074425 -79.9486
4801932 sp066-20231018T1432 54 2023-10-22T14:26:30Z 28.0968 -79.94385
4801932 sp066-20231018T1432 55 2023-10-22T15:19:30Z 28.121025 -79.939575
4801932 sp066-20231018T1432 56 2023-10-22T16:15:00Z 28.146949999999997 -79.93505
4801932 sp066-20231018T1432 57 2023-10-22T17:11:45Z 28.174725000000002 -79.930525
4801932 sp066-20231018T1432 58 2023-10-22T18:14:45Z 28.206975 -79.92519999999999
4801932 sp066-20231018T1432 59 2023-10-22T19:19:15Z 28.241175000000002 -79.91855
4801932 sp066-20231018T1432 60 2023-10-22T20:30:30Z 28.28105 -79.91082499999999
4801932 sp066-20231018T1432 61 2023-10-22T21:44:15Z 28.3239 -79.90195
4801932 sp066-20231018T1432 62 2023-10-22T23:03:45Z 28.371275 -79.893025
4801932 sp066-20231018T1432 63 2023-10-23T00:34:30Z 28.4264 -79.88492500000001
4801932 sp066-20231018T1432 64 2023-10-23T02:11:15Z 28.486525 -79.8755
4801932 sp066-20231018T1432 65 2023-10-23T03:53:45Z 28.549325 -79.8646
4801932 sp066-20231018T1432 66 2023-10-23T05:49:45Z 28.62155 -79.85204999999999
4801932 sp066-20231018T1432 67 2023-10-23T07:58:45Z 28.699275 -79.83705
4801932 sp066-20231018T1432 68 2023-10-23T10:19:45Z 28.782675 -79.819125
4801932 sp066-20231018T1432 69 2023-10-23T13:14:45Z 28.8884 -79.80147500000001
4801932 sp066-20231018T1432 70 2023-10-23T16:42:00Z 29.006825 -79.7819
4801932 sp066-20231018T1432 71 2023-10-23T20:33:45Z 29.123675 -79.75727499999999
4801932 sp066-20231018T1432 72 2023-10-24T00:32:45Z 29.23995 -79.728425
4801932 sp066-20231018T1432 73 2023-10-24T04:39:30Z 29.3578 -79.6972
4801932 sp066-20231018T1432 74 2023-10-24T08:53:45Z 29.46315 -79.6574
4801932 sp066-20231018T1432 75 2023-10-24T13:20:15Z 29.555049999999998 -79.6015
4801932 sp066-20231018T1432 76 2023-10-24T17:42:15Z 29.633475 -79.541225
4801932 sp066-20231018T1432 77 2023-10-24T22:18:15Z 29.69505 -79.4756
4801932 sp066-20231018T1432 78 2023-10-25T02:46:00Z 29.736775 -79.411075
4801932 sp066-20231018T1432 79 2023-10-25T07:13:30Z 29.76375 -79.353425
4801932 sp066-20231018T1432 80 2023-10-25T11:37:15Z 29.7805 -79.29660000000001
4801932 sp066-20231018T1432 81 2023-10-25T15:57:15Z 29.78855 -79.24285
4801932 sp066-20231018T1432 82 2023-10-25T20:17:15Z 29.78935 -79.196725
4801932 sp066-20231018T1432 83 2023-10-26T00:44:30Z 29.783099999999997 -79.152325
4801932 sp066-20231018T1432 84 2023-10-26T05:01:30Z 29.7713 -79.11295
4801932 sp066-20231018T1432 85 2023-10-26T09:15:30Z 29.756175 -79.07935
4801932 sp066-20231018T1432 86 2023-10-26T13:31:30Z 29.734875000000002 -79.044775
4801932 sp066-20231018T1432 87 2023-10-26T17:45:30Z 29.715775 -79.01295
4801932 sp066-20231018T1432 88 2023-10-26T21:59:30Z 29.68325 -79.003375
4801932 sp066-20231018T1432 89 2023-10-27T02:11:00Z 29.64565 -79.0002
4801932 sp066-20231018T1432 90 2023-10-27T06:24:30Z 29.6099 -79.00165
4801932 sp066-20231018T1432 91 2023-10-27T10:39:00Z 29.576675 -79.0058
4801932 sp066-20231018T1432 92 2023-10-27T14:57:00Z 29.542425 -79.00457499999999
4801932 sp066-20231018T1432 93 2023-10-27T19:14:30Z 29.510075 -79.004225
4801932 sp066-20231018T1432 94 2023-10-27T23:33:45Z 29.478199999999998 -79.005525
4801932 sp066-20231018T1432 95 2023-10-28T03:51:30Z 29.4435 -79.001275
4801932 sp066-20231018T1432 96 2023-10-28T08:08:30Z 29.411325 -79.03385
4801932 sp066-20231018T1432 97 2023-10-28T12:27:45Z 29.379875 -79.075825
4801932 sp066-20231018T1432 98 2023-10-28T16:46:15Z 29.34365 -79.105875
4801932 sp066-20231018T1432 99 2023-10-28T21:03:30Z 29.302425 -79.12845
4801932 sp066-20231018T1432 100 2023-10-29T01:21:15Z 29.2595 -79.15067499999999
4801932 sp066-20231018T1432 101 2023-10-29T05:45:45Z 29.215775 -79.17089999999999
4801932 sp066-20231018T1432 102 2023-10-29T10:04:30Z 29.177225 -79.19794999999999
4801932 sp066-20231018T1432 103 2023-10-29T14:29:15Z 29.167975 -79.243775
4801932 sp066-20231018T1432 104 2023-10-29T18:47:30Z 29.169475000000002 -79.293275
4801932 sp066-20231018T1432 105 2023-10-29T23:18:00Z 29.18345 -79.35130000000001
4801932 sp066-20231018T1432 106 2023-10-30T03:44:45Z 29.211025 -79.4083
4801932 sp066-20231018T1432 107 2023-10-30T08:07:15Z 29.251725 -79.465425
4801932 sp066-20231018T1432 108 2023-10-30T12:21:45Z 29.302300000000002 -79.5251
4801932 sp066-20231018T1432 109 2023-10-30T16:39:15Z 29.352725 -79.58245000000001
4801932 sp066-20231018T1432 110 2023-10-30T21:00:15Z 29.4104 -79.642075
4801932 sp066-20231018T1432 111 2023-10-31T01:08:45Z 29.477325 -79.701925
4801932 sp066-20231018T1432 112 2023-10-31T05:06:00Z 29.548675 -79.75685
4801932 sp066-20231018T1432 113 2023-10-31T08:53:30Z 29.626875 -79.80635
4801932 sp066-20231018T1432 114 2023-10-31T13:01:45Z 29.71555 -79.85492500000001
4801932 sp066-20231018T1432 115 2023-10-31T16:46:00Z 29.806075 -79.89205
4801932 sp066-20231018T1432 116 2023-10-31T20:05:45Z 29.898325 -79.92134999999999
4801932 sp066-20231018T1432 117 2023-10-31T23:13:30Z 29.99155 -79.94815
4801932 sp066-20231018T1432 118 2023-11-01T02:08:30Z 30.083275 -79.96787499999999
4801932 sp066-20231018T1432 119 2023-11-01T04:44:45Z 30.170725 -79.9794
4801932 sp066-20231018T1432 120 2023-11-01T07:18:15Z 30.2583 -79.983675
4801932 sp066-20231018T1432 121 2023-11-01T09:45:45Z 30.337249999999997 -79.9878
4801932 sp066-20231018T1432 122 2023-11-01T11:59:15Z 30.404325 -79.991725
4801932 sp066-20231018T1432 123 2023-11-01T14:01:00Z 30.461724999999998 -79.99067500000001
4801932 sp066-20231018T1432 124 2023-11-01T15:53:00Z 30.50975 -79.98715
4801932 sp066-20231018T1432 125 2023-11-01T17:38:45Z 30.546975 -79.985175
4801932 sp066-20231018T1432 126 2023-11-01T19:21:15Z 30.576324999999997 -79.986225
4801932 sp066-20231018T1432 127 2023-11-01T20:55:45Z 30.60185 -79.988675
4801932 sp066-20231018T1432 128 2023-11-01T22:27:45Z 30.626250000000002 -79.992925
4801932 sp066-20231018T1432 129 2023-11-01T23:53:45Z 30.647175 -80.0016
4801932 sp066-20231018T1432 130 2023-11-02T01:14:45Z 30.6634 -80.013525
4801932 sp066-20231018T1432 131 2023-11-02T02:30:30Z 30.678475 -80.024325
4801932 sp066-20231018T1432 132 2023-11-02T03:39:00Z 30.692050000000002 -80.03332499999999
4801932 sp066-20231018T1432 133 2023-11-02T04:45:15Z 30.704250000000002 -80.03970000000001
4801932 sp066-20231018T1432 134 2023-11-02T05:48:30Z 30.715400000000002 -80.04415
4801932 sp066-20231018T1432 135 2023-11-02T06:44:15Z 30.724775 -80.0471
4801932 sp066-20231018T1432 136 2023-11-02T07:35:45Z 30.733275 -80.04905
4801932 sp066-20231018T1432 137 2023-11-02T08:25:30Z 30.74105 -80.0511
4801932 sp066-20231018T1432 138 2023-11-02T09:11:15Z 30.748425 -80.05365
4801932 sp066-20231018T1432 139 2023-11-02T09:51:15Z 30.7543 -80.056825
4801932 sp066-20231018T1432 140 2023-11-02T10:27:45Z 30.7592 -80.06049999999999
4801932 sp066-20231018T1432 141 2023-11-02T11:01:30Z 30.761525 -80.0591
4801932 sp066-20231018T1432 142 2023-11-02T11:35:15Z 30.76305 -80.05655
4801932 sp066-20231018T1432 143 2023-11-02T12:10:00Z 30.7655 -80.0553
4801932 sp066-20231018T1432 144 2023-11-02T12:44:00Z 30.76785 -80.05407500000001
4801932 sp066-20231018T1432 145 2023-11-02T13:19:00Z 30.77065 -80.05272500000001
4801932 sp066-20231018T1432 146 2023-11-02T13:55:30Z 30.774525 -80.05165
4801932 sp066-20231018T1432 147 2023-11-02T14:30:45Z 30.777649999999998 -80.0506
4801932 sp066-20231018T1432 148 2023-11-02T15:05:00Z 30.78035 -80.04905000000001
4801932 sp066-20231018T1432 149 2023-11-02T15:39:15Z 30.782825000000003 -80.04705
4801932 sp066-20231018T1432 150 2023-11-02T16:14:45Z 30.7847 -80.043925
4801932 sp066-20231018T1432 151 2023-11-02T16:50:26Z 30.7848625 -80.03969375
4801932 sp066-20231018T1432 152 2023-11-02T17:25:53Z 30.7839375 -80.03460625
4801932 sp066-20231018T1432 154 2023-11-02T18:53:41Z 30.777675000000002 -80.022773
4801932 sp066-20231018T1432 155 2023-11-02T19:52:00Z 30.7716 -80.0171
4801932 sp066-20231018T1432 157 2023-11-02T22:01:15Z 30.74755 -80.00945
4801932 sp066-20231018T1432 158 2023-11-02T23:09:45Z 30.7316 -80.00534999999999
4801932 sp066-20231018T1432 159 2023-11-03T00:19:15Z 30.7179 -79.99785
4801932 sp066-20231018T1432 160 2023-11-03T01:34:30Z 30.709850000000003 -79.98595
4801932 sp066-20231018T1432 161 2023-11-03T02:58:30Z 30.713775 -79.968175
4801932 sp066-20231018T1432 162 2023-11-03T04:24:45Z 30.72885 -79.945475
4801932 sp066-20231018T1432 163 2023-11-03T05:55:30Z 30.75075 -79.91807499999999
4801932 sp066-20231018T1432 164 2023-11-03T07:34:15Z 30.778925 -79.885725
4801932 sp066-20231018T1432 165 2023-11-03T09:17:30Z 30.8123 -79.852125
4801932 sp066-20231018T1432 166 2023-11-03T11:04:45Z 30.856 -79.81745
4801932 sp066-20231018T1432 167 2023-11-03T12:57:15Z 30.896725 -79.78569999999999
4801932 sp066-20231018T1432 168 2023-11-03T14:53:30Z 30.943450000000002 -79.750075
4801932 sp066-20231018T1432 169 2023-11-03T17:01:00Z 30.998375 -79.706075
4801932 sp066-20231018T1432 170 2023-11-03T19:09:00Z 31.053975 -79.653425
4801932 sp066-20231018T1432 171 2023-11-03T21:44:00Z 31.1157 -79.588475
4801932 sp066-20231018T1432 172 2023-11-04T00:34:30Z 31.187849999999997 -79.51745
4801932 sp066-20231018T1432 173 2023-11-04T03:31:15Z 31.266125 -79.432875
4801932 sp066-20231018T1432 174 2023-11-04T06:10:30Z 31.33445 -79.341425
4801932 sp066-20231018T1432 175 2023-11-04T08:42:00Z 31.3934 -79.24485
4801932 sp066-20231018T1432 176 2023-11-04T11:08:30Z 31.445175 -79.148075
4801932 sp066-20231018T1432 177 2023-11-04T13:36:30Z 31.49105 -79.0514
4801932 sp066-20231018T1432 178 2023-11-04T16:01:00Z 31.526725 -78.957975
4801932 sp066-20231018T1432 179 2023-11-04T18:30:45Z 31.5491 -78.8616
4801932 sp066-20231018T1432 180 2023-11-04T21:00:30Z 31.5576 -78.765575
4801932 sp066-20231018T1432 181 2023-11-04T23:41:00Z 31.55405 -78.67145
4801932 sp066-20231018T1432 182 2023-11-05T02:22:30Z 31.54115 -78.58827500000001
4801932 sp066-20231018T1432 183 2023-11-05T05:08:45Z 31.523474999999998 -78.5112
4801932 sp066-20231018T1432 184 2023-11-05T07:56:45Z 31.5002 -78.44097500000001
4801932 sp066-20231018T1432 185 2023-11-05T10:53:00Z 31.473100000000002 -78.37715
4801932 sp066-20231018T1432 186 2023-11-05T14:08:15Z 31.4438 -78.32495
4801932 sp066-20231018T1432 187 2023-11-05T17:33:00Z 31.41455 -78.283475
4801932 sp066-20231018T1432 188 2023-11-05T20:54:00Z 31.38445 -78.247525
4801932 sp066-20231018T1432 189 2023-11-06T00:14:30Z 31.355349999999998 -78.220775
4801932 sp066-20231018T1432 190 2023-11-06T03:49:00Z 31.32855 -78.20285
4801932 sp066-20231018T1432 191 2023-11-06T07:28:45Z 31.302025 -78.18787499999999
4801932 sp066-20231018T1432 192 2023-11-06T11:18:30Z 31.274449999999998 -78.1734
4801932 sp066-20231018T1432 193 2023-11-06T15:25:45Z 31.244525 -78.164075
4801932 sp066-20231018T1432 194 2023-11-06T19:34:00Z 31.218775 -78.161225
4801932 sp066-20231018T1432 195 2023-11-06T23:32:45Z 31.192175000000002 -78.1606
4801932 sp066-20231018T1432 196 2023-11-07T03:31:45Z 31.161550000000002 -78.168775
4801932 sp066-20231018T1432 197 2023-11-07T07:41:30Z 31.1259 -78.18322500000001
4801932 sp066-20231018T1432 198 2023-11-07T11:59:45Z 31.0873 -78.196925
4801932 sp066-20231018T1432 199 2023-11-07T16:22:15Z 31.044425 -78.213825
4801932 sp066-20231018T1432 200 2023-11-07T20:52:00Z 31.004375 -78.254825
4801932 sp066-20231018T1432 201 2023-11-08T01:24:30Z 30.963075 -78.2947
4801932 sp066-20231018T1432 202 2023-11-08T05:51:30Z 30.925875 -78.332525
4801932 sp066-20231018T1432 203 2023-11-08T10:23:15Z 30.89085 -78.366225
4801932 sp066-20231018T1432 204 2023-11-08T14:56:30Z 30.855800000000002 -78.396925
4801932 sp066-20231018T1432 205 2023-11-08T19:26:45Z 30.8234 -78.42885
4801932 sp066-20231018T1432 206 2023-11-09T00:00:00Z 30.791975 -78.45327499999999
4801932 sp066-20231018T1432 207 2023-11-09T04:34:30Z 30.783375 -78.48592500000001
4801932 sp066-20231018T1432 208 2023-11-09T09:08:15Z 30.777825 -78.528825
4801932 sp066-20231018T1432 209 2023-11-09T13:44:30Z 30.76785 -78.574025
4801932 sp066-20231018T1432 210 2023-11-09T18:24:30Z 30.759275000000002 -78.6226
4801932 sp066-20231018T1432 211 2023-11-09T23:01:15Z 30.751925 -78.6747
4801932 sp066-20231018T1432 212 2023-11-10T03:35:15Z 30.747500000000002 -78.72465
4801932 sp066-20231018T1432 213 2023-11-10T08:09:15Z 30.746725 -78.777275
4801932 sp066-20231018T1432 214 2023-11-10T12:45:30Z 30.746175 -78.825175
4801932 sp066-20231018T1432 215 2023-11-10T17:16:30Z 30.744325 -78.86977499999999
4801932 sp066-20231018T1432 216 2023-11-10T21:47:00Z 30.744149999999998 -78.9143
4801932 sp066-20231018T1432 217 2023-11-11T02:13:30Z 30.744425 -78.95055
4801932 sp066-20231018T1432 218 2023-11-11T06:33:15Z 30.747875 -78.98587500000001
4801932 sp066-20231018T1432 219 2023-11-11T10:57:30Z 30.7541 -79.021425
4801932 sp066-20231018T1432 220 2023-11-11T15:19:30Z 30.76195 -79.0522
4801932 sp066-20231018T1432 221 2023-11-11T19:38:30Z 30.767075 -79.079025
4801932 sp066-20231018T1432 222 2023-11-11T23:55:15Z 30.7745 -79.101525
4801932 sp066-20231018T1432 223 2023-11-12T04:05:30Z 30.7877 -79.12032500000001
4801932 sp066-20231018T1432 224 2023-11-12T08:11:30Z 30.8062 -79.13945
4801932 sp066-20231018T1432 225 2023-11-12T12:12:45Z 30.829075 -79.156325
4801932 sp066-20231018T1432 226 2023-11-12T16:13:30Z 30.876475 -79.155975
4801932 sp066-20231018T1432 227 2023-11-12T20:13:15Z 30.935650000000003 -79.150775
4801932 sp066-20231018T1432 228 2023-11-13T00:12:45Z 30.997125 -79.1452
4801932 sp066-20231018T1432 229 2023-11-13T04:05:15Z 31.060325 -79.1334
4801932 sp066-20231018T1432 230 2023-11-13T07:37:15Z 31.127724999999998 -79.11727499999999
4801932 sp066-20231018T1432 231 2023-11-13T10:46:00Z 31.1949 -79.1003
4801932 sp066-20231018T1432 232 2023-11-13T13:31:00Z 31.251675 -79.077275
4801932 sp066-20231018T1432 233 2023-11-13T16:28:45Z 31.313325 -79.0437
4801932 sp066-20231018T1432 234 2023-11-13T19:14:45Z 31.379125 -79.00065000000001
4801932 sp066-20231018T1432 235 2023-11-13T21:50:15Z 31.439049999999998 -78.9453
4801932 sp066-20231018T1432 236 2023-11-14T00:10:00Z 31.46985 -78.8737
4801932 sp066-20231018T1432 237 2023-11-14T02:34:45Z 31.48615 -78.7952
4801932 sp066-20231018T1432 238 2023-11-14T04:59:00Z 31.523075 -78.728925
4801932 sp066-20231018T1432 239 2023-11-14T07:25:45Z 31.568224999999998 -78.665425
4801932 sp066-20231018T1432 240 2023-11-14T10:03:00Z 31.614400000000003 -78.5908
4801932 sp066-20231018T1432 241 2023-11-14T12:32:15Z 31.6574 -78.51355
4801932 sp066-20231018T1432 242 2023-11-14T15:14:45Z 31.696775 -78.43164999999999
4801932 sp066-20231018T1432 243 2023-11-14T18:36:30Z 31.7356 -78.3271
4801932 sp066-20231018T1432 244 2023-11-14T22:12:30Z 31.782625000000003 -78.218975
4801932 sp066-20231018T1432 245 2023-11-15T01:21:00Z 31.827675 -78.1108
4801932 sp066-20231018T1432 246 2023-11-15T04:27:30Z 31.878725 -77.99645000000001
4801932 sp066-20231018T1432 247 2023-11-15T07:37:15Z 31.930175 -77.880375
4801932 sp066-20231018T1432 248 2023-11-15T10:49:45Z 31.987075 -77.772025
4801932 sp066-20231018T1432 249 2023-11-15T13:49:30Z 32.045575 -77.6669
4801932 sp066-20231018T1432 250 2023-11-15T16:54:45Z 32.104225 -77.56645
4801932 sp066-20231018T1432 251 2023-11-15T20:37:15Z 32.17365 -77.46857499999999
4801932 sp066-20231018T1432 252 2023-11-16T00:36:30Z 32.256325000000004 -77.365825
4801932 sp066-20231018T1432 253 2023-11-16T04:47:30Z 32.34825 -77.266875
4801932 sp066-20231018T1432 254 2023-11-16T08:42:30Z 32.440850000000005 -77.1788
4801932 sp066-20231018T1432 255 2023-11-16T12:23:15Z 32.53685 -77.09755
4801932 sp066-20231018T1432 256 2023-11-16T15:58:15Z 32.6361 -77.01599999999999
4801932 sp066-20231018T1432 257 2023-11-16T19:33:00Z 32.737175 -76.9439
4801932 sp066-20231018T1432 258 2023-11-16T23:01:15Z 32.838075 -76.888975
4801932 sp066-20231018T1432 259 2023-11-17T02:22:45Z 32.9417 -76.84417499999999
4801932 sp066-20231018T1432 260 2023-11-17T05:21:45Z 33.032975 -76.8141
4801932 sp066-20231018T1432 261 2023-11-17T08:11:00Z 33.1097 -76.79384999999999
4801932 sp066-20231018T1432 262 2023-11-17T10:51:15Z 33.17185 -76.786225
4801932 sp066-20231018T1432 263 2023-11-17T13:19:45Z 33.21835 -76.79495
4801932 sp066-20231018T1432 264 2023-11-17T15:32:30Z 33.250975000000004 -76.809
4801932 sp066-20231018T1432 265 2023-11-17T17:35:30Z 33.27485 -76.825225
4801932 sp066-20231018T1432 266 2023-11-17T19:28:15Z 33.293525 -76.84360000000001
4801932 sp066-20231018T1432 267 2023-11-17T21:13:45Z 33.308025 -76.865975
4801932 sp066-20231018T1432 268 2023-11-17T22:55:15Z 33.317274999999995 -76.8944
4801932 sp066-20231018T1432 269 2023-11-18T00:35:00Z 33.312075 -76.91155
4801932 sp066-20231018T1432 270 2023-11-18T02:16:30Z 33.3026 -76.92394999999999
4801932 sp066-20231018T1432 271 2023-11-18T03:55:15Z 33.290025 -76.9334
4801932 sp066-20231018T1432 272 2023-11-18T05:34:45Z 33.275400000000005 -76.9413
4801932 sp066-20231018T1432 273 2023-11-18T07:16:15Z 33.26245 -76.94715
4801932 sp066-20231018T1432 274 2023-11-18T08:59:45Z 33.25045 -76.9502
4801932 sp066-20231018T1432 275 2023-11-18T10:44:00Z 33.239125 -76.95085
4801932 sp066-20231018T1432 276 2023-11-18T12:32:15Z 33.23045 -76.950075
4801932 sp066-20231018T1432 277 2023-11-18T14:15:30Z 33.225675 -76.9448
4801932 sp066-20231018T1432 278 2023-11-18T15:58:45Z 33.2256 -76.930425
4801932 sp066-20231018T1432 279 2023-11-18T17:47:15Z 33.22965 -76.91052499999999
4801932 sp066-20231018T1432 280 2023-11-18T19:41:30Z 33.239925 -76.886825
4801932 sp066-20231018T1432 281 2023-11-18T21:35:00Z 33.254975 -76.8623
4801932 sp066-20231018T1432 282 2023-11-18T23:30:00Z 33.2726 -76.83472499999999
4801932 sp066-20231018T1432 283 2023-11-19T01:24:15Z 33.294675 -76.80595000000001
4801932 sp066-20231018T1432 284 2023-11-19T03:19:00Z 33.319325 -76.778125
4801932 sp066-20231018T1432 285 2023-11-19T05:18:30Z 33.34495 -76.750225
4801932 sp066-20231018T1432 286 2023-11-19T07:18:00Z 33.37335 -76.71545
4801932 sp066-20231018T1432 287 2023-11-19T09:18:45Z 33.4062 -76.67935
4801932 sp066-20231018T1432 288 2023-11-19T11:18:00Z 33.441500000000005 -76.64825
4801932 sp066-20231018T1432 289 2023-11-19T13:16:15Z 33.477599999999995 -76.621525
4801932 sp066-20231018T1432 290 2023-11-19T15:12:00Z 33.511399999999995 -76.593075
4801932 sp066-20231018T1432 291 2023-11-19T17:07:45Z 33.5451 -76.56197499999999
4801932 sp066-20231018T1432 292 2023-11-19T19:09:00Z 33.57915 -76.526875
4801932 sp066-20231018T1432 293 2023-11-19T21:11:15Z 33.61015 -76.490475
4801932 sp066-20231018T1432 294 2023-11-19T23:14:45Z 33.63934999999999 -76.454325
4801932 sp066-20231018T1432 295 2023-11-20T01:20:15Z 33.671125 -76.419425
4801932 sp066-20231018T1432 296 2023-11-20T03:26:15Z 33.70285 -76.385175
4801932 sp066-20231018T1432 297 2023-11-20T05:38:45Z 33.7423 -76.345175
4801932 sp066-20231018T1432 298 2023-11-20T07:48:15Z 33.7828 -76.30655
4801932 sp066-20231018T1432 299 2023-11-20T10:00:45Z 33.82215 -76.269575
4801932 sp066-20231018T1432 300 2023-11-20T12:14:45Z 33.861599999999996 -76.23092500000001
4801932 sp066-20231018T1432 301 2023-11-20T14:24:45Z 33.9021 -76.190425
4801932 sp066-20231018T1432 302 2023-11-20T16:35:00Z 33.9428 -76.14417499999999
