NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data

Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  sg249-20220712T1922-delayed Subscribe RSS
Institution:  University of Washington Applied Physics Laboratory   (Dataset ID: sg249-20220712T1922-delayed)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Files | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 942)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    wmo_id ?  =  1 option:
    trajectory ?  =  942 options
    profile_id ?  =  942 options
    time ?  =  942 options
    latitude ?  =  degrees_north   887 options
    longitude ?  =  degrees_east   913 options

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

wmo_id trajectory profile_id time latitude longitude
UTC degrees_north degrees_east
sg249-20220712T1736 1 2022-07-12T17:50:39Z 47.4012 -125.4227
sg249-20220712T1837 2 2022-07-12T18:58:28Z 47.3982 -125.4216
sg249-20220712T1938 3 2022-07-12T20:36:31Z 47.394 -125.429
sg249-20220712T2122 4 2022-07-12T22:20:52Z 47.3897 -125.4426
sg249-20220712T2308 5 2022-07-13T01:19:40Z 47.3867 -125.4694
sg249-20220713T0254 6 2022-07-13T05:07:55Z 47.3826 -125.5088
sg249-20220713T0639 7 2022-07-13T09:59:34Z 47.3737 -125.563
sg249-20220713T1239 8 2022-07-13T16:01:34Z 47.3629 -125.6148
sg249-20220713T1846 9 2022-07-13T22:17:41Z 47.357 -125.6696
sg249-20220714T0053 10 2022-07-14T04:23:45Z 47.351 -125.7187
sg249-20220714T0656 11 2022-07-14T10:29:59Z 47.3421 -125.7645
sg249-20220714T1303 12 2022-07-14T16:33:43Z 47.3277 -125.8142
sg249-20220714T1905 13 2022-07-14T22:41:50Z 47.3188 -125.8722
sg249-20220715T0146 14 2022-07-15T05:24:12Z 47.3102 -125.921
sg249-20220715T0835 15 2022-07-15T12:04:09Z 47.2965 -125.9719
sg249-20220715T1502 16 2022-07-15T18:37:32Z 47.2868 -126.0285
sg249-20220715T2135 17 2022-07-16T01:10:22Z 47.2781 -126.0848
sg249-20220716T0404 18 2022-07-16T07:36:53Z 47.2687 -126.14
sg249-20220716T1030 19 2022-07-16T14:10:19Z 47.2525 -126.1901
sg249-20220716T1702 20 2022-07-16T20:41:40Z 47.2357 -126.243
sg249-20220716T2344 21 2022-07-17T03:23:24Z 47.2189 -126.3027
sg249-20220717T0630 22 2022-07-17T10:05:21Z 47.2032 -126.3644
sg249-20220717T1302 23 2022-07-17T16:40:10Z 47.1796 -126.4239
sg249-20220717T1938 24 2022-07-17T23:26:28Z 47.1677 -126.4892
sg249-20220718T0239 25 2022-07-18T06:34:08Z 47.1573 -126.5441
sg249-20220718T0947 26 2022-07-18T13:44:48Z 47.1403 -126.5999
sg249-20220718T1652 27 2022-07-18T20:41:57Z 47.1249 -126.6448
sg249-20220718T2353 28 2022-07-19T03:44:48Z 47.1107 -126.694
sg249-20220719T0656 29 2022-07-19T10:34:35Z 47.0958 -126.7397
sg249-20220719T1336 30 2022-07-19T17:26:38Z 47.0781 -126.7882
sg249-20220719T2044 31 2022-07-20T00:28:59Z 47.0661 -126.84
sg249-20220720T0334 32 2022-07-20T07:22:52Z 47.0479 -126.8838
sg249-20220720T1041 33 2022-07-20T14:25:10Z 47.0313 -126.9307
sg249-20220720T1737 34 2022-07-20T21:27:53Z 47.0101 -126.9707
sg249-20220721T0051 35 2022-07-21T04:46:13Z 47.0157 -126.9547
sg249-20220721T0810 36 2022-07-21T11:59:22Z 47.0389 -126.9015
sg249-20220721T1519 37 2022-07-21T19:14:37Z 47.0655 -126.8478
sg249-20220721T2230 38 2022-07-22T02:27:15Z 47.0924 -126.7968
sg249-20220722T0546 39 2022-07-22T09:46:07Z 47.1133 -126.7462
sg249-20220722T1303 40 2022-07-22T16:52:08Z 47.1381 -126.6943
sg249-20220722T2010 41 2022-07-23T00:07:35Z 47.1667 -126.6486
sg249-20220723T0345 42 2022-07-23T07:53:41Z 47.1899 -126.5992
sg249-20220723T1125 43 2022-07-23T15:28:48Z 47.2096 -126.5528
sg249-20220723T1903 44 2022-07-23T23:09:32Z 47.2303 -126.5017
sg249-20220724T0245 45 2022-07-24T06:53:18Z 47.2579 -126.4661
sg249-20220724T1026 46 2022-07-24T14:29:57Z 47.2765 -126.4157
sg249-20220724T1825 47 2022-07-24T22:40:03Z 47.2996 -126.3591
sg249-20220725T0216 48 2022-07-25T06:21:35Z 47.3254 -126.3066
sg249-20220725T0953 49 2022-07-25T14:01:18Z 47.3423 -126.2517
sg249-20220725T1729 50 2022-07-25T21:32:56Z 47.3676 -126.2027
sg249-20220726T0113 51 2022-07-26T05:17:48Z 47.3976 -126.1566
sg249-20220726T0900 52 2022-07-26T13:13:34Z 47.4187 -126.1009
sg249-20220726T1656 53 2022-07-26T21:04:11Z 47.4441 -126.0503
sg249-20220727T0036 54 2022-07-27T04:44:03Z 47.4704 -125.9999
sg249-20220727T0819 55 2022-07-27T12:25:46Z 47.4869 -125.9456
sg249-20220727T1609 56 2022-07-27T20:15:22Z 47.5121 -125.8957
sg249-20220727T2345 57 2022-07-28T03:36:37Z 47.5389 -125.8519
sg249-20220728T0717 58 2022-07-28T11:26:30Z 47.5566 -125.794
sg249-20220728T1511 59 2022-07-28T19:19:46Z 47.5837 -125.7388
sg249-20220728T2255 60 2022-07-29T02:55:19Z 47.6095 -125.6805
sg249-20220729T0623 61 2022-07-29T10:25:20Z 47.6397 -125.6229
sg249-20220729T1414 62 2022-07-29T18:19:38Z 47.6682 -125.5617
sg249-20220729T2156 63 2022-07-30T01:56:08Z 47.6938 -125.4992
sg249-20220730T0535 64 2022-07-30T09:53:57Z 47.7135 -125.4296
sg249-20220730T1335 65 2022-07-30T17:44:45Z 47.7329 -125.3731
sg249-20220730T2127 66 2022-07-31T01:08:28Z 47.7607 -125.3353
sg249-20220731T0436 67 2022-07-31T07:48:38Z 47.7832 -125.2934
sg249-20220731T1018 68 2022-07-31T12:52:41Z 47.8014 -125.2599
sg249-20220731T1456 69 2022-07-31T17:07:20Z 47.8167 -125.2375
sg249-20220731T1855 70 2022-07-31T20:33:14Z 47.8305 -125.2199
sg249-20220731T2159 71 2022-07-31T23:30:07Z 47.8435 -125.2022
sg249-20220801T0029 72 2022-08-01T01:27:59Z 47.851 -125.1901
sg249-20220801T0224 73 2022-08-01T03:18:32Z 47.851 -125.1901
sg249-20220801T0412 74 2022-08-01T05:22:07Z 47.8457 -125.2042
sg249-20220801T0628 75 2022-08-01T08:13:49Z 47.84 -125.2275
sg249-20220801T0925 76 2022-08-01T11:24:11Z 47.832 -125.2426
sg249-20220801T1248 77 2022-08-01T14:50:26Z 47.8223 -125.2636
sg249-20220801T1626 78 2022-08-01T18:44:34Z 47.8174 -125.289
sg249-20220801T2044 79 2022-08-01T23:07:35Z 47.8085 -125.3086
sg249-20220802T0059 80 2022-08-02T04:02:23Z 47.7926 -125.3343
sg249-20220802T0619 81 2022-08-02T09:31:42Z 47.7792 -125.3641
sg249-20220802T1221 82 2022-08-02T15:42:23Z 47.7641 -125.395
sg249-20220802T1843 83 2022-08-02T22:12:54Z 47.75 -125.4267
sg249-20220803T0101 84 2022-08-03T05:02:36Z 47.737 -125.4564
sg249-20220803T0848 85 2022-08-03T13:03:51Z 47.7205 -125.501
sg249-20220803T1638 86 2022-08-03T20:59:26Z 47.7114 -125.5412
sg249-20220804T0040 87 2022-08-04T04:45:09Z 47.7011 -125.5853
sg249-20220804T0834 88 2022-08-04T12:32:07Z 47.6832 -125.6354
sg249-20220804T1615 89 2022-08-04T20:26:03Z 47.6614 -125.6793
sg249-20220805T0008 90 2022-08-05T04:20:25Z 47.6415 -125.7262
sg249-20220805T0802 91 2022-08-05T12:17:23Z 47.6206 -125.7723
sg249-20220805T1556 92 2022-08-05T20:08:32Z 47.601 -125.8219
sg249-20220805T2352 93 2022-08-06T04:09:59Z 47.5783 -125.8684
sg249-20220806T0752 94 2022-08-06T12:10:16Z 47.5584 -125.9169
sg249-20220806T1554 95 2022-08-06T20:11:33Z 47.5364 -125.9585
sg249-20220806T2352 96 2022-08-07T04:04:12Z 47.5214 -126.0046
sg249-20220807T0741 97 2022-08-07T12:00:40Z 47.5011 -126.0487
sg249-20220807T1538 98 2022-08-07T19:48:42Z 47.4821 -126.0915
sg249-20220807T2327 99 2022-08-08T03:42:15Z 47.4692 -126.1381
sg249-20220808T0726 100 2022-08-08T11:47:44Z 47.446 -126.1805
sg249-20220808T1535 101 2022-08-08T19:51:02Z 47.428 -126.2244
sg249-20220808T2337 102 2022-08-09T03:52:04Z 47.4162 -126.2705
sg249-20220809T0729 103 2022-08-09T11:32:49Z 47.3958 -126.3035
sg249-20220809T1523 104 2022-08-09T19:29:11Z 47.3754 -126.3462
sg249-20220809T2321 105 2022-08-10T03:37:03Z 47.3612 -126.3914
sg249-20220810T0718 106 2022-08-10T11:32:20Z 47.3413 -126.428
sg249-20220810T1511 107 2022-08-10T19:26:19Z 47.3199 -126.4755
sg249-20220810T2304 108 2022-08-11T03:22:35Z 47.3022 -126.5198
sg249-20220811T0706 109 2022-08-11T11:28:30Z 47.2814 -126.5542
sg249-20220811T1513 110 2022-08-11T19:34:35Z 47.2618 -126.5993
sg249-20220811T2313 111 2022-08-12T03:39:28Z 47.246 -126.6365
sg249-20220812T0717 112 2022-08-12T11:29:06Z 47.2236 -126.668
sg249-20220812T1509 113 2022-08-12T19:24:36Z 47.2028 -126.7108
sg249-20220812T2307 114 2022-08-13T03:25:42Z 47.1843 -126.7492
sg249-20220813T0709 115 2022-08-13T11:29:06Z 47.1581 -126.783
sg249-20220813T1518 116 2022-08-13T19:36:12Z 47.1331 -126.8225
sg249-20220813T2314 117 2022-08-14T03:34:48Z 47.1078 -126.8617
sg249-20220814T0715 118 2022-08-14T11:32:43Z 47.0823 -126.8991
sg249-20220814T1518 119 2022-08-14T19:29:39Z 47.0685 -126.9334
sg249-20220814T2315 120 2022-08-15T03:41:19Z 47.0467 -126.9589
sg249-20220815T0730 121 2022-08-15T11:46:31Z 47.0218 -126.9774
sg249-20220815T1530 122 2022-08-15T19:48:50Z 47.0312 -126.9585
sg249-20220815T2330 123 2022-08-16T03:57:40Z 47.0503 -126.9067
sg249-20220816T0741 124 2022-08-16T11:54:46Z 47.0694 -126.8586
sg249-20220816T1552 125 2022-08-16T20:11:31Z 47.0954 -126.8053
sg249-20220816T2351 126 2022-08-17T04:11:58Z 47.1129 -126.7573
sg249-20220817T0800 127 2022-08-17T12:21:23Z 47.1309 -126.7125
sg249-20220817T1556 128 2022-08-17T20:13:23Z 47.1544 -126.6664
sg249-20220818T0004 129 2022-08-18T04:13:39Z 47.171 -126.622
sg249-20220818T0801 130 2022-08-18T12:17:25Z 47.19 -126.5806
sg249-20220818T1605 131 2022-08-18T20:24:54Z 47.2104 -126.5369
sg249-20220819T0022 132 2022-08-19T04:34:39Z 47.2288 -126.4906
sg249-20220819T0829 133 2022-08-19T12:47:14Z 47.2528 -126.4468
sg249-20220819T1644 134 2022-08-19T20:57:20Z 47.2755 -126.4062
sg249-20220820T0056 135 2022-08-20T05:12:01Z 47.2942 -126.3659
sg249-20220820T0852 136 2022-08-20T13:08:48Z 47.3144 -126.3219
sg249-20220820T1659 137 2022-08-20T21:25:22Z 47.3372 -126.2764
sg249-20220821T0126 138 2022-08-21T05:44:29Z 47.354 -126.2312
sg249-20220821T0937 139 2022-08-21T14:02:10Z 47.3712 -126.1834
sg249-20220821T1752 140 2022-08-21T22:17:10Z 47.3903 -126.1316
sg249-20220822T0207 141 2022-08-22T06:26:19Z 47.4142 -126.0776
sg249-20220822T1016 142 2022-08-22T14:42:25Z 47.4363 -126.027
sg249-20220822T1830 143 2022-08-22T22:57:31Z 47.4553 -125.976
sg249-20220823T0244 144 2022-08-23T07:04:50Z 47.4738 -125.9254
sg249-20220823T1056 145 2022-08-23T15:14:35Z 47.4936 -125.8692
sg249-20220823T1921 146 2022-08-23T23:40:18Z 47.5131 -125.8159
sg249-20220824T0336 147 2022-08-24T07:51:41Z 47.5365 -125.763
sg249-20220824T1156 148 2022-08-24T16:00:54Z 47.5598 -125.7098
sg249-20220824T1950 149 2022-08-25T00:01:53Z 47.5859 -125.6575
sg249-20220825T0357 150 2022-08-25T08:07:29Z 47.6137 -125.6027
sg249-20220825T1200 151 2022-08-25T16:13:32Z 47.6429 -125.5486
sg249-20220825T2007 152 2022-08-26T00:23:54Z 47.6721 -125.5023
sg249-20220826T0416 153 2022-08-26T08:39:03Z 47.6955 -125.4587
sg249-20220826T1237 154 2022-08-26T16:44:05Z 47.72 -125.4083
sg249-20220826T2045 155 2022-08-27T00:41:38Z 47.7482 -125.3636
sg249-20220827T0428 156 2022-08-27T07:57:40Z 47.7721 -125.3262
sg249-20220827T1116 157 2022-08-27T14:21:15Z 47.7905 -125.2953
sg249-20220827T1702 158 2022-08-27T19:33:27Z 47.809 -125.2742
sg249-20220827T2146 159 2022-08-27T23:51:06Z 47.8183 -125.253
sg249-20220828T0136 160 2022-08-28T03:37:57Z 47.8241 -125.2356
sg249-20220828T0510 161 2022-08-28T06:56:39Z 47.8338 -125.222
sg249-20220828T0811 162 2022-08-28T09:42:02Z 47.8417 -125.2086
sg249-20220828T1051 163 2022-08-28T11:57:00Z 47.8488 -125.1956
sg249-20220828T1300 164 2022-08-28T14:11:17Z 47.849 -125.1967
sg249-20220828T1510 165 2022-08-28T16:37:56Z 47.843 -125.212
sg249-20220828T1743 166 2022-08-28T19:28:26Z 47.839 -125.233
sg249-20220828T2048 167 2022-08-28T22:46:36Z 47.8333 -125.2493
sg249-20220829T0020 168 2022-08-29T02:27:28Z 47.8213 -125.2707
sg249-20220829T0407 169 2022-08-29T06:28:47Z 47.8142 -125.2991
sg249-20220829T0829 170 2022-08-29T10:57:32Z 47.8087 -125.3208
sg249-20220829T1255 171 2022-08-29T15:35:55Z 47.7996 -125.3408
sg249-20220829T1813 172 2022-08-29T21:18:23Z 47.7889 -125.3727
sg249-20220829T2355 173 2022-08-30T02:55:17Z 47.775 -125.403
sg249-20220830T0544 174 2022-08-30T09:04:38Z 47.7578 -125.4442
sg249-20220830T1214 175 2022-08-30T16:16:15Z 47.7419 -125.486
sg249-20220830T2006 176 2022-08-31T00:17:05Z 47.7205 -125.5377
sg249-20220831T0417 177 2022-08-31T08:27:53Z 47.7004 -125.5906
sg249-20220831T1223 178 2022-08-31T16:32:02Z 47.6779 -125.6347
sg249-20220831T2020 179 2022-09-01T00:34:20Z 47.6583 -125.6851
sg249-20220901T0420 180 2022-09-01T08:37:19Z 47.6407 -125.7332
sg249-20220901T1223 181 2022-09-01T16:33:08Z 47.62 -125.7747
sg249-20220901T2036 182 2022-09-02T00:52:00Z 47.6007 -125.8175
sg249-20220902T0451 183 2022-09-02T08:59:57Z 47.5813 -125.8602
sg249-20220902T1252 184 2022-09-02T17:02:42Z 47.5618 -125.8995
sg249-20220902T2101 185 2022-09-03T01:25:19Z 47.542 -125.9403
sg249-20220903T0523 186 2022-09-03T09:37:35Z 47.5156 -125.9772
sg249-20220903T1324 187 2022-09-03T17:42:31Z 47.5019 -126.0114
sg249-20220903T2134 188 2022-09-04T01:47:03Z 47.4891 -126.0519
sg249-20220904T0518 189 2022-09-04T09:43:59Z 47.4596 -126.0917
sg249-20220904T1327 190 2022-09-04T17:57:58Z 47.4444 -126.1254
sg249-20220904T2146 191 2022-09-05T02:06:03Z 47.4355 -126.1658
sg249-20220905T0558 192 2022-09-05T10:32:41Z 47.4089 -126.1978
sg249-20220905T1410 193 2022-09-05T18:34:35Z 47.391 -126.2353
sg249-20220905T2217 194 2022-09-06T02:35:11Z 47.3787 -126.2762
sg249-20220906T0623 195 2022-09-06T10:52:54Z 47.3577 -126.3176
sg249-20220906T1449 196 2022-09-06T19:08:37Z 47.3396 -126.3631
sg249-20220906T2300 197 2022-09-07T03:22:51Z 47.3242 -126.406
sg249-20220907T0722 198 2022-09-07T11:41:58Z 47.3005 -126.4399
sg249-20220907T1527 199 2022-09-07T19:51:29Z 47.2811 -126.4923
sg249-20220907T2348 200 2022-09-08T03:55:32Z 47.2616 -126.5404
sg249-20220908T0800 201 2022-09-08T12:22:07Z 47.2334 -126.5821
sg249-20220908T1611 202 2022-09-08T20:32:39Z 47.2109 -126.6343
sg249-20220909T0025 203 2022-09-09T04:42:38Z 47.1895 -126.6898
sg249-20220909T0836 204 2022-09-09T12:49:35Z 47.1581 -126.7288
sg249-20220909T1633 205 2022-09-09T21:02:16Z 47.1374 -126.7805
sg249-20220910T0051 206 2022-09-10T05:14:09Z 47.1205 -126.8266
sg249-20220910T0859 207 2022-09-10T13:22:33Z 47.0867 -126.868
sg249-20220910T1706 208 2022-09-10T21:29:22Z 47.0583 -126.917
sg249-20220911T0114 209 2022-09-11T05:25:19Z 47.0377 -126.96
sg249-20220911T0858 210 2022-09-11T13:16:16Z 46.997 -126.9948
sg249-20220911T1653 211 2022-09-11T21:09:07Z 46.995 -126.9953
sg249-20220912T0110 212 2022-09-12T05:26:01Z 47.0196 -126.9568
sg249-20220912T0931 213 2022-09-12T13:57:41Z 47.0292 -126.9184
sg249-20220912T1743 214 2022-09-12T22:09:22Z 47.0481 -126.8816
sg249-20220913T0157 215 2022-09-13T06:22:01Z 47.0677 -126.8455
sg249-20220913T1009 216 2022-09-13T14:37:23Z 47.0775 -126.8052
sg249-20220913T1826 217 2022-09-13T22:53:30Z 47.0975 -126.7708
sg249-20220914T0253 218 2022-09-14T07:24:28Z 47.1178 -126.7393
sg249-20220914T1113 219 2022-09-14T15:29:27Z 47.128 -126.6998
sg249-20220914T1918 220 2022-09-14T23:33:05Z 47.1474 -126.6717
sg249-20220915T0335 221 2022-09-15T07:51:11Z 47.1631 -126.6395
sg249-20220915T1128 222 2022-09-15T15:56:03Z 47.1806 -126.5954
sg249-20220915T1940 223 2022-09-16T00:02:40Z 47.2049 -126.5559
sg249-20220916T0347 224 2022-09-16T08:07:48Z 47.2218 -126.5146
sg249-20220916T1154 225 2022-09-16T16:12:55Z 47.2409 -126.4701
sg249-20220916T2002 226 2022-09-17T00:17:27Z 47.2663 -126.4276
sg249-20220917T0413 227 2022-09-17T08:33:52Z 47.2812 -126.3774
sg249-20220917T1218 228 2022-09-17T16:35:36Z 47.3061 -126.3293
sg249-20220917T2026 229 2022-09-18T00:39:37Z 47.3315 -126.2785
sg249-20220918T0428 230 2022-09-18T08:44:12Z 47.3447 -126.2193
sg249-20220918T1238 231 2022-09-18T17:12:03Z 47.3698 -126.1571
sg249-20220918T2106 232 2022-09-19T01:15:08Z 47.3947 -126.0997
sg249-20220919T0501 233 2022-09-19T09:18:55Z 47.4152 -126.0363
sg249-20220919T1313 234 2022-09-19T17:36:32Z 47.4416 -125.9789
sg249-20220919T2133 235 2022-09-20T01:43:13Z 47.4719 -125.9243
sg249-20220920T0537 236 2022-09-20T09:58:36Z 47.4951 -125.8691
sg249-20220920T1405 237 2022-09-20T18:14:53Z 47.5226 -125.818
sg249-20220920T2211 238 2022-09-21T02:31:11Z 47.5524 -125.7729
sg249-20220921T0626 239 2022-09-21T10:46:15Z 47.57 -125.7278
sg249-20220921T1443 240 2022-09-21T18:56:24Z 47.5942 -125.6867
sg249-20220921T2256 241 2022-09-22T03:15:23Z 47.6202 -125.6468
sg249-20220922T0715 242 2022-09-22T11:33:06Z 47.6396 -125.601
sg249-20220922T1557 243 2022-09-22T19:57:37Z 47.6665 -125.5584
sg249-20220923T0024 244 2022-09-23T04:23:41Z 47.6862 -125.5203
sg249-20220923T0827 245 2022-09-23T12:38:23Z 47.7066 -125.4695
sg249-20220923T1651 246 2022-09-23T20:57:47Z 47.7266 -125.4243
sg249-20220924T0102 247 2022-09-24T05:05:19Z 47.7437 -125.3654
sg249-20220924T0903 248 2022-09-24T12:42:46Z 47.7654 -125.3093
sg249-20220924T1600 249 2022-09-24T18:57:04Z 47.7829 -125.2732
sg249-20220924T2141 250 2022-09-25T00:04:01Z 47.7964 -125.2481
sg249-20220925T0218 251 2022-09-25T04:34:15Z 47.8128 -125.2294
sg249-20220925T0634 252 2022-09-25T08:17:25Z 47.8286 -125.2113
sg249-20220925T0939 253 2022-09-25T10:58:22Z 47.8378 -125.1983
sg249-20220925T1158 254 2022-09-25T13:02:51Z 47.8436 -125.1895
sg249-20220925T1402 255 2022-09-25T15:12:13Z 47.8444 -125.1957
sg249-20220925T1617 256 2022-09-25T17:53:24Z 47.8397 -125.2115
sg249-20220925T1856 257 2022-09-25T20:38:49Z 47.8336 -125.2208
sg249-20220925T2158 258 2022-09-25T23:49:21Z 47.8206 -125.2318
sg249-20220926T0119 259 2022-09-26T03:31:12Z 47.8091 -125.2497
sg249-20220926T0523 260 2022-09-26T07:38:52Z 47.7983 -125.2651
sg249-20220926T0942 261 2022-09-26T12:20:27Z 47.783 -125.285
sg249-20220926T1445 262 2022-09-26T17:54:14Z 47.7686 -125.2966
sg249-20220926T2045 263 2022-09-27T00:06:40Z 47.7551 -125.3165
sg249-20220927T0301 264 2022-09-27T06:45:13Z 47.7445 -125.3407
sg249-20220927T1014 265 2022-09-27T14:11:10Z 47.7358 -125.3674
sg249-20220927T1800 266 2022-09-27T22:14:02Z 47.7214 -125.4006
sg249-20220928T0203 267 2022-09-28T06:08:30Z 47.7158 -125.4232
sg249-20220928T1002 268 2022-09-28T14:23:43Z 47.7108 -125.4564
sg249-20220928T1821 269 2022-09-28T22:30:11Z 47.7007 -125.4871
sg249-20220929T0239 270 2022-09-29T06:51:45Z 47.6865 -125.5181
sg249-20220929T1034 271 2022-09-29T14:45:03Z 47.6766 -125.554
sg249-20220929T1847 272 2022-09-29T23:07:56Z 47.6617 -125.5927
sg249-20220930T0312 273 2022-09-30T07:23:39Z 47.6483 -125.6205
sg249-20220930T1118 274 2022-09-30T15:31:22Z 47.6363 -125.6587
sg249-20220930T1943 275 2022-09-30T23:56:40Z 47.6178 -125.7011
sg249-20221001T0339 276 2022-10-01T07:43:11Z 47.5945 -125.7459
sg249-20221001T1126 277 2022-10-01T15:49:05Z 47.5776 -125.7985
sg249-20221001T1944 278 2022-10-02T00:02:54Z 47.5605 -125.8495
sg249-20221002T0351 279 2022-10-02T08:14:04Z 47.5353 -125.8929
sg249-20221002T1211 280 2022-10-02T16:19:40Z 47.5189 -125.944
sg249-20221002T2019 281 2022-10-03T00:40:09Z 47.505 -125.9924
sg249-20221003T0441 282 2022-10-03T09:03:30Z 47.4786 -126.0358
sg249-20221003T1308 283 2022-10-03T17:26:30Z 47.4589 -126.0811
sg249-20221003T2124 284 2022-10-04T01:36:36Z 47.4421 -126.1201
sg249-20221004T0539 285 2022-10-04T09:48:40Z 47.4111 -126.1607
sg249-20221004T1328 286 2022-10-04T17:45:39Z 47.3873 -126.2097
sg249-20221004T2139 287 2022-10-05T01:59:21Z 47.3668 -126.2557
sg249-20221005T0542 288 2022-10-05T10:05:47Z 47.3394 -126.2972
sg249-20221005T1404 289 2022-10-05T18:31:07Z 47.3198 -126.3131
sg249-20221005T2224 290 2022-10-06T02:38:35Z 47.302 -126.3392
sg249-20221006T0644 291 2022-10-06T10:55:06Z 47.2836 -126.3659
sg249-20221006T1445 292 2022-10-06T19:04:06Z 47.2774 -126.3992
sg249-20221006T2301 293 2022-10-07T03:17:45Z 47.2675 -126.4304
sg249-20221007T0710 294 2022-10-07T11:25:20Z 47.2523 -126.4585
sg249-20221007T1518 295 2022-10-07T19:38:01Z 47.2418 -126.497
sg249-20221007T2335 296 2022-10-08T03:52:31Z 47.2256 -126.5374
sg249-20221008T0748 297 2022-10-08T11:59:32Z 47.2049 -126.5755
sg249-20221008T1556 298 2022-10-08T20:18:26Z 47.1917 -126.6193
sg249-20221009T0018 299 2022-10-09T04:39:45Z 47.174 -126.6593
sg249-20221009T0838 300 2022-10-09T12:55:24Z 47.1568 -126.6975
sg249-20221009T1656 301 2022-10-09T21:14:14Z 47.1424 -126.7492
sg249-20221010T0104 302 2022-10-10T05:23:56Z 47.1241 -126.7978
sg249-20221010T0910 303 2022-10-10T13:28:29Z 47.0948 -126.8399
sg249-20221010T1723 304 2022-10-10T21:45:42Z 47.0701 -126.8949
sg249-20221011T0139 305 2022-10-11T05:54:22Z 47.0434 -126.9415
sg249-20221011T0949 306 2022-10-11T13:47:30Z 47.0052 -126.9886
sg249-20221011T1728 307 2022-10-11T21:44:52Z 46.9992 -126.9973
sg249-20221012T0128 308 2022-10-12T05:16:00Z 47.0149 -126.9711
sg249-20221012T0910 309 2022-10-12T13:45:12Z 47.029 -126.9398
sg249-20221012T1744 310 2022-10-12T21:47:39Z 47.0472 -126.9042
sg249-20221013T0153 311 2022-10-13T06:05:21Z 47.0665 -126.8701
sg249-20221013T0951 312 2022-10-13T14:19:33Z 47.0843 -126.8368
sg249-20221013T1815 313 2022-10-13T22:26:55Z 47.1057 -126.8021
sg249-20221014T0228 314 2022-10-14T06:49:11Z 47.1179 -126.7642
sg249-20221014T1045 315 2022-10-14T14:53:43Z 47.1325 -126.7334
sg249-20221014T1844 316 2022-10-14T22:54:31Z 47.1482 -126.701
sg249-20221015T0254 317 2022-10-15T07:13:30Z 47.1601 -126.6623
sg249-20221015T1106 318 2022-10-15T15:20:05Z 47.1774 -126.6167
sg249-20221015T1924 319 2022-10-15T23:32:27Z 47.1945 -126.565
sg249-20221016T0342 320 2022-10-16T08:00:16Z 47.208 -126.5088
sg249-20221016T1158 321 2022-10-16T16:06:07Z 47.2247 -126.4585
sg249-20221016T2007 322 2022-10-17T00:20:39Z 47.2463 -126.413
sg249-20221017T0414 323 2022-10-17T08:25:02Z 47.2637 -126.3673
sg249-20221017T1228 324 2022-10-17T16:39:11Z 47.2844 -126.3238
sg249-20221017T2027 325 2022-10-18T00:29:10Z 47.3079 -126.2963
sg249-20221018T0417 326 2022-10-18T08:38:02Z 47.3202 -126.2569
sg249-20221018T1227 327 2022-10-18T16:32:06Z 47.3307 -126.2213
sg249-20221018T2026 328 2022-10-19T00:32:51Z 47.3402 -126.1912
sg249-20221019T0430 329 2022-10-19T08:33:37Z 47.3424 -126.1673
sg249-20221019T1231 330 2022-10-19T16:46:38Z 47.3431 -126.1543
sg249-20221019T2042 331 2022-10-20T00:38:56Z 47.3462 -126.144
sg249-20221020T0436 332 2022-10-20T08:39:32Z 47.342 -126.1313
sg249-20221020T1232 333 2022-10-20T16:44:00Z 47.3409 -126.1302
sg249-20221020T2033 334 2022-10-20T23:57:38Z 47.3375 -126.1242
sg249-20221021T0302 335 2022-10-21T06:49:23Z 47.3374 -126.1173
sg249-20221021T0952 336 2022-10-21T13:33:13Z 47.3382 -126.1153
sg249-20221021T1643 337 2022-10-21T19:59:31Z 47.3409 -126.1148
sg249-20221021T2257 338 2022-10-22T02:28:35Z 47.345 -126.1163
sg249-20221022T0531 339 2022-10-22T09:06:48Z 47.3429 -126.1232
sg249-20221022T1212 340 2022-10-22T15:41:00Z 47.3387 -126.1298
sg249-20221022T1855 341 2022-10-22T22:23:26Z 47.3094 -126.1433
sg249-20221023T0136 342 2022-10-23T05:14:22Z 47.2567 -126.1342
sg249-20221023T0817 343 2022-10-23T12:02:05Z 47.2222 -126.096
sg249-20221023T1500 344 2022-10-23T18:39:32Z 47.2003 -126.0501
