![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
)
| Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| set | data | graph | files | angus-20201115T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| angus-20201115T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | angus-20211110T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| angus-20211110T0000 | ||||
| set | data | graph | files | angus-20211110T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| angus-20211110T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | angus-20220404T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| angus-20220404T0000 | ||||
| set | data | graph | files | angus-20220404T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| angus-20220404T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | angus-20230122T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| angus-20230122T0000 | ||||
| set | data | graph | files | angus-20240111T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| angus-20240111T0000 | ||||
| set | data | graph | files | angus-20240215T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| angus-20240215T0000 | ||||
| set | data | graph | files | angus-20240215T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| angus-20240215T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | angus-20251213T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| angus-20251213T0000 | ||||
| set | data | graph | files | bass-20211021T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| bass-20211021T0000 | ||||
| set | data | graph | files | bass-20230610T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| bass-20230610T0000 | ||||
| set | data | graph | files | bass-20230610T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| bass-20230610T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | bass-20231007T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| bass-20231007T0000 | ||||
| set | data | graph | files | bass-20231007T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| bass-20231007T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | bass-20240329T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| bass-20240329T0000 | ||||
| set | data | graph | files | bass-20240329T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| bass-20240329T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | bass-20240615T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| bass-20240615T0000 | ||||
| set | data | graph | files | bass-20250203T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| bass-20250203T0000 | ||||
| set | data | graph | files | bass-20250601T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| bass-20250601T0000 | ||||
| set | data | graph | files | franklin-20200729T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| franklin-20200729T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | franklin-20200918T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| franklin-20200918T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | franklin-20210729T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| franklin-20210729T0000 | ||||
| set | data | graph | files | franklin-20220803T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| franklin-20220803T0000 | ||||
| set | data | graph | files | franklin-20221008T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| franklin-20221008T0000 | ||||
| set | data | graph | files | franklin-20241025T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| franklin-20241025T0000 | ||||
| set | data | graph | files | franklin-20250102T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| franklin-20250102T0000 | ||||
| set | data | graph | files | franklin-20250715T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| franklin-20250715T0000 | ||||
| set | data | graph | files | franklin-20250916T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| franklin-20250916T0000 | ||||
| set | data | graph | files | jaialai-20220225T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| jaialai-20220225T0000 | ||||
| set | data | graph | files | jaialai-20220413T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| jaialai-20220413T0000 | ||||
| set | data | graph | files | otn200-20220912T1200 |
| F I M | background
|
|
| OTN | otn200-20220912T1200 | ||||
| set | data | graph | files | pelagia-20210706T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| pelagia-20210706T0000 | ||||
| set | data | graph | files | pelagia-20210907T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| pelagia-20210907T0000 | ||||
| set | data | graph | files | pelagia-20240820T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| pelagia-20240820T0000 | ||||
| set | data | graph | files | pelagia-20240820T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| pelagia-20240820T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | salacia-20210925T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| salacia-20210925T0000 | ||||
| set | data | graph | files | sam-20200716T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| sam-20200716T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | sam-20200821T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| sam-20200821T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | sam-20201008T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| sam-20201008T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | sam-20210716T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| sam-20210716T0000 | ||||
| set | data | graph | files | sam-20220506T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| sam-20220506T0000 | ||||
| set | data | graph | files | sam-20220901T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| sam-20220901T0000 | ||||
| set | data | graph | files | sam-20230224T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| sam-20230224T0000 | ||||
| set | data | graph | files | sam-20241014T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| sam-20241014T0000 | ||||
| set | data | graph | files | sam-20250817T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| sam-20250817T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_1091-20230905T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1091-20230905T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_1091-20240723T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1091-20240723T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_1091-20240723T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1091-20240723T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | unit_1091-20240820T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1091-20240820T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_1091-20240820T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1091-20240820T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | unit_1091-20240920T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1091-20240920T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_1091-20240920T0000-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1091-20240920T0000-delayed | ||||
| set | data | graph | files | unit_1091-20250825T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1091-20250825T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_1091-20251021T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1091-20251021T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_1141-20240620T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1141-20240620T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_1141-20250502T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1141-20250502T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_1151-20240909T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1151-20240909T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_1151-20250403T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1151-20250403T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_1152-20240606T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1152-20240606T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_1152-20241213T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1152-20241213T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_1152-20250628T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_1152-20250628T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_191-20210323T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_191-20210323T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_191-20210429T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_191-20210429T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_191-20220526T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_191-20220526T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_191-20230215T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_191-20230215T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_191-20230609T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_191-20230609T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_191-20240309T1200 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_191-20240309T1200 | ||||
| set | data | graph | files | unit_191-20240817T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_191-20240817T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_191-20260324T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_191-20260324T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_507-20220103T1200-delayed |
| F I M | background
|
|
|
| unit_507-20220103T1200-delayed | ||||
| set | data | graph | files | unit_507-20220212T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_507-20220212T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_507-20220604T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_507-20220604T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_507-20230321T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_507-20230321T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_507-20240312T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_507-20240312T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_507-20250613T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_507-20250613T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_595-20210711T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_595-20210711T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_595-20220730T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_595-20220730T0000 | ||||
| set | data | graph | files | unit_595-20250705T0000 |
| F I M | background
|
|
|
| unit_595-20250705T0000 |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.